| Mã ĐB | 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA |
| ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 6983738679 |
| G.3 | 946070751853043501738631212056 |
| G.4 | 5898130771619530 |
| G.5 | 297037421419791226166977 |
| G.6 | 049203442 |
| G.7 | 69710037 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,4,4 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 0,0,3,3,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,4,6,7,7,9 | 9 |