Mã ĐB | 1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS |
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 4163156297 |
G.3 | 106508056484057222541116450658 |
G.4 | 5824520237238572 |
G.5 | 228031689878722481319264 |
G.6 | 722536592 |
G.7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 2,3,4,4 |
3 | 1,1,6 |
4 | |
5 | 0,4,7,8 |
6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2,8 |
8 | 0,1 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3,3,8 | 1 |
0,2,7,9 | 2 |
2 | 3 |
2,2,5,6,6,6,6 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
5,6,6,6,7 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT |
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 6449109749 |
G.3 | 432118216658258257559698874736 |
G.4 | 4736656689371046 |
G.5 | 617628345886574042891645 |
G.6 | 661962541 |
G.7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
4,5 | 5 |
3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,8 | 8 |
0,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU |
ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 5895971774 |
G.3 | 091134645441631756518452599578 |
G.4 | 4111727765590348 |
G.5 | 699693581872338093066324 |
G.6 | 199730684 |
G.7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,3,3,5 | 1 |
7 | 2 |
1 | 3 |
2,5,6,7,8 | 4 |
0,2 | 5 |
0,9 | 6 |
4,7 | 7 |
4,5,7 | 8 |
0,5,5,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV |
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 5326418044 |
G.3 | 204168900802694715795450792330 |
G.4 | 3174892819890010 |
G.5 | 157172245336789186765259 |
G.6 | 945388789 |
G.7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,6,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
0,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
5,7,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX |
ĐB | 00177 |
G.1 | 52567 |
G.2 | 6810182803 |
G.3 | 921763709290348314903813157488 |
G.4 | 4886523954315609 |
G.5 | 470426341557899442442473 |
G.6 | 192268018 |
G.7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,3,3 | 1 |
3,9,9 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
4 | 5 |
7,7,8 | 6 |
5,6,7 | 7 |
1,3,4,6,8 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY |
ĐB | 74022 |
G.1 | 01104 |
G.2 | 6886908704 |
G.3 | 868631660218908137717380614362 |
G.4 | 2494700061194431 |
G.5 | 223851563862414050653201 |
G.6 | 612003000 |
G.7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
0,3,7 | 1 |
0,1,2,6,6 | 2 |
0,6 | 3 |
0,0,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
0,3,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Mã ĐB | 8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ |
ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 6749921131 |
G.3 | 958482277841176036431726455674 |
G.4 | 8050515669912974 |
G.5 | 576438418460106321554622 |
G.6 | 569981973 |
G.7 | 72097558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
3,4,8,9 | 1 |
2,7 | 2 |
4,6,7 | 3 |
6,6,7,7 | 4 |
5,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
4,5,7 | 8 |
0,0,6,9 | 9 |
XSKT miền Bắc - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hàng ngày vào lúc 18h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội tại địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020
Lưu ý:
Chúc các bạn may mắn !