Mã ĐB | 10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE |
ĐB | 87219 |
G.1 | 88795 |
G.2 | 6188771870 |
G.3 | 363999917644895481448966583781 |
G.4 | 1226368130513591 |
G.5 | 136885120613914089747483 |
G.6 | 313104436 |
G.7 | 30878075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,3,9 |
2 | 6 |
3 | 0,6 |
4 | 0,4 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,1,1,3,7,7 |
9 | 1,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7,8 | 0 |
5,8,8,9 | 1 |
1 | 2 |
1,1,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
6,7,9,9 | 5 |
2,3,7 | 6 |
8,8 | 7 |
6 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 16LU - 3LU - 6LU - 15LU - 11LU - 19LU - 4LU - 17LU |
ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 8483042992 |
G.3 | 261772824086842549345301611166 |
G.4 | 1213737583751727 |
G.5 | 073730181279243556965434 |
G.6 | 949318656 |
G.7 | 02348281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5,5,7,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4 | 0 |
8 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
1 | 3 |
3,3,3 | 4 |
3,7,7 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
2,3,7 | 7 |
1,1 | 8 |
4,7 | 9 |
Mã ĐB | 4KC - 2KC - 6KC - 9KC - 14KC - 10KC |
ĐB | 39597 |
G.1 | 20448 |
G.2 | 9837545648 |
G.3 | 558509707925197017956958807835 |
G.4 | 1913801552413912 |
G.5 | 772257060051105033774923 |
G.6 | 710696135 |
G.7 | 95120593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 0,2,2,3,5 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 1,8,8 |
5 | 0,0,1 |
6 | |
7 | 5,7,9 |
8 | 8 |
9 | 3,5,5,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5 | 0 |
4,5 | 1 |
1,1,2 | 2 |
1,2,9 | 3 |
4 | |
0,1,3,3,7,9,9 | 5 |
0,9 | 6 |
7,9,9 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
Mã ĐB | 1KM - 13KM - 2KM - 8KM - 3KM - 6KM |
ĐB | 55291 |
G.1 | 42135 |
G.2 | 0156007447 |
G.3 | 879476220940405529734107379983 |
G.4 | 1635598903202473 |
G.5 | 758954292475926062278372 |
G.6 | 285185279 |
G.7 | 62859130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 0,7,9 |
3 | 0,5,5 |
4 | 7,7 |
5 | |
6 | 0,0,2 |
7 | 2,3,3,3,5,9 |
8 | 3,5,5,5,9,9 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
9,9 | 1 |
6,7 | 2 |
7,7,7,8 | 3 |
4 | |
0,3,3,7,8,8,8 | 5 |
6 | |
2,4,4 | 7 |
8 | |
0,2,7,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 12KU - 13KU - 3KU - 7KU - 6KU - 4KU |
ĐB | 09534 |
G.1 | 70353 |
G.2 | 9618874525 |
G.3 | 551337510520012644888311731939 |
G.4 | 1938104635649939 |
G.5 | 071125175640562584891885 |
G.6 | 135596390 |
G.7 | 82279893 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,7,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 3,4,5,8,9,9 |
4 | 0,6 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2,5,8,8,9 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
3,5,9 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,2,3,8 | 5 |
4,9 | 6 |
1,1,2 | 7 |
3,8,8,9 | 8 |
3,3,8 | 9 |
Mã ĐB | 6HC - 5HC - 9HC - 8HC - 12HC - 15HC |
ĐB | 71424 |
G.1 | 66934 |
G.2 | 5053374665 |
G.3 | 399080079793691187334797126018 |
G.4 | 1541087525571632 |
G.5 | 082037608781223910460825 |
G.6 | 849255247 |
G.7 | 29568814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8 |
2 | 0,4,5,9 |
3 | 2,3,3,4,9 |
4 | 1,6,7,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7,8,9 | 1 |
3 | 2 |
3,3 | 3 |
1,2,3 | 4 |
2,5,6,7 | 5 |
4,5 | 6 |
4,5,9 | 7 |
0,1,8 | 8 |
2,3,4 | 9 |
Mã ĐB | 13HM - 7HM - 5HM - 14HM - 1HM - 2HM |
ĐB | 82978 |
G.1 | 37815 |
G.2 | 6359226828 |
G.3 | 209599633026340277991624592123 |
G.4 | 6947199787803491 |
G.5 | 914644782860879251997256 |
G.6 | 672628145 |
G.7 | 68749538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 3,8,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,5,5,6,7 |
5 | 6,9 |
6 | 0,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 0 |
9 | 1,2,2,5,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
7,9,9 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
1,4,4,9 | 5 |
4,5 | 6 |
4,9 | 7 |
2,2,3,6,7,7 | 8 |
5,9,9 | 9 |
XSMB thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp vào 18h10 tại trường quay xổ số miền Bắc
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 7 mở thưởng chiều, đêm bữa nay các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các lô hay về ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến Thiết miền Bắc mới nhất áp dụng nguyên tuần cho tất cả các đài hiện nay.
Bảng cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 7 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: