| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 2503
0433
7932 | 4588
5252
5843 | 9688
8292
7439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724 | 25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708 | 82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375 |
| G3 |
21731
40052 |
91178
91995 |
59651
85173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,8 | 6,8 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 0,4 | 1 | 0,6 |
| 3 | 1,2,3,6 | 5,8 | 2,7,9 |
| 4 | 0,0,3,8 | 3 | 6,8 |
| 5 | 2,2 | 0,1,2,6 | 1,3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3,5,6,7 |
| 8 | 6,7 | 3,8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004
4463
7074 | 8480
6960
8749 | 6846
3130
6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810
22503
18229
59485
47809
93062
52405 | 32844
28504
73152
35651
03367
32150
30769 | 73620
91006
14180
29240
14295
04043
50161 |
| G3 |
32628
04412 |
03938
02582 |
51978
45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,9 | 4 | 6 |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 7 |
| 2 | 8,9 | 0,4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0,4 |
| 4 | 5 | 0,4,8,9 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1,2,2,7 | 4 | |
| 6 | 2,2,3 | 0,7,9 | 1,7 |
| 7 | 4,8 | 8 | |
| 8 | 5,6 | 0,2 | 0,0,1 |
| 9 | 5 | 3,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387
2100
0266 | 8644
5424
3047 | 0656
8893
7360 | 2419
8989
0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607 | 35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861 | 37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262 | 36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088 |
| G3 |
41762
75058 |
18007
26706 |
06275
35520 |
73306
59274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 3,4,6,7,8 | 5,7 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 0,2,9 |
| 2 | 0,9 | 4 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5 | ||
| 4 | 0,2 | 1,3,4,7,8 | 4,5 | 5,8,9 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | ||
| 6 | 2,5,6 | 1,2,9 | 0,2,5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,2,3,4 |
| 8 | 7,8 | 8,8,8,9 | ||
| 9 | 2 | 3,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877
6838
0983 | 3859
7005
7988 | 0979
1818
8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023
55225
00062
90636
93265
05243
70141 | 29904
49110
55073
21084
10100
14920
86826 | 30388
29602
34164
41017
67947
04784
90330 |
| G3 |
38704
25442 |
63708
45963 |
01040
50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4,5,8 | 2,2,8 |
| 1 | 5,7 | 0,6 | 7,8 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 6,8,9 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3,5 | 0,7 | |
| 5 | 4 | 6,9 | |
| 6 | 2,5 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | 7 | 3 | 2,3,9 |
| 8 | 3 | 3,4,8,8 | 2,4,8 |
| 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907
4792
9673 | 6049
6651
7815 | 4144
0797
1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013 | 89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260 | 76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765 |
| G3 |
16377
70368 |
91425
93287 |
55386
52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 0,4,6,6 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 |
| 7 | 0,3,7 | 0,5,5,9 | 9 |
| 8 | 3,5,6 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151
5623
2344 | 6166
0336
0089 | 6876
7704
5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351 | 14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251 | 80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445 |
| G3 |
84460
22133 |
40443
42691 |
53508
64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 4,4,7,8 |
| 1 | 0,4 | 2 | |
| 2 | 3,4,5 | 8,8 | |
| 3 | 3 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 1,2,3 | 6 |
| 6 | 0,9 | 1,4,6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 0,2 | 1,9 | 3,4 |
| 9 | 9 | 0,1,8 | 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 0396
0675
9929 | 4768
7298
2154 | 0917
3025
9502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332 | 98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310 | 89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560 |
| G3 |
03727
60220 |
03251
55533 |
91871
04306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2,6,6,6 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | 0,3,7,9 | 5,6 | 5,9 |
| 3 | 2,9,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1,4,4 | 8 | |
| 6 | 0,9 | 2,8 | 0 |
| 7 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 6,8 |
| 9 | 6,8,9 | 2,4,8 | 2 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !