| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028
4996
5958 | 8765
3509
3872 | 0940
4346
1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820
39404
34963
28095
58317
80224
32075 | 36686
04061
97926
25697
66405
48609
77817 | 54512
57927
58602
46956
47627
77379
93143 |
| G3 |
63388
52049 |
07690
78024 |
52189
56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,6,9,9 | 2,3 |
| 1 | 6,7,7 | 1,7 | 2,9 |
| 2 | 0,4,8 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | |
| 4 | 9 | 0,3,6 | |
| 5 | 0,8 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 1,3,5 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,3,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 5,6 | 0,7,7 | 0 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329
7580
5557 | 5585
8147
0019 | 6001
5702
3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133 | 08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078 | 54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642 |
| G3 |
92135
02627 |
49602
67188 |
90791
62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | |
| 1 | 2,9 | 4,9 | 2,6,8 |
| 2 | 3,7,9 | 8 | 0,3 |
| 3 | 0,1,3,5 | 8 | |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4,7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0,3,4,6 | 0,3,5,8 | 2,7 |
| 9 | 0,8 | 6,9 | 1,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301
3008
2372 | 4768
7669
8212 | 0576
1339
2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925 | 41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861 | 67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328 |
| G3 |
87634
70627 |
17401
62273 |
72690
65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5,7 | 3,6,8 | |
| 3 | 4,6,7 | 5,9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2,4,9 | 3 |
| 6 | 0 | 1,1,8,9 | 4 |
| 7 | 2,3,9 | 0,2,3,8 | 6 |
| 8 | 7,9 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 0,1,6,8,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 4676
5239
2861 | 2851
4483
2809 | 2187
6300
1139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571 | 93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817 | 06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908 |
| G3 |
18975
43209 |
17568
10225 |
54447
07294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,9 | 0,5,8 |
| 1 | 3,5,7 | 0,1,7 | |
| 2 | 5,9 | 3,5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | 2,3,7,9 |
| 5 | 0,3 | 1,5,7,8 | 1 |
| 6 | 1 | 2,3,8 | |
| 7 | 0,1,5,6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0,3 | 2,3,5,7 |
| 9 | 3 | 2,2,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687
2189
8217 | 9972
0566
8459 | 2187
7933
7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052 | 81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747 | 95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239 |
| G3 |
97915
04692 |
67116
91664 |
46687
12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5,6 | |
| 1 | 5,5,7,7 | 1,4,6,7,9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2,3,5,9 | |
| 4 | 2,2,4 | 7,8 | 1,2 |
| 5 | 2,7 | 1,6,9 | 9 |
| 6 | 1,3 | 4,6 | 3,3,3 |
| 7 | 8 | 2 | 8,8 |
| 8 | 7,9 | 5 | 0,7,7 |
| 9 | 1,2,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110
9596
2318 | 8865
7872
3575 | 1330
6970
4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338 | 47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136 | 73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182 |
| G3 |
20941
67479 |
64002
45140 |
86955
94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 2,7 | |
| 1 | 0,4,6,8,9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1,8,8,9 | 6,6,9 | 0,4,8 |
| 4 | 1 | 0,5,8,9 | |
| 5 | 0,7 | 2,4,5,9 | |
| 6 | 0,8 | 5 | 3,6,9 |
| 7 | 1,9 | 0,2,5,8 | 0,4,7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 3321
9601
3114 | 4852
3045
7174 | 1526
2735
8287 | 9052
6515
3095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013 | 13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319 | 58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267 | 90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138 |
| G3 |
48158
19662 |
66266
84826 |
50545
53489 |
86896
53519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | ||
| 1 | 1,3,4 | 9,9 | 5,6,8,9 | |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 0,3,6,6,9 | |
| 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 2,4,9 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 2,2,8 | 0,3,6,9 | 0,2,7 | |
| 7 | 1 | 4 | 2,8 | 0,0,3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,3 | 7,9 | 1,7 |
| 9 | 0 | 6,9 | 0,8 | 5,6 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !