| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923
1125
9582 | 8377
5407
1170 | 6823
9442
3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180 | 35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243 | 91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539 |
| G3 |
91916
39915 |
11165
64970 |
83825
86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,7 | 6 |
| 1 | 3,5,6,6 | 0,4,7 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 0,2,3 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 0,0,2 | 5,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,0,5,7 | ||
| 8 | 0,2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473
9130
8416 | 2975
0606
4631 | 5091
0474
5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471 | 27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258 | 67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029 |
| G3 |
71015
90862 |
42575
14584 |
89832
18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6,9 | 0 |
| 1 | 5,6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3,9,9 |
| 3 | 0 | 0,1,3,8 | 2 |
| 4 | 5 | 0,1,5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2,4,9 | 8 | 0 |
| 7 | 0,1,3,9 | 5,5 | 1,4,6 |
| 8 | 2,3,4 | 3,4,7 | 7,8,9 |
| 9 | 2,8 | 5,9 | 1,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 21 |
| G7 | 205 | 839 | 201 |
| G6 | 3770
7959
5898 | 0821
1764
4768 | 9610
9139
1075 |
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4 | 47462
85896
09457
66511
65664
63293
51471 | 77200
96770
14916
57768
24567
44984
96247 | 37950
15217
09477
01964
52048
53466
30384 |
| G3 |
20881
40737 |
49521
90797 |
66541
24105 |
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 0 | 1,5 |
| 1 | 0,1 | 4,6 | 0,7 |
| 2 | 1,1 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1,7 | 1,8 | |
| 5 | 7,9 | 5,6,8 | 0 |
| 6 | 2,4,4 | 4,7,8,8 | 4,4,4,6 |
| 7 | 0,1 | 0 | 5,7 |
| 8 | 1,7 | 4 | 2,4,5 |
| 9 | 1,3,6,8 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 2086
9452
1405 | 3489
5212
2039 | 8918
8955
2412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351
26881
32335
76006
06949
85521
70663 | 72539
90221
06453
48658
76181
12688
72511 | 61828
10218
36774
37012
63009
79178
09269 |
| G3 |
47229
98693 |
19039
88295 |
59748
15021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 9 | |
| 1 | 1,2 | 2,2,8,8 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 1,6 | 1,6,8 |
| 3 | 5 | 6,9,9,9 | |
| 4 | 9 | 8,9 | 7,8 |
| 5 | 1,2 | 3,8 | 5,6 |
| 6 | 3 | 6,9 | |
| 7 | 4 | 1,4,8 | |
| 8 | 0,1,6 | 1,8,9 | 2 |
| 9 | 3,3,4 | 5,5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 03 | 48 |
| G7 | 272 | 899 | 422 |
| G6 | 7051
4296
5421 | 3609
1772
1794 | 7644
8419
7175 |
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4 | 87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011 | 56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086 | 42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888 |
| G3 |
31270
88910 |
81094
27006 |
75390
50065 |
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 3,6,9 | 7 |
| 1 | 0,1 | 8 | 8,9 |
| 2 | 1 | 2,8 | |
| 3 | 8,8,8 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0,4,8 |
| 5 | 1,1 | 0,2,3,3 | |
| 6 | 7 | 0 | 3,5,7 |
| 7 | 0,2 | 2,2 | 5,9 |
| 8 | 1,5 | 6,8 | 8 |
| 9 | 4,6 | 4,4,9,9 | 0,0,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712
9303
1572 | 2559
5095
0674 | 9261
8137
8446 | 1868
9214
3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961 | 89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089 | 34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566 | 37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039 |
| G3 |
82499
75361 |
90809
12218 |
29395
17447 |
13064
15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 0,7,9 | 2,5 | 1,4,6 |
| 1 | 1,2,2 | 2,8 | 4 | |
| 2 | 4,4,4 | 4 | ||
| 3 | 0,6 | 2,7,9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5,6,7 | 2,3,6,6 |
| 5 | 2,3,3,9 | 3,7 | ||
| 6 | 1,1,9,9 | 1,1,9 | 1,6 | 4,8 |
| 7 | 2 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4,5,7 |
| 9 | 9 | 5,7,8 | 5,9 | 4,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454
1053
8571 | 2261
9921
3413 | 4120
7138
7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531 | 63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557 | 21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576 |
| G3 |
65523
75401 |
34929
75727 |
64135
18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,6 | |
| 1 | 5,6 | 0,3,3 | 1,5 |
| 2 | 3,6,7 | 1,7,9 | 0,1,6,7 |
| 3 | 1 | 2,4,5,8,9 | |
| 4 | 6,8 | 6 | |
| 5 | 3,4,5 | 3,7,8 | 5 |
| 6 | 5,6,9 | 1,2,3,9 | |
| 7 | 1,9 | 2,5 | 1,6,7 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !