| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 3452
9687
3427 | 1705
2828
6898 | 2030
5543
1489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727 | 07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564 | 87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649 |
| G3 |
79446
35158 |
83001
88374 |
64980
84581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,5,5,7,7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0,8 |
| 2 | 1,2,7,7 | 6,8,8 | 3 |
| 3 | 1 | 0,2 | |
| 4 | 0,2,6 | 6 | 0,3,9 |
| 5 | 2,8 | ||
| 6 | 4,9 | 1,3,7,8 | |
| 7 | 4,7 | 0,4 | 3 |
| 8 | 7,7,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 9,9 | 2,8 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 3898
6589
9240 | 3633
1365
6146 | 7730
0641
5002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870
92900
11796
29443
99200
84566
93699 | 93779
44343
13988
64590
13155
53655
21803 | 81708
09632
38037
52089
89831
77683
16565 |
| G3 |
76065
79867 |
52751
93988 |
38067
66306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 1,3 | 2,6,8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3,7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | |
| 4 | 0,3,5,7 | 0,3,6 | 1 |
| 5 | 6 | 1,5,5 | 9 |
| 6 | 5,6,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 8,8 | 3,9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781
3056
6237 | 6260
8746
5193 | 7938
8163
9825 | 1598
1580
4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847 | 58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658 | 68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538 | 18285
94477
30477
11450
49000
35135
84831 |
| G3 |
90169
37660 |
63645
95566 |
88657
49157 |
65490
49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | 3,5 | 6 | ||
| 2 | 3,8 | 5 | 0,4,9,9 | |
| 3 | 5,7 | 1,6 | 2,8,8 | 1,5 |
| 4 | 0,7,8 | 5,6 | 5 | 2 |
| 5 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8 | 1,7,7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0,6 | 2,3,4,9 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 5,8 | 4 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 0,2,5,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871
5938
5468 | 5413
4594
3708 | 4451
2250
8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511 | 79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571 | 84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979 |
| G3 |
46550
95996 |
65438
29608 |
61517
14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8,8 | |
| 1 | 1,1,4,9 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2,4,8 | 6,8,9 | 4 |
| 4 | 9 | 0,2,3,4 | |
| 5 | 0,1,6,8 | 5,9 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0,8 | 2,7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 2,6 | 4 | 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 0148
6332
3319 | 5559
8761
8815 | 7366
1836
4458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270 | 95385
58955
97622
15985
76232
49179
02287 | 49445
71944
22451
92254
97103
49627
57440 |
| G3 |
37652
14960 |
80724
75976 |
00261
18326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7 | 1,3 | |
| 1 | 9 | 3,5,8 | 5 |
| 2 | 2,4 | 6,7 | |
| 3 | 2,3,4,4 | 2,6 | 6 |
| 4 | 8,9 | 5 | 0,4,5,8 |
| 5 | 2,8,9 | 5,9 | 1,4,8 |
| 6 | 0 | 1,5 | 1,6 |
| 7 | 0,4 | 6,8,9 | 4 |
| 8 | 6 | 5,5,7 | 5,5 |
| 9 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286
2193
4213 | 2469
7462
6945 | 9103
2225
3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783 | 40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422 | 27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704 |
| G3 |
80029
85860 |
23525
53660 |
16655
23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 0,7,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 5 | |
| 5 | 0,8 | 1,5 | |
| 6 | 0,0,5 | 0,2,9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 0,6 | 1,4,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 4111
3777
9526 | 9672
6442
0557 | 9434
0470
0332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277 | 08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892 | 35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345 |
| G3 |
79847
93922 |
77425
11244 |
70727
60872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !