| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602
7327
2892 | 8879
7071
0927 | 0165
0935
4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163
20982
12059
55617
65098
94422
64949 | 93254
03026
55271
41119
58359
10568
56857 | 98411
03919
06294
77797
87901
14801
47285 |
| G3 |
96184
33447 |
74203
70397 |
10819
71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 1,1,3 |
| 1 | 7 | 3,9 | 1,9,9 |
| 2 | 2,7 | 2,6,6,7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 | 5,9 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,9 | 9 |
| 6 | 3,8 | 2,8 | 5 |
| 7 | 1,1,9 | 1,3 | |
| 8 | 2,4 | 5 | |
| 9 | 2,4,8 | 7 | 4,7,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034
1925
5293 | 6732
8060
7433 | 6023
2463
5767 | 1568
7458
0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839
70628
01994
72036
34890
27117
66347 | 71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753 | 00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559 | 36969
58462
55508
18431
25806
65691
25632 |
| G3 |
86235
29185 |
06406
17965 |
93188
66418 |
34570
69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,8 | 5,6,8 | |
| 1 | 3,7,8 | 1,6,8 | ||
| 2 | 5,8,9 | 3,3,4 | 3 | |
| 3 | 4,5,6,9 | 0,2,3 | 0 | 1,2,6 |
| 4 | 1,7,8 | 1 | 3,4 | |
| 5 | 1 | 3,6 | 6,9 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 | 3,4,7 | 1,2,3,8,9 | |
| 7 | 1,9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0,5,8 | 2,7 | |
| 9 | 0,3,4 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098
7769
8142 | 9004
0304
1890 | 1252
1494
9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043
17780
78926
43651
44542
30352
31509 | 84319
76821
67312
13727
31868
91792
76945 | 12540
17546
48469
42950
80966
84475
75260 |
| G3 |
99929
48324 |
17605
82729 |
61283
14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 4,4,5,6 | 7 |
| 1 | 6 | 2,9 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6,9 | 1,7,9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 2,2,3,4 | 5,6 | 0,0,6 |
| 5 | 1,2,5 | 0,2 | |
| 6 | 9 | 8,8 | 0,1,6,9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 1,3 |
| 9 | 1,8 | 0,2 | 3,4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692
8703
0880 | 5986
8366
1831 | 6691
5322
6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319 | 50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362 | 77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617 |
| G3 |
55657
08825 |
50725
81474 |
04898
28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,3,7 |
| 2 | 4,5,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6,7 |
| 5 | 3,3,7,7 | ||
| 6 | 2,6,9 | 0,8 | |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 2,6 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 0,0,1,7,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170
4154
9871 | 4352
5574
7489 | 6810
1413
2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180 | 27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798 | 23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061 |
| G3 |
69553
31723 |
34068
81794 |
76817
12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0,3,7 | |
| 2 | 3,7 | 1 | 2,4 |
| 3 | 2,3,6 | 7,8 | 2 |
| 4 | 5 | 5,9 | |
| 5 | 2,3,3,4 | 2,5 | 1,5,8 |
| 6 | 7 | 0,7,8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,4 | 4,6,8 | 0,3 |
| 8 | 0,8 | 0,5,9 | 0,1 |
| 9 | 4,6,8 | 0,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395
0478
8472 | 6344
2707
4196 | 4741
2548
2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288
66218
49699
73806
00776
79661
91556 | 43557
73093
72270
19295
75448
51277
20344 | 14562
64416
16143
58040
95803
32716
14944 |
| G3 |
83970
67632 |
61784
50041 |
06233
17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1,3 |
| 1 | 1,1,8 | 7 | 6,6,6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3,5 |
| 4 | 1,4,4,8 | 0,1,3,4,6,8 | |
| 5 | 0,3,6,6 | 3,7 | |
| 6 | 1,5 | 5 | 2,9 |
| 7 | 0,2,6,8 | 0,7 | |
| 8 | 8 | 4,9 | 6 |
| 9 | 5,9 | 3,5,6 | 8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430
4787
1780 | 3558
8256
5985 | 0319
1645
0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124 | 21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608 | 30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911 |
| G3 |
72931
46224 |
87477
74202 |
09713
92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6,9 | |
| 1 | 6,7,7 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | 4,4,7 | 1,4 | 1 |
| 3 | 0,1,4,6 | 2,3 | |
| 4 | 6 | 3,6 | 5 |
| 5 | 4 | 6,8 | 1,9 |
| 6 | 1,2,5 | 2 | |
| 7 | 4,7 | 0,6,7 | |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5,9 |
| 9 | 0 | 2,2 | 6 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !