| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 03 | 48 |
| G7 | 272 | 899 | 422 |
| G6 | 7051
4296
5421 | 3609
1772
1794 | 7644
8419
7175 |
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4 | 87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011 | 56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086 | 42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888 |
| G3 |
31270
88910 |
81094
27006 |
75390
50065 |
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 3,6,9 | 7 |
| 1 | 0,1 | 8 | 8,9 |
| 2 | 1 | 2,8 | |
| 3 | 8,8,8 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0,4,8 |
| 5 | 1,1 | 0,2,3,3 | |
| 6 | 7 | 0 | 3,5,7 |
| 7 | 0,2 | 2,2 | 5,9 |
| 8 | 1,5 | 6,8 | 8 |
| 9 | 4,6 | 4,4,9,9 | 0,0,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712
9303
1572 | 2559
5095
0674 | 9261
8137
8446 | 1868
9214
3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961 | 89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089 | 34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566 | 37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039 |
| G3 |
82499
75361 |
90809
12218 |
29395
17447 |
13064
15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 0,7,9 | 2,5 | 1,4,6 |
| 1 | 1,2,2 | 2,8 | 4 | |
| 2 | 4,4,4 | 4 | ||
| 3 | 0,6 | 2,7,9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5,6,7 | 2,3,6,6 |
| 5 | 2,3,3,9 | 3,7 | ||
| 6 | 1,1,9,9 | 1,1,9 | 1,6 | 4,8 |
| 7 | 2 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4,5,7 |
| 9 | 9 | 5,7,8 | 5,9 | 4,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454
1053
8571 | 2261
9921
3413 | 4120
7138
7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531 | 63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557 | 21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576 |
| G3 |
65523
75401 |
34929
75727 |
64135
18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,6 | |
| 1 | 5,6 | 0,3,3 | 1,5 |
| 2 | 3,6,7 | 1,7,9 | 0,1,6,7 |
| 3 | 1 | 2,4,5,8,9 | |
| 4 | 6,8 | 6 | |
| 5 | 3,4,5 | 3,7,8 | 5 |
| 6 | 5,6,9 | 1,2,3,9 | |
| 7 | 1,9 | 2,5 | 1,6,7 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205
4472
3678 | 8763
4267
5522 | 1786
6352
4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752 | 84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615 | 29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708 |
| G3 |
50728
31419 |
81135
02241 |
40756
70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 5,7,9 | |
| 2 | 8 | 1,2,7 | 2,3 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5,8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 6,8 | 1,6,9 | |
| 5 | 2,7 | 9 | 0,2,6 |
| 6 | 3 | 3,7 | 1,6 |
| 7 | 0,2,8 | 0 | 1,7,8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348
9555
9372 | 8627
6625
0784 | 8119
8898
7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313 | 72389
90129
30671
41968
18710
69830
04822 | 51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747 |
| G3 |
32981
86322 |
88407
46867 |
89221
86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,5 | 2,5,6,7,9 | 1,8,9 |
| 3 | 0,4,5 | 0,1 | 3,4 |
| 4 | 8 | 3,7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2,5 |
| 6 | 0,3 | 7,8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1,4,7,7 |
| 8 | 1 | 2,4,5,9 | 7 |
| 9 | 5 | 5,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 6575
7813
8030 | 0917
8171
0577 | 1794
1808
7629 |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 74585
44696
09469
08132
14443
88541
59019 | 88888
74802
30340
58425
53079
59702
29539 | 34267
79307
72165
07455
35034
14203
36341 |
| G3 |
51095
58722 |
67934
80620 |
37203
69440 |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | 3,3,7,8 | |
| 1 | 0,3,9 | 7 | |
| 2 | 2,5 | 0,4,5 | 9,9 |
| 3 | 0,2 | 4,6,9 | 4 |
| 4 | 1,3 | 0 | 0,1 |
| 5 | 0 | 5 | 5,9 |
| 6 | 9 | 5,7,7 | |
| 7 | 3,5,7 | 1,7,9 | 3 |
| 8 | 4,5 | 8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 3,6 | 4,8 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !