| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534
0203
1076 | 4403
5619
1742 | 6709
4694
7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876
38599
54794
67894
10217
05551
40239 | 18980
92406
33813
72842
34032
87234
02690 | 20146
21739
31981
15452
16704
71337
98581 |
| G3 |
62500
47500 |
65095
24766 |
42765
03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 3,6 | 4,7,9 |
| 1 | 7 | 1,3,9 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4,8,9 | 2,2,4 | 7,8,9 |
| 4 | 2,2 | 6 | |
| 5 | 1,3,8 | 8 | 2 |
| 6 | 0,6,7 | 5 | |
| 7 | 6,6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1,1,6,7,9 |
| 9 | 4,4,7,9 | 0,5 | 2,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796
1879
5045 | 7491
7975
7495 | 9956
4690
8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319
82729
60484
18624
52719
98253
56695 | 16360
50284
02971
24038
75328
54821
98786 | 38258
52460
46576
63651
83735
12096
73544 |
| G3 |
30858
88662 |
91028
25865 |
92985
31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9,9 | ||
| 2 | 2,4,9 | 1,1,8,8 | |
| 3 | 8 | 2,5 | |
| 4 | 1,5 | 4 | |
| 5 | 3,8 | 2,4 | 1,6,6,8,8 |
| 6 | 2,3,3 | 0,5 | 0,1 |
| 7 | 9 | 1,1,5 | 6 |
| 8 | 4 | 0,4,6 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 1,5,9 | 0,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059
3333
2991 | 2735
9448
2519 | 6638
1130
1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393 | 04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489 | 14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813 |
| G3 |
81191
51826 |
63417
33646 |
04346
02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6,8 | 6 |
| 1 | 1,7 | 7,9 | 3,6 |
| 2 | 3,5,6,6 | 0,5 | 6 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 0,0,8 |
| 4 | 4,6,8 | 1,2,6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1,4 | 0,1,9,9 |
| 7 | 7 | 3,8 | 6,9 |
| 8 | 8,9 | 2 | |
| 9 | 1,1,3,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527
8137
9324 | 8752
2779
4284 | 8191
5447
9058 | 1861
6141
4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511 | 42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693 | 88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833 | 12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225 |
| G3 |
99575
66968 |
93717
43989 |
95163
33457 |
32701
83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 5 | 0,4 | 1 |
| 1 | 0,1 | 4,7,8 | 1,4,6 | |
| 2 | 2,4,7,9 | 5 | ||
| 3 | 7,8,9 | 5 | 3,9 | 8 |
| 4 | 7 | 0,5 | 3,7 | 1 |
| 5 | 1,5 | 0,2,4,4 | 2,6,7,8,9 | 2,9 |
| 6 | 8 | 3 | 1,3,8 | |
| 7 | 0,0,5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | 4,4,9 | 4,8 | ||
| 9 | 3,4,5 | 1,1,7 | 0,5,5,6,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471
0682
4163 | 1869
3072
4427 | 9917
6978
4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124
21122
56557
92246
20661
13926
11983 | 54501
75976
96747
77870
94468
14833
30627 | 47217
48284
61752
34454
25223
10686
50585 |
| G3 |
50573
57533 |
95817
18212 |
15076
27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244
0590
8796 | 8519
3148
8395 | 3467
8264
9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655 | 22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893 | 45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864 |
| G3 |
93185
50828 |
60534
72093 |
59035
27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3,8 |
| 1 | 1,7,8 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,7,8 | 9 | |
| 3 | 0,7 | 3,4,4,6 | 4,5 |
| 4 | 1,4 | 8,8 | 8 |
| 5 | 5,7 | 4,5,7,9 | 4 |
| 6 | 4,4,7 | ||
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | |
| 8 | 5 | 3,3,7,8 | |
| 9 | 0,0,4,6 | 3,3,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188
9161
9160 | 2044
9472
7827 | 7408
2897
8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210 | 50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686 | 97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479 |
| G3 |
53324
84484 |
11030
05943 |
91772
02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | 0,8,8,9 |
| 1 | 0,1,4,5 | 3 | 4 |
| 2 | 4,8,8 | 7,9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | 5,5 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0,1,3 | 2,5,8 | 5 |
| 7 | 2 | 2,2,3,9 | |
| 8 | 4,4,8,9,9 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !