| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983
1429
8180 | 2971
7027
2662 | 9792
5605
0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224 | 29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386 | 67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706 |
| G3 |
17078
10583 |
57775
49227 |
98451
38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 0,4,9 | 4 | 1,3,7 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | 0,4,6 | |
| 7 | 7,7,8 | 1,1,5 | |
| 8 | 0,3,3,7 | 6,6,7,7 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 8725
3897
2585 | 4027
3142
7899 | 1803
4497
6892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058
06693
06306
15228
98990
54213
61395 | 04232
96159
48194
08565
03103
07250
64199 | 74311
88775
14160
52458
10696
35055
43915 |
| G3 |
14309
37125 |
16288
21673 |
70765
65775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,5 | 2,3,8 |
| 1 | 3 | 4 | 1,5,7 |
| 2 | 5,5,8 | 7 | 0,7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0,0,9 | 5,6,8 |
| 6 | 5,5 | 5,6 | 0,5 |
| 7 | 5 | 1,3 | 5,5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0,2,2,3,3,5,7 | 2,4,9,9 | 2,6,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161
6655
2155 | 3636
1122
4283 | 4194
3009
2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986 | 18640
54016
34952
69680
49404
14917
99983 | 28220
25796
43045
51872
02802
30614
07566 |
| G3 |
49513
21219 |
02626
33134 |
91031
36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,4,9 | |
| 1 | 1,3,3,9 | 6,7,8 | 4 |
| 2 | 1 | 2,6,7 | 0 |
| 3 | 1 | 3,4,6 | 1,7 |
| 4 | 0,4 | 1,5,8 | |
| 5 | 5,5 | 2 | 1 |
| 6 | 1,9,9 | 3 | 6,7 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,3,3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4,6,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474
3228
9901 | 4293
5879
1733 | 3531
6265
8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008
70443
97286
11585
71079
20755
50315 | 87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740 | 09687
16731
80111
80183
86939
96452
96329 |
| G3 |
31815
65401 |
04495
61481 |
70771
26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551
8397
1573 | 7010
7327
2694 | 8730
6727
2552 | 8349
2959
2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582 | 67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228 | 25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602 | 62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483 |
| G3 |
68071
98546 |
96393
90037 |
38105
31112 |
63983
49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2,5,7 | 1,8 |
| 1 | 3,5 | 0,0,3,7 | 2,2,4,6,7 | 1 |
| 2 | 8 | 0,1,7,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 6,7,7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3,9 | ||
| 5 | 1,6,9 | 1 | 2,2,5 | 0,5,9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0,5,8 |
| 7 | 1,3,5,6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | |
| 9 | 3,3,6,7 | 2,3,4 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591
2561
2616 | 6509
7000
7699 | 1089
8087
1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709
94790
36972
49885
43083
57459
77406 | 29521
09322
86169
63678
36024
35156
14658 | 05961
95735
70344
26452
45816
49208
14440 |
| G3 |
60896
08186 |
81050
89385 |
79301
33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,2,3,9 | 1,3,8 |
| 1 | 6,7,7 | 6 | |
| 2 | 1,2,4 | 0 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 2,8 | 3,3,7 | 0,3,4 |
| 5 | 9 | 0,2,6,8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1,4,6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3,5,6,9 | 5 | 7,9 |
| 9 | 0,1,6,9 | 9 | 3,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928
5575
3686 | 6545
7305
0843 | 7464
9006
7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018 | 77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250 | 83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564 |
| G3 |
43805
60358 |
33442
86721 |
68763
48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5 | 0,0,6 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 1,3,4 | 6,9 |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 0,3,5,8 | 2,3,5 | 4,6 |
| 5 | 8 | 0,4,9 | 9 |
| 6 | 9 | 3,4,4 | |
| 7 | 0,3,5,5 | 4 | 1,3 |
| 8 | 6,6 | 2,3,5,7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1,2,5,7,8 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !