TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4,4 | 8 | 1,3,7,9 | |
1 | 0,8 | 3,8 | 3 | |
2 | 4,6,8 | 3,4 | 6,9 | 3,5 |
3 | 6 | 5,6,6,7 | 1,3,4,7,8 | 0 |
4 | 0,4,6 | 4 | ||
5 | 9 | 5,6 | 1,4,8 | 0,5,6,7,8 |
6 | 6 | 1,2,2,8 | 9 | 1,5 |
7 | 4,5 | 0,5,9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1,2,9 | 1,4 |
9 | 8 | 5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | |
1 | 2,4,4,5 | ||
2 | 1,1,4 | 2,2,6 | 1,5,8 |
3 | 0,7 | 4,4 | 7 |
4 | 3,3,6,7,9 | ||
5 | 1 | 1,3,6 | 2,5,8,9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1,2,2,6 | 2,8,9 | |
8 | 7 | 3,3,7 | 0,1,5,6,7 |
9 | 7,8 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,4,6,9 | 2,4,8 | 2 |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 6,6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5,5 | 0,8 | 0,1,4,5,9 |
5 | 8 | 0,3 | 2,3,6 |
6 | 3,3,4 | 3,6,8 | |
7 | 6 | 5,8 | 1,8,9,9 |
8 | 1,1,3,7 | 6 | |
9 | 1,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 79 | 60 |
G7 | 875 | 091 | 216 |
G6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,8 | |
1 | 4,8 | 6,6,9 | |
2 | 1,2 | 4,5 | 0 |
3 | 1,7 | 4 | 2,3,5,6 |
4 | 3,3 | 1 | |
5 | 8 | 6 | 1,6 |
6 | 4,5 | 0,1,3 | 0,6 |
7 | 1,4,5,5,9 | 1,5,6,9 | 0 |
8 | 7,7 | 0,2 | 6 |
9 | 1 | 1,1,5 | 0 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 1,9 |
1 | 6 | 6,8 | |
2 | 1,5,5,6,9 | 6,7 | |
3 | 5,6,7,8 | 2,2,9 | |
4 | 0,3,6 | 0,4,8 | 1,3,5 |
5 | 3 | 0,6 | |
6 | 1,5,6,7 | 0,3,8 | 1 |
7 | 5,6 | ||
8 | 2,6 | 7 | 1,8 |
9 | 1,6,9 | 6,6,9 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn!