| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516
7742
8030 | 0820
7215
6476 | 0875
6477
2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781
15546
25839
23093
70196
86700
58309 | 04852
96998
96625
59600
76271
79389
95622 | 57758
16015
92514
98779
64474
25414
18310 |
| G3 |
09619
15745 |
09543
45962 |
24096
14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387
2639
0877 | 6704
9026
7216 | 2651
2743
5179 | 5607
4750
0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781
46624
36158
70135
24737
99205
32465 | 34199
09359
49190
79656
44686
30043
76337 | 99964
18921
44927
08058
42299
35546
24633 | 96533
45074
41081
65803
13848
38168
53068 |
| G3 |
23705
32087 |
14035
38071 |
87748
89320 |
01049
30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 4,5,6 | 3,7,8 | |
| 1 | 6 | 7,7 | 5 | |
| 2 | 0,4,4 | 6 | 0,1,7 | 3,3 |
| 3 | 5,7,9 | 2,5,7,7,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 3,3 | 3,6,8 | 8,8,9 | |
| 5 | 4,6,8 | 6,9 | 1,8 | 0 |
| 6 | 5 | 3,4 | 8,8 | |
| 7 | 1,7 | 1 | 9 | 1,4 |
| 8 | 1,7,7 | 6 | 9 | 0,1 |
| 9 | 0,9 | 3,9 | 1 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880
3094
8018 | 4091
1748
6009 | 2382
6597
3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554
44423
01034
01245
51475
06433
29205 | 78751
15974
00848
63010
53556
93790
28082 | 04157
24188
98450
37908
63500
31114
16463 |
| G3 |
76187
86076 |
86583
98845 |
64548
98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0,8 |
| 1 | 8 | 0,1,3 | 4 |
| 2 | 3 | 2,7 | 1,5 |
| 3 | 3,4,6,9 | 9 | |
| 4 | 5,6 | 5,8,8 | 8 |
| 5 | 4 | 1,6 | 0,7,9 |
| 6 | 3,3 | ||
| 7 | 5,6 | 4 | 0 |
| 8 | 0,4,7 | 2,3,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,4,6 | 0,1 | 6,7,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986
7657
2945 | 3630
5931
6624 | 9022
7332
0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853 | 04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913 | 85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019 |
| G3 |
79876
05913 |
53005
87093 |
67028
15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,3,5 | 0,7,9 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | |
| 3 | 0,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5,5,8 | 5,6,9 | |
| 5 | 3,3,7 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2,6,8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0,3,4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748
1359
3123 | 6642
9197
4610 | 7192
8573
8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196
00553
43768
47439
36942
29641
56070 | 48890
48336
58848
11235
39269
03213
50686 | 81824
13604
41794
41447
60726
79877
72582 |
| G3 |
48945
03233 |
59622
64450 |
64286
51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 4,8 | |
| 1 | 0,3 | 2 | |
| 2 | 3,4,9 | 2 | 4,6 |
| 3 | 0,1,3,9 | 5,6,8 | |
| 4 | 1,2,5,8 | 2,6,8 | 3,5,7 |
| 5 | 2,3,9 | 0,4,8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9,9 |
| 7 | 0 | 3,7 | |
| 8 | 6 | 2,6 | |
| 9 | 4,6 | 0,7 | 2,4,7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369
2747
0610 | 3774
5218
1986 | 7799
8778
6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915
83508
08062
16899
41707
19275
11250 | 54689
01402
51378
71362
16454
13342
14108 | 20372
58069
48397
31453
05518
61118
88698 |
| G3 |
87918
56323 |
51500
88754 |
84446
77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,2,8 | 7,7 |
| 1 | 0,2,2,5,8 | 3,8 | 8,8 |
| 2 | 3,9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2,4 | 0,1,6 |
| 5 | 0 | 4,4 | 3,3 |
| 6 | 2,9 | 0,2,7,8 | 0,9 |
| 7 | 5,8 | 0,4,8 | 2,8 |
| 8 | 6,9 | ||
| 9 | 4,9 | 3,7,8,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929
5025
9713 | 3452
5668
7096 | 0833
7475
3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433
07238
23456
02295
71619
60077
84886 | 35507
81488
44958
62071
83255
71271
79058 | 81135
61294
65993
37175
06657
43551
79786 |
| G3 |
13701
57261 |
82199
17737 |
47785
71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3,7,9 | ||
| 2 | 5,9 | 5 | |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 5 | 4,6 | 2,5,8,8 | 1,7 |
| 6 | 1 | 1,5,8,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 0,8,9 | 5,6,7 |
| 9 | 1,5,5 | 2,6,9 | 0,3,4,8 |
Xổ số đài miền Nam - SXMN - Tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết phía Nam. Bạn cũng có thể xem thêm Kết quả xổ số các miền khác tại đây:
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
Sau đây là cơ cấu giải thưởng mới nhất áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò mà trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi Dự đoán xổ số miền Nam bữa nay để chọn cặp số đẹp hàng ngày. Chúc các bạn may mắn !