Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 |
2 | 1,3 | 6 |
3 | 6,7,9 | |
4 | 2,4,6,8,9 | 0,7 |
5 | 8 | 2,4,6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2,9 |
8 | 1 | 1,5,6 |
9 | 0,6 | 2,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 0,6,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,3,6,8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4,7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0,4 |
8 | 4,7,8 | 3,7 |
9 | 1,2,7 | 1,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,5 | 0,3,4 |
1 | 4 | 0,6 |
2 | 0,0,2 | |
3 | 4,7 | 2,2,4,5,9 |
4 | 5,6,9,9 | 2,9 |
5 | 1,5 | 3,5 |
6 | 0,3 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 0,8 | |
9 | 8 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,3 | 6,7,8 |
1 | 5,5 | 0 |
2 | 1,5 | 7,8 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3,7 | 8 |
8 | 4,7,7 | |
9 | 1,2,3,7,9 | 0,4,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6,7 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 1,7,8 | |
4 | 2 | |
5 | 3,5 | |
6 | 0,1,4,7,9 | 3,9 |
7 | 1,6 | 1,2,5,7 |
8 | 0,2,3,9 | 3,6 |
9 | 4 | 1,4,5,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 74 |
G7 | 402 | 619 |
G6 | 4860 8917 1984 | 2883 7115 6079 |
G5 | 1943 | 4445 |
G4 | 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509 | 69697 34753 45614 27614 39371 89904 59813 |
G3 | 48603 53681 | 87332 89631 |
G2 | 42930 | 63865 |
G1 | 30431 | 86442 |
ĐB | 587553 | 810122 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,9 | 4 |
1 | 7 | 3,4,4,5,9 |
2 | 5 | 2 |
3 | 0,1,6 | 1,2 |
4 | 3 | 2,5 |
5 | 3 | 3 |
6 | 0 | 5 |
7 | 2 | 1,4,9 |
8 | 1,3,4,4,9 | 3 |
9 | 6 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 32 | 69 |
G7 | 344 | 786 |
G6 | 2584 1967 1803 | 0832 3515 5224 |
G5 | 2404 | 3862 |
G4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 | 15957 53416 73991 67286 97292 72000 49940 |
G3 | 75626 50064 | 40686 62150 |
G2 | 00286 | 55320 |
G1 | 30269 | 15743 |
ĐB | 146930 | 621449 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,7,9 | 0 |
1 | 5,6 | |
2 | 6 | 0,4 |
3 | 0,0,2 | 2 |
4 | 4,9 | 0,3,9 |
5 | 0,7 | |
6 | 0,0,4,7,9 | 2,9 |
7 | 8 | |
8 | 4,6 | 6,6,6 |
9 | 1,2 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)