Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469
1007
8137 | 3846
7830
7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040
92322
33411
61901
65423
16797
21000 | 91628
31093
77767
37986
91770
97076
44336 |
G3 | 61917
46595 | 53939
55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | 3,5 |
1 | 1,4,7 | |
2 | 2,3,4 | 5,8 |
3 | 1,2,7 | 0,1,6,9 |
4 | 0 | 5,6,9 |
5 | ||
6 | 9 | 4,7 |
7 | 7,8 | 0,6 |
8 | 3,6 | |
9 | 5,7 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600
9182
7546 | 8909
1805
5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379
79816
50535
21705
87105
09600
13490 | 75605
15275
06916
49983
90361
57101
74737 |
G3 | 91057
43011 | 14366
27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,0,5,5 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 1,2,3,6,8 | 6,7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2,7 |
4 | 6 | |
5 | 4,7 | |
6 | 4 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314
1603
8752 | 8882
7954
8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371
96210
96018
15432
67142
32783
74654 | 62907
06101
62116
26933
23992
73171
53666 |
G3 | 54565
01007 | 56046
31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7 |
1 | 0,0,4,8 | 2,6 |
2 | 5 | |
3 | 2,5,8,9 | 3,4 |
4 | 2 | 5,6 |
5 | 2,4 | 1,4,7 |
6 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,5 | 1,3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583
6717
0808 | 3303
0530
6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718 | 92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342 |
G3 | 18255
75653 | 73562
67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | 0,6,8 | |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551
1244
2752 | 1787
7603
2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148 | 83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471 |
G3 | 30323
26035 | 37597
70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091
0084
6394 | 7302
1786
1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826
18490
30420
13769
26589
01129
32520 | 36147
94470
25278
00715
45767
53545
99445 |
G3 | 58028
28138 | 82566
11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3,3,5,5 | |
2 | 0,0,6,8,9 | 5 |
3 | 7,8 | 5,8 |
4 | 2,7 | 5,5,7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4,9 | 6,7,7 |
7 | 0,8 | |
8 | 4,9 | 6 |
9 | 0,1,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762
7647
6751 | 3679
3596
9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480
17212
49712
92189
05213
57589
46986 | 17443
43439
57334
73512
43724
07296
29975 |
G3 | 79375
70978 | 49113
93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,2,4 |
3 | 4,9 | |
4 | 7 | 0,3,7 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5,6,8 | 5,9 |
8 | 0,6,9,9 | |
9 | 3,6,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)