Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 449 | 999 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 188 | 667 | 883 | 486 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 642 | 676 | 406 | 89 | 210N | |||||||||
386 | 375 | 706 | ||||||||||||
KK | 720 | 219 | 747 | 746 | 219 | 100N | ||||||||
229 | 912 | 216 | 612 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4030 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 622 | 809 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 214 | 052 | 217 | 932 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 713 | 069 | 496 | 70 | 210N | |||||||||
061 | 006 | 195 | ||||||||||||
KK | 080 | 084 | 439 | 240 | 138 | 100N | ||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4134 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 972 | 403 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 903 | 311 | 502 | 648 | 84 | 350N | ||||||||
Ba | 869 | 564 | 345 | 112 | 210N | |||||||||
828 | 881 | 316 | ||||||||||||
KK | 114 | 723 | 289 | 358 | 133 | 100N | ||||||||
809 | 469 | 149 | 722 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6567 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 981 | 230 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 458 | 388 | 255 | 221 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 257 | 075 | 879 | 155 | 210N | |||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
KK | 069 | 824 | 736 | 358 | 110 | 100N | ||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 999 | 481 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 934 | 934 | 415 | 902 | 39 | 350N | ||||||||
Ba | 326 | 617 | 618 | 266 | 210N | |||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
KK | 382 | 173 | 705 | 794 | 126 | 100N | ||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3767 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 473 | 645 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 952 | 098 | 872 | 559 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 950 | 234 | 820 | 68 | 210N | |||||||||
158 | 794 | 367 | ||||||||||||
KK | 621 | 298 | 726 | 212 | 225 | 100N | ||||||||
552 | 643 | 722 | 704 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 818 | 391 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N | |||||||||
201 | 396 | 872 | ||||||||||||
KK | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N | ||||||||
178 | 413 | 215 | 328 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
XS Max 3D mở thưởng vào các ngày ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, được phát sóng trực tiếp từ lúc 18h00, tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Max 3D là loại hình xổ số tự chọn, sản phẩm của công ty xổ số điện toán Việt Nam. Sản phẩm được phát hành ngày 20/4/2019, quay số lần đầu tiên ngày 22/4/2019.
Cách chơi Max 3D cơ bản: Người chơi tự chọn cho mình một dãy 3 số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để máy tính chọn dãy số ngẫu nhiên.
Cách chơi xổ số Max 3D+: Bạn chọn hai số có 3 chữ số để tham gia dự thưởng, dựa vào Kết quả xổ số Max 3D cơ bản nhưng giá trị của các giải thưởng Max 3D+ cao hơn rất nhiều.
Gồm 4 hạng giải, được quay số 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra số trúng giải.
Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 4 chữ số.
Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần, chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
Giải Nhất: 58 giải, trị giá 1.000.00 VND
Giải Nhì: 65 giải, trị giá 350.000 VND
Giải Ba: 143 giải, trị giá 210.000 VND
Giải Khuyến khích: 205 giải, trị giá 100.000 VND
Giải Nhất: Trùng hai số quay thưởng giải Nhất, trị giá 1.000.000.000 VND
Giải Nhì: Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì, trị giá 40.000.000 VND
Giải Ba: Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba, trị giá 10.000.000 VND
Giải Tư: Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến khích, trị giá 5.000.000 VND
Giải Năm: Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích, trị giá 1.000.000 VND
Giải Sáu: Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ, trị giá 150.000 VND
Giải Bảy: Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ, trị giá 40.000 VND
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62.686.818. FAX: 04.62.686.800 Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900.55.68.68
Xem thêm XS Vietlott và Quay thử xổ số Vietlott