G.8 | 04 |
G.7 | 468 |
G.6 | 253035206976 |
G.5 | 4071 |
G.4 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 4133190439 |
G.2 | 07864 |
G.1 | 88395 |
ĐB | 209792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,1,8,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4,4,8 |
7 | 1,3,6,7 |
8 | |
9 | 2,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,7 | 1 |
9 | 2 |
7,9 | 3 |
0,6,6 | 4 |
9 | 5 |
5,7 | 6 |
7,9 | 7 |
3,6 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 193 |
G.6 | 241412652712 |
G.5 | 9380 |
G.4 | 28212442305235651396490904000901434 |
G.3 | 9367909334 |
G.2 | 85256 |
G.1 | 12400 |
ĐB | 547297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,2,4 |
2 | |
3 | 0,4,4 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 5 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,9 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
9 | 3 |
1,3,3 | 4 |
6 | 5 |
5,5,9 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0,7 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 814 |
G.6 | 673306735397 |
G.5 | 4323 |
G.4 | 00318425056514123273188165451425198 |
G.3 | 8910396398 |
G.2 | 62254 |
G.1 | 92903 |
ĐB | 857125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,5 |
1 | 4,4,6,8 |
2 | 3,5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
2 | |
0,0,2,3,7,7 | 3 |
1,1,5 | 4 |
0,2 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
1,9,9 | 8 |
9 |
G.8 | 60 |
G.7 | 327 |
G.6 | 669569308768 |
G.5 | 8857 |
G.4 | 07172401609838884931546413658189249 |
G.3 | 2843002380 |
G.2 | 01850 |
G.1 | 38612 |
ĐB | 854906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0,0,1 |
4 | 1,9 |
5 | 0,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 2 |
8 | 0,1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,6,6,8 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | |
4 | |
9 | 5 |
0 | 6 |
2,5 | 7 |
6,8 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 422 |
G.6 | 451248844734 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 |
G.3 | 1290895205 |
G.2 | 99048 |
G.1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,8 |
1 | 2 |
2 | 2,2,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
0,1,2,2,7 | 2 |
3 | |
3,6,8 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0,4,9,9 | 8 |
9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 190 |
G.6 | 789292565060 |
G.5 | 7902 |
G.4 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 6024306547 |
G.2 | 89133 |
G.1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 3,3,4,6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 2,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
3 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3,4,4,5 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
3,4,5 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 412203539115 |
G.5 | 0241 |
G.4 | 11276401049890638292946244314380703 |
G.3 | 5503542176 |
G.2 | 77433 |
G.1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 3,5 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4 | 1 |
2,9 | 2 |
0,3,4,4,5 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
1,3 | 5 |
0,7,7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.