G.8 | 98 |
G.7 | 422 |
G.6 | 451248844734 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 |
G.3 | 1290895205 |
G.2 | 99048 |
G.1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,8 |
1 | 2 |
2 | 2,2,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
0,1,2,2,7 | 2 |
3 | |
3,6,8 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0,4,9,9 | 8 |
9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 190 |
G.6 | 789292565060 |
G.5 | 7902 |
G.4 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 6024306547 |
G.2 | 89133 |
G.1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 1,3,6 |
4 | 3,3,4,6,7 |
5 | 3,6 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 2,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
3 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3,4,4,5 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
3,4,5 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 412203539115 |
G.5 | 0241 |
G.4 | 11276401049890638292946244314380703 |
G.3 | 5503542176 |
G.2 | 77433 |
G.1 | 70343 |
ĐB | 744864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 4,5 |
2 | 2,4 |
3 | 3,5 |
4 | 1,1,3,3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4 | 1 |
2,9 | 2 |
0,3,4,4,5 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
1,3 | 5 |
0,7,7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 496 |
G.6 | 420537921909 |
G.5 | 1413 |
G.4 | 51333422932128343855016772956651726 |
G.3 | 3063931992 |
G.2 | 49158 |
G.1 | 64720 |
ĐB | 901085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 3 |
2 | 0,6 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | 7,8 |
8 | 3,5 |
9 | 2,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
1,3,8,9 | 3 |
4 | |
0,5,8 | 5 |
2,6,9 | 6 |
7 | 7 |
5,7 | 8 |
0,3 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 401 |
G.6 | 448545772937 |
G.5 | 7518 |
G.4 | 07948621403263927071181547390174981 |
G.3 | 0687832416 |
G.2 | 28525 |
G.1 | 55030 |
ĐB | 968131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 4,6,8 |
2 | 5 |
3 | 0,1,7,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 1,7,8 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
0,0,3,7,8 | 1 |
2 | |
3 | |
1,5 | 4 |
2,8 | 5 |
1 | 6 |
3,7 | 7 |
1,4,7 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 451 |
G.6 | 996348853010 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 92255436710701972688782436863668503 |
G.3 | 7736170112 |
G.2 | 20821 |
G.1 | 24097 |
ĐB | 533584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,9,9 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,1 |
8 | 4,5,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,5,6,7,7 | 1 |
1 | 2 |
0,4,6 | 3 |
8 | 4 |
5,8 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
8 | 8 |
1,1 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 529 |
G.6 | 703584271575 |
G.5 | 4407 |
G.4 | 97561261154986988518747687045874256 |
G.3 | 2842851136 |
G.2 | 33826 |
G.1 | 39872 |
ĐB | 949617 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,7,8 |
2 | 6,7,8,9 |
3 | 5,6 |
4 | |
5 | 6,8 |
6 | 1,8,9 |
7 | 2,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
1,3,7 | 5 |
2,3,5 | 6 |
0,1,2 | 7 |
1,2,5,6 | 8 |
2,6 | 9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.