Xổ số miền Bắc 28-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Xổ số miền Bắc 27-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
Xổ số miền Bắc 26-3-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
Xổ số miền Bắc 25-3-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
Xổ số miền Bắc 24-3-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Xổ số miền Bắc 23-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G6 | 268170390 | |||||||||||
G7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
Xổ số miền Bắc 22-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 0956670821 | |||||||||||
G3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G6 | 106938486 | |||||||||||
G7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Xổ số miền Bắc 21-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Xổ số miền Bắc 20-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G1 | 37697 | |||||||||||
G2 | 1524279057 | |||||||||||
G3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
G4 | 4782360553149268 | |||||||||||
G5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
G6 | 158605534 | |||||||||||
G7 | 75713783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
Xổ số miền Bắc 19-3-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
G1 | 74989 | |||||||||||
G2 | 4296317526 | |||||||||||
G3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
G4 | 8890570623562204 | |||||||||||
G5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
G6 | 100086344 | |||||||||||
G7 | 17134060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 1 lần |
36
|
về 1 lần |
60
|
về 1 lần |
63
|
về 1 lần |
88
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 8 lần |
31
|
về 7 lần |
09
|
về 6 lần |
44
|
về 6 lần |
61
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 5 lần |
06
|
về 5 lần |
19
|
về 5 lần |
53
|
về 5 lần |
68
|
về 5 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 31 lần | Đuôi 0: 23 lần | Tổng 0: 20 lần |
Đầu 1: 32 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 29 lần |
Đầu 2: 23 lần | Đuôi 2: 27 lần | Tổng 2: 24 lần |
Đầu 3: 28 lần | Đuôi 3: 29 lần | Tổng 3: 18 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 33 lần | Tổng 4: 27 lần |
Đầu 5: 28 lần | Đuôi 5: 27 lần | Tổng 5: 21 lần |
Đầu 6: 31 lần | Đuôi 6: 25 lần | Tổng 6: 28 lần |
Đầu 7: 21 lần | Đuôi 7: 23 lần | Tổng 7: 34 lần |
Đầu 8: 28 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 33 lần |
Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 31 lần | Tổng 9: 36 lần |
Ngoài ra bạn có thể xem kết quả XSMB cập nhật liên tục hàng ngày, siêu hot, siêu nhanh giúp quý khách tra cứu thông tin vô cùng tiện lợi.