G.8 | 43 |
G.7 | 840 |
G.6 | 816455277490 |
G.5 | 0778 |
G.4 | 22884124285673215067090280331120069 |
G.3 | 4668428521 |
G.2 | 80755 |
G.1 | 68623 |
ĐB | 110001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1,3,7,8,8 |
3 | 2 |
4 | 0,3 |
5 | 5 |
6 | 4,7,9 |
7 | 8 |
8 | 4,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,1,2 | 1 |
3 | 2 |
2,4 | 3 |
6,8,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
2,6 | 7 |
2,2,7 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 207 |
G.6 | 507084990951 |
G.5 | 6455 |
G.4 | 90313375403270349092314293796875877 |
G.3 | 7297800066 |
G.2 | 20618 |
G.1 | 05305 |
ĐB | 213235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,7 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 0,8 |
5 | 1,5 |
6 | 6,8 |
7 | 0,7,8 |
8 | |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
0,1 | 3 |
4 | |
0,3,5 | 5 |
6 | 6 |
0,7 | 7 |
1,4,6,7 | 8 |
2,9 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 710 |
G.6 | 984461044835 |
G.5 | 2430 |
G.4 | 35165385535333506075195771395928748 |
G.3 | 6160275884 |
G.2 | 75956 |
G.1 | 16407 |
ĐB | 352895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0,5,5 |
4 | 4,8 |
5 | 3,6,9 |
6 | 5 |
7 | 2,5,7 |
8 | 4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1 | |
0,7 | 2 |
5 | 3 |
0,4,8 | 4 |
3,3,6,7,9 | 5 |
5 | 6 |
0,7 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 620 |
G.6 | 942758071090 |
G.5 | 7759 |
G.4 | 78550436790702537911059799457612928 |
G.3 | 9825302390 |
G.2 | 92899 |
G.1 | 51695 |
ĐB | 486362 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 0,5,7,8 |
3 | |
4 | |
5 | 0,3,4,9 |
6 | 2 |
7 | 6,9,9 |
8 | |
9 | 0,0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9,9 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
2,9 | 5 |
7 | 6 |
0,2 | 7 |
2 | 8 |
5,7,7,9 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 721 |
G.6 | 982315637235 |
G.5 | 7629 |
G.4 | 62447140583887699002366791565575639 |
G.3 | 3120210593 |
G.2 | 33090 |
G.1 | 15863 |
ĐB | 085198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | |
2 | 1,3,9 |
3 | 5,9 |
4 | 7 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,3 |
7 | 6,9 |
8 | |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2 | 1 |
0,0 | 2 |
2,5,6,6,9 | 3 |
4 | |
3,5 | 5 |
7 | 6 |
4 | 7 |
5,9 | 8 |
2,3,7 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 104 |
G.6 | 880535091777 |
G.5 | 9733 |
G.4 | 40772988057075460430325985246176830 |
G.3 | 0710143510 |
G.2 | 84103 |
G.1 | 22798 |
ĐB | 032484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,5,5,9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0,0,3 |
4 | |
5 | 0,4 |
6 | 1 |
7 | 2,7 |
8 | 4 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,5 | 0 |
0,6 | 1 |
7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,5,8 | 4 |
0,0 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
9,9 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 665 |
G.6 | 341561810442 |
G.5 | 0509 |
G.4 | 05895036607495368554068794998068908 |
G.3 | 6374891546 |
G.2 | 98808 |
G.1 | 07699 |
ĐB | 614623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,9 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 2,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 0,5 |
7 | 9 |
8 | 0,1,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
8 | 1 |
4 | 2 |
2,5 | 3 |
5 | 4 |
1,6,9 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
0,0,4 | 8 |
0,7,9 | 9 |
XSLA - SXLA - Cập nhật trực tiếp nhanh và chính xác kết quả xổ số Long An chiều thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết đài Long An
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Long An hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Dò vé số các tỉnh thành khác trên cả nước click ngay: KQXS