G.8 | 87 |
G.7 | 506 |
G.6 | 514209811361 |
G.5 | 2259 |
G.4 | 37493283233415526524215566490909612 |
G.3 | 2520846155 |
G.2 | 41080 |
G.1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5,5,6,9 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6,8 | 1 |
1,4,7 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5,5 | 5 |
0,5,9 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
0,5 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 407 |
G.6 | 233064843388 |
G.5 | 8924 |
G.4 | 77411306644052286320595615416170499 |
G.3 | 7845466125 |
G.2 | 68194 |
G.1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2 |
2 | 0,2,4,5 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 1,1,4,7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1,6,6 | 1 |
1,2 | 2 |
3 | |
2,5,6,8,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 541 |
G.6 | 242333828857 |
G.5 | 7014 |
G.4 | 50446520614384804583861991545188827 |
G.3 | 4624222596 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 3,4,7 |
3 | |
4 | 1,2,6,8 |
5 | 1,7 |
6 | 0,1 |
7 | |
8 | 2,3,3 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
4,5,6 | 1 |
4,8 | 2 |
2,8,8 | 3 |
1,2 | 4 |
5 | |
4,9 | 6 |
2,5 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 532 |
G.6 | 828305160532 |
G.5 | 3899 |
G.4 | 41738852952739144469169358762946869 |
G.3 | 8521699687 |
G.2 | 99978 |
G.1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,6 |
2 | 2,9 |
3 | 2,2,5,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 9,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,7 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
2,3,3,7 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
1,1 | 6 |
8 | 7 |
3,5,7 | 8 |
2,6,6,9 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 027 |
G.6 | 159349075399 |
G.5 | 6795 |
G.4 | 56783303288773100420382015796769518 |
G.3 | 6539243707 |
G.2 | 20049 |
G.1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,7 |
1 | 2,8 |
2 | 0,7,8 |
3 | 1,4 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 2,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,3,7 | 1 |
1,9 | 2 |
8,9 | 3 |
3 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
0,0,2,6 | 7 |
1,2 | 8 |
4,9 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 907 |
G.6 | 372155829798 |
G.5 | 0100 |
G.4 | 91405789447550560506885836218898566 |
G.3 | 7119328798 |
G.2 | 29101 |
G.1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,5,6,7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2,3,3,8 |
9 | 3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,0,2,4 | 1 |
8 | 2 |
8,8,9 | 3 |
4 | 4 |
0,0 | 5 |
0,6 | 6 |
0 | 7 |
8,9,9 | 8 |
9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 855 |
G.6 | 644570194860 |
G.5 | 2648 |
G.4 | 44884731423737690825689457481049554 |
G.3 | 0224090290 |
G.2 | 40734 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 138922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,5,8 |
5 | 4,5 |
6 | 0 |
7 | 3,6 |
8 | 0,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,8,9 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
2,4,4,5 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
1 | 9 |
XSLA - SXLA - Cập nhật trực tiếp nhanh và chính xác kết quả xổ số Long An chiều thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết đài Long An
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Long An hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Dò vé số các tỉnh thành khác trên cả nước click ngay: KQXS