G.8 | 78 |
G.7 | 623 |
G.6 | 325486607777 |
G.5 | 5482 |
G.4 | 93158960780485331329166638184380802 |
G.3 | 0054421885 |
G.2 | 30917 |
G.1 | 76245 |
ĐB | 916397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 3,9 |
3 | |
4 | 3,4,5 |
5 | 3,4,8 |
6 | 0,3 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
0,8 | 2 |
2,4,5,6 | 3 |
4,5 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | |
1,7,9 | 7 |
5,7,7 | 8 |
2 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 238 |
G.6 | 631289093691 |
G.5 | 3398 |
G.4 | 91660262883539123568747530556379965 |
G.3 | 7755300901 |
G.2 | 40763 |
G.1 | 36775 |
ĐB | 066278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,3 |
6 | 0,3,3,5,8 |
7 | 5,8 |
8 | 8 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9,9 | 1 |
1 | 2 |
0,5,5,6,6 | 3 |
4 | |
6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
3,6,7,8,9 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 799 |
G.6 | 597122885453 |
G.5 | 4160 |
G.4 | 63384557673323081156051344564974255 |
G.3 | 3354449478 |
G.2 | 20050 |
G.1 | 80592 |
ĐB | 814764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 4,9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,4,7 |
7 | 1,8 |
8 | 4,8 |
9 | 2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
7 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
3,4,6,8 | 4 |
5 | 5 |
5,9 | 6 |
6 | 7 |
7,8 | 8 |
4,9 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 721 |
G.6 | 618256004095 |
G.5 | 0558 |
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 |
G.3 | 8996384048 |
G.2 | 01199 |
G.1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | |
4 | 1,5,8 |
5 | 8,8 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2,4 | 1 |
6,8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0,1,4,9 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0,4,5,5 | 8 |
6,9 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 500 |
G.6 | 489155129770 |
G.5 | 7692 |
G.4 | 54298726532440443947271247684925970 |
G.3 | 0272062888 |
G.2 | 17998 |
G.1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 7,9 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | 0,0,6,7 |
8 | 8 |
9 | 1,2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,7 | 0 |
9 | 1 |
1,9 | 2 |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4,7 | 7 |
8,9,9 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 358 |
G.6 | 304986081840 |
G.5 | 5152 |
G.4 | 39286827225590048898353811682099273 |
G.3 | 3829425144 |
G.2 | 06718 |
G.1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,1,3,8 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 0,4,9 |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4 | 0 |
1,1,8 | 1 |
2,5 | 2 |
1,7 | 3 |
4,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
7 | |
0,1,5,9 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 907 |
G.6 | 168550438371 |
G.5 | 2725 |
G.4 | 64576907666662098632130383260706806 |
G.3 | 5404890480 |
G.2 | 57906 |
G.1 | 51170 |
ĐB | 417287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,7,7 |
1 | |
2 | 0,5 |
3 | 2,8 |
4 | 2,3,8 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
7 | 1 |
3,4 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
2,8 | 5 |
0,0,6,7 | 6 |
0,0,8 | 7 |
3,4 | 8 |
9 |
XSKG - SXKG - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiên Giang chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 tại công ty xổ số kiến thiết đài Kiên Giang.
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Ngoài ra, tham khảo ngay Dự đoán miền Nam hoàn toàn miễn phí.
Khi mua 1 tờ vé số Kiên Giang với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)