G.8 | 31 |
G.7 | 276 |
G.6 | 598392818330 |
G.5 | 2397 |
G.4 | 31129028638292943642655352777770089 |
G.3 | 5272437460 |
G.2 | 41802 |
G.1 | 06459 |
ĐB | 242744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 4,9,9 |
3 | 0,1,5 |
4 | 2,4 |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 6,7 |
8 | 1,3,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
3,8 | 1 |
0,4 | 2 |
6,8 | 3 |
2,4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
2,2,5,8 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 689 |
G.6 | 349049164792 |
G.5 | 7230 |
G.4 | 60422032927427494240820954747969559 |
G.3 | 1019535132 |
G.2 | 54178 |
G.1 | 45018 |
ĐB | 260871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,8 |
2 | 2 |
3 | 0,2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 1,4,8,9 |
8 | 9 |
9 | 0,2,2,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9 | 0 |
7 | 1 |
2,3,9,9 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
9,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
1,1,7 | 8 |
5,7,8 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 114 |
G.6 | 585400422565 |
G.5 | 4476 |
G.4 | 86950642555517121215781424188464771 |
G.3 | 4393896099 |
G.2 | 56554 |
G.1 | 36079 |
ĐB | 891413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4,5 |
2 | |
3 | 8,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,4,4,5 |
6 | 5 |
7 | 1,1,6,9 |
8 | 4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7,7 | 1 |
4,4 | 2 |
1 | 3 |
1,5,5,8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3,3 | 8 |
7,9 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 380 |
G.6 | 565803747773 |
G.5 | 8111 |
G.4 | 17426074718124719451550135220183506 |
G.3 | 2334022413 |
G.2 | 69046 |
G.1 | 75567 |
ĐB | 667317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3,3,7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0,6,7 |
5 | 1,8 |
6 | 7 |
7 | 1,3,4 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,1,5,7 | 1 |
2 | |
1,1,7,8 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,2,4 | 6 |
1,4,6 | 7 |
5 | 8 |
9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 541 |
G.6 | 107266401404 |
G.5 | 4053 |
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 |
G.3 | 0365143059 |
G.2 | 90864 |
G.1 | 58384 |
ĐB | 541834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 7,7 |
3 | 1,4,7 |
4 | 0,1 |
5 | 1,3,9 |
6 | 1,4,5,7 |
7 | 2 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,4,5,6 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,3,6,8 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
2,2,3,6 | 7 |
8 | |
5,8 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 355 |
G.6 | 347695570558 |
G.5 | 4887 |
G.4 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 5307049670 |
G.2 | 72963 |
G.1 | 59150 |
ĐB | 171350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 0,0,5,7,8,8 |
6 | 3 |
7 | 0,0,6 |
8 | 1,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,7 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
2,5,8 | 7 |
0,4,5,5 | 8 |
9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 560 |
G.6 | 691464951071 |
G.5 | 6072 |
G.4 | 31666078420165968191113707415165338 |
G.3 | 4115781188 |
G.2 | 41794 |
G.1 | 36181 |
ĐB | 899897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,6 |
7 | 0,1,2 |
8 | 1,8 |
9 | 1,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,5,7,8,9 | 1 |
4,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
9 | 5 |
6 | 6 |
5,9 | 7 |
3,8 | 8 |
5 | 9 |
XSQT - XSQTRI - Trực tiếp kết quả Xổ Số Quảng Trị chiều thứ 5 hàng tuần vào lúc 17h10. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay nhanh số 1, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Quảng Trị
Vé Số Đài Quảng Trị có giá là 10,000 VNĐ. Trong đó, bao gồm 18 lô trúng với 9 loại giải thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt và 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích và giải đặc biệt XS Quảng Trị sẽ có giá trị 2 tỷ đồng mỗi giả, các giải 8 có giá trị 100.000 đồng.
Liên hệ nhận thưởng
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Quảng Trị