G.8 | 39 |
G.7 | 750 |
G.6 | 683853826198 |
G.5 | 0223 |
G.4 | 95911692829151956112132302219605168 |
G.3 | 2839478795 |
G.2 | 08686 |
G.1 | 78863 |
ĐB | 639293 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,9 |
2 | 3 |
3 | 0,8,9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 3,8 |
7 | |
8 | 2,2,6 |
9 | 3,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1 | 1 |
1,8,8 | 2 |
2,6,9 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8,9 | 6 |
7 | |
3,6,9 | 8 |
1,3 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 553 |
G.6 | 750221583678 |
G.5 | 2596 |
G.4 | 95661646498617580885265575741999752 |
G.3 | 8635491752 |
G.2 | 06408 |
G.1 | 22735 |
ĐB | 213131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,5 |
4 | 9 |
5 | 2,2,3,4,7,8 |
6 | 1 |
7 | 5,8 |
8 | 5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
0,5,5 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
3,7,8,9 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
0,5,7 | 8 |
1,4 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 124 |
G.6 | 523205525946 |
G.5 | 0583 |
G.4 | 28394590898702223036486239421876714 |
G.3 | 5862331376 |
G.2 | 74714 |
G.1 | 22644 |
ĐB | 516351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,4,8 |
2 | 2,3,3,4 |
3 | 2,6 |
4 | 4,6 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 3,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
2,3,5 | 2 |
2,2,8 | 3 |
1,1,2,4,9 | 4 |
5 | |
3,4,7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
8 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 613 |
G.6 | 466008913074 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 39146197153202511646560030240545061 |
G.3 | 5747228388 |
G.2 | 74865 |
G.1 | 29186 |
ĐB | 896928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 3,5 |
2 | 5,8 |
3 | 2 |
4 | 6,6 |
5 | 6 |
6 | 0,1,5 |
7 | 2,4 |
8 | 6,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,9 | 1 |
3,7 | 2 |
0,1 | 3 |
7 | 4 |
0,1,2,6 | 5 |
4,4,5,8 | 6 |
7 | |
2,8 | 8 |
9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 441 |
G.6 | 907303223172 |
G.5 | 0725 |
G.4 | 37590220091967045820442027493321351 |
G.3 | 4349128369 |
G.2 | 63756 |
G.1 | 99762 |
ĐB | 563881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | |
2 | 0,2,5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | 2,9 |
7 | 0,2,3 |
8 | 1,5 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
4,5,8,9 | 1 |
0,2,6,7 | 2 |
3,7 | 3 |
4 | |
2,8 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
8 | |
0,6 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 695 |
G.6 | 446622124408 |
G.5 | 5866 |
G.4 | 34121577771832184025181663057986337 |
G.3 | 8233782356 |
G.2 | 88133 |
G.1 | 94501 |
ĐB | 585338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2 |
2 | 1,1,5 |
3 | 3,7,7,8 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 6,6,6 |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2,9 | 5 |
5,5,6,6,6 | 6 |
3,3,7 | 7 |
0,3 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 638 |
G.6 | 330271947197 |
G.5 | 0491 |
G.4 | 36610128095413601400123631628850333 |
G.3 | 1010144304 |
G.2 | 95982 |
G.1 | 20421 |
ĐB | 766403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,3,4,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3,6,8 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | 2,5,8 |
9 | 1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
0,2,9 | 1 |
0,8 | 2 |
0,3,6 | 3 |
0,9 | 4 |
8 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
3,8 | 8 |
0 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015