G.8 | 92 |
G.7 | 580 |
G.6 | 315350535200 |
G.5 | 3112 |
G.4 | 69897375823399274231844576294322111 |
G.3 | 2248120535 |
G.2 | 49060 |
G.1 | 77249 |
ĐB | 127985 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | 1,5 |
4 | 3,9 |
5 | 3,3,7 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0,1,2,5 |
9 | 2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
1,3,8 | 1 |
1,8,9,9 | 2 |
4,5,5 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
6 | |
5,9 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 005 |
G.6 | 243186605276 |
G.5 | 9657 |
G.4 | 74229741925442221870762770506337873 |
G.3 | 5881818169 |
G.2 | 39056 |
G.1 | 10226 |
ĐB | 767740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | 2,6,9 |
3 | 1,1 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 0,3,9 |
7 | 0,3,6,7 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
3,3 | 1 |
2,9 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2,5,7 | 6 |
5,7 | 7 |
1 | 8 |
2,6 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 214 |
G.6 | 439652702715 |
G.5 | 0026 |
G.4 | 38395242095686278942062049419058937 |
G.3 | 1114391906 |
G.2 | 90147 |
G.1 | 81129 |
ĐB | 066462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 6,9 |
3 | 7 |
4 | 2,3,7 |
5 | |
6 | 2,2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
4,6,6 | 2 |
4 | 3 |
0,1 | 4 |
1,9 | 5 |
0,2,9 | 6 |
1,3,4 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 225 |
G.6 | 495331258532 |
G.5 | 9792 |
G.4 | 04295804168539548669559891784097112 |
G.3 | 1601733334 |
G.2 | 20327 |
G.1 | 42349 |
ĐB | 238696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,6,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 2,4 |
4 | 0,9 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 2,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
1,3,9 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
2,2,9,9 | 5 |
1,9 | 6 |
0,1,2 | 7 |
8 | |
4,6,8 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 700 |
G.6 | 963461537328 |
G.5 | 6740 |
G.4 | 56807815759763048044932812617822581 |
G.3 | 3847318380 |
G.2 | 11895 |
G.1 | 15580 |
ĐB | 994941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,1,4 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,0,1,1 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,8,8 | 0 |
4,8,8 | 1 |
2 | |
5,7 | 3 |
3,4 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 685 |
G.6 | 351496610039 |
G.5 | 7931 |
G.4 | 00804861019687330836648047903201101 |
G.3 | 1213670975 |
G.2 | 18102 |
G.1 | 87217 |
ĐB | 866442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4,4 |
1 | 4,7 |
2 | 3 |
3 | 1,2,6,6,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3,5 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,3,6 | 1 |
0,3,4 | 2 |
2,7 | 3 |
0,0,1 | 4 |
7,8 | 5 |
3,3 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 201 |
G.6 | 181252995512 |
G.5 | 7332 |
G.4 | 28172879477560627520706901390635458 |
G.3 | 5276058886 |
G.2 | 96025 |
G.1 | 13701 |
ĐB | 627206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,6,6 |
1 | 2,2 |
2 | 0,5 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
0,0 | 1 |
1,1,3,7 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2 | 5 |
0,0,0,8 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
9 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015