G.8 | 15 |
G.7 | 559 |
G.6 | 427098735064 |
G.5 | 3520 |
G.4 | 48842118248303655755718454562487713 |
G.3 | 0773070303 |
G.2 | 12319 |
G.1 | 56198 |
ĐB | 562405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 3,5,9 |
2 | 0,4,4 |
3 | 0,6 |
4 | 2,5 |
5 | 5,9 |
6 | 4 |
7 | 0,3 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
0,1,7 | 3 |
2,2,6 | 4 |
0,1,4,5 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
1,5 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 769 |
G.6 | 064058894240 |
G.5 | 6770 |
G.4 | 12887308464740035022871129115039195 |
G.3 | 5885132020 |
G.2 | 88791 |
G.1 | 70027 |
ĐB | 778436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0,2,7 |
3 | 6 |
4 | 0,0,6 |
5 | 0,1 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 3,7,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,4,5,7 | 0 |
5,9 | 1 |
1,2 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
3,4 | 6 |
2,8 | 7 |
8 | |
6,8 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 597 |
G.6 | 002728504141 |
G.5 | 5808 |
G.4 | 08037095135244641765268584790642983 |
G.3 | 1663059919 |
G.2 | 45848 |
G.1 | 43549 |
ĐB | 627019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3,5,9,9 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | 1,6,8,9 |
5 | 0,8 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,8 | 3 |
4 | |
1,6 | 5 |
0,4 | 6 |
2,3,9 | 7 |
0,4,5 | 8 |
1,1,4 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 829 |
G.6 | 657197119836 |
G.5 | 9130 |
G.4 | 29068110704787107062262004669556491 |
G.3 | 6934083924 |
G.2 | 86259 |
G.1 | 09752 |
ĐB | 928825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1 |
2 | 4,5,9 |
3 | 0,6 |
4 | 0 |
5 | 2,9 |
6 | 2,8 |
7 | 0,1,1 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,7 | 0 |
1,7,7,9 | 1 |
0,5,6 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
2,9 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
2,5 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 306 |
G.6 | 709418239686 |
G.5 | 8786 |
G.4 | 23630555395561174832217973336539138 |
G.3 | 2139712194 |
G.2 | 21670 |
G.1 | 26951 |
ĐB | 743859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 0,2,8,9 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 6,6 |
9 | 4,4,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1,5 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
9,9 | 4 |
6 | 5 |
0,8,8 | 6 |
9,9 | 7 |
3 | 8 |
3,5,9 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 016 |
G.6 | 853322920376 |
G.5 | 9484 |
G.4 | 61392174129209411675487179990070650 |
G.3 | 9424563583 |
G.2 | 67253 |
G.1 | 50203 |
ĐB | 976222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,6,7,9 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 0,3 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1 | |
1,2,9,9 | 2 |
0,3,5,8 | 3 |
8,9 | 4 |
4,7 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 892 |
G.6 | 761207946415 |
G.5 | 8726 |
G.4 | 90869360337216282114589347817706149 |
G.3 | 9367192292 |
G.2 | 54216 |
G.1 | 39268 |
ĐB | 722602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4,5,6 |
2 | 6 |
3 | 3,4 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 2,8,9 |
7 | 1,7 |
8 | |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
0,1,6,9,9 | 2 |
3 | 3 |
1,3,9 | 4 |
1 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | 7 |
6 | 8 |
4,6 | 9 |
SXVL - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 tại trường quay công ty XSKT Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số Vĩnh Long với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 Fax: 02703 824015