Xổ số miền Bắc 13-2-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G1 | 16677 | |||||||||||
G2 | 2390098532 | |||||||||||
G3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G6 | 610500880 | |||||||||||
G7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1 |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 2,7 |
4 | 0,1,9 |
5 | 1,1,3,7,7,8,8,9 |
6 | 8 |
7 | 0,6,6,7 |
8 | 0 |
9 | 2,5,8 |
Xổ số miền Bắc 12-2-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
G1 | 40013 | |||||||||||
G2 | 4409782562 | |||||||||||
G3 | 092371920885043588177508235786 | |||||||||||
G4 | 9264824808898141 | |||||||||||
G5 | 745870777605708529204161 | |||||||||||
G6 | 508087775 | |||||||||||
G7 | 26499418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,7,9 |
9 | 4,7 |
Xổ số miền Bắc 11-2-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G1 | 88665 | |||||||||||
G2 | 6387424652 | |||||||||||
G3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
G4 | 4329136565573223 | |||||||||||
G5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
G6 | 998662767 | |||||||||||
G7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 3,6,9 |
3 | 1 |
4 | 1,4,6,9 |
5 | 2,4,7 |
6 | 2,2,3,5,5,6,7 |
7 | 4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,6,6,8,8 |
Xổ số miền Bắc 10-2-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G1 | 60431 | |||||||||||
G2 | 6094275353 | |||||||||||
G3 | 388078223913001033789280929581 | |||||||||||
G4 | 7608712113926214 | |||||||||||
G5 | 063389573311623219261080 | |||||||||||
G6 | 967728790 | |||||||||||
G7 | 33206032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 |
5 | 3,7 |
6 | 0,7 |
7 | 8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 0,2 |
Xổ số miền Bắc 9-2-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G1 | 45929 | |||||||||||
G2 | 0451892980 | |||||||||||
G3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
G4 | 5273513274475319 | |||||||||||
G5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
G6 | 670741929 | |||||||||||
G7 | 14427425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,4,5,8,9 |
2 | 5,9,9 |
3 | 2 |
4 | 1,2,7 |
5 | 0,4,8,9 |
6 | 3,4 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | 0,4 |
9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc 8-2-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G1 | 17562 | |||||||||||
G2 | 6941701727 | |||||||||||
G3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
G4 | 7718945470628367 | |||||||||||
G5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
G6 | 636875992 | |||||||||||
G7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,3,7,8,8 |
2 | 7,8 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | 1 |
5 | 4,4,7 |
6 | 0,2,2,3,7 |
7 | 5,8 |
8 | 2,4 |
9 | 2,5 |
Xổ số miền Bắc 7-2-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G1 | 72071 | |||||||||||
G2 | 1851314659 | |||||||||||
G3 | 222011176674170444539777419867 | |||||||||||
G4 | 0102909904626891 | |||||||||||
G5 | 767899051035146848257224 | |||||||||||
G6 | 958914841 | |||||||||||
G7 | 48126422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 2,3,4 |
2 | 2,4,5 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 3,8,9 |
6 | 2,4,6,7,8,8 |
7 | 0,1,4,8 |
8 | |
9 | 1,9 |
Xổ số miền Bắc 6-2-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G1 | 35854 | |||||||||||
G2 | 9816882866 | |||||||||||
G3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
G4 | 9576096064227228 | |||||||||||
G5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
G6 | 737614542 | |||||||||||
G7 | 60532057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,7 |
2 | 0,2,4,7,8 |
3 | 7 |
4 | 0,2 |
5 | 3,4,7 |
6 | 0,0,3,6,7,8 |
7 | 6,8 |
8 | 3,6 |
9 | 1,5,7 |
Xổ số miền Bắc 5-2-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
G1 | 64904 | |||||||||||
G2 | 2218572454 | |||||||||||
G3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
G4 | 1133732486457791 | |||||||||||
G5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
G6 | 614923186 | |||||||||||
G7 | 30862596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4,8 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0,2,3 |
4 | 1,5,7 |
5 | 4,5,6 |
6 | 4 |
7 | 5,6 |
8 | 2,5,6,6 |
9 | 0,1,6,7 |
Xổ số miền Bắc 4-2-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G1 | 87690 | |||||||||||
G2 | 8189990158 | |||||||||||
G3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
G4 | 6780720995387111 | |||||||||||
G5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
G6 | 266975683 | |||||||||||
G7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9 |
1 | 1,6,9 |
2 | 1,9 |
3 | 0,1,8 |
4 | 4 |
5 | 4,4,6,8 |
6 | 0,5,6 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3 |
9 | 0,1,7,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 3 lần |
17
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
32
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01
|
về 2 lần |
44
|
về 2 lần |
58
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
68
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 25 lần |
91
|
về 25 lần |
10
|
về 24 lần |
50
|
về 24 lần |
62
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 22 lần |
19
|
về 22 lần |
32
|
về 22 lần |
53
|
về 22 lần |
58
|
về 22 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 143 lần | Đuôi 0: 180 lần | Tổng 0: 174 lần |
Đầu 1: 178 lần | Đuôi 1: 177 lần | Tổng 1: 166 lần |
Đầu 2: 158 lần | Đuôi 2: 160 lần | Tổng 2: 163 lần |
Đầu 3: 140 lần | Đuôi 3: 160 lần | Tổng 3: 149 lần |
Đầu 4: 160 lần | Đuôi 4: 145 lần | Tổng 4: 160 lần |
Đầu 5: 183 lần | Đuôi 5: 151 lần | Tổng 5: 177 lần |
Đầu 6: 181 lần | Đuôi 6: 159 lần | Tổng 6: 158 lần |
Đầu 7: 156 lần | Đuôi 7: 157 lần | Tổng 7: 155 lần |
Đầu 8: 140 lần | Đuôi 8: 161 lần | Tổng 8: 170 lần |
Đầu 9: 181 lần | Đuôi 9: 170 lần | Tổng 9: 148 lần |
XSMB 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất để nắm quy luật ra số trong 2 tháng vừa qua như:
Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 60 ngày
Thống Kê Lô Tô, Đâu Đuôi, Tổng về nhiều và ít nhất XSTD của trong 2 tháng