Xổ số miền Bắc 22-9-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 3649079715 | |||||||||||
G3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G6 | 826983510 | |||||||||||
G7 | 80006731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | 0,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,5 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,7,9 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3,3,4 |
9 | 0,7 |
Xổ số miền Bắc 21-9-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 5152793225 | |||||||||||
G3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G6 | 104794694 | |||||||||||
G7 | 64632191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 7 |
2 | 0,1,5,7,8 |
3 | |
4 | 1,6,7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 3,3,4,6,6 |
7 | |
8 | 0,0,0,9 |
9 | 1,2,4,4 |
Xổ số miền Bắc 20-9-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G1 | 10239 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G6 | 393729536 | |||||||||||
G7 | 22239175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,7,8 |
1 | 0,1,3,4,5,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc 19-9-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
G1 | 75781 | |||||||||||
G2 | 9507245895 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
G4 | 8894561531655278 | |||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
G6 | 212766598 | |||||||||||
G7 | 41288540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,5,8 |
2 | 5,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,1,2,2 |
5 | 2,5,6 |
6 | 2,5,6 |
7 | 1,2,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 4,5,8 |
Xổ số miền Bắc 18-9-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
G1 | 28261 | |||||||||||
G2 | 9469754948 | |||||||||||
G3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
G4 | 9898356695763523 | |||||||||||
G5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
G6 | 564906826 | |||||||||||
G7 | 92195244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 2,2,4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 2,6 |
8 | 7 |
9 | 2,7,8 |
Xổ số miền Bắc 17-9-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G1 | 80585 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | |||||||||||
G4 | 0662976436499731 | |||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | |||||||||||
G6 | 266316572 | |||||||||||
G7 | 97505324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2,5 |
8 | 3,5 |
9 | 3,7,8 |
Xổ số miền Bắc 16-9-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G1 | 98298 | |||||||||||
G2 | 1991753982 | |||||||||||
G3 | 098948568921669685135067077330 | |||||||||||
G4 | 1580715467512983 | |||||||||||
G5 | 798901744014895354938885 | |||||||||||
G6 | 459607700 | |||||||||||
G7 | 95974099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 3,4,7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1,3,4,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4 |
8 | 0,2,3,5,9,9 |
9 | 3,4,5,7,8,9 |
Xổ số miền Bắc 15-9-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G1 | 08293 | |||||||||||
G2 | 3985399463 | |||||||||||
G3 | 409021829967472711970960298672 | |||||||||||
G4 | 6266787775311382 | |||||||||||
G5 | 853380410107177522429568 | |||||||||||
G6 | 692139713 | |||||||||||
G7 | 00901461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 1,3,6,8 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,3,7,9 |
Xổ số miền Bắc 14-9-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 59722 | |||||||||||
G1 | 39954 | |||||||||||
G2 | 8271003209 | |||||||||||
G3 | 786243200143234627577078181883 | |||||||||||
G4 | 8076879190560768 | |||||||||||
G5 | 645210963635630562238703 | |||||||||||
G6 | 457589380 | |||||||||||
G7 | 92337038 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,9 |
1 | 0 |
2 | 2,3,4 |
3 | 3,4,5,8 |
4 | |
5 | 2,4,6,7,7 |
6 | 8 |
7 | 0,6 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,6 |
Xổ số miền Bắc 13-9-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 56650 | |||||||||||
G1 | 37406 | |||||||||||
G2 | 5051525911 | |||||||||||
G3 | 412348946216592534721869736227 | |||||||||||
G4 | 3240679002623750 | |||||||||||
G5 | 367692667549978117043680 | |||||||||||
G6 | 405446442 | |||||||||||
G7 | 49455921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,2,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79
|
về 11 lần |
65
|
về 10 lần |
15
|
về 9 lần |
34
|
về 9 lần |
76
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 8 lần |
04
|
về 7 lần |
48
|
về 7 lần |
51
|
về 7 lần |
61
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 38 lần | Tổng 0: 41 lần |
Đầu 1: 40 lần | Đuôi 1: 46 lần | Tổng 1: 31 lần |
Đầu 2: 31 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 43 lần |
Đầu 3: 44 lần | Đuôi 3: 34 lần | Tổng 3: 45 lần |
Đầu 4: 40 lần | Đuôi 4: 41 lần | Tổng 4: 37 lần |
Đầu 5: 44 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 40 lần |
Đầu 6: 51 lần | Đuôi 6: 40 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 46 lần |
Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 38 lần | Tổng 8: 32 lần |
Đầu 9: 37 lần | Đuôi 9: 46 lần | Tổng 9: 34 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 137 lần |
42
|
về 136 lần |
26
|
về 127 lần |
70
|
về 127 lần |
43
|
về 124 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 124 lần |
67
|
về 123 lần |
92
|
về 123 lần |
16
|
về 122 lần |
79
|
về 122 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1067 lần | Đuôi 0: 1117 lần | Tổng 0: 1077 lần |
Đầu 1: 1073 lần | Đuôi 1: 1061 lần | Tổng 1: 1097 lần |
Đầu 2: 1042 lần | Đuôi 2: 1142 lần | Tổng 2: 1096 lần |
Đầu 3: 1086 lần | Đuôi 3: 1039 lần | Tổng 3: 1071 lần |
Đầu 4: 1118 lần | Đuôi 4: 1119 lần | Tổng 4: 1065 lần |
Đầu 5: 1089 lần | Đuôi 5: 1033 lần | Tổng 5: 1072 lần |
Đầu 6: 1111 lần | Đuôi 6: 1133 lần | Tổng 6: 1098 lần |
Đầu 7: 1073 lần | Đuôi 7: 1052 lần | Tổng 7: 1119 lần |
Đầu 8: 1063 lần | Đuôi 8: 1058 lần | Tổng 8: 1100 lần |
Đầu 9: 1078 lần | Đuôi 9: 1046 lần | Tổng 9: 1005 lần |