| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G6 | 4656
3766
2655 | 0875
6951
1723 | 4563
9908
8253 | 7677
3304
2542 |
| G5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G4 | 84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470 | 45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668 | 47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157 | 83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298 |
| G3 |
12498
31302 |
31633
28471 |
06415
26044 |
99433
30300 |
| G2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 | 8 | 0,4,4 | |
| 1 | 0 | 4 | 0,5,9 | 6 |
| 2 | 2 | 2,3,5,9 | 2,6,8 | |
| 3 | 0,5,8 | 3,6 | 3,7,7,9 | |
| 4 | 0 | 4,7 | 4,9 | 2 |
| 5 | 5,6 | 1 | 3,7 | |
| 6 | 1,4,6 | 4,8,8 | 3,6 | |
| 7 | 0,0 | 1,1,5 | 7 | 4,7,7,8 |
| 8 | 2 | 5 | 4,5,8 | |
| 9 | 8 | 2 | 0,0,5 | 8,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G6 | 1440
5694
1358 | 1235
9898
6712 | 5138
8250
6552 | 5475
8332
5273 |
| G5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G4 | 31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703 | 26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151 | 44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152 | 02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182 |
| G3 |
22302
94319 |
46115
95626 |
36505
09118 |
46636
83526 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,6 | 1,3,5 | ||
| 1 | 9 | 2,5 | 0,8 | 0,4 |
| 2 | 9 | 5,6 | 2,5,6 | |
| 3 | 1 | 4,5 | 8 | 2,6,7 |
| 4 | 0,0,1,6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1,2 | 0,2,2,4 | 6,8 |
| 6 | 7,9 | 4,7,8,8,8 | 3,5 | 9 |
| 7 | 2 | 2,8 | 3,5 | |
| 8 | 1,1 | 8 | 3,5,6 | 1,2,5,6,7 |
| 9 | 4 | 0,6,8 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990
7134
8442 | 6583
7601
2313 | 5532
8251
4100 | 8204
5133
9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627 | 82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683 | 19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666 | 43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048 |
| G3 |
06773
99588 |
58036
43879 |
26989
18657 |
74216
45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0 | 3,4 | |
| 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 6,7 |
| 2 | 7 | 6 | 7,9 | |
| 3 | 1,4 | 6 | 2,2,5 | 3,6 |
| 4 | 2,9 | 3 | 7,8 | |
| 5 | 9 | 5 | 1,7,7 | |
| 6 | 7 | 4,4 | 5,6,9,9 | 5 |
| 7 | 1,3,4,4,4,8 | 0,9 | 1,5 | 2 |
| 8 | 4,8,9 | 3,3,6,9 | 9 | 1,3,7,9 |
| 9 | 0 | 3,6 | 2 | 4,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456
3625
5989 | 5053
4571
9294 | 0542
9958
0803 | 3608
4165
4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240 | 65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089 | 20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526 | 78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662 |
| G3 |
84059
11994 |
44078
70027 |
79879
92702 |
42118
33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,8 | 1,2,3,5,9 | 5,8 |
| 1 | 4 | 5,5,5 | 0,1,4,8 | |
| 2 | 5,7 | 6,7,7 | 3,6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1,2 | |
| 4 | 0 | 2,4,7 | 0,2,6 | 0,4 |
| 5 | 0,4,6,9 | 3 | 6,8 | 1 |
| 6 | 3,6,8 | 0,7 | 2,3,5 | |
| 7 | 3,3,9 | 1,8 | 9 | 4 |
| 8 | 3,9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4,6 | 7 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793
8407
7765 | 4896
0129
8091 | 8626
1504
4153 | 4673
5304
3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494 | 23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036 | 10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420 | 44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313 |
| G3 |
61380
61983 |
23154
77700 |
57201
57291 |
59858
40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,7 | 0,8 | 1,4,6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1,3 |
| 2 | 7 | 0,9 | 0,1,2,6 | 3 |
| 3 | 0,6,8 | 0,7,9 | ||
| 4 | 1,6 | 1,8 | 6,7 | |
| 5 | 2 | 3,4,7 | 2,2,3,3 | 7,8 |
| 6 | 4,5,5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1,8 | 1,3,6 | ||
| 8 | 0,1,3 | 3,5,5 | 6 | 6 |
| 9 | 3,3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658
0084
1452 | 4873
8302
6012 | 6590
0598
2610 | 6820
1740
4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365 | 27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296 | 42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407 | 14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363 |
| G3 |
76171
97094 |
46521
14628 |
87652
95389 |
55442
22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 7 | 0,1,5 | |
| 1 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 2,9 |
| 2 | 1,7,8 | 8,8 | 0,4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5,7 | 0,2 | ||
| 5 | 2,6,6,8 | 5,8 | 1,2,5 | |
| 6 | 5,5,7,9 | 7 | 1,8 | 3 |
| 7 | 1,6 | 3,7,9 | 2,7 | 4,7,9 |
| 8 | 4,4 | 7,9,9 | 5,6 | |
| 9 | 3,4 | 5,6,8 | 0,8 | 0,2,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409
4086
0603 | 2667
0824
8151 | 9193
7502
6112 | 5605
6638
8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403 | 95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161 | 85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430 | 99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822 |
| G3 |
88131
92072 |
48129
09187 |
92988
23598 |
23217
30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,4,6,9 | 1,7 | 2,3 | 0,5,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 0,4,6,9 | 0,2,7 | 2,6 |
| 3 | 1 | 4 | 0,1 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,5,6 | 6,7 |
| 5 | 1 | 4,5,8 | ||
| 6 | 1,9 | 1,7 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0,6 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 0,3,5,8 | 3,8 |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ bảy một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN