TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7,9 | ||
1 | 4,7,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0,7 | 1,4,5 | 0,9 | 9 |
3 | 4,5 | 4,7 | ||
4 | 3 | 1,9,9 | 1,5,5,6,7 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 4,5,5,5,8 | 4,6 | 0,2,6 | |
7 | 0,0,7 | 1,1,3,4 | 9 | 0,1,1 |
8 | 8 | 0,3 | 0,4,8 | |
9 | 6 | 0,4,8 | 3,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6,6 | 4,5,5,6 | 0,4 |
1 | 5,5,6,9 | 0,9 | 3 | |
2 | 9 | 5,8,9 | 2,4 | |
3 | 0,2,3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0,9 | 0,0,1 | 3,6,8 | 2,6,6 |
5 | 0,8 | 4 | 2,3,9 | |
6 | 5 | 0,7,9,9 | ||
7 | 1,6 | 1,3,8 | 7,8 | |
8 | 2,6 | 0,6 | 6 | 8 |
9 | 2,3,5 | 2,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,7,9 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 1 | 4,4,5,9 | 3 |
2 | 1,5 | 2,5,6,9,9 | 0,1,5 | 5 |
3 | 7 | 9 | 4,4,5 | |
4 | 9,9 | 3,3,5 | 0,1,4 | |
5 | 0,1,2,5,8 | 2,4,6 | 5 | 4,4 |
6 | 0,0 | 9 | 9 | 4,9 |
7 | 1,3,5 | 1 | ||
8 | 0,9 | 0,0 | 7,8,9 | |
9 | 5,6 | 0,2 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 3,8 | 0,5 |
1 | 1 | 9 | 0,7 | |
2 | 8 | 3 | 5 | |
3 | 2,3,7 | 0,2,3,7 | ||
4 | 2,4,4 | 4,6 | 0,4 | 2,3,7 |
5 | 1,6,7,8,9 | 3,8 | 0,5 | |
6 | 6 | 1 | 8 | 1,3,8 |
7 | 1,6,6 | 0,0,1,7,9 | 4,6 | 1,5 |
8 | 2,4,5,9 | 2,3,4,9 | ||
9 | 0 | 0,7 | 1,7 | 4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G6 | 1957 8379 4591 | 1072 1952 8890 | 1792 0427 8349 | 7383 5598 8890 |
G5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G4 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
G3 | 02042 23706 | 55953 52313 | 83276 34908 | 10246 82717 |
G2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 9 | 7,8,8 | 4,7 |
1 | 1,5,5 | 3 | 3,5,7 | |
2 | 5,5,6 | 7,9 | ||
3 | 9 | 5 | 0,4 | |
4 | 2 | 2,7 | 3,9,9 | 1,2,4,6 |
5 | 7 | 2,3,3,9 | 5,6 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 0,4,7 |
7 | 5,9 | 2,6,8 | 5,6 | |
8 | 4,7,9 | 0 | 3 | |
9 | 0,1 | 0,9 | 2,3,4,8 | 0,5,8 |
XSMN thứ 7 - Trục tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mở thưởng bữa nay, hàng ngày mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN