Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2024 | 25-11-2024 | 74580 |
Năm 2024 | 02-11-2024 | 19777 |
Năm 2023 | 02-12-2023 | 87485 |
Năm 2022 | 02-12-2022 | 24523 |
Năm 2021 | 02-12-2021 | 27587 |
Năm 2020 | 02-12-2020 | 52117 |
Năm 2019 | 02-12-2019 | 28797 |
Năm 2018 | 02-12-2018 | 71456 |
Năm 2017 | 02-12-2017 | 70870 |
Năm 2016 | 02-12-2016 | 16291 |
Năm 2015 | 02-12-2015 | 90340 |
Năm 2014 | 02-12-2014 | 96781 |
Năm 2013 | 02-12-2013 | 71176 |
Năm 2012 | 02-12-2012 | 83424 |
Năm 2011 | 02-12-2011 | 35009 |
Năm 2010 | 02-12-2010 | 94106 |
Năm 2009 | 02-12-2009 | 42737 |
Năm 2008 | 02-12-2008 | 08757 |
Năm 2007 | 02-12-2007 | 60442 |
Năm 2006 | 02-12-2006 | 43841 |
Năm 2005 | 02-12-2005 | 19624 |
Năm 2004 | 02-12-2004 | 77994 |
Năm 2003 | 02-12-2003 | 10510 |
Năm 2002 | 02-12-2002 | 11233 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
24735
01-12-2024
8
|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",...
Chúc các bạn may mắn !