Ngày |
Th1
|
Th2
|
Th3
|
Th4
|
Th5
|
Th6
|
Th7
|
Th8
|
Th9
|
Th10
|
Th11
|
Th12
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | 24735 |
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | 83662 |
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | 67746 |
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | 34086 |
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | 82300 |
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | 60351 |
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | 44474 |
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | 37056 |
9 | 48877 | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | 28448 | |
10 | 73732 | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | 63160 | |
11 | 28285 | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | 70317 | |
12 | 13113 | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | 66432 | |
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | 64368 |
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | 74078 |
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | |
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | |
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | 18720 | |
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | 92630 | |
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | 74580 | |
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | 89664 | |
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | 74465 | |
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | 85330 | |
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | 30676 | |
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | 93376 | ||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
8 lần |
64
|
8 lần |
96
|
8 lần |
32
|
7 lần |
74
|
7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
7 lần |
89
|
7 lần |
94
|
7 lần |
97
|
7 lần |
13
|
6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
0 lần |
21
|
0 lần |
54
|
0 lần |
91
|
0 lần |
11
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
14
|
1 lần |
15
|
1 lần |
28
|
1 lần |
29
|
1 lần |
37
|
1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 30 lần | Đuôi 0: 33 lần | Tổng 0: 35 lần |
Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 24 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 30 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 28 lần |
Đầu 3: 41 lần | Đuôi 3: 32 lần | Tổng 3: 37 lần |
Đầu 4: 34 lần | Đuôi 4: 36 lần | Tổng 4: 35 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 36 lần |
Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 42 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 34 lần | Đuôi 7: 36 lần | Tổng 7: 37 lần |
Đầu 8: 34 lần | Đuôi 8: 28 lần | Tổng 8: 39 lần |
Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 47 lần | Tổng 9: 31 lần |