Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844
8623
1628 | 8606
3661
0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552 | 25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028 |
G3 | 90702
62004 | 74130
97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3,4,6,8 | 3,6,8,8 |
3 | 1 | 0,5,5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2,3 | 1,8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1,8,8,9 |
7 | ||
8 | 8 | 1,5 |
9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772
6143
5519 | 1181
3309
8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774 | 85119
75735
75384
71260
71014
44152
57200 |
G3 | 75963
83214 | 00560
13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0,2,9 |
1 | 1,4,9 | 4,9 |
2 | ||
3 | 0,2 | 1,2,5,9 |
4 | 3 | |
5 | 8,8 | 2 |
6 | 0,2,3 | 0,0,0,3 |
7 | 1,2,4,6,7 | 0 |
8 | 1,4 | |
9 | 6 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 7999
6289
4507 | 1781
2453
8428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404
17542
71814
97100
99278
10370
76885 | 07075
86188
79734
10417
23101
21921
73428 |
G3 | 96368
37724 | 26787
60492 |
G2 | 68488 | 08147 |
G1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,7 | 1 |
1 | 4,9 | 0,7,9 |
2 | 4 | 1,8,8 |
3 | 1,4,6 | |
4 | 2,8 | 7,8 |
5 | 2,6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 5,5,8,9 | 1,7,8 |
9 | 9 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 45 |
G7 | 160 | 139 |
G6 | 7264
6630
3762 | 4838
6663
2896 |
G5 | 6997 | 9291 |
G4 | 84550
32066
49777
29449
26849
19007
57700 | 91234
06645
98324
69012
26520
19043
32497 |
G3 | 15872
87414 | 53447
75906 |
G2 | 12723 | 39989 |
G1 | 56856 | 15090 |
ĐB | 310344 | 596701 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7 | 1,6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 1,3 | 0,4 |
3 | 0 | 4,8,9 |
4 | 4,9,9 | 3,5,5,7 |
5 | 0,6 | |
6 | 0,2,4,6 | 3 |
7 | 2,7 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | 0,1,6,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 49 |
G7 | 514 | 186 |
G6 | 6663
9609
1243 | 1208
3713
1864 |
G5 | 7143 | 1982 |
G4 | 43095
92047
40809
00219
29597
44053
51566 | 02519
24747
55050
28953
82152
84530
07074 |
G3 | 02641
39876 | 65452
90727 |
G2 | 31566 | 51180 |
G1 | 60731 | 03590 |
ĐB | 438103 | 167730 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 8 |
1 | 4,9 | 3,9 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0,0 |
4 | 1,3,3,7 | 7,9 |
5 | 3,5 | 0,2,2,3 |
6 | 3,6,6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
8 | 0,2,6 | |
9 | 5,7 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 22 |
G7 | 669 | 439 |
G6 | 4443
9378
6843 | 0194
1036
4366 |
G5 | 6578 | 1695 |
G4 | 52506
04761
58187
24147
13014
81005
35205 | 37959
00883
93540
77850
32031
47522
41246 |
G3 | 01143
69571 | 48220
18429 |
G2 | 57879 | 49184 |
G1 | 39031 | 77751 |
ĐB | 932220 | 863745 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5,6 | |
1 | 4 | |
2 | 0 | 0,2,2,9 |
3 | 1 | 1,6,9 |
4 | 3,3,3,7 | 0,5,6 |
5 | 6 | 0,1,9 |
6 | 1,9 | 6 |
7 | 1,8,8,9 | |
8 | 7 | 3,4 |
9 | 4,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 87 |
G7 | 083 | 281 |
G6 | 5521
7942
3890 | 2680
3292
6301 |
G5 | 2021 | 8355 |
G4 | 23462
57624
78794
88851
97448
86368
13499 | 20714
13289
48485
42971
54523
06436
01830 |
G3 | 40311
77238 | 72323
76034 |
G2 | 49721 | 33493 |
G1 | 48977 | 80242 |
ĐB | 126721 | 715291 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 1 |
1 | 1 | 4 |
2 | 1,1,1,1,4 | 3,3 |
3 | 8 | 0,4,6 |
4 | 2,8 | 2 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2,8 | |
7 | 7 | 1 |
8 | 3 | 0,1,5,7,9 |
9 | 0,4,9 | 1,2,3 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)