| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666
4815
6362 | 3150
1439
7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439 | 40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642 |
| G3 | 56187
39396 | 07002
26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 3777
7547
4028 | 2361
5463
2276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278 | 17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394 |
| G3 | 56544
56127 | 27908
45839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4,7 | 3,7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 |
| 7 | 1,7,8 | 1,6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322
4495
2416 | 6214
7915
6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382
43947
07442
84792
22710
59224
31303 | 37144
14101
97804
40727
42790
09107
01918 |
| G3 | 05454
39755 | 93126
57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493
5563
5369 | 8917
6629
8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603 | 28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564 |
| G3 | 78081
63663 | 29887
38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 |
| 1 | 4 | 6,7,7,8 |
| 2 | 6,7,9 | 0,9 |
| 3 | 4 | 4,6 |
| 4 | 3,4,7 | |
| 5 | 1 | 4,6 |
| 6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,1 | 2,7 |
| 9 | 3 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 7701
9382
5690 | 9254
0011
0347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116
41034
22817
21311
52968
52665
71554 | 21970
22610
73869
83426
92254
72269
28803 |
| G3 | 74575
08379 | 61445
50173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,8,9 |
| 1 | 1,3,5,6,7 | 0,1,1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0,5,7 | |
| 5 | 3,4 | 4,4,6 |
| 6 | 5,8 | 9,9 |
| 7 | 5,8,9 | 0,3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
| G6 | 0009
8889
2135 | 9400
7315
0347 |
| G5 | 3373 | 7226 |
| G4 | 20915
62873
70875
48488
17231
23560
96315 | 33820
08074
92665
94676
40379
03154
21310 |
| G3 | 23336
44815 | 91573
30665 |
| G2 | 43644 | 11064 |
| G1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 0 |
| 1 | 5,5,5 | 0,5 |
| 2 | 2,4 | 0,6 |
| 3 | 1,5,6 | 6,7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | |
| 6 | 0 | 4,5,5 |
| 7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
| 8 | 8,9 | |
| 9 | 0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 72 |
| G7 | 830 | 284 |
| G6 | 1453
3025
3900 | 0459
0968
6377 |
| G5 | 3813 | 9816 |
| G4 | 26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677 | 64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094 |
| G3 | 95426
28021 | 48215
44987 |
| G2 | 98248 | 57656 |
| G1 | 21921 | 47327 |
| ĐB | 996946 | 744234 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0,3 | 5,5,6 |
| 2 | 1,1,5,6 | 7 |
| 3 | 0,0 | 2,4 |
| 4 | 0,6,8 | |
| 5 | 3,6 | 0,6,9,9 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 2,7 | 2,7 |
| 8 | 4,7 | |
| 9 | 1,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)