| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038
1409
2019 | 6683
9386
3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861 | 64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048 |
| G3 | 75706
86911 | 64827
40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901
2099
2205 | 2029
4629
3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950 | 17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946 |
| G3 | 51688
71432 | 60076
61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278
0333
2231 | 7003
4063
6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115 | 54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934 |
| G3 | 54625
77343 | 58974
12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431
8429
8500 | 6956
5786
2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834 | 25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551 |
| G3 | 84423
64054 | 86963
19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | |
| 3 | 0,1,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 3,6,8 | |
| 9 | 6 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322
4021
4854 | 0529
3791
4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178 | 95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283 |
| G3 | 90264
32586 | 50069
56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | 5,6,8 | |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154
9967
2479 | 6564
1632
9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152
76541
86388
09762
96615
05477
24685 | 30941
89267
35101
29466
61075
06108
81979 |
| G3 | 63784
17181 | 36585
62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,6,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2,4 | 3 |
| 6 | 2,4,7,8 | 2,4,6,7 |
| 7 | 6,7,9 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 1,4,5,8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510
5994
1817 | 4307
9217
9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778 | 56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442 |
| G3 | 03671
92783 | 76572
50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 0,1,7 | 1,3,7 |
| 2 | 5,8 | 8,9 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 4 | 7 | 0,2,3 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,5,8,9 | 2,3 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)