Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127
0490
4144 | 5810
8978
6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023 | 17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435 |
G3 | 07142
47658 | 99911
45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0,1,7 | |
2 | 0,3,7 | |
3 | 4,6 | 5,8 |
4 | 2,3,4 | 3,7,9 |
5 | 7,8,8 | 2,3,7 |
6 | 2,3,3,4 | |
7 | 5,6,8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1,5,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228
7223
9964 | 4295
4969
6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733
57754
21467
80888
79670
36728
02527 | 52903
43399
66132
65138
60649
71239
42095 |
G3 | 32117
49117 | 17977
01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,3,3 | |
1 | 2,7,7 | 4 |
2 | 3,4,7,8,8 | |
3 | 3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 | |
5 | 1,4 | 8 |
6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,4,6,7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521
0859
5703 | 9196
6215
8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124 | 03231
40839
80626
60153
86555
06394
55708 |
G3 | 16592
14409 | 38633
87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117
8485
2521 | 4723
7565
0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830 | 42314
95917
78107
78038
26418
10647
73740 |
G3 | 06022
45086 | 19874
23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224
3456
2095 | 2765
8606
6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397 | 98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000 |
G3 | 36393
14185 | 56762
05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634
0793
9653 | 9735
9088
9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149 | 52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413 |
G3 | 63152
02398 | 42443
69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,9 | |
1 | 6 | 3,5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1,4,7 | 4,5 |
4 | 0,1,9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2,2,3,6 | 0,2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738
4428
2494 | 6211
4785
1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297 | 85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107 |
G3 | 50772
31952 | 58747
76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 4,7,7 |
1 | 2,3 | 1,3,7 |
2 | 8,8 | |
3 | 5,8 | 8 |
4 | 1,2,7 | |
5 | 2,8 | |
6 | 0,1,9 | |
7 | 2 | |
8 | 3,5,7,9 | 5,6 |
9 | 4,7,9 | 5,6,8 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)