| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000
8691
8874 | 3856
3881
9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593 | 05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700 |
| G3 | 70286
24769 | 90786
73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3,4,7,9 |
| 3 | 1 | 0,2,5,7 |
| 4 | 3,6 | |
| 5 | 4,6,6 | |
| 6 | 3,5,8,9 | |
| 7 | 1,4,5 | |
| 8 | 6 | 1,4,4,6 |
| 9 | 1,3,8 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261
8489
0214 | 1926
2633
1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462 | 29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156 |
| G3 | 02606
78542 | 44588
80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2,6,8 |
| 3 | 5,6 | 3,7,7 |
| 4 | 2,6 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,6,7,9 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276
8545
5720 | 3879
0224
1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583 | 72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889 |
| G3 | 72254
85143 | 80033
01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,8 | |
| 1 | 3,4,8 | 4,4,9 |
| 2 | 0,4,9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3,5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,9 |
| 8 | 2,3,7 | 0,7,7,9 |
| 9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736
9824
7416 | 2910
3007
6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083 | 23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526 |
| G3 | 89696
54283 | 43923
38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001
7539
7950 | 2380
0718
1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801 | 15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897 |
| G3 | 55657
85347 | 84054
09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 4 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,6,9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,8 | |
| 8 | 6,7,9 | 0,0,6,8 |
| 9 | 3,5,9 | 5,5,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050
3325
6623 | 5293
9104
9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139 | 59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176 |
| G3 | 10716
00110 | 84552
97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | |
| 1 | 0,0,3,6 | 2 |
| 2 | 3,5,6 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,4,9 |
| 4 | 4,5,6 | 8 |
| 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | 3,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | 0,8 | |
| 9 | 4,6 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226
3258
5562 | 7617
9838
2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698 | 46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991 |
| G3 | 84680
56188 | 15498
29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 6,7,8,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0,1 |
| 6 | 1,2,7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3,8 | 1,3,4,8 |
Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)