| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324
3262
5569 | 8443
6633
6941 | 2138
8947
7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774 | 61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169 | 95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832 |
| G3 | 42440
40451 | 26151
84997 | 01744
20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4,7 | 8 | |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022
8596
3262 | 5432
4190
5245 | 6919
7434
9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758 | 27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628 | 52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202 |
| G3 | 07613
59525 | 01060
90865 | 00793
58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,2 | |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | |
| 7 | 4 | 2,5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410
8953
6326 | 5799
1977
3820 | 1681
1204
2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050 | 81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964 | 68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679 |
| G3 | 38024
75151 | 67790
16032 | 44907
58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,5,7 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | 0,7,9,9 | 1,2,9 | |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556
4073
0942 | 1058
5641
9507 | 7798
2833
8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804
73588
30479
06527
58990
90754
78132 | 21413
98780
99766
02973
32709
22164
38583 | 58752
13781
20371
97318
61022
66612
31767 |
| G3 | 78059
24566 | 90096
09408 | 17579
33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1,7,8,9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2,3,8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2,6 | 3 | |
| 4 | 2,5,7,9 | 1,4 | 2,3 |
| 5 | 4,6,9 | 8 | 2,4 |
| 6 | 6,7 | 4,6,6 | 5,7 |
| 7 | 3,9 | 2,3 | 1,9 |
| 8 | 8 | 0,3,7 | 1,1,2,8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724
3711
5653 | 8007
4225
4950 | 7197
5591
4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596 | 44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453 | 60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474 |
| G3 | 74635
07311 | 24711
03455 | 41587
19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,7,9 | 0,9 |
| 1 | 1,1 | 1,6 | 2 |
| 2 | 4,4 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 0,2,6 | |
| 5 | 0,3 | 0,3,5,8 | 7 |
| 6 | 3,4,6 | 0,1,6 | |
| 7 | 4 | 4 | 1,4 |
| 8 | 0,4,6,8 | 0,9 | 7,7 |
| 9 | 2,6 | 0,0,1,6,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025
8532
1027 | 0680
2198
1449 | 0806
3375
1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611 | 89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314 | 14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438 |
| G3 | 14592
47139 | 44397
48798 | 21756
81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,6,8 | 5,6 |
| 1 | 1 | 4,5 | 5 |
| 2 | 1,2,3,5,7 | 9 | 8,8 |
| 3 | 2,9 | 1,2 | 6,8 |
| 4 | 2,9 | 9 | 1 |
| 5 | 1,2,7 | 6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5,9 | |
| 8 | 0 | 9,9 | |
| 9 | 2,7 | 3,7,8,8 | 3,4,7,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271
5840
7257 | 0943
1959
2480 | 2745
7974
0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181 | 53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088 | 82482
40331
59949
52582
54786
56347
37547 |
| G3 | 10827
15443 | 49624
01154 | 50647
88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0,2,6,7,9 | 1,4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0,3 | 3,3,5,6 | 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 |
| 5 | 0,5,7 | 4,9,9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4,9 |
| 8 | 1 | 0,1,7,8 | 2,2,6 |
| 9 | 3,3,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 tỉnh:
Tham khảo thêm: Dự đoán xổ số miền trung hôm nay.
Cơ cấu giải thưởng XSMT mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)