| G.8 | 40 |
| G.7 | 855 |
| G.6 | 890114013332 |
| G.5 | 2788 |
| G.4 | 53034407062596760778069274610581598 |
| G.3 | 1679921296 |
| G.2 | 39707 |
| G.1 | 25908 |
| ĐB | 392530 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,2,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 0,7,8,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 441 |
| G.6 | 303419255293 |
| G.5 | 0213 |
| G.4 | 43839706280199472036348902711766347 |
| G.3 | 8623529185 |
| G.2 | 87729 |
| G.1 | 29518 |
| ĐB | 364551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 4,5,6,9 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 2 | |
| 1,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 054 |
| G.6 | 043047871780 |
| G.5 | 3065 |
| G.4 | 47136360909646133717633171013485124 |
| G.3 | 7293146224 |
| G.2 | 56216 |
| G.1 | 29546 |
| ĐB | 998227 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 4,4,7 |
| 3 | 0,1,4,6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2,2,3,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,3,4 | 6 |
| 1,1,2,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 588727163269 |
| G.5 | 6402 |
| G.4 | 13800421293329300272442690736426540 |
| G.3 | 0334818920 |
| G.2 | 30942 |
| G.1 | 89284 |
| ĐB | 112150 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 157 |
| G.6 | 726493201812 |
| G.5 | 5064 |
| G.4 | 14231448522919050078376460678930671 |
| G.3 | 6954005881 |
| G.2 | 95173 |
| G.1 | 92841 |
| ĐB | 837009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9 | 0 |
| 3,4,7,8 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | |
| 4,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 615744804282 |
| G.5 | 5006 |
| G.4 | 25788510425283698279569352492860642 |
| G.3 | 6468421283 |
| G.2 | 40482 |
| G.1 | 94006 |
| ĐB | 862490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1 | |
| 4,4,8,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,0,3 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,2,8 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 253 |
| G.6 | 410076391138 |
| G.5 | 4034 |
| G.4 | 09260327664680701146257943166481943 |
| G.3 | 9667918964 |
| G.2 | 08591 |
| G.1 | 49787 |
| ĐB | 842823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8,9 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 0,4,4,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,5 | 3 |
| 3,6,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,7 | 9 |
XSTP - SXTP - XSHCM - Trực tiếp kết quả Xổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh chiều hôm nay vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết thành phố HCM tại địa chỉ: 23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Kết Quả Xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Điện thoại: 38293076 - 38295225. Fax: 38220775
Bạn có thể theo dõi Xo so truc tiep hoàn toàn miễn phí