| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382
2766
5622 | 7276
8151
9891 | 3154
2236
4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248
54534
65310
09578
31917
60880
44533 | 44867
99172
38985
73016
49337
18135
17851 | 71348
36209
00245
08389
79400
66348
96878 |
| G3 | 33800
10535 | 52383
17553 | 60937
43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 2 | 0,1,9 |
| 1 | 0,7 | 6,8 | 3 |
| 2 | 0,2 | 5,7 | |
| 3 | 3,4,5,7 | 3,5,7 | 4,6,7,9 |
| 4 | 8,8,8 | 5,8,8 | |
| 5 | 1,1,3 | 4,5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8,8 | 2,5,6 | 8 |
| 8 | 0,2 | 3,5 | 0,9 |
| 9 | 1,3,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229
1811
9224 | 3446
5873
8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754 | 20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218 |
| G3 | 88606
88171 | 38315
48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8,9 | 3 |
| 1 | 1 | 0,5,8 |
| 2 | 4,8,9 | 0 |
| 3 | 0,0,4 | 0,5,8,8 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 4,9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0,1,2 | 2,3,3,6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487
6127
7622 | 2562
9659
5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049 | 51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985 |
| G3 | 44669
55177 | 55824
61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,2,4,7 | 1,4 |
| 3 | 3,9 | 4 |
| 4 | 5,9 | |
| 5 | 2,9 | |
| 6 | 7,9 | 2 |
| 7 | 3,7 | 3,8,9 |
| 8 | 3,4,7 | 0,1,3,5 |
| 9 | 5,8,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631
9649
4772 | 2870
0386
9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209 | 51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144 |
| G3 | 50773
42913 | 15181
37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5,9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1,7 | 3 |
| 4 | 5,9 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,2,4,4 | 0,3,9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2,3 | 0,2 |
| 8 | 2 | 0,1,5,6,8 |
| 9 | 2,3,5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548
0168
1089 | 3240
6516
5559 | 2891
3073
1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400 | 16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125 | 99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911 |
| G3 | 45634
07053 | 95545
12673 | 99750
83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 1,6 | 3,7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4,9 | 2,8 | |
| 4 | 4,5,8 | 0,5 | 5,9 |
| 5 | 3,4 | 7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 5,8 | 7 | 1 |
| 7 | 0,3,4,5,6 | 3,8 | 0,0,3 |
| 8 | 9 | 0,1,4,4,5 | 1 |
| 9 | 2,5 | 0,0,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228
1567
2954 | 002
5654
5147 | 9183
8717
2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996 | 93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343 | 45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037 |
| G3 | 04564
99688 | 25625
66735 | 13948
20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 | 1,1,2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2,5 | 6 |
| 3 | 5,6 | 5 | 7,8 |
| 4 | 3,7 | 0,2,5,8 | |
| 5 | 4 | 4,7,8,8 | 5 |
| 6 | 4,6,7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2,8,9 | 8 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 4,4 | 0,0,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309
8953
8902 | 5514
8314
0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250
16882
44277
82542
17306
16227
34965 | 00449
12733
64932
05755
64379
46007
36975 |
| G3 | 34342
22010 | 38006
70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 | 6,6,7,7 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 3,7,9 | |
| 3 | 2,3,4 | |
| 4 | 2,2,9 | 9 |
| 5 | 0,2,3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2,3 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT