| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017
0552
3750 | 8446
9426
8318 | 4391
5309
9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512 | 28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804 | 54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678 |
| G3 | 30950
11562 | 66243
48380 | 98254
67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 4 | 9 |
| 1 | 1,2,7 | 8,9,9 | 0,5 |
| 2 | 9 | 3,6,6 | 0,5,9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1,3 | 0,3,3,3,6,6 | |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | |
| 6 | 2 | 1 | 6,7 |
| 7 | 3 | 1 | 8,9 |
| 8 | 3,4 | 0,1 | 0,2,3,4 |
| 9 | 3 | 4 | 1,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760
4416
7239 | 2646
3746
8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708 | 86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739 |
| G3 | 53140
25086 | 14902
53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137
6760
8077 | 8196
2833
1665 | 6810
1913
4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795 | 19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061 | 15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841 |
| G3 | 01103
01595 | 02105
50511 | 76683
37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 5 | 3,4,6,6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,3 | |
| 2 | 2,5 | 6 | |
| 3 | 2,7,7,8 | 3,6 | 6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 | |
| 6 | 0,9 | 1,5,6 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 0,3,5,9 | 3 |
| 8 | 4 | 3,5,6 | |
| 9 | 5,5,6 | 6 | 2 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961
6616
2393 | 6932
1660
3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855 | 98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802 |
| G3 | 06340
43842 | 98052
92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053
2702
2487 | 9500
3151
9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982 | 82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948 |
| G3 | 48089
76377 | 89155
87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2,9 |
| 1 | 0,8 | |
| 2 | 5,6 | 1,4,9 |
| 3 | 5,9 | |
| 4 | 5,6,8 | 4,8,8 |
| 5 | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 6,7 | |
| 8 | 2,7,9 | 2,2,7,8 |
| 9 | 3 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831
9542
5417 | 3955
4504
4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084 | 15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362 |
| G3 | 08643
79054 | 47281
18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | |
| 1 | 7,7 | 1,3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,6 | 1,3,7 |
| 4 | 2,3 | 3,8 |
| 5 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,3,4 | 0 |
| 8 | 4 | 1,9 |
| 9 | 2,3,4,8 | 2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984
8651
4941 | 3585
6270
4861 | 6853
4100
8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378 | 25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836 | 96323
24052
90083
28968
18170
37390
88640 |
| G3 | 70829
67954 | 14693
98939 | 64388
26609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | ||
| 1 | 7 | 2,3 | |
| 2 | 6,9 | 3,7 | 3 |
| 3 | 3 | 6,7,8,9 | 1,6 |
| 4 | 0,0,1,5,6 | 1 | 0,4 |
| 5 | 1,4 | 2,7 | 2,3,8 |
| 6 | 0,4 | 1,2 | 8 |
| 7 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 0,4,9 | 5,9 | 3,8 |
| 9 | 0,1 | 3,5 | 0 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT