| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915
6014
7345 | 0342
7875
3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811 | 73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333 |
| G3 | 30342
71614 | 10475
51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,7,8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4,7 |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 0,0,3 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 5,7,7,9 | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 7 |
| 7 | 9 | 5,5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093
3378
6693 | 9206
1874
6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537 | 10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764 |
| G3 | 28569
66427 | 57640
76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4,7,7 | 7 |
| 4 | 3,4,9 | 0,1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3,9 | 1,4,6 |
| 7 | 5,8 | 4,4,7,8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0,3,3 | 0,3,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329
3514
8255 | 6149
1955
3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705 | 41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707 |
| G3 | 11419
35246 | 75295
69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 1,7,8 |
| 2 | 8,9,9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0,0,6 | 1,9,9 |
| 5 | 4,4,5,7 | 5,6,9 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | 0,8,8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264
3701
3378 | 9266
5408
0002 | 2973
3544
8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672 | 14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039 | 68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922 |
| G3 | 88178
87811 | 59149
13960 | 39928
55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2,8 | 0,5,6 |
| 1 | 1 | 5 | 4,6 |
| 2 | 0 | 2,8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3,4,9 | 2,8,9 | 2,4 |
| 5 | 5 | 0,8 | 2 |
| 6 | 4,4,6,7,9 | 0,1,6,9 | 5 |
| 7 | 0,2,8,8 | 1,2,3 | |
| 8 | 9 | 2,6,7 | 2,5 |
| 9 | 3 | 2,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689
2496
6781 | 5790
7512
4511 | 4842
3098
7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600
62017
99282
88007
76079
66433
10574 | 51606
66663
96860
94876
65991
89961
79532 | 82512
52703
51746
61820
48217
67015
68587 |
| G3 | 32620
30663 | 10486
86137 | 54465
00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,7 | 6 | 3,5,6 |
| 1 | 0,7 | 1,2,5 | 2,5,7,9 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 0,6,8 |
| 4 | 5,6 | 5,9 | 2,6 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3,5 | 0,1,3 | 5,5 |
| 7 | 4,9 | 6,7,9 | |
| 8 | 1,2,9 | 6 | 6,7 |
| 9 | 6,7 | 0,1 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176
1205
6843 | 6878
5014
4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967
02144
35169
43010
43845
59199
40130 | 05210
50131
85116
94121
16678
84406
18239 |
| G3 | 94715
17567 | 78441
50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,9 |
| 1 | 0,5 | 0,4,5,6 |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 0,0,3 | 1,9 |
| 4 | 3,4,5 | 1,5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7,7,9 | |
| 7 | 6,7,9 | 8,8,8,8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3,9 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424
6007
4969 | 9480
1574
0093 | 4656
9262
5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752
37519
48796
37866
16547
96530
80978 | 17146
54346
05328
29133
53046
91809
30500 | 22533
99154
69072
00444
81032
86631
37961 |
| G3 | 85847
93586 | 11503
29831 | 30717
94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 0,3,9 | 5 |
| 1 | 9,9 | 7,9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0,1,3,6,9 | 1,2,3,8 |
| 4 | 3,7,7,7 | 6,6,6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4,6,8 |
| 6 | 5,6,9 | 1 | 1,2 |
| 7 | 8 | 4,5 | 2,4,8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3,6 | 3 | 6,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT