| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795
7931
0655 | 6272
4853
0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694 | 85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869 |
| G3 | 69178
83885 | 22837
38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,9,9,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5,9 | 0,3 |
| 6 | 0 | 2,7,9 |
| 7 | 2,8,8 | 2 |
| 8 | 1,5 | 1,9 |
| 9 | 4,5,6 | 0,2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067
7978
7218 | 8561
2557
1297 | 3463
4702
1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179 | 59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173 | 08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263 |
| G3 | 25491
93002 | 33200
20995 | 87153
55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,8 | 2 |
| 1 | 6,7,8 | 3 | 0,4,6 |
| 2 | 3,4 | 0 | 0,5 |
| 3 | 2 | 6,8 | 9 |
| 4 | 9 | 4,8 | |
| 5 | 4,9 | 5,5,7 | 3 |
| 6 | 3,7 | 1,4 | 3,3,7 |
| 7 | 8,9,9 | 2,3 | 0,2,3 |
| 8 | 0,4 | 6,9 | |
| 9 | 1 | 5,7 | 3,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598
2901
7846 | 4847
7585
7600 | 4332
0261
7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362 | 53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756 | 05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720 |
| G3 | 29740
98853 | 47881
97957 | 74864
79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 3,4,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 4 | 0,6 | 2,4,7 | 3,6,8 |
| 5 | 3,4 | 2,6,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,2,4,9 |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 1,5,5 | ||
| 9 | 4,6,8,9 | 6 | 5,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154
9967
2479 | 6564
1632
9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152
76541
86388
09762
96615
05477
24685 | 30941
89267
35101
29466
61075
06108
81979 |
| G3 | 63784
17181 | 36585
62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,6,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2,4 | 3 |
| 6 | 2,4,7,8 | 2,4,6,7 |
| 7 | 6,7,9 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 1,4,5,8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 7693
7201
5509 | 6657
6105
3424 | 1976
7783
0209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246 | 26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510 | 55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068 |
| G3 | 58345
91748 | 20457
52495 | 41530
08324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4 | 0 | 0,2 |
| 2 | 9 | 4,5 | 4 |
| 3 | 4,5 | 8,9 | 0 |
| 4 | 5,6,8 | 0,6 | 3,6 |
| 5 | 7,9 | 4,7,7 | 1,3,4,6 |
| 6 | 4,5,9 | 5,8 | |
| 7 | 4,6,9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3,3 | 5,5,8,9 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 2299
2148
4112 | 1770
3980
4697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167 | 93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538 |
| G3 | 59981
81212 | 47502
48310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1,2,2,6 | 0 |
| 2 | 3,3,6,8 | 1 |
| 3 | 1,5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6,7 | 1,3,5 |
| 7 | 2 | 0,3,7,8 |
| 8 | 1,2 | 0,0,6 |
| 9 | 9 | 7,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215
9173
9700 | 2338
8753
4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833
82677
05715
28768
48618
87240
59188 | 77636
64136
09340
47341
05416
72757
88412 |
| G3 | 39619
87030 | 52997
92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | |
| 1 | 5,5,8,9 | 0,2,3,6,7 |
| 2 | ||
| 3 | 0,3 | 6,6,8 |
| 4 | 0 | 0,1,5 |
| 5 | 3,7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,5,7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6,6 | 7,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT