| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066
5218
1379 | 5289
4337
5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681 | 79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299 |
| G3 | 04771
81332 | 92292
65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8,9 | 0,1,2,3,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3,5,7,8 |
| 4 | 2,4 | 4,7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5,6,6,9 | 1 |
| 7 | 1,1,2,9 | |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 3 | 2,7,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944
6291
6820 | 2729
0655
0177 | 8114
6962
9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931 | 68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673 | 79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563 |
| G3 | 61561
75310 | 94655
89555 | 67695
57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,8 | 8 | 2,6 |
| 1 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 0 | 4,9 | 7 |
| 3 | 1 | 0,1,3 | |
| 4 | 2,4,7 | 0 | 7,9,9 |
| 5 | 5,5,5,9 | ||
| 6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,7 | |
| 8 | 1,1,5 | 0,5,7,8,9 | 2,7 |
| 9 | 1 | 4 | 4,5,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989
6588
9551 | 1364
4591
8934 | 8688
3330
1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947 | 39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492 | 44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067 |
| G3 | 54788
17612 | 01893
43593 | 58466
59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0,1,8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3,7 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 | 3,4 | 0,2 |
| 4 | 7,8 | 6,9 | |
| 5 | 1,5 | 1,9 | 5,8 |
| 6 | 3 | 2,3,4 | 6,7 |
| 7 | 8,8 | 0,2,2,4 | 2 |
| 8 | 8,8,9 | 5 | 4,8 |
| 9 | 5 | 1,2,3,3 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099
5431
0118 | 7624
4739
5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292 | 85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672 |
| G3 | 44612
72422 | 09443
92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 9 |
| 1 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | 2,8 | 4,6 |
| 3 | 0,1,4,6,6 | 0,4,9 |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2,6,9 | 2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956
4639
4075 | 8206
6720
9231 | 4574
2158
4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744 | 65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660 | 42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098 |
| G3 | 20624
89858 | 07727
98480 | 64326
19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 6 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 | ||
| 2 | 1,4,6 | 0,7,7 | 0,6 |
| 3 | 8,9 | 1 | 3,6 |
| 4 | 4 | 6,9 | 9 |
| 5 | 2,3,6,8 | 1,4,8 | 0,8 |
| 6 | 4 | 0,7 | 2,3 |
| 7 | 5,9 | 0,6,8 | 4 |
| 8 | 3,4,7 | 0 | 3 |
| 9 | 7,9 | 8,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089
5546
0493 | 6207
1854
9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161 | 18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513 |
| G3 | 60293
72148 | 31685
73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148
4568
8934 | 1272
8829
4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899 | 71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713 |
| G3 | 81293
54219 | 75137
99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2,4,9 | 3,7 |
| 2 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | 4 | 1,7 |
| 4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 6,7 | |
| 6 | 1,5,8 | 1 |
| 7 | 3,7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 3 | 3,5,8 |
| 9 | 1,3,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT