| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385
8150
8926 | 4990
0341
0124 | 3437
5069
0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526 | 92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625 | 18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015 |
| G3 | 29187
69886 | 32658
48176 | 96109
92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821
3111
1127 | 1578
6872
1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967
30572
92576
33867
87781
70350
73249 | 99320
19254
37559
27469
30568
09735
58095 |
| G3 | 23603
40021 | 49671
03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | 5,7,8 | |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5,5 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766
0307
5832 | 1951
8183
1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078
28329
29861
43814
15339
45283
74139 | 95752
72657
00770
41177
59633
91064
19552 |
| G3 | 19701
52102 | 76289
57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| ĐB | 134812 | 926537 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,4 | 9 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 2,5,9,9,9 | 3,7 |
| 4 | ||
| 5 | 1,2,2,4,7 | |
| 6 | 1,5,6 | 4,8 |
| 7 | 8 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3 | 2,3,9 |
| 9 | 4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | |
| 2 | 3,7 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 0,5,8 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025
8532
1027 | 0680
2198
1449 | 0806
3375
1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611 | 89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314 | 14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438 |
| G3 | 14592
47139 | 44397
48798 | 21756
81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,6,8 | 5,6 |
| 1 | 1 | 4,5 | 5 |
| 2 | 1,2,3,5,7 | 9 | 8,8 |
| 3 | 2,9 | 1,2 | 6,8 |
| 4 | 2,9 | 9 | 1 |
| 5 | 1,2,7 | 6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5,9 | |
| 8 | 0 | 9,9 | |
| 9 | 2,7 | 3,7,8,8 | 3,4,7,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879
4045
3608 | 2816
6011
1525 | 4752
0142
2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966
63895
96256
65258
62202
22224
59970 | 00605
10644
43792
58812
08837
49727
77010 | 22069
82470
14797
67051
28982
53006
96717 |
| G3 | 03858
31569 | 67174
95568 | 50222
49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 | 5 | 6 |
| 1 | 3,9 | 0,1,2,6 | 1,7 |
| 2 | 4 | 2,3,5,7,9 | 2 |
| 3 | 5,7 | 2 | |
| 4 | 5 | 4,5 | 2,9 |
| 5 | 6,8,8 | 1,2 | |
| 6 | 6,9 | 8 | 5,9 |
| 7 | 0,8,9 | 4 | 0,7 |
| 8 | 6 | 2,6 | |
| 9 | 5,7 | 2 | 0,5,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879
6183
2686 | 3208
2711
9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143 | 59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967 |
| G3 | 51545
16287 | 77929
97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 5,8 |
| 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 0,8 | 8,9,9 |
| 3 | ||
| 4 | 0,3,5 | 1,3,5 |
| 5 | 4,4,7 | |
| 6 | 4 | 7,9 |
| 7 | 3,9 | 1,1,9 |
| 8 | 3,6,7 | |
| 9 | 0,0,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT