| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522
0255
1992 | 4797
7724
6628 | 5359
9101
8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485 | 06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139 | 09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611 |
| G3 | 59462
39997 | 71807
49675 | 10397
86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1,2 | 1 | |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | 9,9 | 2,8,9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157
1669
1226 | 7067
1207
5570 | 8556
5323
9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648 | 94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794 | 08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028 |
| G3 | 40620
78046 | 91692
48175 | 89503
43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 6,8,9 | 0,3 | 4,4 |
| 5 | 0,5,7,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 1,7,7 | 6 |
| 7 | 6 | 0,5,7 | 2,6,9 |
| 8 | 0 | 7 | 2,4,8 |
| 9 | 0,1 | 2,4 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901
2099
2205 | 2029
4629
3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950 | 17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946 |
| G3 | 51688
71432 | 60076
61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724
0678
1108 | 3925
4587
2116 | 2200
3063
9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361 | 37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780 | 10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946 |
| G3 | 05058
60400 | 83111
05456 | 05936
80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625
4606
9673 | 8070
3241
0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038 | 90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413 |
| G3 | 23603
12203 | 01756
64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216
4238
5555 | 9930
9130
2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646 | 88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455 |
| G3 | 58849
58527 | 17663
53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT