| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068
7718
3458 | 6734
0555
4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508 | 79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504 |
| G3 | 79681
77489 | 31518
93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2,2,4,4 |
| 1 | 3,3,8 | 1,5,8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4,8,9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 4,4,8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,2,9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358
1232
7064 | 9879
6806
8084 | 6265
5093
1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382 | 07303
46374
69817
85998
28172
00170
34433 | 46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840 |
| G3 | 98886
32735 | 37638
53601 | 28733
85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 | 1 | |
| 1 | 1,3 | 1,6,7 | 1,7 |
| 2 | 2,7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 2,2,4,5,6 | 3,8 | 3,3,4 |
| 4 | 4,5 | 0 | |
| 5 | 8,8 | 3,4 | |
| 6 | 4,5 | 5,7,9 | |
| 7 | 0,2,4,4,9 | ||
| 8 | 2,6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333
6848
7903 | 7881
4454
8661 | 7516
9604
2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167 | 46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423 | 58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255 |
| G3 | 63688
16529 | 35174
76195 | 08495
78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,1,2,3,3,4,6,7 | |
| 1 | 8 | 6,9 | |
| 2 | 9,9 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1,4,7,8 | 2 | 1 |
| 5 | 3,4,4,7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1,6 | |
| 7 | 2,3,6 | 4 | 7 |
| 8 | 2,8,8,9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0,1,2,5 | 4,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734
1393
4125 | 4950
5293
6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519 | 30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177 |
| G3 | 34330
89732 | 18656
60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,2,4,6 | |
| 4 | 1,5,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 0,1,6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725
6370
7872 | 8396
6578
2062 | 6783
2394
4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870 | 94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479 | 16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085 |
| G3 | 32511
75281 | 24032
63256 | 62303
05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974
6022
6651 | 9774
2198
0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414 | 81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891 |
| G3 | 00504
43301 | 26379
13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998
4405
7395 | 5911
0096
9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197 | 63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809 |
| G3 | 27409
38406 | 35262
69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT