| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410
8953
6326 | 5799
1977
3820 | 1681
1204
2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050 | 81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964 | 68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679 |
| G3 | 38024
75151 | 67790
16032 | 44907
58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,5,7 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | 0,7,9,9 | 1,2,9 | |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523
6682
2973 | 0569
3604
1039 | 4489
1272
5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971 | 17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368 | 46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973 |
| G3 | 79830
62883 | 65665
92443 | 26532
13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750
7951
0006 | 2035
2386
5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877 | 35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288 |
| G3 | 60706
63268 | 95282
43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790
3751
6381 | 4138
3118
4314 | 2776
2747
8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822 | 56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122 | 18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155 |
| G3 | 98559
04854 | 76033
25272 | 72165
34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | ||
| 1 | 9 | 4,8 | 6,7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1,4 | 3,3,3,8 | 0,1 |
| 4 | 6 | 1,7 | |
| 5 | 1,1,4,9 | 9 | 0,5,9 |
| 6 | 1,4,7 | 1,3 | 4,5,8 |
| 7 | 7 | 2,5 | 3,6 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7 | 7,9,9 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751
2917
5233 | 4395
1897
3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651 | 49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596 |
| G3 | 35232
20142 | 56183
77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014
1169
3661 | 4753
6968
2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948 | 91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384 |
| G3 | 80290
54760 | 28315
49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | 1,2,6 | |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT