| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794
0144
0774 | 5913
8074
6045 | 1745
5574
2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238 | 87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217 | 30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514 |
| G3 | 14540
02946 | 10378
50316 | 12841
62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | |
| 1 | 3,6,7,9 | 4,8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,5 | 1,2,4,5 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 0,3,4,5 | 1,4,8,8 | 4,5,8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,4 | 0,7,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187
1251
6933 | 3173
1796
3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733 | 11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444 |
| G3 | 57707
91953 | 74720
24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3,4,6 |
| 5 | 1,3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 6,7 | 1,6 |
| 9 | 0,8 | 2,6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 2019
8050
9193 | 6343
0491
9972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062 | 43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862 |
| G3 | 78345
73762 | 52436
19397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,9 |
| 1 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 2,2,6,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974
7248
7876 | 1514
6502
4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913 | 93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415 |
| G3 | 68939
17414 | 38480
72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,5 |
| 1 | 1,3,4 | 4,5,6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0,7,8 |
| 4 | 6,8 | 7 |
| 5 | 3,9 | 4 |
| 6 | 9 | 0,4,8,9 |
| 7 | 4,5,6 | 9 |
| 8 | 3,7,8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811
0976
2144 | 1245
9919
1243 | 1400
4905
8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106 | 93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960 | 85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136 |
| G3 | 74963
96646 | 74628
42636 | 45582
75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 0,5 | |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | 4,5,7 | |
| 8 | 8 | 1,2 | |
| 9 | 3 | 3,5,7,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010
6759
3390 | 3328
6091
5316 | 8093
5136
3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349 | 03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169 | 58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901 |
| G3 | 21927
06414 | 54074
22729 | 62913
97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 4,6 | 1,1,3,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 6 | |
| 4 | 0,0,9 | 0,3,5 | |
| 5 | 6,9 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 4,5,6,9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828
5814
6363 | 1506
5662
9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682 | 49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131 |
| G3 | 46678
68824 | 77989
61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT