| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661
5379
2301 | 9259
7977
7267 | 6917
8439
0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464 | 43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436 | 86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561 |
| G3 | 98481
67162 | 21165
25309 | 29412
46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 9,9,9 | 8 |
| 1 | 2,5 | 0 | 2,7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6,7 | 7,9 | |
| 4 | 1,3,7,9,9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1,2,2,4 | 5,7 | 1,3,5 |
| 7 | 0,9 | 2,3,7 | 1 |
| 8 | 1,1,1 | 7,8,9 | 6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,4 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082
6304
4074 | 4471
1318
0889 | 0674
0890
5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861 | 27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246 | 21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524 |
| G3 | 90872
31811 | 33669
95035 | 41681
70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 2,7 | |
| 1 | 1,1,8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,7,8 | 4 |
| 3 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5,7,7 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 2,4,5 | 1,1,4,9 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
| 9 | 2,9 | 0,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195
7430
1265 | 6764
8139
7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307 | 18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344 |
| G3 | 76562
40611 | 40710
09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 8 |
| 1 | 1,7 | 0,1,9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,2 | 1,9 |
| 4 | 3 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7 | 2,3,9,9 |
| 6 | 0,2,5 | 4,6,9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2,6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347
4932
1844 | 3800
6935
5871 | 3788
3669
6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597 | 50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191 | 26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225 |
| G3 | 20192
45657 | 11822
34332 | 14727
20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 1,2 | 2 | 0,2,7 |
| 2 | 1,8 | 2,4,5,8 | 5,7 |
| 3 | 2 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,4,5,6,7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 1,5,7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 0,2,6,8 |
| 9 | 2,2,7 | 1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271
8352
2835 | 9205
1526
6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752 | 82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490 |
| G3 | 23459
13572 | 75369
27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559
8195
6664 | 6927
6749
0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210 | 95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053 |
| G3 | 81907
61038 | 41202
18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,0,1,2,8,9 | |
| 2 | 2,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9,9 | 1,3,6 |
| 6 | 1,4 | 1 |
| 7 | 0,5 | 4,8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT