| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3,9,9 | 0 | 1,4,5,9 |
| 2 | 0,5,9 | 1,4,6 | 0 |
| 3 | 2,6,6 | 0,3 | |
| 4 | 3 | 1,5,6 | 7,7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 1,2,5,8 | 5 |
| 8 | 2 | 2,5,5,6 | |
| 9 | 0,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943
5926
4237 | 0914
1142
9146 | 6569
6241
0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363 | 81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645 | 42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359 |
| G3 | 36540
45617 | 69372
26200 | 64146
10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0 | 8 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2,2,3,6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0,3,4 | 2,5,6 | 1,6 |
| 5 | 1,1,2,9 | 6 | 4,5,9,9 |
| 6 | 3 | 4,6 | 6,7,9 |
| 7 | 1,5 | 1,2,4,7 | 8 |
| 8 | 1 | 0,7,8 | 5 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237
1629
3616 | 8648
8851
4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092 | 52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263 |
| G3 | 53473
47554 | 84748
37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,4,9 | |
| 3 | 7,7 | 3,4 |
| 4 | 9 | 4,8,8 |
| 5 | 4 | 0,0,1 |
| 6 | 6 | 1,3,9 |
| 7 | 3,8 | 1,2,4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2,3,3,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT