| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,3 |
| 1 | 6,7 | 3,6,9 |
| 2 | 9,9 | 4,9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5,5,9 | 1,1,9,9 |
| 5 | 1,2,2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1,2 | 6 |
| 9 | 4,5 | 3,4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119
5897
5221 | 0392
9478
0614 | 3875
2784
4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787 | 71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744 | 32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891 |
| G3 | 86920
54637 | 90443
39872 | 75662
58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 0,0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 | 4 | 2,8 |
| 2 | 0,1 | ||
| 3 | 1,7 | 9 | |
| 4 | 2,3,4,8 | 2,6,8 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2,5 |
| 7 | 1,8 | 1,2,8 | 4,5 |
| 8 | 2,5,7 | 4,5 | 1,4,7,8 |
| 9 | 7,9 | 2,5,5 | 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449
4197
7923 | 0826
0256
2762 | 2363
2888
9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990 | 19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257 | 13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454 |
| G3 | 20842
35094 | 68514
04791 | 92811
72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 4 | 1,2 | |
| 2 | 3,4,8 | 6 | 3,5,6,6 |
| 3 | 0,9 | 5 | |
| 4 | 1,2,9 | 7 | 4,5 |
| 5 | 3 | 6,7,7,8 | 1,4 |
| 6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | 9,9 | 4,5 | |
| 8 | 7 | 0,4,4 | 8,9 |
| 9 | 0,4,4,7 | 1,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730
1290
0796 | 6891
6318
4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471 | 11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829 |
| G3 | 19600
53384 | 71220
02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512
5067
4773 | 1132
5040
0159 | 6951
8572
9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607 | 55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418 | 76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105 |
| G3 | 06179
10894 | 91117
41606 | 63193
35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5 |
| 1 | 2 | 7,7,8,8 | |
| 2 | 2,7,9 | 5,6 | |
| 3 | 4 | 1,2,3,7 | 6,6 |
| 4 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 6,7 | 1,6,6,9 | 1,3,4 |
| 6 | 0,5,7 | 3 | |
| 7 | 3,5,9 | 2 | 2,2,3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4,4,7 | 7 | 0,1,3,7,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838
3225
3044 | 6302
5348
0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386 | 83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862 |
| G3 | 40276
36842 | 02538
49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 | |
| 3 | 5,8 | 0,8,9 |
| 4 | 2,4,6 | 6,8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2,4,7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6,8 | 5,5 |
| 9 | 2,9 | 3,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340
9796
9082 | 0665
9130
2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721 | 96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148 |
| G3 | 00408
36509 | 44401
98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,9 | 1,1,4,4,6 |
| 1 | 0,7 | 6 |
| 2 | 0,1 | |
| 3 | 0,5 | 0 |
| 4 | 0,5,7 | 7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 2,6 | 3,4,7,7 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT