| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022
8596
3262 | 5432
4190
5245 | 6919
7434
9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758 | 27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628 | 52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202 |
| G3 | 07613
59525 | 01060
90865 | 00793
58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,2 | |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | |
| 7 | 4 | 2,5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948
3291
8024 | 7020
1659
1106 | 3828
0824
0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269 | 81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379 | 08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721 |
| G3 | 64789
36028 | 49745
65025 | 25962
54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 2,4,6 | 3,4,7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4,8 | 0,5 | 1,4,8 |
| 3 | 5 | 4,4,5 | |
| 4 | 8 | 5,9 | 8 |
| 5 | 4 | 0,9 | 9 |
| 6 | 2,9 | 4,7,8,8 | 2 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 5 | |
| 9 | 1,7 | 6 | 3,4,4,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901
5050
0958 | 8428
1105
7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676 | 50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918 |
| G3 | 00097
43149 | 54335
33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236
8384
9031 | 1253
5352
5266 | 0164
8723
1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837 | 44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456 | 84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620 |
| G3 | 16650
50595 | 47388
07663 | 31678
19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,7,9 | |
| 1 | 0,3,4 | 2,6,6 | |
| 2 | 1,1 | 0,3 | |
| 3 | 1,4,6,6,7 | 4 | |
| 4 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4,5,8 |
| 5 | 0 | 0,2,2,3,4,6,9 | 3 |
| 6 | 3,6 | 3,4,5,5 | |
| 7 | 0,1,6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2,8 | |
| 9 | 3,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582
6567
5437 | 7349
0203
8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277 | 42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927 |
| G3 | 35517
14371 | 27325
94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781
2176
2629 | 3928
7118
3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434 | 05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975 |
| G3 | 88300
79975 | 15619
18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | |
| 9 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT