| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215
0115
3224 | 3679
2690
6112 | 4820
2679
3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217 | 29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262 | 81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670 |
| G3 | 44405
07608 | 66225
64517 | 42991
58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2,7 | 7,8,9 |
| 2 | 4,4 | 5,9 | 0,2 |
| 3 | 8 | 1,5 | 0,8 |
| 4 | 4,9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,2,3 | 3,7 |
| 7 | 0,9 | 2,4,7,9 | 0,5,9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0,2 | 1,4,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534
4175
5495 | 8701
8844
9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763 | 24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623 |
| G3 | 98170
01491 | 44914
38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 1,8 | 3,4,4,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3,4 | 3,5 |
| 4 | 5 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,5 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 2,5 |
| 9 | 1,5,6,9 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747
3360
6155 | 8749
1957
0157 | 2459
0509
1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654 | 97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327 | 56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481 |
| G3 | 94509
68892 | 02281
96696 | 82965
61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0,7 | 0 | 3,4,9 |
| 2 | 1,3,5,5 | 0,7 | 2,5,7 |
| 3 | 1,2,6 | 0,0 | |
| 4 | 7 | 0,2,9 | 4 |
| 5 | 4,5 | 7,7 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,6 | 6,9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0,2,6 |
| 8 | 8 | 1,9 | 1,7 |
| 9 | 1,2 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287
0323
6718 | 8659
1887
8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015 | 16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184 |
| G3 | 70559
01860 | 77545
35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698
5814
7666 | 8921
1672
4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631 | 36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178 |
| G3 | 90023
54532 | 32279
46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,7 | |
| 1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1,2,2,2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3,6,6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7,8 |
| 9 | 8 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 0,0,4,9 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 3,6 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 | |
| 6 | 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | ||
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024
4193
8269 | 8876
9177
0648 | 7132
1848
8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827 | 88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503 | 80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512 |
| G3 | 10839
82767 | 32328
81298 | 54590
73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3 | 1,1,8 |
| 1 | 4,5,8 | 2 | |
| 2 | 4,7,9 | 4,6,8,8 | 4,7 |
| 3 | 9 | 5 | 2,2,3,9 |
| 4 | 4,8 | 3,5,8 | |
| 5 | 2,4,4 | 0 | |
| 6 | 6,7,9 | 4,8 | 7,8,8 |
| 7 | 5 | 1,6,7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2,3 | 1,5,5,8 | 0,2 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT