| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148
4568
8934 | 1272
8829
4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899 | 71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713 |
| G3 | 81293
54219 | 75137
99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2,4,9 | 3,7 |
| 2 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | 4 | 1,7 |
| 4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 6,7 | |
| 6 | 1,5,8 | 1 |
| 7 | 3,7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 3 | 3,5,8 |
| 9 | 1,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055
5934
7928 | 2548
1784
8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581 | 51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025 |
| G3 | 62991
48429 | 35330
89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212
9798
4433 | 2447
8671
7850 | 0624
4311
6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929 | 35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040 | 14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229 |
| G3 | 60620
19038 | 58073
63904 | 11705
23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1,4 | 5 |
| 1 | 2,2 | 7 | 1,1,1 |
| 2 | 0,5,9 | 4,7 | 4,6,9,9 |
| 3 | 3,8 | 6,6 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 | ||
| 5 | 0,9 | 0,6,8 | 6 |
| 6 | 7 | 1,4,5,5,9 | |
| 7 | 1,1,3,6 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 7 | |
| 9 | 1,5,8 | 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904
4281
8250 | 6205
1153
0205 | 4193
2058
7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322 | 05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060 | 86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780 |
| G3 | 96667
85413 | 65645
48929 | 33759
79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490
6007
7482 | 9577
6960
6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150 | 03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732 |
| G3 | 41740
52105 | 11436
38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140
7234
9374 | 9811
3509
7024 | 9111
4169
1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463 | 15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629 | 90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778 |
| G3 | 22861
27028 | 78443
09808 | 62949
92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT