| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568
3622
7908 | 8108
7489
8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988
31741
98955
15111
50515
90363
53923 | 49719
42269
35555
19769
86416
42497
21332 |
| G3 | 75959
05244 | 09943
35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 1,2,5 | 6,9 |
| 2 | 2,3 | 2,7,9 |
| 3 | 2,3 | |
| 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 | 4,9,9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2,8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 1093
5590
9551 | 4750
2482
6797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582
89906
14267
08593
75873
81509
81850 | 28608
22663
69840
87473
09037
99232
11503 |
| G3 | 63540
84849 | 25975
67093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 3,8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2,3,7 | |
| 4 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | 0,1,2,3 | 0 |
| 6 | 7 | 3,7 |
| 7 | 3 | 3,5,7 |
| 8 | 0,2 | 2 |
| 9 | 0,1,3,3 | 3,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 5,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4,5,8 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4,7,8 | 1,3,4 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 6,7 |
| 7 | 1,6 | |
| 8 | 0,3 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108
9119
2854 | 9560
5733
6137 | 4596
0723
3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949 | 54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412 | 62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508 |
| G3 | 44080
31645 | 68303
73312 | 74856
78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | |
| 2 | 2,4 | 3,4 | |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | |
| 4 | 3,5,9 | 3,5 | |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | 2,3,5,7,8 | |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936
3877
4428 | 0710
3999
6731 | 1677
3710
5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265 | 50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036 | 71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583 |
| G3 | 42143
78695 | 60441
15725 | 15481
51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313
8297
3392 | 5000
4704
2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044
27066
13839
76280
95007
36612
60550 | 87147
96736
54443
05861
92817
06463
95181 |
| G3 | 83427
02110 | 55531
16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | ||
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927
6332
6223 | 2135
1762
1482 | 2747
9262
2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681 | 49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188 | 86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023 |
| G3 | 09586
13916 | 74753
50453 | 44632
07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0,4 | 0,2,8 |
| 2 | 3,7 | 5,7 | 3,6,9 |
| 3 | 1,2,4,6 | 5,9 | 0,2,2 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 3,3,5 | 1,4 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2,5,8 | 8 | 6 |
| 8 | 1,6 | 2,8 | 1 |
| 9 | 0,7 | 4,7,8 | 6,7 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT