| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290
3974
2230 | 2370
5334
4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028
85681
86414
85419
20291
77024
33299 | 01592
43462
67296
98002
46445
29680
69777 |
| G3 | 89640
13576 | 20619
96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4,9 | 9 |
| 2 | 4,7,8 | 5,7 |
| 3 | 0 | 4,5 |
| 4 | 0,2,5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2,4,8 | |
| 7 | 2,4,5,6 | 0,7 |
| 8 | 1 | 0,0,0 |
| 9 | 0,1,9 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200
8783
1819 | 2696
8078
9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641 | 31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469 |
| G3 | 63545
41808 | 82119
29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 | 3,7 |
| 1 | 9 | 9,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,3,5 | 1,1,4,5,6,7 |
| 5 | 2,5,7,8 | |
| 6 | 2 | 8,9 |
| 7 | 0,8 | |
| 8 | 3,3 | 7 |
| 9 | 3 | 1,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271
5840
7257 | 0943
1959
2480 | 2745
7974
0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181 | 53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088 | 82482
40331
59949
52582
54786
56347
37547 |
| G3 | 10827
15443 | 49624
01154 | 50647
88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0,2,6,7,9 | 1,4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0,3 | 3,3,5,6 | 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 |
| 5 | 0,5,7 | 4,9,9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4,9 |
| 8 | 1 | 0,1,7,8 | 2,2,6 |
| 9 | 3,3,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017
0552
3750 | 8446
9426
8318 | 4391
5309
9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512 | 28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804 | 54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678 |
| G3 | 30950
11562 | 66243
48380 | 98254
67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 4 | 9 |
| 1 | 1,2,7 | 8,9,9 | 0,5 |
| 2 | 9 | 3,6,6 | 0,5,9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1,3 | 0,3,3,3,6,6 | |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | |
| 6 | 2 | 1 | 6,7 |
| 7 | 3 | 1 | 8,9 |
| 8 | 3,4 | 0,1 | 0,2,3,4 |
| 9 | 3 | 4 | 1,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760
4416
7239 | 2646
3746
8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708 | 86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739 |
| G3 | 53140
25086 | 14902
53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137
6760
8077 | 8196
2833
1665 | 6810
1913
4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795 | 19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061 | 15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841 |
| G3 | 01103
01595 | 02105
50511 | 76683
37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 5 | 3,4,6,6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,3 | |
| 2 | 2,5 | 6 | |
| 3 | 2,7,7,8 | 3,6 | 6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 | |
| 6 | 0,9 | 1,5,6 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 0,3,5,9 | 3 |
| 8 | 4 | 3,5,6 | |
| 9 | 5,5,6 | 6 | 2 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961
6616
2393 | 6932
1660
3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855 | 98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802 |
| G3 | 06340
43842 | 98052
92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT