| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122
0187
0133 | 9791
6638
4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849 | 27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282 |
| G3 | 50137
76589 | 10948
00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522
0255
1992 | 4797
7724
6628 | 5359
9101
8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485 | 06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139 | 09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611 |
| G3 | 59462
39997 | 71807
49675 | 10397
86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1,2 | 1 | |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | 9,9 | 2,8,9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157
1669
1226 | 7067
1207
5570 | 8556
5323
9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648 | 94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794 | 08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028 |
| G3 | 40620
78046 | 91692
48175 | 89503
43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 6,8,9 | 0,3 | 4,4 |
| 5 | 0,5,7,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 1,7,7 | 6 |
| 7 | 6 | 0,5,7 | 2,6,9 |
| 8 | 0 | 7 | 2,4,8 |
| 9 | 0,1 | 2,4 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901
2099
2205 | 2029
4629
3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950 | 17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946 |
| G3 | 51688
71432 | 60076
61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT