| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767
3538
8294 | 2291
6689
6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759 | 31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064 |
| G3 | 23776
07065 | 07041
42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3,4 |
| 2 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4,6,8 | 7 |
| 4 | 5 | 1,1 |
| 5 | 0,9 | 9 |
| 6 | 5,7,8 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5,6 | 9 |
| 8 | 5,9 | 9 |
| 9 | 4,9 | 1,1,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1,6,9 |
| 1 | 2,9 | 5 | 0,8 |
| 2 | 2,2 | 9 | |
| 3 | 3,9 | 2,4 | 1,6 |
| 4 | 6,8,8 | 6,7,8,8 | |
| 5 | 1,8 | 5,7 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5,9 | 1,4,7 |
| 8 | 0 | 8 | 5,5 |
| 9 | 0,4,5,8 | 4,5 | 6,7 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT