| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908
4603
0878 | 6294
0383
5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823 | 24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434 |
| G3 | 73518
75682 | 28094
60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3,8 | 2,9 |
| 2 | 2,3 | 7,7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4,6,7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8,8,9 |
| 7 | 8 | 2,6 |
| 8 | 2 | 0,2,3 |
| 9 | 0,5 | 4,4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7 | 1,2,3 | |
| 2 | 0,2 | ||
| 3 | 2 | 1,3,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,4 | 0,8 |
| 5 | 0,3,5 | 1,3,4,5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1,8,8,9 | 4,4,5 | 0,5 |
| 8 | 2,9 | 7,9 | 2,9 |
| 9 | 7,8 | 2,5 | 1,4,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049
2049
9688 | 9715
1967
3072 | 6344
1641
2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964 | 26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900 | 77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207 |
| G3 | 55930
81714 | 89817
39186 | 47257
23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568
2767
6803 | 5545
6262
1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791 | 71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999 |
| G3 | 97316
93457 | 81070
66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139
4953
7273 | 7379
8792
5182 | 8060
6365
3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073 | 03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456 | 78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122 |
| G3 | 17560
49793 | 07273
81902 | 45111
07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT