| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 3526
1649
9228 | 4006
2934
3462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175
12467
56252
66067
18156
89069
03669 | 87068
32376
24457
30104
85324
09716
99018 |
| G3 | 22567
59543 | 32804
31059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,6 | |
| 1 | 4 | 6,8 |
| 2 | 6,8 | 4 |
| 3 | 4,6 | |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 2,6 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,7,9,9 | 2,8,9 |
| 7 | 1,5,9 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899
7599
0481 | 2537
0783
0676 | 0551
6232
9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945 | 87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561 | 56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917 |
| G3 | 38328
92490 | 06252
62542 | 35584
65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4,8 | 7,8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5,7,7 | 2,2 |
| 4 | 0,4,5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 7 | 1,3,5 | 4,9 |
| 7 | 1,6 | 7,9 | |
| 8 | 1,2,3,5 | 3,4,4 | 2,4,7,7 |
| 9 | 0,4,9,9 | 3,9 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110
6606
8560 | 5066
0773
4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211
14537
77386
16827
42309
39278
12727 | 55920
92477
06796
40892
45270
03090
39851 |
| G3 | 79097
13795 | 80482
11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | |
| 1 | 0,1,4 | |
| 2 | 7,7,9 | 0 |
| 3 | 7 | 0,2,8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0,4 | 6,9 |
| 7 | 8 | 0,3,6,7 |
| 8 | 2,5,6 | 1,2,9 |
| 9 | 5,7 | 0,2,6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 2550
9763
7039 | 9937
0651
7388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155
87766
44386
66033
24274
62927
90137 | 54391
39426
18435
09185
81400
61941
27330 |
| G3 | 50825
37053 | 44013
63980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,5 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 5,7 | 0,3,6 |
| 3 | 3,4,7,9 | 0,5,7 |
| 4 | 1,3 | |
| 5 | 0,3,5 | 1 |
| 6 | 1,3,6 | |
| 7 | 4,7 | |
| 8 | 6 | 0,5,8 |
| 9 | 1,3,3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341
4801
4143 | 6714
8649
6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434 | 26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167 |
| G3 | 30471
75917 | 77446
59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,7,8,9 | 4,5 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 | 2,4,7 | 4 |
| 4 | 1,1,3 | 2,5,6,9 |
| 5 | 0,9 | 2,6 |
| 6 | 7,7,8 | |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 9 | 8,9 |
| 9 | 4,6 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379
4090
6204 | 3032
4099
7422 | 5819
6272
2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350 | 46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422 | 98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885 |
| G3 | 88519
93164 | 24697
26336 | 01672
50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 5 | |
| 1 | 9 | 1,2,9 | 0,2,9 |
| 2 | 6 | 2,2,5 | 3,5 |
| 3 | 1,3,8 | 1,2,4,6,7 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 0,5,6,7 | 4,8,9 | |
| 6 | 4,5 | 3,4,4 | |
| 7 | 9 | 7 | 2,2 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0,6 | 0,6,7,9 | 3,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910
5064
5020 | 6701
7076
1416 | 3223
3990
2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389 | 60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285 | 06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806 |
| G3 | 77043
36321 | 08939
96743 | 00435
00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,6 | |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6,8 | 2 | |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT