| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 | 48771
90305 | 32747
25883 | 28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349
7931
4101 | 6678
7289
1344 | 1592
1443
2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077 | 96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981 | 33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146 |
| G3 | 51992
51019 | 29981
22997 | 23615
93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 1,1 | |
| 1 | 0,9 | 1,1,5,9 | 5,5,6 |
| 2 | 2,3 | ||
| 3 | 1,6 | 7,7 | 6 |
| 4 | 9 | 0,4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 8,9 | 4 | |
| 6 | 1,7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 1,7,8 | 0,4 |
| 8 | 1 | 1,1,6,9 | 2 |
| 9 | 2,4 | 7,9 | 1,2,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736
9824
7416 | 2910
3007
6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083 | 23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526 |
| G3 | 89696
54283 | 43923
38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022
3445
3410 | 7335
6377
7703 | 6541
1566
7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204 | 42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725 | 51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552 |
| G3 | 76660
19615 | 22452
53492 | 48987
80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 1,3,8 | |
| 1 | 0,5,6,8 | 0,6 | |
| 2 | 2,8 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 1,3,9 | 2,5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1,2,5,9 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 0,3,6 | 1 | 4,6,8 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2,3,5 | 2,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 3893
0262
4154 | 4448
3686
9169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488 | 94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559 |
| G3 | 95109
12109 | 50033
54385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,9,9 | 7,7,8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5,7 |
| 3 | 2 | 1,2,3,7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4,8 | 9 |
| 6 | 2,5 | 0,8,9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2,3,4,8 | 5,6,8 |
| 9 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757
2396
0750 | 7896
6713
7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951 | 88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874 |
| G3 | 38997
82364 | 70489
56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,3 | 3,4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5,7,9 | 3,5,6,8 |
| 4 | 1,9 | 4 |
| 5 | 0,0,1,7 | 1,7,9 |
| 6 | 0,4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,7,9 | |
| 9 | 6,7,7 | 5,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 4828
0040
5264 | 3714
6112
2303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533 | 32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984 |
| G3 | 98296
89756 | 44110
54458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1,4,9 | 0,2,4,7,8 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 3,5 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 3,4 |
| 5 | 3,6,8,9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0,1,4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6,8 | 4,7,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT