| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469
0928
9060 | 4855
5784
3606 | 7861
4841
0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814 | 27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846 | 17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014 |
| G3 | 76867
76983 | 54335
63721 | 87746
73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 1,3,3 | |
| 1 | 4,7 | 2 | 0,1,4,8 |
| 2 | 4,4,8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0,5,9,9 | 5 |
| 4 | 1,7,9 | 2,6 | 0,1,6 |
| 5 | 2 | 5,7 | 3 |
| 6 | 0,7,7,9 | 1,2 | |
| 7 | 6,7 | 8 | 1,5 |
| 8 | 2,3 | 2,3,3,4 | |
| 9 | 0 | 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003
5666
3806 | 1871
7291
3119 | 5697
3979
0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832 | 85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331 | 54780
06966
05648
50663
35232
62458
13145 |
| G3 | 95122
79489 | 81836
27678 | 19399
46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7,9,9 | 5 |
| 2 | 2,3,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 0,1 | 3,6 | 5,7,8,8 |
| 5 | 1,5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,2 | 7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216
3930
8330 | 7701
3584
6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695 | 90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971 |
| G3 | 78227
11096 | 89310
90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 0,0,8 | 7,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 0,1,2 |
| 7 | 1,1,7 | 1,4 |
| 8 | 7 | 4,6,9 |
| 9 | 5,6,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737
8289
7420 | 5471
1032
8839 | 7182
3423
3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863 | 79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405 | 58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253 |
| G3 | 07647
19911 | 05658
88936 | 39651
22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,7 | 3 |
| 1 | 1,9 | 4,4 | 5,6,9 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,4,7 | 2,4,4,6,8,9 | 0,4 |
| 4 | 4,5,7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1,4 | |
| 8 | 6,9 | 5,9 | 2,3,4 |
| 9 | 8 | 5,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574
4984
6022 | 3016
1887
1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717 | 72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512 |
| G3 | 60459
46165 | 15567
85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,7,7 |
| 1 | 7 | 1,2,2,6 |
| 2 | 2,2,3,3 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2,5,7,8 | 7 |
| 7 | 4,8,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 3,7,8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 0944
6936
9673 | 7850
6305
8896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231
19930
72717
77765
73940
86582
55059 | 47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268 |
| G3 | 54677
33913 | 76676
88176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 5,9 |
| 1 | 3,7 | 0,3 |
| 2 | 4,9 | |
| 3 | 0,1,1,6,7 | 2,3,7 |
| 4 | 0,4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3,5 | 3,8 |
| 7 | 3,3,7 | 6,6 |
| 8 | 2 | 7,8 |
| 9 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332
7586
6707 | 4516
2153
5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493
27308
99224
47021
12204
59724
59624 | 69498
88089
56281
66294
22790
40588
87946 |
| G3 | 17418
84124 | 26392
21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,8 | 2,8 |
| 1 | 8 | 4,6 |
| 2 | 1,1,4,4,4,4,6 | |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6,6 | 1,3,8,9 |
| 9 | 3,5 | 0,2,4,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT