| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442
7372
0665 | 6762
2466
3452 | 5775
8326
4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223 | 80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772 | 28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909 |
| G3 | 78638
03374 | 92461
71964 | 65199
86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 | |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 3,5,5,5 |
| 2 | 0,0,3 | 2,6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7,9 | 2,9 |
| 5 | 2,3,7 | 2 | 3,3 |
| 6 | 2,5,6 | 1,2,4,6 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510
5994
1817 | 4307
9217
9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778 | 56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442 |
| G3 | 03671
92783 | 76572
50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 0,1,7 | 1,3,7 |
| 2 | 5,8 | 8,9 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 4 | 7 | 0,2,3 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,5,8,9 | 2,3 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 6715
7742
6604 | 4761
9258
3032 | 9903
0690
9329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024 | 89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247 | 65772
21747
27004
62193
35221
00034
42722 |
| G3 | 07498
21798 | 95938
07625 | 83935
55858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,4 | |
| 1 | 0,5 | 6 | 7 |
| 2 | 4,9 | 0,5,8 | 1,1,2,9,9 |
| 3 | 5 | 1,2,8 | 4,5 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | 6,7,8,8,9 | 6,8 |
| 6 | 5,9 | 1,7,7 | |
| 7 | 2,3 | ||
| 8 | 0,3 | 0 | |
| 9 | 3,8,8 | 0 | 0,3,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568
3622
7908 | 8108
7489
8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988
31741
98955
15111
50515
90363
53923 | 49719
42269
35555
19769
86416
42497
21332 |
| G3 | 75959
05244 | 09943
35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 1,2,5 | 6,9 |
| 2 | 2,3 | 2,7,9 |
| 3 | 2,3 | |
| 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 | 4,9,9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2,8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 1093
5590
9551 | 4750
2482
6797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582
89906
14267
08593
75873
81509
81850 | 28608
22663
69840
87473
09037
99232
11503 |
| G3 | 63540
84849 | 25975
67093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 3,8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2,3,7 | |
| 4 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | 0,1,2,3 | 0 |
| 6 | 7 | 3,7 |
| 7 | 3 | 3,5,7 |
| 8 | 0,2 | 2 |
| 9 | 0,1,3,3 | 3,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 5,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4,5,8 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4,7,8 | 1,3,4 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 6,7 |
| 7 | 1,6 | |
| 8 | 0,3 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108
9119
2854 | 9560
5733
6137 | 4596
0723
3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949 | 54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412 | 62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508 |
| G3 | 44080
31645 | 68303
73312 | 74856
78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | |
| 2 | 2,4 | 3,4 | |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | |
| 4 | 3,5,9 | 3,5 | |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | 2,3,5,7,8 | |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT