| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490
6007
7482 | 9577
6960
6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150 | 03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732 |
| G3 | 41740
52105 | 11436
38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140
7234
9374 | 9811
3509
7024 | 9111
4169
1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463 | 15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629 | 90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778 |
| G3 | 22861
27028 | 78443
09808 | 62949
92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,0,3 |
| 1 | 1,1,7 | 6 |
| 2 | 0,6 | |
| 3 | 2 | 3,5,9 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 2,3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4,7,9 | |
| 8 | 6,9 | 1,2,6,7 |
| 9 | 6,6,8 | 1,4,4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341
4072
0606 | 2815
7465
6770 | 0367
9581
3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579 | 13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530 | 32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571 |
| G3 | 88464
01521 | 15972
82602 | 41062
69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1,2,7 | ||
| 3 | 1,4,5 | 0,0,0,3 | 5 |
| 4 | 1,6 | 3,5 | 1,4 |
| 5 | 3,5 | 0,2,5 | |
| 6 | 2,4,5,5 | 5,5 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,5,9,9 | 0,2,4,8 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 | 1,6 | |
| 9 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840
8669
6513 | 9449
7843
4683 | 4566
2250
1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873 | 80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081 | 89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788 |
| G3 | 93232
70491 | 26444
78137 | 92238
95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 | |
| 1 | 0,1,3 | 5 | 0,9 |
| 2 | 5,9 | 5,7 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
| 4 | 0 | 3,4,9 | 1,6 |
| 5 | 2,5,8 | 1,8 | 0 |
| 6 | 8,9 | 4,9 | 6,6,8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,1 |
| 8 | 2,8 | 1,3 | 4,8 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 3,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT