| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768
9507
0282 | 1395
8213
3397 | 1062
8015
8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526 | 73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895 | 81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707 |
| G3 | 01904
85150 | 86627
92004 | 00438
83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 3,4,4,6 | 6,7 |
| 1 | 1,3,5 | 0,3 | 3,5 |
| 2 | 0,6 | 6,7,7 | 5,7 |
| 3 | 4 | 2,3,6,8 | |
| 4 | 1,4,4 | 0,4,9 | 8 |
| 5 | 0,3,4,6 | 3 | |
| 6 | 6,8 | 2,2,4,9 | |
| 7 | 6 | 4,9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5,5,7,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139
8524
0679 | 2118
9909
9568 | 9522
7857
5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703
68583
09271
28118
06303
05219
84416 | 76884
59842
63365
39958
71237
78187
88305 | 59313
10879
40202
94487
50062
23202
94419 |
| G3 | 59860
14341 | 43937
35367 | 27823
34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,4 | 5,6,9 | 2,2 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 0,8 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2,3,8 | |
| 3 | 8,9 | 7,7 | |
| 4 | 1,1 | 2 | 1,7 |
| 5 | 2,8 | 2,7,7,8 | |
| 6 | 0 | 5,7,8 | 2,9 |
| 7 | 1,9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0,4,4,7 | 1,7 |
| 9 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226
3258
5562 | 7617
9838
2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129
51103
81735
28838
69607
46334
23698 | 46593
73319
14476
46146
72051
46613
18991 |
| G3 | 84680
56188 | 15498
29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 6,7,8,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0,1 |
| 6 | 1,2,7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3,8 | 1,3,4,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340
7307
9790 | 8120
0471
2001 | 6862
0287
9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767 | 37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092 | 87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151 |
| G3 | 67488
08570 | 62943
59108 | 84597
30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3,9 | 0 | 4 |
| 3 | 2,7 | 7 | 8 |
| 4 | 0,4 | 1,3,5,7 | 0,1 |
| 5 | 3,9 | 1,1,5 | |
| 6 | 1,2,6,7 | 1,2,3 | 2 |
| 7 | 0,2 | 1,5,5 | 3,5,8,9 |
| 8 | 0,8 | 0,6,7 | |
| 9 | 0 | 2,9 | 2,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915
6014
7345 | 0342
7875
3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811 | 73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333 |
| G3 | 30342
71614 | 10475
51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,7,8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4,7 |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 0,0,3 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 5,7,7,9 | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 7 |
| 7 | 9 | 5,5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093
3378
6693 | 9206
1874
6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537 | 10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764 |
| G3 | 28569
66427 | 57640
76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4,7,7 | 7 |
| 4 | 3,4,9 | 0,1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3,9 | 1,4,6 |
| 7 | 5,8 | 4,4,7,8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0,3,3 | 0,3,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329
3514
8255 | 6149
1955
3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705 | 41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707 |
| G3 | 11419
35246 | 75295
69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 1,7,8 |
| 2 | 8,9,9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0,0,6 | 1,9,9 |
| 5 | 4,4,5,7 | 5,6,9 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | 0,8,8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT