| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331
6507
9246 | 3575
8807
3649 | 6208
3554
5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714 | 43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389 | 54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515 |
| G3 | 22091
06493 | 73740
69425 | 47847
99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | 5,6 | |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | 5,5,6,9 | 4 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122
2455
2107 | 0703
1202
8675 | 7456
2667
5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309 | 33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386 | 64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227 |
| G3 | 30395
37082 | 90229
17835 | 54832
02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,2,5 | 1,9 | 7 |
| 3 | 3,9 | 3,5,6,7 | 2 |
| 4 | 4,9,9 | ||
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | |
| 6 | 0,4 | 0,4,5,9 | 6,7,7 |
| 7 | 3 | 0,5 | 1,4,7 |
| 8 | 1,2,7 | 6,8 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038
1409
2019 | 6683
9386
3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861 | 64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048 |
| G3 | 75706
86911 | 64827
40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122
0187
0133 | 9791
6638
4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849 | 27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282 |
| G3 | 50137
76589 | 10948
00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT