| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730
1290
0796 | 6891
6318
4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471 | 11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829 |
| G3 | 19600
53384 | 71220
02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512
5067
4773 | 1132
5040
0159 | 6951
8572
9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607 | 55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418 | 76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105 |
| G3 | 06179
10894 | 91117
41606 | 63193
35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5 |
| 1 | 2 | 7,7,8,8 | |
| 2 | 2,7,9 | 5,6 | |
| 3 | 4 | 1,2,3,7 | 6,6 |
| 4 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 6,7 | 1,6,6,9 | 1,3,4 |
| 6 | 0,5,7 | 3 | |
| 7 | 3,5,9 | 2 | 2,2,3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4,4,7 | 7 | 0,1,3,7,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838
3225
3044 | 6302
5348
0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386 | 83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862 |
| G3 | 40276
36842 | 02538
49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 | |
| 3 | 5,8 | 0,8,9 |
| 4 | 2,4,6 | 6,8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2,4,7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6,8 | 5,5 |
| 9 | 2,9 | 3,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340
9796
9082 | 0665
9130
2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721 | 96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148 |
| G3 | 00408
36509 | 44401
98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,9 | 1,1,4,4,6 |
| 1 | 0,7 | 6 |
| 2 | 0,1 | |
| 3 | 0,5 | 0 |
| 4 | 0,5,7 | 7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 2,6 | 3,4,7,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933
4114
2186 | 4842
8842
2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791 | 01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313 |
| G3 | 79595
41866 | 90193
90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2,8 | |
| 3 | 3,4 | |
| 4 | 3 | 2,2,2,2 |
| 5 | 4,6,8 | 1 |
| 6 | 6,6 | 1,2,4 |
| 7 | 1,2,3 | |
| 8 | 6,6,7 | 0,6 |
| 9 | 1,5,7 | 3,5,6,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399
6445
6230 | 6214
8550
9032 | 9250
4994
2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555 | 75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142 | 95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535 |
| G3 | 15623
36831 | 87591
01484 | 24790
09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,2,7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3,6,8 | 3,3 | |
| 3 | 0,1,1,2 | 2,9 | 0,3,5,5 |
| 4 | 5,7 | 2,2,9 | |
| 5 | 5 | 0,4 | 0,4,7 |
| 6 | 2,6 | 8 | 0,2,5 |
| 7 | 1,5 | 4 | |
| 8 | 2,3 | 0,1,2,4 | 4 |
| 9 | 9 | 0,1 | 0,2,4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389
9243
3450 | 4362
3166
7090 | 8649
8487
3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081 | 40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782 | 03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321 |
| G3 | 46669
29249 | 05723
64755 | 82234
72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 1,4,8 |
| 3 | 0,8 | 0,4,4,9 | |
| 4 | 3,5,7,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 5,6,9 | 4,7 |
| 6 | 3,3,9 | 2,6 | |
| 7 | 5 | 0,1 | |
| 8 | 1,1,9 | 2,6,6 | 1,7 |
| 9 | 0,8 | 8,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT