| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681
1642
0735 | 2734
1841
7937 | 2187
4711
0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490 | 88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701 | 98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415 |
| G3 | 36423
92289 | 28316
11137 | 27062
96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075
1125
5652 | 1192
6066
6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889 | 42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063 |
| G3 | 10260
53008 | 72214
50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446
6154
3462 | 9884
5631
0358 | 3586
4963
8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471 | 06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235 | 90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272 |
| G3 | 95370
34178 | 08779
95691 | 94700
34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588
7897
8059 | 4125
4112
4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013 | 90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942 |
| G3 | 60262
13504 | 94700
08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306
5631
5808 | 2280
1256
2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034 | 53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817 |
| G3 | 73217
56441 | 80504
76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331
6507
9246 | 3575
8807
3649 | 6208
3554
5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714 | 43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389 | 54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515 |
| G3 | 22091
06493 | 73740
69425 | 47847
99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | 5,6 | |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | 5,5,6,9 | 4 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT