| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108
9119
2854 | 9560
5733
6137 | 4596
0723
3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949 | 54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412 | 62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508 |
| G3 | 44080
31645 | 68303
73312 | 74856
78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | |
| 2 | 2,4 | 3,4 | |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | |
| 4 | 3,5,9 | 3,5 | |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | 2,3,5,7,8 | |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936
3877
4428 | 0710
3999
6731 | 1677
3710
5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265 | 50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036 | 71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583 |
| G3 | 42143
78695 | 60441
15725 | 15481
51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313
8297
3392 | 5000
4704
2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044
27066
13839
76280
95007
36612
60550 | 87147
96736
54443
05861
92817
06463
95181 |
| G3 | 83427
02110 | 55531
16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | ||
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927
6332
6223 | 2135
1762
1482 | 2747
9262
2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681 | 49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188 | 86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023 |
| G3 | 09586
13916 | 74753
50453 | 44632
07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0,4 | 0,2,8 |
| 2 | 3,7 | 5,7 | 3,6,9 |
| 3 | 1,2,4,6 | 5,9 | 0,2,2 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 3,3,5 | 1,4 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2,5,8 | 8 | 6 |
| 8 | 1,6 | 2,8 | 1 |
| 9 | 0,7 | 4,7,8 | 6,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 4452
6288
3635 | 4929
8265
0425 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099 | 12335
71405
30931
35288
80849
84689
47702 |
| G3 | 37076
31418 | 96102
75916 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,8 | 2,6 |
| 2 | 5,9 | |
| 3 | 3,5 | 1,1,2,5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2,6 | 4 |
| 6 | 3,3 | 5 |
| 7 | 2,6 | 6 |
| 8 | 1,2,6,8 | 8,9 |
| 9 | 8,9 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337
2072
5869 | 0071
6499
9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285 | 29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185 |
| G3 | 11611
85243 | 62431
70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 3 |
| 1 | 1,4,7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,7 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | |
| 5 | 2,3 | 1,2,4 |
| 6 | 9 | 0,3 |
| 7 | 2 | 1,2,8 |
| 8 | 2,5 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,4,9,9 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 2 | 3,3,5,6,7 | 1,2,7 |
| 3 | 5,6 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | |
| 6 | 0,4,8 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 1,1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4,7 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT