| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014
1169
3661 | 4753
6968
2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948 | 91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384 |
| G3 | 80290
54760 | 28315
49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | 1,2,6 | |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230
3033
8957 | 8565
7678
5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770 | 25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556 |
| G3 | 28203
63163 | 86127
32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556
4073
0942 | 1058
5641
9507 | 7798
2833
8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804
73588
30479
06527
58990
90754
78132 | 21413
98780
99766
02973
32709
22164
38583 | 58752
13781
20371
97318
61022
66612
31767 |
| G3 | 78059
24566 | 90096
09408 | 17579
33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1,7,8,9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2,3,8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2,6 | 3 | |
| 4 | 2,5,7,9 | 1,4 | 2,3 |
| 5 | 4,6,9 | 8 | 2,4 |
| 6 | 6,7 | 4,6,6 | 5,7 |
| 7 | 3,9 | 2,3 | 1,9 |
| 8 | 8 | 0,3,7 | 1,1,2,8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781
1171
9329 | 1912
8887
6831 | 4478
3116
3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717 | 95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820 | 30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450 |
| G3 | 66973
53762 | 19932
04600 | 47857
77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,8 | |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 0,9 | 0,3 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1 | 0,1,2 | 1,5 |
| 4 | 4,7 | 6,6 | |
| 5 | 4 | 0,2,7 | |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | |
| 7 | 1,2,3 | 4 | 8 |
| 8 | 0,1,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 3,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654
1905
4339 | 7101
6885
1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475 | 88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753 |
| G3 | 25421
30224 | 83006
72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 | 1,6 |
| 1 | 4,8 | |
| 2 | 1,3,4,9 | 2 |
| 3 | 8,9,9 | 0,2,7 |
| 4 | 4 | 3,3,9 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 5,8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3,5,6 | |
| 9 | 5 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236
2484
5511 | 0439
7186
0773 | 3910
9621
4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790 | 33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649 | 51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320 |
| G3 | 81694
23450 | 90823
92619 | 84580
85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 1,9 | 8 |
| 1 | 1 | 4,9 | 0,9 |
| 2 | 3,3 | 0,1 | |
| 3 | 2,3,6,8 | 0,9 | 7,9 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2,8 | |
| 7 | 1,3,7,8,9 | 0,2 | |
| 8 | 1,4,6 | 1,2,6 | 0,1,9 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529
3389
2638 | 6107
9681
1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754 | 06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021 |
| G3 | 23949
31214 | 53763
80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1 | 3,4,4 | 4,4,4,7,8 |
| 2 | 2,9,9 | 1,5,7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4,9 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 | 1 |
| 9 | 6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT