| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236
8384
9031 | 1253
5352
5266 | 0164
8723
1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837 | 44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456 | 84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620 |
| G3 | 16650
50595 | 47388
07663 | 31678
19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,7,9 | |
| 1 | 0,3,4 | 2,6,6 | |
| 2 | 1,1 | 0,3 | |
| 3 | 1,4,6,6,7 | 4 | |
| 4 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4,5,8 |
| 5 | 0 | 0,2,2,3,4,6,9 | 3 |
| 6 | 3,6 | 3,4,5,5 | |
| 7 | 0,1,6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2,8 | |
| 9 | 3,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582
6567
5437 | 7349
0203
8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277 | 42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927 |
| G3 | 35517
14371 | 27325
94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781
2176
2629 | 3928
7118
3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434 | 05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975 |
| G3 | 88300
79975 | 15619
18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | |
| 9 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410
8953
6326 | 5799
1977
3820 | 1681
1204
2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050 | 81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964 | 68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679 |
| G3 | 38024
75151 | 67790
16032 | 44907
58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,5,7 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | 0,7,9,9 | 1,2,9 | |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523
6682
2973 | 0569
3604
1039 | 4489
1272
5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971 | 17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368 | 46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973 |
| G3 | 79830
62883 | 65665
92443 | 26532
13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750
7951
0006 | 2035
2386
5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877 | 35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288 |
| G3 | 60706
63268 | 95282
43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT