| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529
3389
2638 | 6107
9681
1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754 | 06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021 |
| G3 | 23949
31214 | 53763
80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1 | 3,4,4 | 4,4,4,7,8 |
| 2 | 2,9,9 | 1,5,7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4,9 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 | 1 |
| 9 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932
9553
7340 | 4919
1087
6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770
90921
55452
76845
33316
37171
02846 | 44874
52886
39923
46935
49045
37786
15570 |
| G3 | 78786
68712 | 58328
68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2,6 | 9,9 |
| 2 | 1 | 3,8 |
| 3 | 2,6 | 5 |
| 4 | 0,5,6 | 5,6,7 |
| 5 | 1,2,3,7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 0,1,2 | 0,2,4 |
| 8 | 4,6 | 5,6,6,7 |
| 9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412
9388
2010 | 9557
2871
6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082 | 73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924 |
| G3 | 30349
07846 | 09617
65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7,8 | 4,9 |
| 3 | 0,1,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 6,7 |
| 5 | 5,9 | 5,7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1,8 |
| 8 | 2,2,8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 | 0,3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724
3711
5653 | 8007
4225
4950 | 7197
5591
4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596 | 44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453 | 60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474 |
| G3 | 74635
07311 | 24711
03455 | 41587
19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,7,9 | 0,9 |
| 1 | 1,1 | 1,6 | 2 |
| 2 | 4,4 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 0,2,6 | |
| 5 | 0,3 | 0,3,5,8 | 7 |
| 6 | 3,4,6 | 0,1,6 | |
| 7 | 4 | 4 | 1,4 |
| 8 | 0,4,6,8 | 0,9 | 7,7 |
| 9 | 2,6 | 0,0,1,6,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611
9842
2351 | 9333
9784
5950 | 5095
7954
4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761 | 63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534 | 51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833 |
| G3 | 79831
78011 | 74464
55620 | 09291
20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5 | ||
| 1 | 1,1,6 | 1,9 | 8 |
| 2 | 7 | 0,7 | |
| 3 | 1 | 3,4 | 2,3,7 |
| 4 | 2,5 | ||
| 5 | 1 | 0,6 | 2,4,6 |
| 6 | 1,3,8 | 4,9 | 7,8 |
| 7 | 0,1,8,8 | 0 | 1,6 |
| 8 | 5,5 | 4,6,8,8 | 5,7 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679
7893
3378 | 0618
5735
6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986 | 77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529 |
| G3 | 42971
10479 | 27854
71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1,5,9 | |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 | 3 |
| 8 | 1,2,6,7,9 | |
| 9 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385
8150
8926 | 4990
0341
0124 | 3437
5069
0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526 | 92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625 | 18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015 |
| G3 | 29187
69886 | 32658
48176 | 96109
92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT