| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767
3538
8294 | 2291
6689
6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759 | 31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064 |
| G3 | 23776
07065 | 07041
42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3,4 |
| 2 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4,6,8 | 7 |
| 4 | 5 | 1,1 |
| 5 | 0,9 | 9 |
| 6 | 5,7,8 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5,6 | 9 |
| 8 | 5,9 | 9 |
| 9 | 4,9 | 1,1,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1,6,9 |
| 1 | 2,9 | 5 | 0,8 |
| 2 | 2,2 | 9 | |
| 3 | 3,9 | 2,4 | 1,6 |
| 4 | 6,8,8 | 6,7,8,8 | |
| 5 | 1,8 | 5,7 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5,9 | 1,4,7 |
| 8 | 0 | 8 | 5,5 |
| 9 | 0,4,5,8 | 4,5 | 6,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215
0115
3224 | 3679
2690
6112 | 4820
2679
3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217 | 29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262 | 81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670 |
| G3 | 44405
07608 | 66225
64517 | 42991
58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2,7 | 7,8,9 |
| 2 | 4,4 | 5,9 | 0,2 |
| 3 | 8 | 1,5 | 0,8 |
| 4 | 4,9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,2,3 | 3,7 |
| 7 | 0,9 | 2,4,7,9 | 0,5,9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0,2 | 1,4,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534
4175
5495 | 8701
8844
9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763 | 24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623 |
| G3 | 98170
01491 | 44914
38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 1,8 | 3,4,4,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3,4 | 3,5 |
| 4 | 5 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,5 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 2,5 |
| 9 | 1,5,6,9 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747
3360
6155 | 8749
1957
0157 | 2459
0509
1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654 | 97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327 | 56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481 |
| G3 | 94509
68892 | 02281
96696 | 82965
61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0,7 | 0 | 3,4,9 |
| 2 | 1,3,5,5 | 0,7 | 2,5,7 |
| 3 | 1,2,6 | 0,0 | |
| 4 | 7 | 0,2,9 | 4 |
| 5 | 4,5 | 7,7 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,6 | 6,9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0,2,6 |
| 8 | 8 | 1,9 | 1,7 |
| 9 | 1,2 | 6 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT