| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099
5431
0118 | 7624
4739
5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292 | 85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672 |
| G3 | 44612
72422 | 09443
92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 9 |
| 1 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | 2,8 | 4,6 |
| 3 | 0,1,4,6,6 | 0,4,9 |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2,6,9 | 2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956
4639
4075 | 8206
6720
9231 | 4574
2158
4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744 | 65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660 | 42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098 |
| G3 | 20624
89858 | 07727
98480 | 64326
19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 6 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 | ||
| 2 | 1,4,6 | 0,7,7 | 0,6 |
| 3 | 8,9 | 1 | 3,6 |
| 4 | 4 | 6,9 | 9 |
| 5 | 2,3,6,8 | 1,4,8 | 0,8 |
| 6 | 4 | 0,7 | 2,3 |
| 7 | 5,9 | 0,6,8 | 4 |
| 8 | 3,4,7 | 0 | 3 |
| 9 | 7,9 | 8,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089
5546
0493 | 6207
1854
9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161 | 18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513 |
| G3 | 60293
72148 | 31685
73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148
4568
8934 | 1272
8829
4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899 | 71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713 |
| G3 | 81293
54219 | 75137
99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2,4,9 | 3,7 |
| 2 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | 4 | 1,7 |
| 4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 6,7 | |
| 6 | 1,5,8 | 1 |
| 7 | 3,7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 3 | 3,5,8 |
| 9 | 1,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055
5934
7928 | 2548
1784
8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581 | 51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025 |
| G3 | 62991
48429 | 35330
89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212
9798
4433 | 2447
8671
7850 | 0624
4311
6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929 | 35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040 | 14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229 |
| G3 | 60620
19038 | 58073
63904 | 11705
23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1,4 | 5 |
| 1 | 2,2 | 7 | 1,1,1 |
| 2 | 0,5,9 | 4,7 | 4,6,9,9 |
| 3 | 3,8 | 6,6 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 | ||
| 5 | 0,9 | 0,6,8 | 6 |
| 6 | 7 | 1,4,5,5,9 | |
| 7 | 1,1,3,6 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 7 | |
| 9 | 1,5,8 | 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904
4281
8250 | 6205
1153
0205 | 4193
2058
7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322 | 05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060 | 86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780 |
| G3 | 96667
85413 | 65645
48929 | 33759
79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT