| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724
3711
5653 | 8007
4225
4950 | 7197
5591
4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596 | 44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453 | 60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474 |
| G3 | 74635
07311 | 24711
03455 | 41587
19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,7,9 | 0,9 |
| 1 | 1,1 | 1,6 | 2 |
| 2 | 4,4 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 0,2,6 | |
| 5 | 0,3 | 0,3,5,8 | 7 |
| 6 | 3,4,6 | 0,1,6 | |
| 7 | 4 | 4 | 1,4 |
| 8 | 0,4,6,8 | 0,9 | 7,7 |
| 9 | 2,6 | 0,0,1,6,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611
9842
2351 | 9333
9784
5950 | 5095
7954
4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761 | 63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534 | 51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833 |
| G3 | 79831
78011 | 74464
55620 | 09291
20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5 | ||
| 1 | 1,1,6 | 1,9 | 8 |
| 2 | 7 | 0,7 | |
| 3 | 1 | 3,4 | 2,3,7 |
| 4 | 2,5 | ||
| 5 | 1 | 0,6 | 2,4,6 |
| 6 | 1,3,8 | 4,9 | 7,8 |
| 7 | 0,1,8,8 | 0 | 1,6 |
| 8 | 5,5 | 4,6,8,8 | 5,7 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679
7893
3378 | 0618
5735
6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986 | 77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529 |
| G3 | 42971
10479 | 27854
71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1,5,9 | |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 | 3 |
| 8 | 1,2,6,7,9 | |
| 9 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385
8150
8926 | 4990
0341
0124 | 3437
5069
0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526 | 92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625 | 18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015 |
| G3 | 29187
69886 | 32658
48176 | 96109
92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821
3111
1127 | 1578
6872
1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967
30572
92576
33867
87781
70350
73249 | 99320
19254
37559
27469
30568
09735
58095 |
| G3 | 23603
40021 | 49671
03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | 5,7,8 | |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5,5 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766
0307
5832 | 1951
8183
1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078
28329
29861
43814
15339
45283
74139 | 95752
72657
00770
41177
59633
91064
19552 |
| G3 | 19701
52102 | 76289
57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| ĐB | 134812 | 926537 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,4 | 9 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 2,5,9,9,9 | 3,7 |
| 4 | ||
| 5 | 1,2,2,4,7 | |
| 6 | 1,5,6 | 4,8 |
| 7 | 8 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3 | 2,3,9 |
| 9 | 4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | |
| 2 | 3,7 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 0,5,8 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
XSMT - Tường thuật kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày vào lúc 17h10 từ trường quay, cập nhật liên tục từng giải nên kết quả đảm bảo nhanh, chính xác nhất
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng miền Trung cho từng giải 1.000.000, vé số miền Trung loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
Trong đó:
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán XSMT