Mã ĐB | 11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB |
ĐB | 30061 |
G.1 | 21284 |
G.2 | 9520118959 |
G.3 | 393718582324941220362247718709 |
G.4 | 1081862232160868 |
G.5 | 890856753757029064213461 |
G.6 | 940315055 |
G.7 | 07152049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 5,5,6 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 6 |
4 | 0,1,9 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,1,8 |
7 | 1,5,7 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
0,2,4,6,6,7,8 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
8 | 4 |
1,1,5,7 | 5 |
1,3 | 6 |
0,5,7 | 7 |
0,6 | 8 |
0,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 10LR - 11LR - 15LR - 5LR - 2LR - 8LR |
ĐB | 53363 |
G.1 | 01443 |
G.2 | 0256917053 |
G.3 | 875864619221006195488653933921 |
G.4 | 7295340105826328 |
G.5 | 444325178199752279363211 |
G.6 | 197642529 |
G.7 | 35290455 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6 |
1 | 1,7 |
2 | 1,2,8,9,9 |
3 | 5,6,9 |
4 | 2,3,3,8 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 2,6 |
9 | 2,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,2 | 1 |
2,4,8,9 | 2 |
4,4,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,9 | 5 |
0,3,8 | 6 |
1,9 | 7 |
2,4 | 8 |
2,2,3,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 9LZ - 11LZ - 6LZ - 3LZ - 8LZ - 12LZ |
ĐB | 81191 |
G.1 | 88140 |
G.2 | 6709663288 |
G.3 | 956514420916651573298306630657 |
G.4 | 6386575373453988 |
G.5 | 814624998664918029007842 |
G.6 | 061913843 |
G.7 | 44467518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,2,3,4,5,6,6 |
5 | 1,1,3,7 |
6 | 1,4,6 |
7 | 5 |
8 | 0,6,8,8 |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,8 | 0 |
5,5,6,9 | 1 |
4 | 2 |
1,4,5 | 3 |
4,6 | 4 |
4,7 | 5 |
4,4,6,8,9 | 6 |
5 | 7 |
1,8,8 | 8 |
0,2,9 | 9 |
Mã ĐB | 14KG - 8KG - 15KG - 5KG - 1KG - 3KG |
ĐB | 25649 |
G.1 | 31843 |
G.2 | 6377630341 |
G.3 | 770265203169174104208524847765 |
G.4 | 7724925049781010 |
G.5 | 445520080620788555654045 |
G.6 | 554144596 |
G.7 | 42518172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 0,0,4,6 |
3 | 1 |
4 | 1,2,3,4,5,8,9 |
5 | 0,1,4,5 |
6 | 5,5 |
7 | 2,4,6,8 |
8 | 1,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,5 | 0 |
3,4,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
4,5,6,6,8 | 5 |
2,7,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
4 | 9 |
Mã ĐB | 2KR - 3KR - 12KR - 1KR - 15KR - 6KR |
ĐB | 97797 |
G.1 | 97019 |
G.2 | 4375326438 |
G.3 | 646820058754529591869234618732 |
G.4 | 1044508869021744 |
G.5 | 718923376880680295448850 |
G.6 | 315541564 |
G.7 | 30687460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 5,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,7,8 |
4 | 1,4,4,4,6 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,2,6,7,8,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
4 | 1 |
0,0,3,8 | 2 |
5 | 3 |
4,4,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
4,8 | 6 |
3,8,9 | 7 |
3,6,8 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Mã ĐB | 15KZ - 5KZ - 14KZ - 8KZ - 11KZ - 13KZ |
ĐB | 40448 |
G.1 | 23038 |
G.2 | 9919145105 |
G.3 | 853453835673752983290581510799 |
G.4 | 0673811226601800 |
G.5 | 556043212607577413865036 |
G.6 | 313373203 |
G.7 | 34837828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,7 |
1 | 2,3,5 |
2 | 1,8,9 |
3 | 4,6,8 |
4 | 5,8 |
5 | 2,6 |
6 | 0,0 |
7 | 3,3,4,8 |
8 | 3,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6 | 0 |
2,9 | 1 |
1,5 | 2 |
0,1,7,7,8 | 3 |
3,7 | 4 |
0,1,4 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0 | 7 |
2,3,4,7 | 8 |
2,9 | 9 |
Mã ĐB | 15HG - 13HG - 3HG - 5HG - 14HG - 11HG |
ĐB | 96688 |
G.1 | 37484 |
G.2 | 3408996210 |
G.3 | 450355320970402843594058825171 |
G.4 | 0171240825893855 |
G.5 | 705113070660427027610998 |
G.6 | 856421917 |
G.7 | 41911564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,9 |
1 | 0,5,7 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | 1,5,6,9 |
6 | 0,1,4 |
7 | 0,1,1 |
8 | 4,8,8,9,9 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7 | 0 |
2,4,5,6,7,7,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
6,8 | 4 |
1,3,5 | 5 |
5 | 6 |
0,1 | 7 |
0,8,8,9 | 8 |
0,5,8,8 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay. ✅ Xổ Số Hà Nội Thứ Ba nhanh số #1 Việt Nam
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB để biết hôm nay thứ ba về mấy, ra con gì và đừng quên theo dõi KQMB thứ 3 hàng tuần nhiều may mắn và tài lộc tại Website của chúng tôi.