Mã ĐB | 7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 8214476927 |
G.3 | 854033583594779521720991595439 |
G.4 | 6305057171166524 |
G.5 | 515191276209743551068766 |
G.6 | 290993716 |
G.7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,6,7 | 1 |
0,7 | 2 |
0,9 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1,3,3 | 5 |
0,1,1,6 | 6 |
2,2 | 7 |
6 | 8 |
0,0,3,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM |
ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 7384441421 |
G.3 | 624234662117961196305527297320 |
G.4 | 9526756526511660 |
G.5 | 913017184336954890527386 |
G.6 | 119731059 |
G.7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,3,6 | 0 |
2,2,2,3,5,6 | 1 |
5,7 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
7 | |
1,4,7 | 8 |
1,5 | 9 |
Mã ĐB | 1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU |
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 5640494492 |
G.3 | 605108333277387925256860741543 |
G.4 | 6699735927322305 |
G.5 | 797557887694806102446762 |
G.6 | 195154259 |
G.7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,5 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,4 |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,5 |
8 | 7,8 |
9 | 2,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,7 | 1 |
3,3,6,9 | 2 |
3,4 | 3 |
0,2,4,5,9 | 4 |
0,2,3,7,9 | 5 |
6 | |
0,1,5,8 | 7 |
8 | 8 |
5,5,9 | 9 |
Mã ĐB | 15BD - 16BD - 18BD - 20BD - 10BD - 7BD - 4BD - 3BD |
ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 0050548117 |
G.3 | 806810194608310565452774299613 |
G.4 | 6839529574913228 |
G.5 | 407271598741189621659285 |
G.6 | 457915312 |
G.7 | 85394147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2,3,5,7 |
2 | 8 |
3 | 9,9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 |
5 | 3,7,9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 1,5,5,7 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,8,9 | 1 |
1,4,7 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
0,1,4,6,8,8,9 | 5 |
4,9 | 6 |
1,4,5,8 | 7 |
2 | 8 |
3,3,5 | 9 |
Mã ĐB | 8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM |
ĐB | 95870 |
G.1 | 61433 |
G.2 | 9864912065 |
G.3 | 216445413648572560276913956142 |
G.4 | 2680652470530291 |
G.5 | 926751858306714763758950 |
G.6 | 718465527 |
G.7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,8 |
2 | 4,4,7,7 |
3 | 3,6,6,9 |
4 | 2,4,7,9 |
5 | 0,3 |
6 | 5,5,7 |
7 | 0,2,5 |
8 | 0,5 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
3,5 | 3 |
2,2,4,9 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
0,3,3 | 6 |
1,2,2,4,6 | 7 |
1 | 8 |
3,4 | 9 |
Mã ĐB | 9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU |
ĐB | 14180 |
G.1 | 72849 |
G.2 | 4802928854 |
G.3 | 608770844417077786241720068398 |
G.4 | 6904311804442961 |
G.5 | 534795196217993821198413 |
G.6 | 617257235 |
G.7 | 61370251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4 |
1 | 3,7,7,8,9,9 |
2 | 4,9 |
3 | 5,7,8 |
4 | 4,4,7,9 |
5 | 1,4,7 |
6 | 1,1 |
7 | 7,7 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
5,6,6 | 1 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0,2,4,4,5 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,1,3,4,5,7,7 | 7 |
1,3,9 | 8 |
1,1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD |
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 6387424652 |
G.3 | 755630699041549500965984402741 |
G.4 | 4329136565573223 |
G.5 | 105456623431676677964398 |
G.6 | 998662767 |
G.7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 3,6,9 |
3 | 1 |
4 | 1,4,6,9 |
5 | 2,4,7 |
6 | 2,2,3,5,5,6,7 |
7 | 4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,6,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,4 | 1 |
0,5,6,6,8 | 2 |
2,6 | 3 |
4,5,7 | 4 |
6,6 | 5 |
2,4,6,9,9 | 6 |
5,6 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay xổ số Quảng Ninh.
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Bắc thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB chính xác nhất