| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329
7580
5557 | 5585
8147
0019 | 6001
5702
3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133 | 08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078 | 54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642 |
| G3 |
92135
02627 |
49602
67188 |
90791
62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | |
| 1 | 2,9 | 4,9 | 2,6,8 |
| 2 | 3,7,9 | 8 | 0,3 |
| 3 | 0,1,3,5 | 8 | |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4,7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0,3,4,6 | 0,3,5,8 | 2,7 |
| 9 | 0,8 | 6,9 | 1,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301
3008
2372 | 4768
7669
8212 | 0576
1339
2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925 | 41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861 | 67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328 |
| G3 |
87634
70627 |
17401
62273 |
72690
65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5,7 | 3,6,8 | |
| 3 | 4,6,7 | 5,9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2,4,9 | 3 |
| 6 | 0 | 1,1,8,9 | 4 |
| 7 | 2,3,9 | 0,2,3,8 | 6 |
| 8 | 7,9 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 0,1,6,8,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 4676
5239
2861 | 2851
4483
2809 | 2187
6300
1139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571 | 93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817 | 06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908 |
| G3 |
18975
43209 |
17568
10225 |
54447
07294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,9 | 0,5,8 |
| 1 | 3,5,7 | 0,1,7 | |
| 2 | 5,9 | 3,5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | 2,3,7,9 |
| 5 | 0,3 | 1,5,7,8 | 1 |
| 6 | 1 | 2,3,8 | |
| 7 | 0,1,5,6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0,3 | 2,3,5,7 |
| 9 | 3 | 2,2,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687
2189
8217 | 9972
0566
8459 | 2187
7933
7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052 | 81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747 | 95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239 |
| G3 |
97915
04692 |
67116
91664 |
46687
12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5,6 | |
| 1 | 5,5,7,7 | 1,4,6,7,9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2,3,5,9 | |
| 4 | 2,2,4 | 7,8 | 1,2 |
| 5 | 2,7 | 1,6,9 | 9 |
| 6 | 1,3 | 4,6 | 3,3,3 |
| 7 | 8 | 2 | 8,8 |
| 8 | 7,9 | 5 | 0,7,7 |
| 9 | 1,2,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110
9596
2318 | 8865
7872
3575 | 1330
6970
4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560
25125
95116
62496
55339
31987
48338 | 47478
09539
83187
05348
57550
03136
72136 | 73852
79302
09563
55154
03074
05834
94182 |
| G3 |
20941
67479 |
64002
45140 |
86955
94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 2,7 | |
| 1 | 0,4,6,8,9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1,8,8,9 | 6,6,9 | 0,4,8 |
| 4 | 1 | 0,5,8,9 | |
| 5 | 0,7 | 2,4,5,9 | |
| 6 | 0,8 | 5 | 3,6,9 |
| 7 | 1,9 | 0,2,5,8 | 0,4,7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 3321
9601
3114 | 4852
3045
7174 | 1526
2735
8287 | 9052
6515
3095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013 | 13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319 | 58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267 | 90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138 |
| G3 |
48158
19662 |
66266
84826 |
50545
53489 |
86896
53519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | ||
| 1 | 1,3,4 | 9,9 | 5,6,8,9 | |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 0,3,6,6,9 | |
| 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 2,4,9 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 2,2,8 | 0,3,6,9 | 0,2,7 | |
| 7 | 1 | 4 | 2,8 | 0,0,3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,3 | 7,9 | 1,7 |
| 9 | 0 | 6,9 | 0,8 | 5,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711
5726
5985 | 3637
6452
6936 | 7509
8394
7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380
55025
94144
24410
93874
59357
91322 | 81224
28316
33904
53057
50242
51136
52419 | 77276
59245
10406
77198
45976
52138
41164 |
| G3 |
65302
07794 |
50685
00471 |
08460
59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 2,4 | 6,9,9 |
| 1 | 0,1,6 | 4,6,8,9 | |
| 2 | 2,5,6 | 0,4 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 0,5,5,8 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3,7 | 2,7,8 | 4 |
| 6 | 0,4 | ||
| 7 | 4,4,9 | 1 | 6,6,9 |
| 8 | 0,5 | 4,5 | 8 |
| 9 | 4 | 4,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 6538
7759
7210 | 8398
6371
8156 | 5397
4580
1265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614
90618
58586
14417
91956
52403
99450 | 71802
65643
29382
18851
01853
93493
81189 | 75389
19799
47134
24168
99762
86352
20522 |
| G3 |
71303
09315 |
94626
27872 |
33595
35472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,3 | 2 | 6 |
| 1 | 0,2,4,5,7,8,9 | ||
| 2 | 5,6 | 2 | |
| 3 | 8 | 2,4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 0,0,6,9 | 1,1,2,3,6 | 2 |
| 6 | 2,5,8 | ||
| 7 | 3 | 1,2,6 | 2,5 |
| 8 | 6 | 2,9 | 0,5,6,9 |
| 9 | 1 | 2,3,8,8 | 5,7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898
6712
1527 | 3437
9919
5691 | 3071
2066
8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795
99413
48293
68845
38218
27365
07052 | 51728
90088
35214
09952
47931
89269
62130 | 21691
81752
82852
54707
37416
14513
88282 |
| G3 |
87474
73361 |
89911
87671 |
01323
84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 7 | 7,7 |
| 1 | 2,3,7,8 | 1,4,9 | 3,6 |
| 2 | 7 | 5,8 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | ||
| 4 | 5,7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 1,5,8 | 5,9 | 6 |
| 7 | 0,4 | 1,7 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | 2,7 | |
| 9 | 3,5,8 | 1,2 | 1,1,3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454
6283
4506 | 4543
1884
8044 | 1966
0483
7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995
34224
98404
49208
53676
97061
58618 | 45918
04571
48213
78659
52970
31096
01712 | 63283
40370
13074
91836
92723
90960
78650 |
| G3 |
13886
59678 |
51667
96699 |
50760
77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 4,6 | 0 |
| 1 | 1,8 | 2,3,8,9 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 2,8 | 2,3 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 0,4,7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0,0,2,6 |
| 7 | 6,8 | 0,1 | 0,0,4 |
| 8 | 3,3,6 | 4 | 3,3 |
| 9 | 5,5 | 6,9 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
16
|
về 3 lần |
|
70
|
về 3 lần |
|
92
|
về 3 lần |
|
09
|
về 2 lần |
|
19
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
77
|
về 2 lần |
|
06
|
về 1 lần |
|
11
|
về 1 lần |
|
12
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
52
|
về 12 lần |
|
19
|
về 11 lần |
|
23
|
về 11 lần |
|
70
|
về 11 lần |
|
87
|
về 11 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
57
|
về 10 lần |
|
98
|
về 10 lần |
|
02
|
về 9 lần |
|
25
|
về 9 lần |
|
38
|
về 9 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 55 lần | Đuôi 0: 58 lần | Tổng 0: 47 lần |
| Đầu 1: 71 lần | Đuôi 1: 55 lần | Tổng 1: 57 lần |
| Đầu 2: 50 lần | Đuôi 2: 69 lần | Tổng 2: 55 lần |
| Đầu 3: 47 lần | Đuôi 3: 57 lần | Tổng 3: 47 lần |
| Đầu 4: 40 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 50 lần |
| Đầu 5: 63 lần | Đuôi 5: 51 lần | Tổng 5: 65 lần |
| Đầu 6: 53 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 49 lần |
| Đầu 7: 65 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 71 lần |
| Đầu 8: 58 lần | Đuôi 8: 64 lần | Tổng 8: 58 lần |
| Đầu 9: 56 lần | Đuôi 9: 57 lần | Tổng 9: 59 lần |
XSMN 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất