Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303
1476
4654 | 2592
8277
3146 | 1665
4255
0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331
08441
68520
34694
22793
68075
20872 | 82442
33724
96198
48027
95493
87443
51198 | 99483
58780
68189
77007
69150
26682
25095 |
G3 |
08253
53138 |
68023
66151 |
83964
31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0,7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,2,7 | 3,4,7,7,8 | 6,9 |
3 | 1,8 | 3 | |
4 | 1,3 | 2,3,6,9 | |
5 | 3,4 | 0,1 | 0,1,2,5,6 |
6 | 9 | 4,5 | |
7 | 2,5,6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0,2,3,9 | |
9 | 3,4 | 2,3,8,8 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333
4891
1257 | 4797
4746
7992 | 2199
4157
2753 | 3677
5594
7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022
26677
15304
73378
86800
37225
18930 | 34544
40080
82617
08492
51636
49646
63438 | 76940
51527
40484
37808
03848
65396
70577 | 39063
63422
17664
59745
94327
93924
90376 |
G3 |
09315
04883 |
20045
46213 |
76577
72250 |
76356
02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3,7,7 | 4,8,9 | |
2 | 2,5 | 0,7 | 2,4,7 | |
3 | 0,1,3 | 4,6,8 | 3,9 | |
4 | 4,5,6,6,7 | 0,8 | 5 | |
5 | 7,8 | 6 | 0,3,7 | 6 |
6 | 2 | 3,4 | ||
7 | 7,8 | 7,7,9 | 6,7 | |
8 | 3,8 | 0,0 | 4,5,5,5 | |
9 | 1,1,5 | 0,2,2,7 | 6,9 | 3,3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838
5382
6198 | 2604
2152
8900 | 2066
9294
5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911
69282
91519
56112
13230
22196
05168 | 73897
84401
73536
45547
17928
16901
14332 | 03459
96897
65246
06461
66778
23859
23543 |
G3 |
28394
78795 |
37779
14608 |
67749
81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 | 4 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0,8,9 | 2,6 | 9 |
4 | 6,7 | 3,6,9 | |
5 | 0 | 2 | 5,9,9,9 |
6 | 3,8 | 0 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 | |
8 | 2,2,6 | 0,4 | |
9 | 3,4,5,6,8 | 7 | 4,4,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132
9431
8059 | 1092
1017
8970 | 7314
3109
6022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191
43395
08624
93200
06129
19480
83588 | 95973
34831
31580
90458
75459
82405
15827 | 62722
52288
90578
19698
17501
94245
63414 |
G3 |
77561
67098 |
53346
66396 |
64696
81119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 1,3,4,9 |
1 | 7 | 4,4,9 | |
2 | 4,9 | 7 | 2,2 |
3 | 1,2,8 | 1 | 2,9 |
4 | 6 | 5,5 | |
5 | 9 | 8,9 | |
6 | 1,8 | 3 | |
7 | 8 | 0,3,6,6,7 | 8 |
8 | 0,2,8 | 0,3 | 8 |
9 | 0,1,3,5,8 | 0,2,6 | 6,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252
0018
4811 | 5912
4841
4582 | 6159
1838
9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119
10076
73993
18388
66902
06754
36581 | 77713
41134
75772
02621
19260
89319
89420 | 03776
91458
36529
15631
25478
04049
11229 |
G3 |
63532
57643 |
14453
10906 |
69051
02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,5,6 |
1 | 1,3,8,9 | 2,3,3,9 | |
2 | 2,4 | 0,1,9 | 9,9 |
3 | 2 | 4 | 1,1,8 |
4 | 3 | 1 | 0,9 |
5 | 2,4,5 | 3,9 | 1,1,8,8,9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1,2,5,9 | 6,8,8 |
8 | 1,4,8 | 2 | |
9 | 3,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725
1713
4481 | 5172
7028
0749 | 1054
1098
2645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738
64035
04114
33768
67095
88831
59165 | 45014
22503
24977
45728
48454
62169
08133 | 71160
89615
99472
22444
79915
85360
88268 |
G3 |
10561
65605 |
60984
11255 |
59532
69646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 3 | 0 |
1 | 2,3,4 | 4 | 5,5 |
2 | 5 | 8,8 | 6 |
3 | 1,5,8 | 0,3,7,9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4,5,6 |
5 | 4,5 | 4,8,9 | |
6 | 1,5,8 | 9 | 0,0,4,8 |
7 | 2,3,7,9 | 2 | |
8 | 1,5 | 4 | |
9 | 2,5 | 5 | 4,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 04 | 30 |
G7 | 744 | 468 | 430 |
G6 | 2369
5994
5256 | 2530
3520
6976 | 7501
7679
1798 |
G5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G4 | 81860
76708
49974
37399
45571
16485
24330 | 96456
81693
67277
26597
74364
70773
35938 | 51330
08976
18131
01780
74477
79751
98211 |
G3 |
50331
01629 |
41331
90439 |
38587
37689 |
G2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0,1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0,1 | 0,1,8,9 | 0,0,0,1,7 |
4 | 4,7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0,6,9 | 4,4,8 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,6,7 | 2,6,7,9 |
8 | 5 | 0,7,9 | |
9 | 4,9 | 2,3,5,7 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 8959
0245
9985 | 8611
8005
9314 | 2915
6780
5188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741
70937
09287
39818
11569
20074
48832 | 75421
18712
13528
00474
35939
74071
53235 | 88516
58333
10533
67833
40695
79859
65647 |
G3 |
51405
29426 |
94117
07021 |
47100
46018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
1 | 3,8 | 1,2,4,4,7 | 5,6,8 |
2 | 6 | 1,1,8 | 1,9 |
3 | 2,7 | 5,9 | 3,3,3 |
4 | 1,5 | 3,7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0,7,9 | ||
7 | 1,4 | 1,4 | 6 |
8 | 0,5,7 | 1,6 | 0,8 |
9 | 2 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433
2249
3949 | 2057
1859
8877 | 5678
9014
9804 | 1215
4631
3269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991
56469
68309
88309
15241
37044
93773 | 54788
46028
79878
54810
76428
01379
68875 | 01661
18201
59424
25438
03030
46139
11566 | 20880
98084
78185
61434
05646
83041
67215 |
G3 |
41021
11276 |
88632
75841 |
14079
78853 |
30093
09320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9,9 | 4 | 0,1,4,5 | 1 |
1 | 3,5 | 0 | 4 | 5,5,6 |
2 | 1 | 8,8 | 4,4 | 0 |
3 | 3,9 | 2,5 | 0,8,9 | 1,4 |
4 | 1,4,9,9 | 1,3 | 1,5,5,6 | |
5 | 7,9 | 1,3 | ||
6 | 9 | 3,6 | 1,6,8 | 4,9 |
7 | 3,6 | 5,7,8,9 | 8,9 | |
8 | 7 | 8,8 | 1 | 0,4,5 |
9 | 1 | 3,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 99 | 36 |
G7 | 553 | 448 | 987 |
G6 | 7502
2158
3678 | 2499
2767
4219 | 7156
0489
0574 |
G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G4 | 95661
64649
86175
80885
26557
57419
99752 | 70539
02860
58763
97424
72338
80276
30028 | 55132
80776
14586
94992
51113
08309
23509 |
G3 |
86354
91752 |
60205
51896 |
05265
54675 |
G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,9 |
1 | 9 | 0,9 | 3 |
2 | 4,8 | ||
3 | 1,5 | 8,9 | 2,6 |
4 | 9 | 2,5,8 | 2,7 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | 6 | |
6 | 1 | 0,3,7 | 5,5,9 |
7 | 5,8 | 6 | 4,5,6 |
8 | 5 | 6,7,9 | |
9 | 5,6 | 2,6,9,9 | 2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
37
|
về 2 lần |
78
|
về 2 lần |
93
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 1 lần |
02
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
31
|
về 12 lần |
76
|
về 12 lần |
59
|
về 11 lần |
39
|
về 10 lần |
77
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78
|
về 10 lần |
80
|
về 10 lần |
93
|
về 10 lần |
28
|
về 9 lần |
30
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 58 lần | Đuôi 0: 53 lần | Tổng 0: 59 lần |
Đầu 1: 54 lần | Đuôi 1: 59 lần | Tổng 1: 58 lần |
Đầu 2: 54 lần | Đuôi 2: 51 lần | Tổng 2: 56 lần |
Đầu 3: 69 lần | Đuôi 3: 55 lần | Tổng 3: 63 lần |
Đầu 4: 53 lần | Đuôi 4: 58 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 57 lần | Đuôi 5: 61 lần | Tổng 5: 64 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 62 lần |
Đầu 7: 65 lần | Đuôi 7: 46 lần | Tổng 7: 36 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 68 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 65 lần | Đuôi 9: 73 lần | Tổng 9: 53 lần |
XSMN 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất