Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403
3128
2795 | 1904
6815
1860 | 6122
9280
7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974
57733
20723
71426
64603
22265
29802 | 60160
38402
94544
80182
24649
93590
24692 | 71628
56660
30643
78196
53372
92252
96186 |
G3 |
75735
15705 |
80886
56103 |
18422
58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446
9656
8627 | 9513
2790
6371 | 2923
4058
2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706 | 17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177 | 31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707 |
G3 |
77849
76023 |
12478
11069 |
28573
68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,7 | 2,8 | 3,6,7 |
1 | 0 | 1,3,5 | 2,4,6 |
2 | 3,7 | 2 | 1,2,3,7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6,9 | 0,3 | |
5 | 6,8 | 8 | 2,8,9 |
6 | 2,8 | 7,9 | 2,5,8 |
7 | 5 | 1,7,8,9 | 3 |
8 | 0,8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632
1351
2067 | 5656
6020
3755 | 1517
6718
1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103
55462
70727
45584
68849
76067
05592 | 41450
49591
21736
58965
98497
80584
78888 | 88560
81673
81660
33501
53846
03611
65959 |
G3 |
21538
19286 |
93171
26873 |
01992
77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1,7 | 0 | 0,0 |
3 | 2,8 | 6 | |
4 | 4,9 | 6 | 6 |
5 | 1,7 | 0,5,5,6,6 | 6,9 |
6 | 2,7,7,9 | 1,5 | 0,0 |
7 | 1,3,6 | 2,3,9 | |
8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
9 | 2,2,6 | 1,7 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529
5484
6929 | 0792
5485
6070 | 5243
4230
3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288
56217
49093
39574
34664
17924
84311 | 05145
94953
26099
01917
09473
65192
39031 | 20516
49382
12464
42410
96043
40470
62523 |
G3 |
67435
98511 |
92117
76631 |
54534
21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 1,1,7 | 7,7 | 0,6,8 |
2 | 4,9,9 | 3 | |
3 | 4,5 | 1,1 | 0,4 |
4 | 4 | 5 | 2,3,3 |
5 | 1,1,7 | 3 | |
6 | 4 | 2,2 | 2,2,3,4 |
7 | 4 | 0,3 | 0,9 |
8 | 4,8 | 5,9 | 2 |
9 | 3,3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781
9565
6081 | 7828
9435
5045 | 8696
1551
8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276
30384
22144
69994
93952
43948
12904 | 59026
77843
67889
46683
75318
93745
97434 | 07990
50005
34338
91393
98314
62289
65684 |
G3 |
33158
97495 |
80922
20907 |
52226
59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,9 | 4,5 |
1 | 8 | 4,7,9 | |
2 | 2,2,9 | 2,6,8 | 6 |
3 | 2,4,5 | 8 | |
4 | 4,8 | 3,3,5,5 | |
5 | 2,8 | 1,5 | 1 |
6 | 4,5,9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1,1,4,5 | 3,9 | 2,4,7,9 |
9 | 4,5 | 0,3,3,6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595
0574
6607 | 0804
6806
5053 | 7131
6541
0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724
02085
84483
41653
84459
04833
36909 | 86477
72335
95211
94426
25937
92294
74867 | 20597
28493
59478
47524
09055
82323
39179 |
G3 |
62575
22745 |
12369
97155 |
48254
46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 4,5,6,9 | |
1 | 1,3 | 0,4 | |
2 | 4 | 6,9 | 3,4 |
3 | 3 | 3,5,7 | 1,3 |
4 | 5,9 | 1 | |
5 | 3,8,9 | 3,5,9 | 4,4,5 |
6 | 7,9 | 8 | |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 3,5,6,7 | 6 | |
9 | 5,7 | 4 | 3,3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334
4312
1991 | 7401
9366
2462 | 4536
6131
3010 | 9960
5308
3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918
16939
20457
61412
68495
90365
32407 | 91640
09615
69615
23116
69102
66596
11321 | 10656
07436
51947
29180
52140
16071
30218 | 88625
27297
90811
34849
90348
14212
58604 |
G3 |
26616
27735 |
09894
80917 |
18484
25880 |
45421
51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 | 4,8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0,0,8,8 | 1,2 |
2 | 1 | 1,5 | ||
3 | 4,5,9 | 1,2,6,6 | 1,5 | |
4 | 0,3 | 0,7 | 6,8,9 | |
5 | 6,7,8 | 4 | 6 | |
6 | 5,5,7 | 2,6,7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0,0,4 | 6,6,9 | |
9 | 1,4,5 | 4,6 | 7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134
0135
2862 | 7080
7174
6053 | 2347
1304
0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112
00396
40790
06774
13233
01640
92891 | 61342
40430
96085
26306
49135
67761
89313 | 28785
91094
64843
75175
07287
59943
30203 |
G3 |
02697
41921 |
16412
07898 |
93025
97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 34 |
G7 | 499 | 102 | 386 |
G6 | 5942
0495
9717 | 7664
7901
3870 | 3521
4951
8587 |
G5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G4 | 98234
65895
65058
41791
17416
53704
62509 | 76233
46033
34847
09666
62624
20428
60677 | 41358
65458
88137
50633
60457
89931
07722 |
G3 |
88539
79913 |
29554
82669 |
64130
47343 |
G2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,2 | |
1 | 3,6,7 | 1 | |
2 | 4,8 | 1,2 | |
3 | 2,4,4,9 | 3,3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3,6,7 | 3,5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | 4,6,9 | ||
7 | 0,2,7 | ||
8 | 1,4,5 | 6,6,7 | |
9 | 1,5,5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789
0763
7922 | 8492
2598
3429 | 7456
1629
5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092
88829
30732
32875
79128
53914
06358 | 03394
42473
32533
45397
10038
26587
02465 | 77105
13579
56152
14756
78033
68605
84258 |
G3 |
51524
54572 |
55880
47299 |
30385
29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2,4,8,9 | 9 | 7,8,9 |
3 | 2,7 | 0,1,3,8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3,8 | 5,7 | 5 |
7 | 2,5 | 3,5,6 | 9,9 |
8 | 1,2,9 | 0,7 | 5 |
9 | 2,5 | 2,2,4,7,8,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
67
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 1 lần |
21
|
về 1 lần |
22
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
33
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33
|
về 13 lần |
43
|
về 13 lần |
58
|
về 12 lần |
22
|
về 11 lần |
62
|
về 11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 10 lần |
35
|
về 10 lần |
86
|
về 10 lần |
12
|
về 9 lần |
92
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 52 lần | Đuôi 0: 44 lần | Tổng 0: 41 lần |
Đầu 1: 57 lần | Đuôi 1: 51 lần | Tổng 1: 57 lần |
Đầu 2: 58 lần | Đuôi 2: 71 lần | Tổng 2: 50 lần |
Đầu 3: 61 lần | Đuôi 3: 66 lần | Tổng 3: 67 lần |
Đầu 4: 51 lần | Đuôi 4: 57 lần | Tổng 4: 68 lần |
Đầu 5: 57 lần | Đuôi 5: 63 lần | Tổng 5: 42 lần |
Đầu 6: 57 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 63 lần |
Đầu 7: 46 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 58 lần |
Đầu 8: 59 lần | Đuôi 8: 52 lần | Tổng 8: 63 lần |
Đầu 9: 60 lần | Đuôi 9: 51 lần | Tổng 9: 49 lần |
XSMN 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất