Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601
1678
3559 | 0410
1074
0064 | 7476
2724
5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771 | 37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417 | 99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866 |
G3 |
27853
37900 |
44177
87413 |
50994
37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972
3618
1025 | 1246
2157
7371 | 0046
1106
6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611 | 77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545 | 48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036 |
G3 |
02273
93305 |
44803
90520 |
66351
84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289
1372
5954 | 4140
4509
0980 | 4252
9294
2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693
41674
38607
48422
84314
09518
63758 | 40550
59006
83169
88739
66489
77900
98468 | 80032
95421
31131
00994
66199
00220
91462 |
G3 |
57075
41368 |
26214
27773 |
03391
85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7 | 0,0,6,9 | 2,5 |
1 | 4,8 | 4 | 7 |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 4 | 2,8,9 | 1,2,2,8 |
4 | 0 | ||
5 | 4,8 | 0 | 2 |
6 | 8 | 2,8,9 | 2,4 |
7 | 2,4,5,7 | 3,7 | |
8 | 1,9 | 0,9 | 6 |
9 | 3,3 | 8 | 1,4,4,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 70 | 80 |
G7 | 598 | 172 | 138 |
G6 | 6133
3321
3507 | 5606
1041
3176 | 1666
6119
1194 |
G5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G4 | 08408
19868
05184
61595
18899
86041
82877 | 66816
34324
83005
33656
81946
87018
32907 | 45602
98790
29092
94200
24558
15549
64748 |
G3 |
59081
65623 |
64539
25762 |
39987
00556 |
G2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G1 | 28959 | 47997 | 10481 |
ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,6,7 | 0,2 |
1 | 6,8 | 9 | |
2 | 1,3 | 4 | 9 |
3 | 0,3,5 | 9 | 8 |
4 | 1 | 1,2,6 | 8,9 |
5 | 9 | 6 | 6,8 |
6 | 8,8 | 2,7 | 6 |
7 | 5,7 | 0,2,6 | 8 |
8 | 1,4 | 4 | 0,1,7 |
9 | 5,8,9 | 7 | 0,2,3,4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 70 | 20 |
G7 | 398 | 710 | 926 |
G6 | 0137
5760
5290 | 7508
8186
6799 | 3710
5676
3303 |
G5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G4 | 59506
17038
91239
98432
56254
30190
91424 | 44376
37816
68109
65255
16761
00491
41581 | 74093
29702
91972
27353
69314
26791
98202 |
G3 |
13659
89498 |
94803
13374 |
49557
52333 |
G2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G1 | 76962 | 10732 | 66341 |
ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,3,5,8,9 | 2,2,3,6 |
1 | 0,6 | 0,4 | |
2 | 2,4 | 8 | 0,6 |
3 | 2,7,8,9 | 2 | 3 |
4 | 1 | ||
5 | 4,4,9 | 5 | 3,7 |
6 | 0,2,2 | 1 | |
7 | 0,4,6 | 2,6 | |
8 | 1,6 | 0,5 | |
9 | 0,0,8,8,9 | 1,9 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G6 | 3135
6453
5527 | 9907
4275
5691 | 8328
1809
9686 | 8818
6120
9272 |
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G4 | 32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719 | 82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431 | 29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712 | 59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903 |
G3 |
13842
59640 |
31582
34583 |
30412
72015 |
20344
10754 |
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2,9 | 2,7 | 5,9 | 3 |
1 | 9 | 5 | 2,2,5,8 | 4,8 |
2 | 7 | 7 | 0,8 | 0,4,4 |
3 | 0,3,5 | 1,6 | 5,7 | |
4 | 0,2 | 1 | 3 | 0,4,5 |
5 | 1,3 | 1,6 | 8 | 0,4 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 2,5,9 | 0 | 0,1,2 |
8 | 5 | 2,3,3 | 4,6,6,9 | |
9 | 0,3,9 | 1,6,8 | 1,5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821
4964
2108 | 0743
8014
6165 | 6492
0752
3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803 | 39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137 | 50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695 |
G3 |
73397
94217 |
78777
25680 |
29225
85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692
6443
9954 | 3883
4328
3122 | 4174
2523
4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960 | 92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588 | 20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401 |
G3 |
56350
85115 |
14868
01986 |
29156
90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835
6819
8104 | 8767
1242
6540 | 6988
7085
7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740 | 86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262 | 97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503 |
G3 |
65468
07175 |
47339
49499 |
10031
20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631
9277
9031 | 9728
9813
3857 | 7047
2401
4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600 | 09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272 | 51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192 |
G3 |
21401
64680 |
68303
78849 |
12352
38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 2 lần |
05
|
về 2 lần |
14
|
về 2 lần |
38
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
26
|
về 1 lần |
28
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 11 lần |
28
|
về 10 lần |
53
|
về 10 lần |
77
|
về 10 lần |
09
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 9 lần |
68
|
về 9 lần |
86
|
về 9 lần |
92
|
về 9 lần |
00
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 70 lần | Đuôi 0: 61 lần | Tổng 0: 52 lần |
Đầu 1: 47 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 52 lần | Đuôi 2: 57 lần | Tổng 2: 54 lần |
Đầu 3: 61 lần | Đuôi 3: 62 lần | Tổng 3: 56 lần |
Đầu 4: 48 lần | Đuôi 4: 64 lần | Tổng 4: 69 lần |
Đầu 5: 52 lần | Đuôi 5: 51 lần | Tổng 5: 52 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 49 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 61 lần | Đuôi 7: 50 lần | Tổng 7: 55 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 58 lần | Tổng 8: 58 lần |
Đầu 9: 65 lần | Đuôi 9: 52 lần | Tổng 9: 66 lần |
XSMN 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất