Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294
1876
5210 | 4152
3875
6329 | 1881
8010
0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627
56497
63879
77047
96278
99271
81731 | 74380
86312
96460
13832
07505
20434
59873 | 30905
90200
84967
23704
48739
96302
28544 |
G3 |
80477
67206 |
14757
37074 |
76430
53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5 | 0,0,2,4,5 |
1 | 0 | 2 | 0,3 |
2 | 7 | 9 | 0,9 |
3 | 1,5 | 2,4,8 | 0,9 |
4 | 3,7 | 4 | 0,4,9 |
5 | 2,6,7 | 5,8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1,6,7,8,9 | 3,4,5,7 | |
8 | 4 | 0,0 | 1 |
9 | 4,7,7 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327
9959
9008 | 4512
4884
4734 | 7375
5537
2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404
02751
20728
36674
44157
55488
74941 | 96572
46200
98502
64167
06864
39226
35598 | 35554
52566
99975
15720
33120
02063
74554 |
G3 |
83319
13082 |
12908
95205 |
22224
53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,1,2,5,8 | 4,4 |
1 | 2,4,9 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,2,6 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 4,7 |
4 | 1,2,6 | 8 | 4 |
5 | 1,7,9 | 4,4,8 | |
6 | 4,7 | 3,6 | |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 2,3,8 | 4 | 0 |
9 | 8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933
8281
2388 | 3254
8660
7777 | 4215
3942
8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424
16201
10796
50584
82215
14173
59780 | 93158
96078
04853
31329
16663
81843
80802 | 77181
13364
06767
00826
75814
29290
25007 |
G3 |
47191
50406 |
00544
21885 |
03906
65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 7 | 4,5 |
2 | 2,4,5 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | ||
4 | 3,4,5 | 2,6 | |
5 | 7,9 | 3,4,8 | |
6 | 0,3 | 3,4,7 | |
7 | 3 | 7,8,8 | 6,9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2,5 | 1 |
9 | 1,6 | 7 | 0,2,4,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755
1679
7714 | 2138
5200
5456 | 3472
3632
6093 | 2841
7650
2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662
23085
55894
25346
78032
72477
40982 | 67478
48865
20434
38330
97371
12712
02570 | 71852
85658
97516
94341
94934
09832
43236 | 58940
49320
48733
77503
28288
94577
70520 |
G3 |
71905
54803 |
99686
19377 |
04043
92254 |
24735
66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,0 | 3 | |
1 | 4,8 | 2,2 | 6 | 5 |
2 | 0,0,9 | |||
3 | 2,2 | 0,4,8 | 1,2,2,2,4,6 | 3,5 |
4 | 6 | 1,3,3 | 0,1,7,7 | |
5 | 3,5,5 | 3,6,7 | 2,4,6,8 | 0,1,3 |
6 | 2 | 5,6 | ||
7 | 7,9 | 0,1,3,7,8 | 2 | 7,7 |
8 | 1,2,5 | 6 | 9 | 8,8 |
9 | 1,4 | 3,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 74 | 31 |
G7 | 695 | 582 | 701 |
G6 | 4466
2212
4408 | 0236
7415
3647 | 5848
3068
2009 |
G5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G4 | 34121
57777
18321
84025
18166
30579
86337 | 72035
03233
46956
38797
07683
26362
27189 | 97711
65675
64373
84881
15112
58386
81514 |
G3 |
82337
82356 |
88646
88785 |
79536
43209 |
G2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,2,9,9 | |
1 | 2 | 3,5 | 1,2,4 |
2 | 1,1,5 | 3 | |
3 | 3,7,7,8 | 2,3,5,6 | 1,6 |
4 | 6,7 | 8,8 | |
5 | 6,6 | 6 | |
6 | 6,6,6 | 2 | 2,8 |
7 | 7,9 | 4,6 | 3,5 |
8 | 2,3,5,9 | 1,3,6 | |
9 | 5 | 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 42 | 02 |
G7 | 510 | 126 | 419 |
G6 | 7209
9965
8376 | 2811
6404
4159 | 6789
5442
3968 |
G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G4 | 78159
22783
20029
62592
30390
85160
49329 | 32357
35027
02026
58846
93930
98153
59342 | 77885
98356
36646
37947
22951
24328
68033 |
G3 |
77429
65096 |
51913
11433 |
59413
04368 |
G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 2,8 |
1 | 0,9 | 1,3,9 | 3,7,9 |
2 | 3,9,9,9 | 6,6,7 | 8 |
3 | 0,1,3,8 | 3 | |
4 | 2,2,6 | 2,6,7 | |
5 | 9 | 3,7,9 | 1,6 |
6 | 0,5 | 8,8 | |
7 | 1,6,9 | 8 | |
8 | 2,3 | 1,5,9 | |
9 | 0,2,6 | 0 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 63 | 05 |
G7 | 737 | 715 | 464 |
G6 | 7271
7050
3315 | 5249
7506
1255 | 9950
5605
4462 |
G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G4 | 84011
59127
47034
85659
55730
92637
95242 | 82708
81767
39259
17453
00094
51962
18485 | 33425
85082
54394
38412
52953
29844
45810 |
G3 |
76609
81615 |
18346
14117 |
59967
36542 |
G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 1,5,5 | 1,5,7 | 0,2,2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0,4,7,7 | ||
4 | 2,3 | 6,9 | 2,4 |
5 | 0,9 | 3,5,9 | 0,3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1,2,4,7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2,2 | |
9 | 1,2,9 | 4,7 | 4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 02 | 06 |
G7 | 294 | 373 | 822 |
G6 | 7581
5060
3694 | 9767
4792
2488 | 6857
0336
5031 |
G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G4 | 51722
45661
02688
59036
57430
70271
06908 | 67034
54005
38036
44149
17327
36297
46885 | 31536
93075
19630
91935
24357
50598
80557 |
G3 |
99479
46928 |
71263
02707 |
57868
41254 |
G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,5,7 | 4,6 |
1 | 6 | ||
2 | 2,8 | 7 | 2,2 |
3 | 0,6,8 | 4,6 | 0,1,5,6,6 |
4 | 3,9 | ||
5 | 4,7,7,7 | ||
6 | 0,1,2 | 3,7 | 7,8 |
7 | 1,5,9 | 2,3 | 3,5 |
8 | 1,8 | 5,8 | |
9 | 4,4,5 | 0,2,7 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089
2755
0182 | 7892
9256
5060 | 5018
3194
9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877
60323
07267
46542
85866
74394
15968 | 14646
30989
01331
91543
98644
38653
95282 | 99214
56043
32467
17278
16965
19644
06135 |
G3 |
40622
70861 |
60243
06547 |
47697
73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4,8 |
2 | 2,3 | 7 | 3 |
3 | 1,2 | 1,3,6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3,4,9 |
5 | 5 | 3,6 | |
6 | 1,6,7,8 | 0 | 5,5,7,8 |
7 | 7 | 1,2,8 | |
8 | 2,9 | 2,9 | 8 |
9 | 0,4 | 0,2 | 4,5,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 3 lần |
38
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
01
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 10 lần |
12
|
về 10 lần |
43
|
về 10 lần |
53
|
về 10 lần |
77
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
67
|
về 9 lần |
82
|
về 9 lần |
94
|
về 9 lần |
02
|
về 8 lần |
22
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 59 lần | Đuôi 0: 47 lần | Tổng 0: 53 lần |
Đầu 1: 53 lần | Đuôi 1: 47 lần | Tổng 1: 52 lần |
Đầu 2: 51 lần | Đuôi 2: 69 lần | Tổng 2: 50 lần |
Đầu 3: 61 lần | Đuôi 3: 61 lần | Tổng 3: 62 lần |
Đầu 4: 53 lần | Đuôi 4: 51 lần | Tổng 4: 58 lần |
Đầu 5: 56 lần | Đuôi 5: 53 lần | Tổng 5: 45 lần |
Đầu 6: 52 lần | Đuôi 6: 54 lần | Tổng 6: 62 lần |
Đầu 7: 57 lần | Đuôi 7: 62 lần | Tổng 7: 45 lần |
Đầu 8: 50 lần | Đuôi 8: 52 lần | Tổng 8: 59 lần |
Đầu 9: 48 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 54 lần |