Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862
6823
0586 | 1676
4333
3489 | 9607
1842
1506 |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688
73743
40755
52934
69941
58475
94081 | 19547
19309
27099
28600
11544
45317
76220 | 99339
64384
36500
25225
49526
02481
13812 |
G3 |
85882
69606 |
48060
38492 |
00618
67719 |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,9 | 0,6,7,7 |
1 | 7 | 2,8,9 | |
2 | 3 | 0,4,7 | 5,6 |
3 | 3,4 | 3,8 | 7,7,9 |
4 | 1,3 | 4,7,8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5,5 | 0,6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4,9 | 1,4 |
9 | 0 | 2,9 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 |
G7 | 930 | 791 | 935 |
G6 | 0718
8508
8200 | 4393
1073
0174 | 4663
9903
7935 |
G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G4 | 67634
35123
01459
53381
88501
14342
63163 | 59665
67305
30382
03905
31604
14399
12460 | 72011
62848
31464
91892
13030
62248
59296 |
G3 |
17003
54733 |
79195
60463 |
52336
73312 |
G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | 0,5,5,6 | |
4 | 0,2 | 5,8,8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | |
8 | 1 | 2,9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737
5706
3464 | 2806
8858
9737 | 5299
0863
6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593
58076
08631
51577
67397
75239
49443 | 72561
70522
15459
87952
15881
26348
77031 | 49683
74973
66175
14434
10660
34489
39791 |
G3 |
32378
75848 |
61577
26570 |
48038
92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 4,6 | |
1 | 9 | 8 | 4,8 |
2 | 2 | ||
3 | 1,7,9 | 1,6,7 | 3,4,8 |
4 | 3,8 | 8 | 5 |
5 | 9 | 2,8,9 | 4,6 |
6 | 4,5 | 1 | 0,3,6 |
7 | 6,7,8 | 0,0,7 | 3,5,5 |
8 | 9 | 0,1,1 | 3,9 |
9 | 1,3,7 | 1,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881
8969
6132 | 9963
4885
3010 | 8392
3715
9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256
78378
71734
38235
43444
77958
89472 | 92255
43671
07019
72688
78243
68636
68503 | 49441
70842
44077
58276
79377
71598
83995 |
G3 |
89579
04358 |
77361
70112 |
81387
67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,2,9,9 | 1,5,6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1,2,8 |
5 | 1,6,8,8 | 1,5 | 0 |
6 | 1,9 | 1,3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1,1 | 6,7,7 |
8 | 1 | 4,5,8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292
1550
0485 | 3049
8608
1840 | 9216
7691
5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770
05685
22491
40464
51058
32975
63138 | 39286
82722
55900
48898
35381
16820
99273 | 76464
16396
95797
50049
03885
53823
51955 |
G3 |
37515
32774 |
38294
25144 |
33936
59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,8 | |
1 | 5,7 | 1,1,3,8 | 6 |
2 | 9 | 0,2 | 3,3,4 |
3 | 8 | 0,6,6,9 | |
4 | 0,4,9 | 9 | |
5 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
6 | 4 | 4,9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5,5 | 1,6 | 5 |
9 | 1,2,7 | 4,8 | 1,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628
6792
2400 | 2423
3382
8857 | 9474
6125
5219 | 7947
9366
2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447
71439
77867
14727
53932
57605
34130 | 50446
52061
43848
04583
86199
15451
88827 | 61674
28843
79103
46575
83550
97026
48191 | 67542
94915
20672
09619
51290
64761
51847 |
G3 |
43687
81197 |
46242
22596 |
65108
09321 |
71164
11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 3,8 | ||
1 | 2 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 |
2 | 1,7,8 | 3,4,7 | 1,5,6 | 9 |
3 | 0,2,6,9 | 0,6 | ||
4 | 7 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 |
5 | 1,7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0,1 | 7 | 1,4,6 |
7 | 4,4,5 | 0,2 | ||
8 | 3,6,7 | 2,3,3 | 0,1 | |
9 | 2,7 | 6,9 | 1,1 | 0,0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 25 | 52 |
G7 | 101 | 181 | 488 |
G6 | 4210
0783
2182 | 0828
7176
0810 | 3956
7766
4343 |
G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G4 | 55094
38323
03246
22177
96566
17435
98433 | 79526
21314
92270
30059
27450
61522
61571 | 62710
19905
49647
45332
31760
60053
83029 |
G3 |
89929
65737 |
96287
30514 |
94399
71197 |
G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0,5 | |
1 | 0,9 | 0,3,4,4 | 0,1 |
2 | 3,9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3,5,7 | 2,7 | |
4 | 5,6 | 3,7 | |
5 | 0,9,9 | 2,3,6 | |
6 | 6 | 0,6 | |
7 | 6,7,9 | 0,1,6 | 5 |
8 | 2,3 | 1,7 | 8 |
9 | 4 | 7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878
9837
2120 | 6992
8532
7299 | 0674
0021
4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849
78520
89270
59071
62687
06912
47796 | 45984
87088
90371
82909
04961
25047
39104 | 67032
25794
96738
58035
33177
63282
26307 |
G3 |
12796
62402 |
16935
75374 |
94525
31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,4,9 | 4,7 |
1 | 1,2,3,9 | 5 | |
2 | 0,0 | 1,5 | |
3 | 7,8,9 | 2,5 | 2,5,6,8 |
4 | 9 | 3,7 | 1,8 |
5 | 0,5 | ||
6 | 1,3 | 5 | |
7 | 0,1,8 | 1,4 | 0,4,4,7 |
8 | 7 | 4,8 | 2 |
9 | 6,6 | 2,3,9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 11 |
G7 | 047 | 091 | 198 |
G6 | 0837
7508
6475 | 6448
4919
7832 | 5801
7352
6767 |
G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G4 | 21461
13366
58387
05100
93001
45563
58473 | 14451
37303
05196
68214
44025
59594
22694 | 84526
04878
21693
33254
79081
53167
81244 |
G3 |
67872
25372 |
77657
91472 |
04029
01746 |
G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
1 | 5 | 4,9 | 1 |
2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
5 | 1,7 | 2,4 | |
6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569
9554
9705 | 2094
8453
7456 | 6965
8189
4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763
88520
78900
43757
30429
50761
52333 | 17190
96479
42548
01324
17286
40576
28237 | 82682
67375
45724
65478
55406
63282
54140 |
G3 |
06776
40822 |
86985
19933 |
70201
80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 1,6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0,2,9 | 1,4,7 | 4 |
3 | 3,6 | 3,7 | 7 |
4 | 8,8 | 0,7 | |
5 | 0,4,4,5,7 | 3,6 | 2 |
6 | 1,3,9 | 5 | 1,1,5 |
7 | 6,8 | 6,9 | 1,5,8 |
8 | 4,5,6,6 | 2,2,9 | |
9 | 0,4 | 1 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 2 lần |
09
|
về 2 lần |
11
|
về 2 lần |
27
|
về 2 lần |
74
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
75
|
về 2 lần |
83
|
về 2 lần |
07
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
48
|
về 11 lần |
91
|
về 11 lần |
00
|
về 10 lần |
19
|
về 10 lần |
37
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 10 lần |
75
|
về 10 lần |
81
|
về 10 lần |
36
|
về 9 lần |
70
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 53 lần | Đuôi 0: 55 lần | Tổng 0: 69 lần |
Đầu 1: 54 lần | Đuôi 1: 67 lần | Tổng 1: 61 lần |
Đầu 2: 53 lần | Đuôi 2: 51 lần | Tổng 2: 57 lần |
Đầu 3: 63 lần | Đuôi 3: 55 lần | Tổng 3: 56 lần |
Đầu 4: 55 lần | Đuôi 4: 58 lần | Tổng 4: 38 lần |
Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 55 lần | Tổng 5: 59 lần |
Đầu 6: 50 lần | Đuôi 6: 59 lần | Tổng 6: 55 lần |
Đầu 7: 71 lần | Đuôi 7: 57 lần | Tổng 7: 59 lần |
Đầu 8: 55 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 46 lần |
Đầu 9: 58 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 58 lần |