G.8 | |
G.7 | |
G.6 | |
G.5 | |
G.4 | |
G.3 | |
G.2 | |
G.1 | |
ĐB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 472 |
G.6 | 979423299686 |
G.5 | 0560 |
G.4 | 51345854425092574648655716013365792 |
G.3 | 9231272286 |
G.2 | 56169 |
G.1 | 49606 |
ĐB | 056428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 2 |
2 | 5,8,9 |
3 | 3 |
4 | 2,5,8 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 1,2 |
8 | 6,6 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
1,4,7,9 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
2,4 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
7 | |
2,4 | 8 |
2,6 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 481 |
G.6 | 562774181598 |
G.5 | 8679 |
G.4 | 34460719037429783710493313116766430 |
G.3 | 9919860589 |
G.2 | 16058 |
G.1 | 65373 |
ĐB | 485369 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,8 |
2 | 7 |
3 | 0,1 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 0,7,9 |
7 | 3,9 |
8 | 1,9 |
9 | 7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
3,8 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
2,6,9 | 7 |
1,5,9,9 | 8 |
6,7,8 | 9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 342 |
G.6 | 765653865909 |
G.5 | 1161 |
G.4 | 19884977680677006736390150419915148 |
G.3 | 5759216738 |
G.2 | 78277 |
G.1 | 95185 |
ĐB | 335160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 6,8 |
4 | 2,8 |
5 | 6 |
6 | 0,1,8 |
7 | 0,7 |
8 | 4,5,6 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6 | 1 |
4,9 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
1,8 | 5 |
3,5,8 | 6 |
7 | 7 |
3,4,6,9 | 8 |
0,9 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 498 |
G.6 | 360187440501 |
G.5 | 5615 |
G.4 | 17436680678042793771407045258724897 |
G.3 | 8566865048 |
G.2 | 44955 |
G.1 | 84512 |
ĐB | 847205 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,5 |
1 | 2,5 |
2 | 7 |
3 | 6,8 |
4 | 4,8 |
5 | 5 |
6 | 7,8 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
0,4 | 4 |
0,1,5 | 5 |
3 | 6 |
2,6,8,9 | 7 |
3,4,6,9 | 8 |
9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 708 |
G.6 | 915225918462 |
G.5 | 7183 |
G.4 | 13293098948753312939969005365713858 |
G.3 | 0625982507 |
G.2 | 24834 |
G.1 | 32625 |
ĐB | 011559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3,4,9 |
4 | |
5 | 2,7,8,9,9 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
9 | 1 |
5,6 | 2 |
3,8,9 | 3 |
3,9 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
0,5 | 7 |
0,5 | 8 |
3,5,5 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 217 |
G.6 | 106606501166 |
G.5 | 2454 |
G.4 | 26904093504615636669185659843705298 |
G.3 | 2589371334 |
G.2 | 05307 |
G.1 | 17803 |
ĐB | 045616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,7 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 0,0,4,6 |
6 | 5,6,6,9 |
7 | |
8 | |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
1 | |
2 | |
0,9 | 3 |
0,3,5 | 4 |
6 | 5 |
0,1,5,6,6 | 6 |
0,1,3 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả Xổ số Quảng Bình chiều thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay tường thuật nhanh số #1 từ trường quay.
Kết quả xổ số đài Quảng Bình sẽ quay số vào lúc 17g15p phút chiều tối hàng tuần cùng với 2 đài XSMT thứ 5 khác là: