| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795
5987
8271 | 1537
1653
6829 | 6535
7902
6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034
48552
73454
20955
26652
81877
76095 | 50441
88853
91836
21303
89969
97609
00778 | 65589
85631
33309
98684
70188
00236
16185 |
| G3 |
93185
70100 |
55193
19092 |
36481
03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,3,9 | 2,9 |
| 1 | |||
| 2 | 6,9 | 2,9 | 2,9,9 |
| 3 | 4,9 | 6,7 | 1,2,5,6 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2,2,4,5 | 3,3,4 | 2,8 |
| 6 | 0,1 | 2,3,9 | |
| 7 | 1,5,7 | 8 | 5,9 |
| 8 | 5,7 | 1,4,5,8,9 | |
| 9 | 5,5 | 2,3,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244
9957
1606 | 2628
0430
4785 | 2074
7661
6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864
65810
70373
90351
83333
13752
71353 | 59305
33019
93101
24034
51330
07240
33834 | 69276
84297
08070
80061
18344
28396
34749 |
| G3 |
00003
66394 |
45918
13591 |
38142
21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 1,5 | 9 |
| 1 | 0 | 5,8,9,9 | |
| 2 | 8 | 0,5,9 | |
| 3 | 3,4 | 0,0,4,4 | 9 |
| 4 | 4 | 0,4,8 | 0,2,4,9 |
| 5 | 1,2,3,7 | 8 | |
| 6 | 4,9 | 7 | 1,1 |
| 7 | 2,3 | 0,4,6 | |
| 8 | 7 | 0,5 | 4 |
| 9 | 4,9 | 1 | 6,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 72 | 91 |
| G7 | 760 | 257 | 832 |
| G6 | 6553
5793
7873 | 7135
7193
7359 | 6337
8217
3390 |
| G5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G4 | 90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229 | 67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532 | 97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627 |
| G3 |
63850
67358 |
27561
98473 |
69092
35474 |
| G2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,8 | 0,2 |
| 1 | 4 | 8 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | 7,9 | |
| 3 | 9 | 0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0,3,8 | 7,9,9 | 9 |
| 6 | 0,6 | 1,6,8 | |
| 7 | 3,6,9 | 2,3 | 2,4 |
| 8 | 4,5,5 | 2 | 7,9 |
| 9 | 1,3 | 2,3 | 0,1,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837
7860
1857 | 4714
4266
3586 | 2508
6632
3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024 | 59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532 | 92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391 |
| G3 |
86971
35330 |
85449
41577 |
82889
62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4,6,7 |
| 2 | 1,1,4,5 | ||
| 3 | 0,7 | 2 | 2 |
| 4 | 2,2 | 6,8,9 | 4 |
| 5 | 6,6,7 | 0,8 | 9 |
| 6 | 0,5 | 1,6,7 | 5,5,6,8 |
| 7 | 1 | 4,7 | 8 |
| 8 | 0 | 1,6 | 1,9,9 |
| 9 | 1,8 | 4,6 | 1,2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633
0567
8337 | 8086
5721
0071 | 0375
0416
5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322 | 15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592 | 10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899 |
| G3 |
01387
58344 |
25196
27523 |
37217
83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,6 | 1,8 | 0,1,3,6,9 |
| 1 | 8 | 6 | 6,7 |
| 2 | 2,7 | 1,3,5 | 3 |
| 3 | 0,0,3,7 | 4,6 | 8 |
| 4 | 2,4 | 4 | |
| 5 | 4 | 1,3,8 | |
| 6 | 7 | 2,5 | |
| 7 | 3 | 1,7 | 5 |
| 8 | 0,1,7 | 6 | |
| 9 | 2,5,6,7 | 1,4,7,8,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060
1982
0041 | 5590
2646
9824 | 3253
3774
8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599 | 40452
94528
40714
64672
24213
24901
57820 | 14894
10395
11594
94528
90952
51091
30111 |
| G3 |
84046
25226 |
53819
86610 |
71373
87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | ||
| 1 | 9 | 0,3,4,4,9 | 1,6 |
| 2 | 6,8 | 0,3,4,5,8 | 4,5,8 |
| 3 | 0,2 | ||
| 4 | 0,1,1,6,6 | 6 | 3 |
| 5 | 2,3 | 2,3 | |
| 6 | 0,1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3,4,7 |
| 8 | 2,4,6 | 5 | 5,7 |
| 9 | 8,9 | 0 | 1,4,4,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558
5988
9171 | 6989
2808
1903 | 7308
9747
6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544 | 43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190 | 13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486 |
| G3 |
90296
67805 |
06127
15687 |
32161
80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3,5 | 0,3,8 | 4,8 |
| 1 | 3 | 4,9 | |
| 2 | 7 | 2,7 | 1,7 |
| 3 | 0 | 0,3 | 1 |
| 4 | 2,4 | 4,9 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 4,6,7 | |
| 6 | 6,9 | 0,7 | 1,7,9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0,4,8 | 2,4,7,9 | 3,6 |
| 9 | 6 | 0,1,8 |
XSMN thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trang web lữu trữ kết quả xổ số miền Nam thứ 2 ✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Công ty XSKT tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay XSKT