Mã ĐB | 16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA |
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 3299679344 |
G.3 | 111946173839525129661025289737 |
G.4 | 6987346366261849 |
G.5 | 426751671981900325696653 |
G.6 | 551657587 |
G.7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 6 |
2 | 3,5,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4,8,9 |
5 | 1,2,3,7 |
6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |
8 | 1,7,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,8 | 1 |
5 | 2 |
0,0,2,5,6 | 3 |
4,9 | 4 |
2 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
3,5,6,6,8,8 | 7 |
3,4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Mã ĐB | 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR |
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 1536203313 |
G.3 | 505727676116093667044409577897 |
G.4 | 2779196784671875 |
G.5 | 746042843760837089238861 |
G.6 | 460290143 |
G.7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,6,6,7,9 | 0 |
6,6 | 1 |
6,6,7 | 2 |
1,2,4,9 | 3 |
0,8 | 4 |
0,7,9 | 5 |
0 | 6 |
4,6,6,9 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Mã ĐB | 10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH |
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 1237557481 |
G.3 | 005149598862774906864725466717 |
G.4 | 0902949339794873 |
G.5 | 471610274190014452076850 |
G.6 | 636748421 |
G.7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
2,8 | 1 |
0 | 2 |
7,9 | 3 |
1,4,5,6,7 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,4,8 | 6 |
0,1,2 | 7 |
4,8,8 | 8 |
7,8 | 9 |
Mã ĐB | 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 8768298031 |
G.3 | 158582490918319790550598552952 |
G.4 | 0162911136045610 |
G.5 | 771623754361642053631023 |
G.6 | 798841906 |
G.7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
Mã ĐB | 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH |
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 4940797145 |
G.3 | 214061856561922357214530289815 |
G.4 | 5966550900984235 |
G.5 | 187848146281121703129401 |
G.6 | 912122541 |
G.7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,4,8 | 1 |
0,1,1,2,2 | 2 |
6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,1,3,4,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA |
ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 5751923785 |
G.3 | 215732134039988118123596407336 |
G.4 | 4118092560052548 |
G.5 | 931024272052967793461451 |
G.6 | 260200639 |
G.7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
1,5 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,8 | 5 |
3,4,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
1,4,8 | 8 |
1,3 | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay:
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Mọi hoạt động quay số mở thưởng đều được giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số và các cơ quan tài chính… trên nguyên tắc khách quan, trung thực, an toàn và chính xác nhất.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: