Xổ số miền Bắc 26-8-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G1 | 94858 | |||||||||||
G2 | 0566608686 | |||||||||||
G3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G6 | 628998660 | |||||||||||
G7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,8 |
3 | |
4 | 2,4,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,0,1,2,6 |
7 | 4,6,6 |
8 | 1,6 |
9 | 4,5,6,8 |
Xổ số miền Bắc 25-8-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 10593 | |||||||||||
G1 | 25342 | |||||||||||
G2 | 6842109857 | |||||||||||
G3 | 619053874635389133084259635964 | |||||||||||
G4 | 6616084996678643 | |||||||||||
G5 | 119367784107475187724282 | |||||||||||
G6 | 691937143 | |||||||||||
G7 | 66968156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2,3,3,6,9 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,6,7 |
7 | 2,8 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,3,3,6,6 |
Xổ số miền Bắc 24-8-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 69757 | |||||||||||
G1 | 14663 | |||||||||||
G2 | 2511296993 | |||||||||||
G3 | 807583954472944860048473587520 | |||||||||||
G4 | 0396755160880662 | |||||||||||
G5 | 002353715854463749038967 | |||||||||||
G6 | 049303028 | |||||||||||
G7 | 44362508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,8 |
1 | 2 |
2 | 0,3,5,8 |
3 | 5,6,7 |
4 | 4,4,4,9 |
5 | 1,4,7,8 |
6 | 2,3,7 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 3,6 |
Xổ số miền Bắc 23-8-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 18222 | |||||||||||
G1 | 73041 | |||||||||||
G2 | 6519222112 | |||||||||||
G3 | 681868506895648470778687447102 | |||||||||||
G4 | 0243000098878573 | |||||||||||
G5 | 752061113432666580730347 | |||||||||||
G6 | 014595396 | |||||||||||
G7 | 48880951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,2 |
3 | 2 |
4 | 1,3,7,8,8 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 3,3,4,7 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,5,6 |
Xổ số miền Bắc 22-8-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 20534 | |||||||||||
G1 | 50781 | |||||||||||
G2 | 9133588887 | |||||||||||
G3 | 915517830228596323916140660882 | |||||||||||
G4 | 3509872429108903 | |||||||||||
G5 | 548414643289106790820043 | |||||||||||
G6 | 464997175 | |||||||||||
G7 | 67136278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | 4,5 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2,4,4,7,7 |
7 | 5,8 |
8 | 1,2,2,4,7,9 |
9 | 1,6,7 |
Xổ số miền Bắc 21-8-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
G1 | 42750 | |||||||||||
G2 | 7410487683 | |||||||||||
G3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
G4 | 7891333271576617 | |||||||||||
G5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
G6 | 883219396 | |||||||||||
G7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | 2,2,6,8 |
4 | |
5 | 0,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 3,3,3,5 |
9 | 1,4,6,6 |
Xổ số miền Bắc 20-8-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
G1 | 68764 | |||||||||||
G2 | 8998255217 | |||||||||||
G3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
G4 | 1978063580091108 | |||||||||||
G5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
G6 | 497492121 | |||||||||||
G7 | 53661019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 0,0,0,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5 |
4 | |
5 | 0,3 |
6 | 4,4,4,6 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,6,7 |
Xổ số miền Bắc 19-8-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
G1 | 36916 | |||||||||||
G2 | 5945410859 | |||||||||||
G3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
G4 | 5641626324914961 | |||||||||||
G5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
G6 | 431233613 | |||||||||||
G7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 1,1,3,3,3 |
4 | 1,4,8 |
5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
6 | 1,3 |
7 | 3 |
8 | 5,9 |
9 | 1,3,8 |
Xổ số miền Bắc 18-8-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
G1 | 06825 | |||||||||||
G2 | 7312997637 | |||||||||||
G3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
G4 | 6832752787625685 | |||||||||||
G5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
G6 | 812133101 | |||||||||||
G7 | 14316109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 1,1,2,3,7 |
4 | 3,5 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 5 |
Xổ số miền Bắc 17-8-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
G1 | 45023 | |||||||||||
G2 | 2753770047 | |||||||||||
G3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
G4 | 0946878048575313 | |||||||||||
G5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
G6 | 978992876 | |||||||||||
G7 | 51443480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 4,7 |
4 | 1,4,6,7,9 |
5 | 1,7,9 |
6 | 7 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,0,1,4 |
9 | 1,1,2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
57
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
06
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 3 lần |
44
|
về 3 lần |
56
|
về 3 lần |
62
|
về 3 lần |
94
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 18 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 12 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 40 lần |
19
|
về 38 lần |
06
|
về 37 lần |
56
|
về 36 lần |
75
|
về 35 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
95
|
về 35 lần |
67
|
về 34 lần |
78
|
về 34 lần |
85
|
về 34 lần |
00
|
về 33 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 291 lần | Đuôi 0: 257 lần | Tổng 0: 260 lần |
Đầu 1: 271 lần | Đuôi 1: 289 lần | Tổng 1: 264 lần |
Đầu 2: 250 lần | Đuôi 2: 255 lần | Tổng 2: 268 lần |
Đầu 3: 260 lần | Đuôi 3: 255 lần | Tổng 3: 311 lần |
Đầu 4: 259 lần | Đuôi 4: 268 lần | Tổng 4: 274 lần |
Đầu 5: 281 lần | Đuôi 5: 285 lần | Tổng 5: 256 lần |
Đầu 6: 267 lần | Đuôi 6: 297 lần | Tổng 6: 273 lần |
Đầu 7: 284 lần | Đuôi 7: 259 lần | Tổng 7: 252 lần |
Đầu 8: 266 lần | Đuôi 8: 265 lần | Tổng 8: 284 lần |
Đầu 9: 271 lần | Đuôi 9: 270 lần | Tổng 9: 258 lần |