Xổ số miền Bắc 14-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G1 | 17542 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G6 | 700288560 | |||||||||||
G7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
Xổ số miền Bắc 13-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G1 | 85800 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G6 | 848329016 | |||||||||||
G7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
Xổ số miền Bắc 12-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G6 | 703114489 | |||||||||||
G7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
Xổ số miền Bắc 11-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G6 | 377600259 | |||||||||||
G7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
Xổ số miền Bắc 10-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G6 | 930157375 | |||||||||||
G7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Xổ số miền Bắc 9-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G6 | 965494343 | |||||||||||
G7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Xổ số miền Bắc 8-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
G2 | 8567333126 | |||||||||||
G3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G6 | 567954467 | |||||||||||
G7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Xổ số miền Bắc 7-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G6 | 653405014 | |||||||||||
G7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Xổ số miền Bắc 6-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
G2 | 3525423441 | |||||||||||
G3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
G4 | 5712705357082548 | |||||||||||
G5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
G6 | 574297673 | |||||||||||
G7 | 91367981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc 5-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G6 | 875913525 | |||||||||||
G7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 8 lần |
18
|
về 7 lần |
68
|
về 7 lần |
15
|
về 6 lần |
35
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 6 lần |
58
|
về 6 lần |
62
|
về 6 lần |
03
|
về 5 lần |
13
|
về 5 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 36 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 20 lần |
Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 32 lần |
Đầu 2: 21 lần | Đuôi 2: 28 lần | Tổng 2: 24 lần |
Đầu 3: 34 lần | Đuôi 3: 28 lần | Tổng 3: 34 lần |
Đầu 4: 22 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 36 lần |
Đầu 5: 33 lần | Đuôi 5: 29 lần | Tổng 5: 29 lần |
Đầu 6: 39 lần | Đuôi 6: 30 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 28 lần | Đuôi 7: 30 lần | Tổng 7: 18 lần |
Đầu 8: 26 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 37 lần |
Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 103 lần |
58
|
về 100 lần |
19
|
về 96 lần |
47
|
về 95 lần |
75
|
về 95 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 94 lần |
91
|
về 94 lần |
94
|
về 93 lần |
98
|
về 93 lần |
54
|
về 92 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 809 lần | Đuôi 0: 801 lần | Tổng 0: 795 lần |
Đầu 1: 818 lần | Đuôi 1: 813 lần | Tổng 1: 802 lần |
Đầu 2: 780 lần | Đuôi 2: 800 lần | Tổng 2: 809 lần |
Đầu 3: 778 lần | Đuôi 3: 772 lần | Tổng 3: 814 lần |
Đầu 4: 808 lần | Đuôi 4: 809 lần | Tổng 4: 825 lần |
Đầu 5: 848 lần | Đuôi 5: 832 lần | Tổng 5: 796 lần |
Đầu 6: 838 lần | Đuôi 6: 810 lần | Tổng 6: 780 lần |
Đầu 7: 818 lần | Đuôi 7: 787 lần | Tổng 7: 807 lần |
Đầu 8: 762 lần | Đuôi 8: 838 lần | Tổng 8: 826 lần |
Đầu 9: 841 lần | Đuôi 9: 838 lần | Tổng 9: 846 lần |