| Xổ số miền Bắc 20-10-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| G1 | 92941 | |||||||||||
| G2 | 8293211611 | |||||||||||
| G3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| G4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| G5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| G6 | 503744566 | |||||||||||
| G7 | 77900632 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Xổ số miền Bắc 19-10-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G1 | 38166 | |||||||||||
| G2 | 2854027789 | |||||||||||
| G3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| G4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| G5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| G6 | 358174123 | |||||||||||
| G7 | 04835535 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Xổ số miền Bắc 18-10-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| G1 | 31053 | |||||||||||
| G2 | 0291826414 | |||||||||||
| G3 | 084196992096611900034908518235 | |||||||||||
| G4 | 7732293779480695 | |||||||||||
| G5 | 760746546131411638693213 | |||||||||||
| G6 | 305626542 | |||||||||||
| G7 | 44046710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Xổ số miền Bắc 17-10-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| G1 | 25177 | |||||||||||
| G2 | 2213474852 | |||||||||||
| G3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| G4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| G5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| G6 | 916275785 | |||||||||||
| G7 | 59492601 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 16-10-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||
| G2 | 4689618939 | |||||||||||
| G3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| G4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| G5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| G6 | 861561981 | |||||||||||
| G7 | 42539245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 15-10-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| G1 | 87176 | |||||||||||
| G2 | 9364237409 | |||||||||||
| G3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| G4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| G5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| G6 | 287162312 | |||||||||||
| G7 | 96275891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Xổ số miền Bắc 14-10-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||
| G2 | 1970427966 | |||||||||||
| G3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| G4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| G5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| G6 | 416795847 | |||||||||||
| G7 | 04866945 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Xổ số miền Bắc 13-10-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| G1 | 54279 | |||||||||||
| G2 | 0165899875 | |||||||||||
| G3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| G4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| G5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| G6 | 719114363 | |||||||||||
| G7 | 78958451 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Xổ số miền Bắc 12-10-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G1 | 32680 | |||||||||||
| G2 | 1282456761 | |||||||||||
| G3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G6 | 957840830 | |||||||||||
| G7 | 49863875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Xổ số miền Bắc 11-10-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G1 | 72224 | |||||||||||
| G2 | 0485134366 | |||||||||||
| G3 | 909462343186643978980257567447 | |||||||||||
| G4 | 5081353953149141 | |||||||||||
| G5 | 311783567751461794841491 | |||||||||||
| G6 | 867355653 | |||||||||||
| G7 | 53890641 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 7 lần |
|
83
|
về 6 lần |
|
38
|
về 5 lần |
|
39
|
về 5 lần |
|
42
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 5 lần |
|
04
|
về 4 lần |
|
21
|
về 3 lần |
|
22
|
về 3 lần |
|
32
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 20 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 20 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 17 lần |
| Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 17 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 22 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
52
|
về 59 lần |
|
13
|
về 55 lần |
|
34
|
về 55 lần |
|
75
|
về 54 lần |
|
06
|
về 53 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
33
|
về 53 lần |
|
51
|
về 53 lần |
|
83
|
về 53 lần |
|
17
|
về 51 lần |
|
32
|
về 51 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 401 lần | Đuôi 0: 440 lần | Tổng 0: 421 lần |
| Đầu 1: 441 lần | Đuôi 1: 422 lần | Tổng 1: 410 lần |
| Đầu 2: 380 lần | Đuôi 2: 440 lần | Tổng 2: 432 lần |
| Đầu 3: 462 lần | Đuôi 3: 452 lần | Tổng 3: 398 lần |
| Đầu 4: 429 lần | Đuôi 4: 458 lần | Tổng 4: 452 lần |
| Đầu 5: 433 lần | Đuôi 5: 413 lần | Tổng 5: 425 lần |
| Đầu 6: 434 lần | Đuôi 6: 437 lần | Tổng 6: 442 lần |
| Đầu 7: 427 lần | Đuôi 7: 424 lần | Tổng 7: 420 lần |
| Đầu 8: 453 lần | Đuôi 8: 400 lần | Tổng 8: 440 lần |
| Đầu 9: 433 lần | Đuôi 9: 407 lần | Tổng 9: 453 lần |
XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất tổng hợp bảng kết quả, cùng với lô tô 2 số, 3 số trong 160 ngày liên tiếp giúp bạn nắm được quy luật ra số gần đây. Ngoài ra bạn có thể xem Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 160 ngày và thống kê lô tô, đầu đuôi, tổng về nhiều và ít nhất của Kết quả xổ số miền Bắc trong 160 ngày