| Xổ số miền Bắc 20-11-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| G1 | 34387 | |||||||||||
| G2 | 6747800992 | |||||||||||
| G3 | 349286012697960874190328777944 | |||||||||||
| G4 | 9217862074093792 | |||||||||||
| G5 | 209659845194548980517092 | |||||||||||
| G6 | 849284702 | |||||||||||
| G7 | 68954619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,4,7,7,9 |
| 9 | 2,2,2,4,5,6 |
| Xổ số miền Bắc 19-11-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| G1 | 12262 | |||||||||||
| G2 | 8402576943 | |||||||||||
| G3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| G4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| G5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| G6 | 668992163 | |||||||||||
| G7 | 65347314 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Xổ số miền Bắc 18-11-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||
| G1 | 47995 | |||||||||||
| G2 | 9801030414 | |||||||||||
| G3 | 275172381475060432995337643402 | |||||||||||
| G4 | 3833670091486212 | |||||||||||
| G5 | 774204153000400611529568 | |||||||||||
| G6 | 847245945 | |||||||||||
| G7 | 66710186 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,6 |
| 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,5,5,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,9 |
| Xổ số miền Bắc 17-11-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 29865 | |||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||
| G2 | 8446921924 | |||||||||||
| G3 | 691051890848229645396553524132 | |||||||||||
| G4 | 5576486792675550 | |||||||||||
| G5 | 426252910917263331465806 | |||||||||||
| G6 | 648952173 | |||||||||||
| G7 | 29574470 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 2,3,5,9 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,5,7,7,9 |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Xổ số miền Bắc 16-11-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 97403 | |||||||||||
| G1 | 48014 | |||||||||||
| G2 | 4225453248 | |||||||||||
| G3 | 621237003290704472917893278106 | |||||||||||
| G4 | 3406314505294232 | |||||||||||
| G5 | 287930122286360715607926 | |||||||||||
| G6 | 059641469 | |||||||||||
| G7 | 47789765 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,6,7 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 2,2,2 |
| 4 | 1,5,7,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7 |
| Xổ số miền Bắc 15-11-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||
| G1 | 83438 | |||||||||||
| G2 | 2819364772 | |||||||||||
| G3 | 162834126495726617806368038697 | |||||||||||
| G4 | 4403864521835423 | |||||||||||
| G5 | 912389865739753653092485 | |||||||||||
| G6 | 440582769 | |||||||||||
| G7 | 44122565 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,3,5,5,6 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| 9 | 3,7 |
| Xổ số miền Bắc 14-11-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||
| G2 | 1131251790 | |||||||||||
| G3 | 446263233434538303774026528940 | |||||||||||
| G4 | 8890251416206160 | |||||||||||
| G5 | 455643768015404868788916 | |||||||||||
| G6 | 111198517 | |||||||||||
| G7 | 31287348 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Xổ số miền Bắc 13-11-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 75451 | |||||||||||
| G1 | 73501 | |||||||||||
| G2 | 2671237832 | |||||||||||
| G3 | 473677502483712637994549163479 | |||||||||||
| G4 | 3809456819658562 | |||||||||||
| G5 | 770042311104352982530835 | |||||||||||
| G6 | 146899498 | |||||||||||
| G7 | 23005761 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,4,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 1,2,5,7,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Xổ số miền Bắc 12-11-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 43454 | |||||||||||
| G1 | 20276 | |||||||||||
| G2 | 4770979463 | |||||||||||
| G3 | 296898706943753329034018130096 | |||||||||||
| G4 | 3601092039914207 | |||||||||||
| G5 | 253249923601562405853325 | |||||||||||
| G6 | 436772492 | |||||||||||
| G7 | 48273399 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,7 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,5,9 |
| 9 | 1,2,2,6,9 |
| Xổ số miền Bắc 11-11-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||
| G2 | 2096011980 | |||||||||||
| G3 | 134493079318746866060097226471 | |||||||||||
| G4 | 1760950536767568 | |||||||||||
| G5 | 149414785404572498885597 | |||||||||||
| G6 | 714093910 | |||||||||||
| G7 | 51341295 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1,2,6,8,9 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 6 lần |
|
38
|
về 5 lần |
|
51
|
về 5 lần |
|
83
|
về 5 lần |
|
32
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
39
|
về 4 lần |
|
42
|
về 4 lần |
|
60
|
về 4 lần |
|
67
|
về 4 lần |
|
21
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 14 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 22 lần |
| Đầu 2: 18 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 14 lần |
| Đầu 3: 21 lần | Đuôi 3: 19 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 16 lần |
| Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 21 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 18 lần | Tổng 7: 12 lần |
| Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 17 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 21 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 65 lần |
|
06
|
về 58 lần |
|
32
|
về 58 lần |
|
33
|
về 58 lần |
|
52
|
về 57 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
17
|
về 54 lần |
|
04
|
về 52 lần |
|
83
|
về 52 lần |
|
24
|
về 51 lần |
|
75
|
về 51 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 421 lần | Đuôi 0: 429 lần | Tổng 0: 431 lần |
| Đầu 1: 425 lần | Đuôi 1: 423 lần | Tổng 1: 415 lần |
| Đầu 2: 395 lần | Đuôi 2: 449 lần | Tổng 2: 426 lần |
| Đầu 3: 469 lần | Đuôi 3: 455 lần | Tổng 3: 385 lần |
| Đầu 4: 438 lần | Đuôi 4: 477 lần | Tổng 4: 443 lần |
| Đầu 5: 420 lần | Đuôi 5: 413 lần | Tổng 5: 438 lần |
| Đầu 6: 452 lần | Đuôi 6: 434 lần | Tổng 6: 465 lần |
| Đầu 7: 408 lần | Đuôi 7: 437 lần | Tổng 7: 430 lần |
| Đầu 8: 439 lần | Đuôi 8: 378 lần | Tổng 8: 455 lần |
| Đầu 9: 453 lần | Đuôi 9: 425 lần | Tổng 9: 432 lần |
XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất tổng hợp bảng kết quả, cùng với lô tô 2 số, 3 số trong 160 ngày liên tiếp giúp bạn nắm được quy luật ra số gần đây. Ngoài ra bạn có thể xem Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 160 ngày và thống kê lô tô, đầu đuôi, tổng về nhiều và ít nhất của Kết quả xổ số miền Bắc trong 160 ngày