| Xổ số miền Bắc 8-8-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G1 | 34327 | |||||||||||
| G2 | 6155681119 | |||||||||||
| G3 | 586188496359121182005027326811 | |||||||||||
| G4 | 6850186223840446 | |||||||||||
| G5 | 769737021021752573819202 | |||||||||||
| G6 | 432542417 | |||||||||||
| G7 | 90788095 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 1,7,8,9 |
| 2 | 1,1,2,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 0,5,7 |
| Xổ số miền Bắc 7-8-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| G1 | 32689 | |||||||||||
| G2 | 3489472643 | |||||||||||
| G3 | 878274174691915441804064280950 | |||||||||||
| G4 | 3018827765866556 | |||||||||||
| G5 | 384393295322600925835618 | |||||||||||
| G6 | 111742932 | |||||||||||
| G7 | 47814480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
| Xổ số miền Bắc 6-8-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| G1 | 68160 | |||||||||||
| G2 | 9903208931 | |||||||||||
| G3 | 546519488715060504065350417720 | |||||||||||
| G4 | 2654612099193406 | |||||||||||
| G5 | 631882042751980147064350 | |||||||||||
| G6 | 113884188 | |||||||||||
| G7 | 35699589 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Xổ số miền Bắc 5-8-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||
| G2 | 1047691557 | |||||||||||
| G3 | 329415321166869113106213121652 | |||||||||||
| G4 | 2398714220009166 | |||||||||||
| G5 | 376167918530311882997902 | |||||||||||
| G6 | 418593705 | |||||||||||
| G7 | 75189583 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 4-8-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||
| G2 | 9661012077 | |||||||||||
| G3 | 639193011592661536957246706518 | |||||||||||
| G4 | 3724189427339432 | |||||||||||
| G5 | 487700720502783359866061 | |||||||||||
| G6 | 095943601 | |||||||||||
| G7 | 78844482 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
| Xổ số miền Bắc 3-8-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||
| G2 | 3130051792 | |||||||||||
| G3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| G4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| G5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| G6 | 025472724 | |||||||||||
| G7 | 04632946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Xổ số miền Bắc 2-8-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||
| G2 | 8663828428 | |||||||||||
| G3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| G4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| G5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| G6 | 012764261 | |||||||||||
| G7 | 52809154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Xổ số miền Bắc 1-8-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||
| G2 | 3668755162 | |||||||||||
| G3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| G4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| G5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| G6 | 012034827 | |||||||||||
| G7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 31-7-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G1 | 16959 | |||||||||||
| G2 | 1073960924 | |||||||||||
| G3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| G4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| G5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| G6 | 515155117 | |||||||||||
| G7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,1,3,5,5,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 5,5,8,9,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,2,4,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,8 |
| Xổ số miền Bắc 30-7-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G1 | 84097 | |||||||||||
| G2 | 6481962447 | |||||||||||
| G3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| G4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| G5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| G6 | 595664809 | |||||||||||
| G7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 6 lần |
|
04
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
39
|
về 4 lần |
|
51
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 4 lần |
|
00
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
25
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 19 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 17 lần |
| Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 15 lần |
| Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 17 lần | Tổng 3: 14 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 15 lần |
| Đầu 5: 23 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 20 lần |
| Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 15 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 14 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 67 lần |
|
52
|
về 63 lần |
|
13
|
về 62 lần |
|
83
|
về 54 lần |
|
90
|
về 53 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 52 lần |
|
84
|
về 52 lần |
|
27
|
về 51 lần |
|
31
|
về 51 lần |
|
60
|
về 51 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 408 lần | Đuôi 0: 459 lần | Tổng 0: 441 lần |
| Đầu 1: 444 lần | Đuôi 1: 466 lần | Tổng 1: 435 lần |
| Đầu 2: 400 lần | Đuôi 2: 440 lần | Tổng 2: 416 lần |
| Đầu 3: 427 lần | Đuôi 3: 424 lần | Tổng 3: 400 lần |
| Đầu 4: 407 lần | Đuôi 4: 432 lần | Tổng 4: 438 lần |
| Đầu 5: 446 lần | Đuôi 5: 430 lần | Tổng 5: 451 lần |
| Đầu 6: 443 lần | Đuôi 6: 403 lần | Tổng 6: 442 lần |
| Đầu 7: 405 lần | Đuôi 7: 429 lần | Tổng 7: 416 lần |
| Đầu 8: 444 lần | Đuôi 8: 410 lần | Tổng 8: 388 lần |
| Đầu 9: 469 lần | Đuôi 9: 400 lần | Tổng 9: 466 lần |
XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất tổng hợp bảng kết quả, cùng với lô tô 2 số, 3 số trong 160 ngày liên tiếp giúp bạn nắm được quy luật ra số gần đây. Ngoài ra bạn có thể xem Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 160 ngày và thống kê lô tô, đầu đuôi, tổng về nhiều và ít nhất của Kết quả xổ số miền Bắc trong 160 ngày