| Xổ số miền Bắc 3-8-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||
| G2 | 3130051792 | |||||||||||
| G3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| G4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| G5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| G6 | 025472724 | |||||||||||
| G7 | 04632946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Xổ số miền Bắc 2-8-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||
| G2 | 8663828428 | |||||||||||
| G3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| G4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| G5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| G6 | 012764261 | |||||||||||
| G7 | 52809154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Xổ số miền Bắc 1-8-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||
| G2 | 3668755162 | |||||||||||
| G3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| G4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| G5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| G6 | 012034827 | |||||||||||
| G7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 31-7-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G1 | 16959 | |||||||||||
| G2 | 1073960924 | |||||||||||
| G3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| G4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| G5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| G6 | 515155117 | |||||||||||
| G7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,1,3,5,5,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 5,5,8,9,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,2,4,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,8 |
| Xổ số miền Bắc 30-7-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G1 | 84097 | |||||||||||
| G2 | 6481962447 | |||||||||||
| G3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| G4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| G5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| G6 | 595664809 | |||||||||||
| G7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Xổ số miền Bắc 29-7-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||
| G1 | 25868 | |||||||||||
| G2 | 9656826202 | |||||||||||
| G3 | 203811193468435738102569101615 | |||||||||||
| G4 | 2810160383695812 | |||||||||||
| G5 | 163576279403662062054379 | |||||||||||
| G6 | 286858734 | |||||||||||
| G7 | 75434881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 0,0,2,5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,4,5,5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,1,3,6 |
| 9 | 1 |
| Xổ số miền Bắc 28-7-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| G1 | 52177 | |||||||||||
| G2 | 3774076132 | |||||||||||
| G3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| G4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| G5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| G6 | 412496321 | |||||||||||
| G7 | 08635646 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,4,8 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,3,6,7 |
| Xổ số miền Bắc 27-7-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| G1 | 90290 | |||||||||||
| G2 | 2886684542 | |||||||||||
| G3 | 067709366556666787535564104646 | |||||||||||
| G4 | 0042312785470130 | |||||||||||
| G5 | 485281647651839229615133 | |||||||||||
| G6 | 874639502 | |||||||||||
| G7 | 87295552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Xổ số miền Bắc 26-7-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| G1 | 89162 | |||||||||||
| G2 | 7804530605 | |||||||||||
| G3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| G4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| G5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| G6 | 075409698 | |||||||||||
| G7 | 32372560 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 7,8,8 |
| Xổ số miền Bắc 25-7-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| G1 | 13978 | |||||||||||
| G2 | 8678624867 | |||||||||||
| G3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| G4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| G5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| G6 | 237505575 | |||||||||||
| G7 | 35666902 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,6,7,9,9 |
| 7 | 1,5,8,8 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 6 lần |
|
83
|
về 5 lần |
|
04
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
39
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 4 lần |
|
00
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
|
32
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 20 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 18 lần |
| Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 19 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 24 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 20 lần |
| Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 17 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 19 lần | Đuôi 8: 19 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 14 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 68 lần |
|
52
|
về 64 lần |
|
13
|
về 63 lần |
|
51
|
về 54 lần |
|
90
|
về 54 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 53 lần |
|
31
|
về 52 lần |
|
92
|
về 52 lần |
|
09
|
về 51 lần |
|
27
|
về 51 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 413 lần | Đuôi 0: 455 lần | Tổng 0: 439 lần |
| Đầu 1: 434 lần | Đuôi 1: 465 lần | Tổng 1: 443 lần |
| Đầu 2: 396 lần | Đuôi 2: 435 lần | Tổng 2: 413 lần |
| Đầu 3: 431 lần | Đuôi 3: 427 lần | Tổng 3: 405 lần |
| Đầu 4: 411 lần | Đuôi 4: 433 lần | Tổng 4: 437 lần |
| Đầu 5: 458 lần | Đuôi 5: 427 lần | Tổng 5: 444 lần |
| Đầu 6: 442 lần | Đuôi 6: 404 lần | Tổng 6: 437 lần |
| Đầu 7: 402 lần | Đuôi 7: 435 lần | Tổng 7: 415 lần |
| Đầu 8: 433 lần | Đuôi 8: 416 lần | Tổng 8: 395 lần |
| Đầu 9: 473 lần | Đuôi 9: 396 lần | Tổng 9: 465 lần |
XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất tổng hợp bảng kết quả, cùng với lô tô 2 số, 3 số trong 160 ngày liên tiếp giúp bạn nắm được quy luật ra số gần đây. Ngoài ra bạn có thể xem Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 160 ngày và thống kê lô tô, đầu đuôi, tổng về nhiều và ít nhất của Kết quả xổ số miền Bắc trong 160 ngày