Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334
9786
1513 | 5692
4979
5412 | 2902
7605
1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474
14921
18157
09158
84773
90789
66133 | 64044
93040
15389
35095
12055
75416
46203 | 27738
57801
11564
66795
07085
23939
39289 |
G3 |
45105
40560 |
52336
28058 |
26184
34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128
4779
4161 | 9692
9444
8454 | 6427
7878
8153 |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253
06063
11210
56405
20694
84988
78562 | 49785
87182
65982
84540
73612
54819
57669 | 51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172 |
G3 |
38767
31936 |
20383
63313 |
25037
08940 |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | |
1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | |
2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
3 | 4,6,8 | 2,4,7 | |
4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
7 | 9 | 2,2,3,8 | |
8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
9 | 4 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428
6898
9441 | 6389
5924
7447 | 3690
0529
1627 |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815
51413
47342
22823
08513
75692
02426 | 66430
16383
55137
57849
48610
59919
04547 | 64372
28709
50902
85425
78923
72170
14531 |
G3 |
52602
34823 |
59906
49606 |
50532
34493 |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0,2 | |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | 0,3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136
6790
6376 | 3292
0990
8538 | 9869
7329
3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359
93181
61633
50791
86022
19109
04168 | 65575
74650
78637
48715
97079
53568
53104 | 07438
27407
08058
60311
24605
44067
82417 |
G3 |
05778
22281 |
61948
71727 |
40356
01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | 3,5,7 | 1,7,7 | |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | 3 | |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308
3033
3104 | 1160
8581
8819 | 5565
5282
7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239
04234
65425
31141
35723
91574
51149 | 55519
69289
16011
28444
90254
42690
95044 | 00081
06597
07141
51274
31172
12332
88521 |
G3 |
93256
81205 |
42259
71746 |
75369
36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | 1 | |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | 0 | 5,9 | |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | 0 | 7,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850
7624
5748 | 1384
3698
9285 | 2965
7028
7537 |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711
69509
01778
33035
09066
35780
26588 | 66807
31287
52797
01543
16033
16171
11032 | 20160
93402
37074
58381
63660
89803
06544 |
G3 |
04502
48216 |
45475
66510 |
79385
72157 |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 7 | 2,3,4 |
1 | 1,3,6 | 0 | |
2 | 1,4 | 5 | 8 |
3 | 5 | 2,3 | 7 |
4 | 2,8 | 3 | 3,4 |
5 | 0,6,9 | 4 | 7 |
6 | 6 | 0,0,2,5 | |
7 | 8 | 1,2,5 | 4,5 |
8 | 0,8 | 4,5,5,7,7 | 1,1,5 |
9 | 7,7,8 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 35 | 63 |
G7 | 670 | 004 | 195 |
G6 | 7819
9467
3933 | 0986
6382
4367 | 4247
8821
5296 |
G5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G4 | 13200
14576
25215
97397
04948
12759
45490 | 53272
63967
97493
16481
75286
47510
25936 | 98105
13640
34515
45085
49055
33807
39625 |
G3 |
52129
93199 |
84777
63928 |
32037
41272 |
G2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,5 | 5,5,7 |
1 | 4,5,9 | 0,0 | 1,1,5 |
2 | 9 | 8 | 1,5,9 |
3 | 3 | 5,6 | 7 |
4 | 8 | 0,7 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 5,7 | 7,7,8 | 3 |
7 | 0,2,6,7 | 2,7,9 | 2 |
8 | 1,2,6,6 | 5 | |
9 | 0,7,9 | 3 | 5,6 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài và bữa chiều nay mới nhất:
Coi, dò vé số trên một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Xem cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Click xem thêm Xổ số kiến thiết