| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540
8921
0528 | 5440
2072
6089 | 2385
3384
6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009
82721
25655
45735
55474
44236
69254 | 48395
00895
60515
41190
85095
13477
26276 | 90833
30287
99020
02125
34153
24647
65381 |
| G3 |
91075
45425 |
91250
35891 |
55687
37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3,5 | 1,4 | |
| 2 | 1,1,1,5,6,8 | 0,4,4,5 | |
| 3 | 0,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,8 | 0,5,9 | 7 |
| 5 | 4,5,7 | 0 | 3,3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4,5 | 2,6,7 | |
| 8 | 4 | 6,9 | 1,1,4,5,7,7 |
| 9 | 0,1,1,5,5,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638
3794
0369 | 7261
6754
1885 | 1695
7670
2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601 | 96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327 | 23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293 |
| G3 |
14647
70903 |
03206
41498 |
19819
62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6,6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6,9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,7,8 | 2,7 | 7,9 |
| 4 | 6,7 | 0,3 | |
| 5 | 2 | 2,4 | 0,6 |
| 6 | 6,9 | 1,9 | 2,4 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | |
| 8 | 5,5,7,7,9 | 5,9 | |
| 9 | 4 | 2,3,8 | 3,5,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740
6119
0825 | 7923
0490
8308 | 4022
5581
3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895
52799
90411
50864
34071
55367
47304 | 86883
64914
41482
81454
75763
95551
50093 | 15023
75305
77760
92082
30529
05851
14558 |
| G3 |
38438
83307 |
60502
07369 |
24601
95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 2,6,8 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,6,9 | 4 | 6,9 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2,3,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 1,8 | |
| 6 | 4,7 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,3,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078
1865
6509 | 6880
5902
6720 | 1991
2118
1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471 | 95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737 | 10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331 |
| G3 |
25913
34260 |
49972
18558 |
63823
81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 2,2 | 3,5,5 |
| 1 | 2,3,3,7 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0,2 | 2,3,6 | |
| 3 | 0 | 7,9 | 1,3,4 |
| 4 | 1,5 | 3 | |
| 5 | 3,5 | 2,8,8 | 0,5 |
| 6 | 0,5 | 4,9 | 7,7 |
| 7 | 1,4,7,8 | 0,2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5,9 | 1,1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161
8209
5690 | 9247
2584
8849 | 0130
6457
3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483
33836
77399
12078
16273
64606
02528 | 26611
70238
22071
71935
84472
74682
00597 | 66670
53045
94538
37971
17497
31357
12829 |
| G3 |
65215
57607 |
24198
30102 |
19584
42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,7,9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1,9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2,6 | 1,5,8 | 0,8 |
| 4 | 8 | 7,9 | 0,5,5,6 |
| 5 | 1,5 | 4 | 1,7,7 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3,4,8 | 1,2 | 0,1,8 |
| 8 | 3 | 2,3,4,6 | 4,9 |
| 9 | 0,9 | 7,8 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522
0219
4788 | 8586
7679
0605 | 5028
6337
4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370 | 12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256 | 44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424 |
| G3 |
24388
78089 |
51525
93923 |
57796
08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2,3 | 3,3,5,6 | 1,4,8 |
| 3 | 0,1 | 1,6,7 | |
| 4 | 6 | 0,2 | 7 |
| 5 | 0,5 | 6 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 4,5,5,6 | 6 |
| 7 | 0 | 7,9 | 0,4 |
| 8 | 7,8,8,9 | 6,7 | 0,7,9 |
| 9 | 7,8 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523
0914
5317 | 6162
0765
1076 | 2938
9035
4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901 | 95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127 | 87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450 |
| G3 |
08696
71643 |
91561
88175 |
58083
08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2,3,6 | 0,0,0,1,3 |
| 1 | 0,4,7 | 0,3 | 9 |
| 2 | 3,8 | 7 | 9 |
| 3 | 8,9 | 3,5,8 | |
| 4 | 0,3 | 1,5 | |
| 5 | 0,5 | 2,9 | 0,0,5,7 |
| 6 | 1,2,5 | 1,2 | |
| 7 | 5,6,8,9 | ||
| 8 | 9,9 | 1,3 | |
| 9 | 0,6,6 | 9 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài và bữa chiều nay mới nhất:
Coi, dò vé số trên một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Xem cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Click xem thêm Xổ số kiến thiết