Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842
0891
0709 | 6120
2752
7598 | 6484
2487
5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804 | 40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447 | 77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117 |
G3 | 72556
16529 | 10779
40853 | 34611
72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,9 | 9 | |
1 | 3 | 0,5,5 | 1,7,9 |
2 | 0,3,9 | 0,3 | 6 |
3 | 2 | 1,3 | |
4 | 2,6,7 | 7 | 9 |
5 | 1,3,6,6 | 2,3,5,9,9 | 3,8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8,9 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 | ||
9 | 1,7 | 0,3,8 | 3,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351
7821
4286 | 2147
4132
5399 | 8813
8701
6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613
45371
13331
07619
26221
85644
25663 | 37460
83263
35106
42099
34594
77685
44814 | 80343
07770
42085
96062
76351
89156
93472 |
G3 | 51180
35237 | 76929
62417 | 31097
31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0,1,6 | |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | 0,2,7 | |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030
1948
0308 | 6429
4187
8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910 | 99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322 |
G3 | 13344
18289 | 43626
77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 5190
9159
7228 | 6462
0999
5510 | 9973
0438
4312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186 | 46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829 | 04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870 |
G3 | 22553
52242 | 87194
84916 | 37467
28274 |
G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 6 | |
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,4,8,8 | 0,6,9,9,9,9 | |
3 | 9 | 4 | 8,8,9 |
4 | 2,7 | 7 | |
5 | 2,3,4,9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2,8 | 2,7 |
7 | 1 | 0,1,2,3,4,6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 3,3,4,5,6 | |
2 | 1,2,7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371
6684
6319 | 5825
2600
6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683
39819
11925
43567
12003
03014
53860 | 86783
41170
46303
49763
69044
68728
43862 |
G3 | 37704
84556 | 10922
93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 0,3,6 |
1 | 4,9,9 | 2,9 |
2 | 5 | 2,5,8 |
3 | ||
4 | 4,4 | |
5 | 6,9 | |
6 | 0,7 | 2,3,8 |
7 | 1,6,8 | 0,1 |
8 | 1,1,3,4,6 | 1,3 |
9 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024
3367
5111 | 2699
9928
5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022
84058
93198
31061
84311
88675
56992 | 32175
62068
78081
89256
18828
69280
27165 |
G3 | 95055
31194 | 03886
17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1,1,2 | 2,8,8 |
2 | 2,4 | 8,8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5,8,9 | 0,6,7 |
6 | 1,5,7 | 5,8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0,1,6 |
9 | 2,4,8 | 0,1,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 31 | 69 |
G7 | 339 | 907 | 123 |
G6 | 3295
3104
7045 | 6248
4856
1271 | 0760
6320
4642 |
G5 | 4625 | 5659 | 7988 |
G4 | 24038
23519
37168
92816
61728
15609
50904 | 73370
34245
46809
40733
07838
26226
30252 | 69628
82188
84460
29461
50914
00942
55931 |
G3 | 14752
03472 | 33513
82395 | 40580
21616 |
G2 | 42182 | 51451 | 90077 |
G1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,4,9 | 7,9 | |
1 | 3,6,9 | 3 | 4,6 |
2 | 4,5,8 | 6 | 0,3,8 |
3 | 8,9 | 1,3,8 | 1 |
4 | 5 | 5,8 | 2,2,7 |
5 | 2 | 1,2,6,9 | |
6 | 8 | 0,0,1,9 | |
7 | 2,4 | 0,1 | 7 |
8 | 2 | 6,7 | 0,4,8,8 |
9 | 5 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 79 |
G7 | 926 | 140 | 463 |
G6 | 1538
0930
5990 | 9067
0684
6726 | 5522
6515
7672 |
G5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G4 | 71468
54005
37547
82731
80786
53512
78290 | 27231
64509
78939
76320
88332
54398
10559 | 51844
21425
16835
70434
44744
98477
38084 |
G3 | 20586
17642 | 03885
71413 | 51716
39811 |
G2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0,2 | 1,3,9 | 1,5,6 |
2 | 6 | 0,0,6 | 2,5 |
3 | 0,1,8 | 1,2,9 | 4,5,5,6 |
4 | 2,7 | 0 | 4,4 |
5 | 9,9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2,2,6,7,9 | ||
8 | 6,6,8 | 4,5,8 | 4 |
9 | 0,0,3,5,9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105
1927
4980 | 7783
8483
3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335
02060
93153
68519
64224
27710
57149 | 53385
14236
86903
73708
23216
68517
00580 |
G3 | 74901
10130 | 46133
45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,8 |
1 | 0,4,7,9 | 5,6,7 |
2 | 4,7 | 1 |
3 | 0,5 | 3,6,6,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0,3,3,5 |
9 | 4,6 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 2 lần |
37
|
về 2 lần |
59
|
về 2 lần |
84
|
về 2 lần |
06
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 10 lần |
13
|
về 9 lần |
44
|
về 9 lần |
19
|
về 8 lần |
59
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 8 lần |
17
|
về 7 lần |
20
|
về 7 lần |
28
|
về 7 lần |
31
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 33 lần | Đuôi 0: 49 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 60 lần | Đuôi 1: 41 lần | Tổng 1: 50 lần |
Đầu 2: 54 lần | Đuôi 2: 46 lần | Tổng 2: 43 lần |
Đầu 3: 42 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 46 lần |
Đầu 4: 40 lần | Đuôi 4: 46 lần | Tổng 4: 57 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 34 lần | Tổng 5: 33 lần |
Đầu 6: 36 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 42 lần | Tổng 7: 38 lần |
Đầu 8: 59 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 60 lần |
Đầu 9: 43 lần | Đuôi 9: 54 lần | Tổng 9: 41 lần |
XSMT 30 ngày tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Trung trong 1 tháng qua, giúp người dùng xem lại kết quả, thống kê 2,3 số cuối đầy đủ và chính xác nhất
Bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng sổ kết quả miền Trung để tra cứu KQXS chính xác
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cho mình các con số đẹp nhất hãy truy cập ngay: Dự đoán MT