Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317
8510
3451 | 6311
1153
8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236 | 99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086 |
G3 | 90436
56324 | 57079
17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0,1,5 |
2 | 4 | 1,2,8 |
3 | 6,6 | 1,6 |
4 | 3 | 3,4 |
5 | 1,6 | 1,3 |
6 | ||
7 | 5,5,5 | 9 |
8 | 7 | 3,6,9 |
9 | 5 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 58 | 35 |
G7 | 863 | 525 | 841 |
G6 | 5955
0249
9777 | 2669
8956
5127 | 3798
6255
8835 |
G5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G4 | 95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354 | 20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829 | 87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085 |
G3 | 30906
88422 | 87965
23155 | 06412
14457 |
G2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 1,1,8 | 5 |
1 | 0,0,2 | 7 | 2,3 |
2 | 2 | 1,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 | 5,5 | |
4 | 3,5,5,9 | 4 | 1,1,7 |
5 | 4,5 | 5,6,8 | 1,4,5,6,7 |
6 | 3 | 0,5,5,9 | 9 |
7 | 4,7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275
1252
4396 | 4062
3427
1800 | 7134
1587
8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592
38075
87358
61243
69768
32637
72989 | 34183
29228
07936
65085
99197
96461
34215 | 62135
82310
49801
73533
66285
57801
26193 |
G3 | 38168
30725 | 10090
64335 | 32250
51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | 5,7 | 0 | |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 4,5,6 | 3,4,5 |
4 | 3,8 | ||
5 | 2,8 | 1 | 0,7,8 |
6 | 2,6,8,8 | 1,2 | 4 |
7 | 5,5 | ||
8 | 9 | 3,4,4,5 | 1,5,7,7 |
9 | 2,6 | 0,7,9 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777
1985
8856 | 5581
1538
1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849 | 35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150 |
G3 | 39238
80665 | 96625
90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3 | |
2 | 6,8 | 5,7 |
3 | 4,8 | 3,8 |
4 | 3,5,9 | 0,7,8 |
5 | 6,7,9 | 0,4,5 |
6 | 5,9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 3,7,9 | 1,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649
8843
5641 | 4851
0935
4209 | 3601
8744
0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498
02736
73840
59027
50116
39933
56836 | 64499
81353
12187
95969
86989
10500
03546 | 17436
68067
80427
93771
40704
52587
24897 |
G3 | 32316
29681 | 31923
90276 | 85668
65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957
6088
2197 | 4164
9367
1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812 | 29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888 |
G3 | 91808
54654 | 93334
28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 0,2,5 | |
3 | 1,7 | 0,1,4 |
4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 4,7,9 | 1,4 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7,8,8 |
9 | 7 | 3,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 45 | 17 |
G7 | 090 | 755 |
G6 | 2590
2932
3547 | 9989
1391
9166 |
G5 | 2598 | 0712 |
G4 | 91436
42482
16689
48990
21444
15530
84186 | 60221
48498
88213
61116
21753
04237
45261 |
G3 | 47231
08834 | 58855
81617 |
G2 | 59541 | 33091 |
G1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3,5,5,7 | |
6 | 1,6,6 | |
7 | ||
8 | 2,6,9 | 9 |
9 | 0,0,0,8 | 1,1,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386
6573
2900 | 4630
8931
5839 | 2804
2893
5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055 | 85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528 | 07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263 |
G3 | 04568
49479 | 81439
18071 | 04511
68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
01
|
về 1 lần |
10
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
về 1 lần |
26
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
41
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 9 lần |
01
|
về 9 lần |
35
|
về 9 lần |
36
|
về 9 lần |
43
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
55
|
về 9 lần |
87
|
về 9 lần |
44
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
17
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 38 lần | Tổng 0: 49 lần |
Đầu 1: 43 lần | Đuôi 1: 48 lần | Tổng 1: 46 lần |
Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 36 lần | Tổng 2: 41 lần |
Đầu 3: 54 lần | Đuôi 3: 42 lần | Tổng 3: 36 lần |
Đầu 4: 55 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 43 lần |
Đầu 5: 50 lần | Đuôi 5: 60 lần | Tổng 5: 44 lần |
Đầu 6: 46 lần | Đuôi 6: 44 lần | Tổng 6: 40 lần |
Đầu 7: 33 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 51 lần |
Đầu 8: 45 lần | Đuôi 8: 44 lần | Tổng 8: 55 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 45 lần |
XSMT 30 ngày tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Trung trong 1 tháng qua, giúp người dùng xem lại kết quả, thống kê 2,3 số cuối đầy đủ và chính xác nhất
Bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng sổ kết quả miền Trung để tra cứu KQXS chính xác
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cho mình các con số đẹp nhất hãy truy cập ngay: Dự đoán MT