| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538
4254
1904 | 7392
7415
9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708
57856
36529
51515
26445
65378
82518 | 30399
14161
42794
56124
81320
06841
14675 |
| G3 | 12968
85605 | 71841
76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 3 |
| 1 | 5,8 | 4,5 |
| 2 | 7,9 | 0,4,8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1,1,5 |
| 5 | 4,5,6 | 1,8 |
| 6 | 7,8 | 1,7 |
| 7 | 8,8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2,4,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924
5053
9552 | 6501
7911
1909 | 9458
7947
3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784 | 81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740 | 50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482 |
| G3 | 80897
59285 | 39042
98039 | 41191
84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,5,9 | 5 |
| 1 | 1,7,7,8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 0,0,3,6,8,8 |
| 3 | 4,6 | 9 | 8 |
| 4 | 0,2 | 7 | |
| 5 | 0,2,3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4,7,7 | 4 | 9 |
| 8 | 4,5,5,8,8 | 6,8 | 2,2,5,5 |
| 9 | 7,7,9 | 1,9,9 | 1,1,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204
5071
9666 | 6399
6839
8051 | 8141
4267
0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205 | 30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757 | 13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125 |
| G3 | 85780
99202 | 83389
51887 | 12391
47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 | 0 | 0,1,4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5,7 | 1,7 | 3,5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0,1 | ||
| 5 | 9 | 1,7 | 0,1,1,8 |
| 6 | 5,6,6 | 3,9 | 1,7 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | |
| 8 | 0,4,9,9 | 2,7,9 | 1,4 |
| 9 | 4,5,7,9 | 1,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214
4936
6988 | 4612
1673
5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062 | 09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928 |
| G3 | 91526
44694 | 37380
94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0,3,4,4,6 | 2,3 |
| 2 | 3,6,7 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 3,7 |
| 5 | 9 | 1,3,9 |
| 6 | 2,3 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0,0,2 |
| 9 | 4 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143
6995
9379 | 5737
4021
1894 | 6482
2003
3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677 | 04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985 | 01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108 |
| G3 | 45266
21075 | 34180
94393 | 55214
84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 2,4,6 |
| 2 | 1,4 | 1,1,5,9 | 0,1 |
| 3 | 5,7,7,9 | 3 | |
| 4 | 3,3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3,7 |
| 6 | 6 | 1,4,4,6 | |
| 7 | 1,2,5,6,7,9 | 5 | |
| 8 | 0,5 | 2,4 | |
| 9 | 2,5,8 | 3,4,6 | 8,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035
8118
8917 | 8811
5557
3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375 | 36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906 |
| G3 | 66268
85559 | 38452
01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,7,8 | 1,4,4 |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 5,5 | 8 |
| 4 | 6,6 | 9 |
| 5 | 0,8,9 | 2,4,7 |
| 6 | 8 | 0,0,8 |
| 7 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,7 | 7,9 |
| 9 | 5 | 3,4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | |
| 1 | 7 | 8,9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 | |
| 4 | 6 | 2,3 |
| 5 | 8,9 | |
| 6 | 3,3,4 | 7,9 |
| 7 | 5,6 | 1,5 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161
5810
1059 | 8052
1641
9235 | 4159
6949
8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802 | 58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589 | 94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456 |
| G3 | 84813
28041 | 51582
27665 | 18976
29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1 | |
| 1 | 0,3 | 8,9 | 8 |
| 2 | 1,6 | 3,4,4 | |
| 3 | 1 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 1,5 | 9 |
| 5 | 5,9,9 | 2,2,6 | 2,4,6,9 |
| 6 | 1,5,8 | 4,5 | |
| 7 | 3,6 | 5,6,6 | |
| 8 | 6,9 | 2,9,9 | 7 |
| 9 | 1,4 | 7,8 | 2,3,5,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851
4289
1625 | 4147
0009
9586 | 1098
8087
6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168 | 41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710 | 79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896 |
| G3 | 75837
00506 | 43779
28535 | 38162
80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9,9 | |
| 1 | 1,3 | 0,2,5 | |
| 2 | 1,3,5 | 5 | 8,9 |
| 3 | 6,7 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,2,9 | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | 0,3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | |
| 8 | 3,9,9 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | 1 | 2,4,6,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
16
|
về 2 lần |
|
36
|
về 2 lần |
|
54
|
về 2 lần |
|
69
|
về 2 lần |
|
04
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 1 lần |
|
19
|
về 1 lần |
|
23
|
về 1 lần |
|
28
|
về 1 lần |
|
45
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
59
|
về 10 lần |
|
89
|
về 10 lần |
|
75
|
về 9 lần |
|
23
|
về 8 lần |
|
21
|
về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 7 lần |
|
52
|
về 7 lần |
|
82
|
về 7 lần |
|
94
|
về 7 lần |
|
98
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 37 lần | Đuôi 0: 28 lần | Tổng 0: 42 lần |
| Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 50 lần | Tổng 1: 39 lần |
| Đầu 2: 51 lần | Đuôi 2: 32 lần | Tổng 2: 42 lần |
| Đầu 3: 28 lần | Đuôi 3: 41 lần | Tổng 3: 44 lần |
| Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 46 lần |
| Đầu 5: 50 lần | Đuôi 5: 50 lần | Tổng 5: 41 lần |
| Đầu 6: 43 lần | Đuôi 6: 35 lần | Tổng 6: 39 lần |
| Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 45 lần |
| Đầu 8: 49 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 40 lần |
| Đầu 9: 51 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 36 lần |
XSMT 30 ngày tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Trung trong 1 tháng qua, giúp người dùng xem lại kết quả, thống kê 2,3 số cuối đầy đủ và chính xác nhất
Bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng sổ kết quả miền Trung để tra cứu KQXS chính xác
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cho mình các con số đẹp nhất hãy truy cập ngay: Dự đoán MT