03
07
29
36
37
44 |
|||||
Giá trị Jackpot: 26.867.060.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.867.060.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.272 | 300.000 | |
Giải ba | 21.630 | 30.000 |
02
10
17
23
29
33 |
|||||
Giá trị Jackpot: 24.777.935.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.777.935.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.357 | 300.000 | |
Giải ba | 21.213 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
03 - 07 - 29 - 36 - 37 - 44 | 13-12-2024 | 26.867.060.000 đ |
02 - 10 - 17 - 23 - 29 - 33 | 11-12-2024 | 24.777.935.000 đ |
01 - 13 - 24 - 26 - 27 - 37 | 8-12-2024 | 22.725.738.500 đ |
08 - 14 - 18 - 26 - 34 - 42 | 6-12-2024 | 20.515.681.000 đ |
07 - 14 - 19 - 24 - 34 - 36 | 4-12-2024 | 18.798.154.500 đ |
15 - 17 - 25 - 29 - 33 - 35 | 1-12-2024 | 17.057.985.500 đ |
06 - 21 - 24 - 35 - 37 - 45 | 29-11-2024 | 15.190.794.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 8 lần |
29 | 6 lần |
24 | 5 lần |
01 | 4 lần |
03 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
11 | 4 lần |
13 | 4 lần |
14 | 4 lần |
15 | 4 lần |
31 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
09 | 0 lần |
30 | 0 lần |
41 | 0 lần |
43 | 0 lần |
10 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
12 | 1 lần |
28 | 1 lần |
39 | 1 lần |
45 | 1 lần |
02 | 2 lần |
01
13
24
26
27
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 22.725.738.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.725.738.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.000 | 300.000 | |
Giải ba | 18.866 | 30.000 |
08
14
18
26
34
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 20.515.681.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20.515.681.000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.299 | 300.000 | |
Giải ba | 19.326 | 30.000 |
07
14
19
24
34
36 |
|||||
Giá trị Jackpot: 18.798.154.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.798.154.500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.345 | 300.000 | |
Giải ba | 20.124 | 30.000 |
15
17
25
29
33
35 |
|||||
Giá trị Jackpot: 17.057.985.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.057.985.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.076 | 300.000 | |
Giải ba | 17.565 | 30.000 |
06
21
24
35
37
45 |
|||||
Giá trị Jackpot: 15.190.794.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.190.794.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 929 | 300.000 | |
Giải ba | 16.187 | 30.000 |
XS Mega được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 thứ 4,6 chủ nhật hàng tuần tại trường quay của công ty Vietlott
XS Vietlott Mega 6/45 do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính), hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/7/2016.
Giải JACKPOT: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Để theo dõi/xem kết quả nhanh và chính xác nhất hãy truy cập KQXSMB để nhận thông tin kết quả ngay tại thời điểm mở thưởng