05
06
11
23
31
36 |
|||||
Giá trị Jackpot: 13.365.690.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.365.690.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 935 | 300.000 | |
Giải ba | 15.281 | 30.000 |
03
07
16
17
41
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 27.222.998.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 27.222.998.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.225 | 300.000 | |
Giải ba | 20.389 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
05 - 06 - 11 - 23 - 31 - 36 | 2-10-2024 | 13.365.690.500 đ |
03 - 07 - 16 - 17 - 41 - 42 | 29-9-2024 | 27.222.998.500 đ |
01 - 06 - 18 - 25 - 39 - 44 | 27-9-2024 | 25.263.520.500 đ |
10 - 23 - 25 - 27 - 31 - 37 | 25-9-2024 | 23.337.824.500 đ |
20 - 23 - 28 - 36 - 40 - 42 | 22-9-2024 | 21.434.713.500 đ |
13 - 14 - 19 - 20 - 30 - 33 | 20-9-2024 | 19.410.440.000 đ |
04 - 08 - 27 - 28 - 35 - 36 | 18-9-2024 | 17.855.427.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
28 | 6 lần |
06 | 5 lần |
33 | 5 lần |
36 | 5 lần |
41 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
42 | 5 lần |
07 | 4 lần |
15 | 4 lần |
23 | 4 lần |
25 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
21 | 0 lần |
29 | 0 lần |
45 | 0 lần |
01 | 1 lần |
09 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
12 | 1 lần |
14 | 1 lần |
16 | 1 lần |
22 | 1 lần |
24 | 1 lần |
01
06
18
25
39
44 |
|||||
Giá trị Jackpot: 25.263.520.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.263.520.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.144 | 300.000 | |
Giải ba | 20.141 | 30.000 |
10
23
25
27
31
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 23.337.824.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.337.824.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.197 | 300.000 | |
Giải ba | 19.813 | 30.000 |
20
23
28
36
40
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 21.434.713.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.434.713.500 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 970 | 300.000 | |
Giải ba | 17.268 | 30.000 |
13
14
19
20
30
33 |
|||||
Giá trị Jackpot: 19.410.440.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.410.440.000 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 977 | 300.000 | |
Giải ba | 17.058 | 30.000 |
04
08
27
28
35
36 |
|||||
Giá trị Jackpot: 17.855.427.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.855.427.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 300.000 | |
Giải ba | 17.057 | 30.000 |
XS Mega được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 thứ 4,6 chủ nhật hàng tuần tại trường quay của công ty Vietlott
XS Vietlott Mega 6/45 do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính), hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/7/2016.
Giải JACKPOT: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Để theo dõi/xem kết quả nhanh và chính xác nhất hãy truy cập KQXSMB để nhận thông tin kết quả ngay tại thời điểm mở thưởng