04
16
24
29
31
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 13.418.918.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.418.918.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14.983 | 30.000 |
11
17
29
31
38
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 13.537.887.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13.537.887.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.005 | 300.000 | |
Giải ba | 16.568 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
04 - 16 - 24 - 29 - 31 - 37 | 20-11-2024 | 13.418.918.000 đ |
11 - 17 - 29 - 31 - 38 - 42 | 17-11-2024 | 13.537.887.500 đ |
08 - 13 - 31 - 36 - 37 - 40 | 15-11-2024 | 45.581.631.000 đ |
03 - 23 - 28 - 35 - 39 - 42 | 13-11-2024 | 42.456.900.000 đ |
03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 40 | 10-11-2024 | 39.606.306.500 đ |
11 - 15 - 18 - 27 - 34 - 37 | 8-11-2024 | 37.004.206.500 đ |
01 - 02 - 03 - 11 - 25 - 37 | 6-11-2024 | 34.366.173.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 8 lần |
11 | 5 lần |
13 | 5 lần |
20 | 5 lần |
22 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
29 | 5 lần |
31 | 5 lần |
03 | 4 lần |
04 | 4 lần |
23 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
09 | 0 lần |
30 | 0 lần |
41 | 0 lần |
02 | 1 lần |
05 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
06 | 1 lần |
08 | 1 lần |
12 | 1 lần |
15 | 1 lần |
38 | 1 lần |
08
13
31
36
37
40 |
|||||
Giá trị Jackpot: 45.581.631.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 45.581.631.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.613 | 300.000 | |
Giải ba | 28.419 | 30.000 |
03
23
28
35
39
42 |
|||||
Giá trị Jackpot: 42.456.900.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42.456.900.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.864 | 300.000 | |
Giải ba | 29.918 | 30.000 |
03
07
11
12
13
40 |
|||||
Giá trị Jackpot: 39.606.306.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.606.306.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 27.009 | 30.000 |
11
15
18
27
34
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 37.004.206.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37.004.206.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.540 | 300.000 | |
Giải ba | 25.911 | 30.000 |
01
02
03
11
25
37 |
|||||
Giá trị Jackpot: 34.366.173.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34.366.173.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.366 | 300.000 | |
Giải ba | 24.230 | 30.000 |
XS Mega được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 thứ 4,6 chủ nhật hàng tuần tại trường quay của công ty Vietlott
XS Vietlott Mega 6/45 do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính), hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/7/2016.
Giải JACKPOT: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
Giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Để theo dõi/xem kết quả nhanh và chính xác nhất hãy truy cập KQXSMB để nhận thông tin kết quả ngay tại thời điểm mở thưởng