| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
| G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
| G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 2,7 | 0,2,3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 16 |
| G7 | 639 | 662 |
| G6 | 9324
3381
2830 | 2001
3849
7646 |
| G5 | 5647 | 6364 |
| G4 | 89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484 | 47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354 |
| G3 | 68970
90206 | 23079
33050 |
| G2 | 82720 | 69444 |
| G1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 2,8,9 | 6 |
| 2 | 0,4,5 | 4 |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | 2,4 | |
| 7 | 0 | 1,9 |
| 8 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 5,6 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 02 |
| G7 | 031 | 762 |
| G6 | 1524
9591
8559 | 5240
4583
9241 |
| G5 | 2821 | 8653 |
| G4 | 62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474 | 96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023 |
| G3 | 11984
14126 | 42157
98784 |
| G2 | 77424 | 12461 |
| G1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,2 |
| 1 | 3,6 | |
| 2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0,1,2,9,9 | |
| 5 | 9,9 | 3,7 |
| 6 | 1,4 | 1,2 |
| 7 | 4,5 | 0 |
| 8 | 4 | 3,4,9 |
| 9 | 1,1 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 915 | 030 |
| G6 | 9418
9390
1379 | 2169
4792
1148 |
| G5 | 6218 | 6813 |
| G4 | 70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617 | 35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244 |
| G3 | 08922
00201 | 97807
15408 |
| G2 | 01902 | 25976 |
| G1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 7,8 |
| 1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 0,2,5,7 | |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 4,7 | 2 |
| 6 | 2,5 | 9 |
| 7 | 9 | 6,8,9 |
| 8 | 4,6 | |
| 9 | 0,6 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 52 |
| G7 | 307 | 210 |
| G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
| G5 | 5024 | 5179 |
| G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
| G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
| G2 | 66406 | 67432 |
| G1 | 02321 | 90965 |
| ĐB | 209975 | 142206 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
| 1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
| 2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
| 3 | 2,7 | |
| 4 | 4,9 | 0 |
| 5 | 6,9 | 2 |
| 6 | 5,7 | |
| 7 | 0,1,5 | 4,9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 43 |
| G7 | 606 | 959 |
| G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
| G5 | 0687 | 2180 |
| G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
| G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
| G2 | 09426 | 67972 |
| G1 | 89156 | 23642 |
| ĐB | 874654 | 170501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,1 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 6,7 | 9 |
| 3 | 7,8,8,8 | 2 |
| 4 | 0 | 2,3,7 |
| 5 | 4,5,6 | 9 |
| 6 | 4 | 5,8 |
| 7 | 4,8 | 2,4,9 |
| 8 | 7,8 | 0,8 |
| 9 | 8,9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)