| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795
7931
0655 | 6272
4853
0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694 | 85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869 |
| G3 | 69178
83885 | 22837
38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,9,9,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5,9 | 0,3 |
| 6 | 0 | 2,7,9 |
| 7 | 2,8,8 | 2 |
| 8 | 1,5 | 1,9 |
| 9 | 4,5,6 | 0,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186
6494
7825 | 6085
2604
2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388 | 71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293 |
| G3 | 01515
68234 | 40205
34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,5 | 0,4,5,5,7 |
| 1 | 5,6 | 8 |
| 2 | 5 | 3,4 |
| 3 | 4,9 | |
| 4 | 0,1 | 1,8 |
| 5 | 2,3,6 | 1,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6,8 | 1,5 |
| 9 | 4,9 | 3,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883
2802
0755 | 3606
1566
7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880 | 59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799 |
| G3 | 08747
26307 | 56944
37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 5,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4,5,8 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4,7,8 | 1,3,4 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 6,7 |
| 7 | 1,6 | |
| 8 | 0,3 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,4,9,9 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 2 | 3,3,5,6,7 | 1,2,7 |
| 3 | 5,6 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | |
| 6 | 0,4,8 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 1,1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 6,6,8 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,7,9 | 0,1,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 0 |
| 1 | 7,8 | 0,7 |
| 2 | 0,2,8 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 | 4,8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1,3 | 4,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)