Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102
2605
0839 | 4701
3469
2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767
45175
60838
43252
72982
85331
89477 | 75150
53797
26053
44713
45409
05719
34312 |
G3 | 43806
80918 | 56573
14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5,6 | 1,9 |
1 | 2,4,8 | 2,3,5,9 |
2 | 7 | |
3 | 0,1,8,9 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0,3 |
6 | 7 | 5,6,9 |
7 | 5,7,9 | 3,8 |
8 | 2,9 | 5 |
9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218
6359
8404 | 0551
1792
3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934
54623
88999
87177
91871
98477
53088 | 60469
60108
60303
51470
54658
26391
27979 |
G3 | 54445
16198 | 27818
98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7,8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3,9 | |
3 | 0,4,4,8 | |
4 | 5 | 3,5,9 |
5 | 0,1,9 | 1,8,8 |
6 | 9 | |
7 | 1,7,7 | 0,4,9 |
8 | 8 | |
9 | 8,9 | 1,2,6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 77 | 54 |
G7 | 645 | 103 |
G6 | 9158
9116
9486 | 9588
5941
1191 |
G5 | 9129 | 0829 |
G4 | 14726
32995
35235
73561
74031
92898
39640 | 41943
37334
51195
38909
78819
02619
50768 |
G3 | 54583
03210 | 24632
55531 |
G2 | 74443 | 26255 |
G1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9 | |
1 | 0,6 | 9,9 |
2 | 6,9 | 9 |
3 | 1,5 | 1,2,4 |
4 | 0,3,5 | 1,3 |
5 | 2,8 | 4,5 |
6 | 1,2 | 8,8 |
7 | 7 | |
8 | 3,6 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972
3925
1364 | 4507
7565
4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050 | 45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367 |
G3 | 07127
59553 | 64154
06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460
8804
6731 | 8040
4462
5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243
90377
90826
14010
10441
14104
38094 | 47073
35033
61599
16223
11982
70613
53919 |
G3 | 26045
29266 | 12467
84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 1,3,9 |
4 | 1,3,5 | 0,5 |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 0,5,6 | 2,7 |
7 | 2,6,6,7 | 3 |
8 | 2,3 | |
9 | 4 | 4,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257
7113
9260 | 1311
8185
3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537
78864
28006
45375
79467
98692
78126 | 08778
45282
80141
32039
42525
25033
37633 |
G3 | 22708
59457 | 31598
66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4,6,6 | 2,5 |
3 | 7 | 3,3,4,9 |
4 | 0,3 | 1 |
5 | 7,7 | |
6 | 0,4,4,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 | |
9 | 2 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 33 |
G7 | 951 | 281 |
G6 | 3858
5784
8741 | 2885
4733
6515 |
G5 | 8368 | 5976 |
G4 | 53962
95449
93361
49171
12435
54740
59178 | 21281
60163
82642
38551
98984
42425
54304 |
G3 | 60159
25073 | 23735
42882 |
G2 | 34961 | 21686 |
G1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3,3,4,5 |
4 | 0,1,9 | 2 |
5 | 1,8,8,9 | 1 |
6 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 0,1,3,8 | 6 |
8 | 4 | 1,1,2,4,5,6 |
9 | 9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)