| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 6,6,8 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,7,9 | 0,1,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 0 |
| 1 | 7,8 | 0,7 |
| 2 | 0,2,8 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 | 4,8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1,3 | 4,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230
3033
8957 | 8565
7678
5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770 | 25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556 |
| G3 | 28203
63163 | 86127
32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412
9388
2010 | 9557
2871
6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082 | 73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924 |
| G3 | 30349
07846 | 09617
65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7,8 | 4,9 |
| 3 | 0,1,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 6,7 |
| 5 | 5,9 | 5,7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1,8 |
| 8 | 2,2,8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 | 0,3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780
2946
4465 | 9055
9726
4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416 | 23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409 |
| G3 | 14379
98713 | 31658
29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | |
| 2 | 3,7 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 0,5,8 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200
8783
1819 | 2696
8078
9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641 | 31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469 |
| G3 | 63545
41808 | 82119
29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 | 3,7 |
| 1 | 9 | 9,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,3,5 | 1,1,4,5,6,7 |
| 5 | 2,5,7,8 | |
| 6 | 2 | 8,9 |
| 7 | 0,8 | |
| 8 | 3,3 | 7 |
| 9 | 3 | 1,6 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)