Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317
8510
3451 | 6311
1153
8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236 | 99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086 |
G3 | 90436
56324 | 57079
17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0,1,5 |
2 | 4 | 1,2,8 |
3 | 6,6 | 1,6 |
4 | 3 | 3,4 |
5 | 1,6 | 1,3 |
6 | ||
7 | 5,5,5 | 9 |
8 | 7 | 3,6,9 |
9 | 5 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854
1943
9284 | 6894
5500
8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110 | 34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566 |
G3 | 62267
21924 | 06394
34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683
1136
9097 | 1783
8432
3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114
26106
86915
68717
09883
17862
70654 | 35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277 |
G3 | 48248
84111 | 33919
53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1,4,5,7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6,7 | 0,2,3,8 |
4 | 8 | |
5 | 4,4 | |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 1,6,7 |
8 | 0,2,3,3 | 2,3,5 |
9 | 7,9 | 1,2,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093
6492
9899 | 4643
5818
7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638 | 78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663 |
G3 | 19164
44033 | 92201
62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)