| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | |
| 1 | 7 | 8,9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 | |
| 4 | 6 | 2,3 |
| 5 | 8,9 | |
| 6 | 3,3,4 | 7,9 |
| 7 | 5,6 | 1,5 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 72 |
| G7 | 918 | 076 |
| G6 | 2118
3452
9697 | 1583
4673
7851 |
| G5 | 6914 | 3001 |
| G4 | 75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377 | 78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801 |
| G3 | 77399
15416 | 05484
13837 |
| G2 | 09767 | 27737 |
| G1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0,2 | |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 8,9 | |
| 5 | 2,4 | 1,1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 8 | 2,3,4 |
| 9 | 7,9 | 3,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 24 | 76 |
| G7 | 565 | 683 |
| G6 | 3976
1622
7075 | 8223
3049
1124 |
| G5 | 5224 | 6917 |
| G4 | 20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501 | 98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305 |
| G3 | 97610
76122 | 07088
21154 |
| G2 | 80633 | 94449 |
| G1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2,2,4,4 | 3,4,6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5,6 |
| 8 | 2,3,8 | |
| 9 | 1,9 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 0,0,4,9 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 3,6 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 | |
| 6 | 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | ||
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074
7465
5316 | 2437
0049
8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438 | 73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202 |
| G3 | 05582
47549 | 29793
94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,3 |
| 1 | 6,7 | 3,6,9 |
| 2 | 9,9 | 4,9 |
| 3 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5,5,9 | 1,1,9,9 |
| 5 | 1,2,2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1,2 | 6 |
| 9 | 4,5 | 3,4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933
4114
2186 | 4842
8842
2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791 | 01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313 |
| G3 | 79595
41866 | 90193
90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2,8 | |
| 3 | 3,4 | |
| 4 | 3 | 2,2,2,2 |
| 5 | 4,6,8 | 1 |
| 6 | 6,6 | 1,2,4 |
| 7 | 1,2,3 | |
| 8 | 6,6,7 | 0,6 |
| 9 | 1,5,7 | 3,5,6,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631
9649
4772 | 2870
0386
9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209 | 51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144 |
| G3 | 50773
42913 | 15181
37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5,9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1,7 | 3 |
| 4 | 5,9 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,2,4,4 | 0,3,9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2,3 | 0,2 |
| 8 | 2 | 0,1,5,6,8 |
| 9 | 2,3,5 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)