Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972
3925
1364 | 4507
7565
4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050 | 45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367 |
G3 | 07127
59553 | 64154
06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460
8804
6731 | 8040
4462
5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243
90377
90826
14010
10441
14104
38094 | 47073
35033
61599
16223
11982
70613
53919 |
G3 | 26045
29266 | 12467
84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 1,3,9 |
4 | 1,3,5 | 0,5 |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 0,5,6 | 2,7 |
7 | 2,6,6,7 | 3 |
8 | 2,3 | |
9 | 4 | 4,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257
7113
9260 | 1311
8185
3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537
78864
28006
45375
79467
98692
78126 | 08778
45282
80141
32039
42525
25033
37633 |
G3 | 22708
59457 | 31598
66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4,6,6 | 2,5 |
3 | 7 | 3,3,4,9 |
4 | 0,3 | 1 |
5 | 7,7 | |
6 | 0,4,4,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 | |
9 | 2 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 33 |
G7 | 951 | 281 |
G6 | 3858
5784
8741 | 2885
4733
6515 |
G5 | 8368 | 5976 |
G4 | 53962
95449
93361
49171
12435
54740
59178 | 21281
60163
82642
38551
98984
42425
54304 |
G3 | 60159
25073 | 23735
42882 |
G2 | 34961 | 21686 |
G1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3,3,4,5 |
4 | 0,1,9 | 2 |
5 | 1,8,8,9 | 1 |
6 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 0,1,3,8 | 6 |
8 | 4 | 1,1,2,4,5,6 |
9 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 44 |
G7 | 638 | 112 |
G6 | 0654
6295
1610 | 7388
6393
6202 |
G5 | 0638 | 2372 |
G4 | 95676
51374
24684
77943
92506
50915
84094 | 93372
05104
54798
03324
86089
87551
95632 |
G3 | 07865
14275 | 28487
73074 |
G2 | 72269 | 09892 |
G1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,4 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8,8 | 2 |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,4 | 1,5,9 |
6 | 5,7,9 | |
7 | 4,5,6 | 2,2,4 |
8 | 4 | 7,8,9 |
9 | 4,5 | 2,3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 76 | 35 |
G7 | 665 | 515 |
G6 | 0262
4629
7874 | 4736
3440
0390 |
G5 | 8476 | 8237 |
G4 | 74464
03611
20031
88447
98461
48671
24039 | 64323
89785
31150
09847
16220
27864
94688 |
G3 | 94734
32999 | 94452
37603 |
G2 | 80048 | 46694 |
G1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0,0,3 |
3 | 1,4,9 | 5,6,7 |
4 | 7,8 | 0,0,7 |
5 | 2 | 0,2 |
6 | 1,2,4,5 | 4 |
7 | 1,4,6,6 | |
8 | 5,8 | |
9 | 5,9 | 0,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777
4116
1087 | 7863
3320
8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952 | 05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268 |
G3 | 90757
49957 | 28474
25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | |
9 | 6 | 1,7 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)