Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701
7089
5231 | 7566
2459
4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060 | 01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357 |
G3 | 87200
96857 | 97335
45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 2,4,5,9 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 1,7,7 | 3,7,9 |
6 | 0,8 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 2,8,9 | 2,6 |
9 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317
8510
3451 | 6311
1153
8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236 | 99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086 |
G3 | 90436
56324 | 57079
17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0,1,5 |
2 | 4 | 1,2,8 |
3 | 6,6 | 1,6 |
4 | 3 | 3,4 |
5 | 1,6 | 1,3 |
6 | ||
7 | 5,5,5 | 9 |
8 | 7 | 3,6,9 |
9 | 5 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854
1943
9284 | 6894
5500
8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110 | 34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566 |
G3 | 62267
21924 | 06394
34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung thứ 2 này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)