Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 40 |
G7 | 234 | 432 |
G6 | 1756
1983
5013 | 7581
5609
4447 |
G5 | 5001 | 0047 |
G4 | 69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705 | 85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119 |
G3 | 55597
08302 | 25756
42811 |
G2 | 86198 | 85450 |
G1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,2,5,6 | 1,9 |
1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
2 | 0,2 | 9 |
3 | 4,5,8 | 2 |
4 | 3,6 | 0,7,7 |
5 | 6 | 0,0,1,6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0,3 | 1 |
9 | 7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046
3554
7867 | 2660
2696
8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874 | 10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734 |
G3 | 09457
94684 | 88161
52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2 | 6 |
1 | 1,4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4,7,9 |
4 | 6,7 | |
5 | 4,4,7 | 7,9 |
6 | 5,6,7 | 0,0,1,4,5 |
7 | 4,8 | 7,8 |
8 | 4,9 | 2 |
9 | 4,5,5 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245
2730
5479 | 5550
9274
3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655 | 71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083 |
G3 | 56936
79268 | 87129
98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
4 | 5,5 | 2,3 |
5 | 0,5,6 | 0,7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4,4,9 | 4 |
8 | 4,4 | 3,8,8 |
9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423
3265
8681 | 3981
5216
4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881 | 32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225 |
G3 | 29088
80125 | 27283
66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
3 | 5,8 | 1,4 |
4 | 1,3,7,7 | |
5 | 8 | |
6 | 1,3,5 | |
7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
9 | 6,9 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715
7926
7210 | 0584
6423
5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885 | 30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786 |
G3 | 84392
34233 | 50894
01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3,5,8 |
3 | 1,3,4 | 4,7 |
4 | 7,7,9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2,9 |
7 | 3 | 3,6,7 |
8 | 5 | 4,6,6 |
9 | 2,4,6 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 25 |
G7 | 662 | 576 |
G6 | 2602
1204
8947 | 4200
3667
5618 |
G5 | 4053 | 2759 |
G4 | 10773
33541
66148
93307
43844
54851
46931 | 35886
05075
76661
45382
13134
00580
69026 |
G3 | 45910
83251 | 84689
44676 |
G2 | 75667 | 83133 |
G1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0,6 |
1 | 0,8 | 8 |
2 | 1,7 | 5,6 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,4,7,8 | |
5 | 1,1,3 | 9 |
6 | 2,7 | 1,7 |
7 | 3 | 2,5,6,6 |
8 | 0,2,6,9 | |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957
6088
2197 | 4164
9367
1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812 | 29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888 |
G3 | 91808
54654 | 93334
28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 0,2,5 | |
3 | 1,7 | 0,1,4 |
4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 4,7,9 | 1,4 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7,8,8 |
9 | 7 | 3,9 |
XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp vào lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 4 các tuần: tuần vừa rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ tư một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)