Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289
1372
5954 | 4140
4509
0980 | 4252
9294
2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693
41674
38607
48422
84314
09518
63758 | 40550
59006
83169
88739
66489
77900
98468 | 80032
95421
31131
00994
66199
00220
91462 |
G3 |
57075
41368 |
26214
27773 |
03391
85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7 | 0,0,6,9 | 2,5 |
1 | 4,8 | 4 | 7 |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 4 | 2,8,9 | 1,2,2,8 |
4 | 0 | ||
5 | 4,8 | 0 | 2 |
6 | 8 | 2,8,9 | 2,4 |
7 | 2,4,5,7 | 3,7 | |
8 | 1,9 | 0,9 | 6 |
9 | 3,3 | 8 | 1,4,4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631
9277
9031 | 9728
9813
3857 | 7047
2401
4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600 | 09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272 | 51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192 |
G3 |
21401
64680 |
68303
78849 |
12352
38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 62 | |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353
7816
6518 | 5169
8094
2634 | 1709
9504
7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360
59983
37961
68630
65083
44014
65635 | 34264
86076
57653
84677
82998
57073
91745 | 68670
22406
46219
61149
22414
82507
05891 |
G3 |
10404
80722 |
87182
73494 |
25636
19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 38 | 04 |
G7 | 016 | 911 | 765 |
G6 | 1834
4501
0369 | 3369
9651
1491 | 2785
1580
2066 |
G5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G4 | 74507
04572
16032
29606
91854
76898
37021 | 25659
06711
52109
56426
22111
62871
35789 | 93097
71672
03987
49449
82867
74870
79376 |
G3 |
61320
05760 |
24957
18989 |
91298
23822 |
G2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,9 | 2,4 |
1 | 6 | 1,1,1,1 | 2 |
2 | 0,1 | 6 | 2 |
3 | 2,4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1,7,9 | |
6 | 0,8,9 | 9 | 5,6,7 |
7 | 2,5 | 1,4 | 0,2,6 |
8 | 8 | 9,9 | 0,5,7 |
9 | 2,8 | 1 | 1,7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 36 | |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863
5724
9323 | 4173
6529
6185 | 2224
4425
9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072
93217
77478
38384
05526
53422
13990 | 63014
75097
36850
80721
73756
86763
82675 | 85159
80347
56348
02613
41987
52420
20226 |
G3 |
91738
58297 |
93855
05596 |
18468
25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | ||
1 | 7 | 4 | 2,3 |
2 | 2,3,4,4,6 | 1,9 | 0,4,4,5,6 |
3 | 8,8 | 4,6 | |
4 | 1 | 7,8 | |
5 | 0,5,6 | 4,7,9 | |
6 | 3,4,8 | 3,8 | 8 |
7 | 2,8 | 3,5,8 | 2 |
8 | 4 | 5,6 | 5,7,8 |
9 | 0,7 | 6,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867
9031
8692 | 1141
2851
2102 | 1417
8467
6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621
98304
63511
02619
01855
48298
06025 | 33441
52200
33443
11587
97352
70914
17200 | 34237
61220
19071
71221
57262
81781
14484 |
G3 |
29199
73280 |
26347
41474 |
88530
40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,0,1,2 | 6 |
1 | 1,5,8,9 | 1,4 | 0,7 |
2 | 1,5,6 | 3,6 | 0,1,3 |
3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
4 | 1,1,3,7 | 2 | |
5 | 5 | 1,2,6 | |
6 | 7 | 3 | 2,2,7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0,4 | 7 | 1,4 |
9 | 2,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751
5937
8635 | 2460
8909
9744 | 1295
5685
9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495
91487
65726
92492
85926
85202
45351 | 34470
92231
65360
29936
77458
26957
50258 | 04472
87258
75694
54131
54125
06218
72217 |
G3 |
05397
75778 |
37541
75782 |
62548
60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng các đài miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác