Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-11-2025 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần
31-10-2025 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần
30-10-2025 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
29-10-2025 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần
28-10-2025 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
27-10-2025 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
26-10-2025 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
25-10-2025 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
24-10-2025 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
23-10-2025 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
Tổng 22
29
34
22
25
25
31
30
25
27

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 22 lần về
  • Đầu 1: 29 lần về
  • Đầu 2: 34 lần về
  • Đầu 3: 22 lần về
  • Đầu 4: 25 lần về
  • Đầu 5: 25 lần về
  • Đầu 6: 31 lần về
  • Đầu 7: 30 lần về
  • Đầu 8: 25 lần về
  • Đầu 9: 27 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-11-2025 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần
31-10-2025 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần
30-10-2025 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
29-10-2025 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
28-10-2025 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần
27-10-2025 0 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26-10-2025 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần
25-10-2025 0 lần 0 lần 7 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
24-10-2025 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
23-10-2025 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần
Tổng 14
23
33
31
32
22
33
26
24
32

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 14 lần về
  • Đít 1: 23 lần về
  • Đít 2: 33 lần về
  • Đít 3: 31 lần về
  • Đít 4: 32 lần về
  • Đít 5: 22 lần về
  • Đít 6: 33 lần về
  • Đít 7: 26 lần về
  • Đít 8: 24 lần về
  • Đít 9: 32 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-11-2025 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần
31-10-2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30-10-2025 3 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
29-10-2025 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
28-10-2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
27-10-2025 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
26-10-2025 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần
25-10-2025 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
24-10-2025 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23-10-2025 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần
Tổng 32
35
27
27
20
24
30
24
30
21

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 32 lần về
  • Đít 1: 35 lần về
  • Đít 2: 27 lần về
  • Đít 3: 27 lần về
  • Đít 4: 20 lần về
  • Đít 5: 24 lần về
  • Đít 6: 30 lần về
  • Đít 7: 24 lần về
  • Đít 8: 30 lần về
  • Đít 9: 21 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc