Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2025 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
22-03-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21-03-2025 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20-03-2025 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
19-03-2025 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
18-03-2025 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
17-03-2025 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 9 lần 3 lần 3 lần
16-03-2025 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15-03-2025 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần
14-03-2025 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
Tổng 26
21
29
30
21
25
36
34
26
22

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 26 lần về
  • Đầu 1: 21 lần về
  • Đầu 2: 29 lần về
  • Đầu 3: 30 lần về
  • Đầu 4: 21 lần về
  • Đầu 5: 25 lần về
  • Đầu 6: 36 lần về
  • Đầu 7: 34 lần về
  • Đầu 8: 26 lần về
  • Đầu 9: 22 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-03-2025 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
22-03-2025 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần
21-03-2025 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-03-2025 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
19-03-2025 7 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
18-03-2025 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần
17-03-2025 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16-03-2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15-03-2025 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
14-03-2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần
Tổng 28
35
19
27
35
23
27
19
28
29

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 28 lần về
  • Đít 1: 35 lần về
  • Đít 2: 19 lần về
  • Đít 3: 27 lần về
  • Đít 4: 35 lần về
  • Đít 5: 23 lần về
  • Đít 6: 27 lần về
  • Đít 7: 19 lần về
  • Đít 8: 28 lần về
  • Đít 9: 29 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-03-2025 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần
22-03-2025 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
21-03-2025 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
20-03-2025 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
19-03-2025 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 7 lần
18-03-2025 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
17-03-2025 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
16-03-2025 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15-03-2025 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14-03-2025 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
Tổng 24
31
21
21
37
21
28
24
35
28

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 24 lần về
  • Đít 1: 31 lần về
  • Đít 2: 21 lần về
  • Đít 3: 21 lần về
  • Đít 4: 37 lần về
  • Đít 5: 21 lần về
  • Đít 6: 28 lần về
  • Đít 7: 24 lần về
  • Đít 8: 35 lần về
  • Đít 9: 28 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc