Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-01-2026 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
31-12-2025 0 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần
30-12-2025 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
29-12-2025 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần
28-12-2025 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27-12-2025 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26-12-2025 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần
25-12-2025 4 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần
24-12-2025 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
23-12-2025 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 20
32
36
25
24
26
30
24
24
29

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 20 lần về
  • Đầu 1: 32 lần về
  • Đầu 2: 36 lần về
  • Đầu 3: 25 lần về
  • Đầu 4: 24 lần về
  • Đầu 5: 26 lần về
  • Đầu 6: 30 lần về
  • Đầu 7: 24 lần về
  • Đầu 8: 24 lần về
  • Đầu 9: 29 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-01-2026 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
31-12-2025 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
30-12-2025 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần
29-12-2025 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
28-12-2025 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
27-12-2025 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
26-12-2025 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
25-12-2025 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần
24-12-2025 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần 3 lần
23-12-2025 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần
Tổng 23
30
30
24
21
22
21
35
35
29

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 23 lần về
  • Đít 1: 30 lần về
  • Đít 2: 30 lần về
  • Đít 3: 24 lần về
  • Đít 4: 21 lần về
  • Đít 5: 22 lần về
  • Đít 6: 21 lần về
  • Đít 7: 35 lần về
  • Đít 8: 35 lần về
  • Đít 9: 29 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-01-2026 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần
31-12-2025 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
30-12-2025 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
29-12-2025 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
28-12-2025 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
27-12-2025 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
26-12-2025 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần
25-12-2025 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần
24-12-2025 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
23-12-2025 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 32
23
16
36
26
28
24
31
30
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 32 lần về
  • Đít 1: 23 lần về
  • Đít 2: 16 lần về
  • Đít 3: 36 lần về
  • Đít 4: 26 lần về
  • Đít 5: 28 lần về
  • Đít 6: 24 lần về
  • Đít 7: 31 lần về
  • Đít 8: 30 lần về
  • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc