Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
12-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
11-11-2024 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
10-11-2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
09-11-2024 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
08-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần |
07-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
06-11-2024 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
05-11-2024 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
04-11-2024 | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng |
38
|
26
|
32
|
16
|
27
|
17
|
33
|
21
|
32
|
28
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
12-11-2024 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
11-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
10-11-2024 | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
09-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
07-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
06-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
05-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
04-11-2024 | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng |
21
|
25
|
35
|
24
|
23
|
29
|
39
|
22
|
24
|
28
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
12-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
11-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
10-11-2024 | 7 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
09-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
08-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
07-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần |
06-11-2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
05-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
04-11-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng |
26
|
23
|
25
|
34
|
23
|
26
|
26
|
27
|
32
|
28
|
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày
Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc