Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-06-2025 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
27-06-2025 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-06-2025 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
25-06-2025 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24-06-2025 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
23-06-2025 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
22-06-2025 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
21-06-2025 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20-06-2025 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
19-06-2025 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 35
26
30
28
22
30
29
25
20
25

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 35 lần về
  • Đầu 1: 26 lần về
  • Đầu 2: 30 lần về
  • Đầu 3: 28 lần về
  • Đầu 4: 22 lần về
  • Đầu 5: 30 lần về
  • Đầu 6: 29 lần về
  • Đầu 7: 25 lần về
  • Đầu 8: 20 lần về
  • Đầu 9: 25 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-06-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
27-06-2025 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
26-06-2025 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-06-2025 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
23-06-2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
22-06-2025 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
21-06-2025 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20-06-2025 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19-06-2025 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 32
26
24
22
27
37
27
25
19
31

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 32 lần về
  • Đít 1: 26 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 22 lần về
  • Đít 4: 27 lần về
  • Đít 5: 37 lần về
  • Đít 6: 27 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 19 lần về
  • Đít 9: 31 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-06-2025 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
27-06-2025 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
26-06-2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần
25-06-2025 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
24-06-2025 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
23-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
22-06-2025 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 3 lần
21-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần
20-06-2025 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 5 lần 2 lần
19-06-2025 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần
Tổng 20
34
24
26
27
27
27
37
23
25

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 20 lần về
  • Đít 1: 34 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 26 lần về
  • Đít 4: 27 lần về
  • Đít 5: 27 lần về
  • Đít 6: 27 lần về
  • Đít 7: 37 lần về
  • Đít 8: 23 lần về
  • Đít 9: 25 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc