Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
12-05-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
11-05-2025 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
10-05-2025 | 9 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
09-05-2025 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần |
08-05-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
07-05-2025 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
06-05-2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
05-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần |
04-05-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng |
32
|
24
|
15
|
33
|
25
|
31
|
30
|
39
|
18
|
23
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
12-05-2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
11-05-2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
10-05-2025 | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
09-05-2025 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
08-05-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
07-05-2025 | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
06-05-2025 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
05-05-2025 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
04-05-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng |
32
|
27
|
28
|
24
|
34
|
22
|
23
|
20
|
31
|
29
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
12-05-2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
11-05-2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
10-05-2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
09-05-2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
08-05-2025 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
07-05-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
06-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 8 lần |
05-05-2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
04-05-2025 | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng |
24
|
34
|
22
|
32
|
32
|
15
|
30
|
17
|
22
|
42
|
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày
Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc