Mã ĐB | 13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA |
ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 0785846709 |
G.3 | 589294709647092537325796008468 |
G.4 | 0812340208730526 |
G.5 | 846085866036735393014589 |
G.6 | 350643296 |
G.7 | 83195643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,9 |
1 | 2,7,9 |
2 | 6,9 |
3 | 2,6 |
4 | 3,3 |
5 | 0,3,6,8 |
6 | 0,0,8 |
7 | 3 |
8 | 3,6,9 |
9 | 2,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,1,3,9 | 2 |
4,4,5,7,8 | 3 |
4 | |
5 | |
2,3,5,8,9,9 | 6 |
1 | 7 |
5,6 | 8 |
0,1,2,8 | 9 |
Mã ĐB | 3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH |
ĐB | 70943 |
G.1 | 38492 |
G.2 | 2055470069 |
G.3 | 019406188891419139300151640883 |
G.4 | 4233885253689800 |
G.5 | 595153037180804556167468 |
G.6 | 913668770 |
G.7 | 37450140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3 |
1 | 3,6,6,9 |
2 | |
3 | 0,3,7 |
4 | 0,0,3,5,5 |
5 | 1,2,4 |
6 | 8,8,8,9 |
7 | 0 |
8 | 0,3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,4,7,8 | 0 |
0,5 | 1 |
5,9 | 2 |
0,1,3,4,8 | 3 |
5 | 4 |
4,4 | 5 |
1,1 | 6 |
3 | 7 |
6,6,6,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Mã ĐB | 11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS |
ĐB | 25492 |
G.1 | 60034 |
G.2 | 2269661003 |
G.3 | 837769630247745810613226278558 |
G.4 | 5309424272102556 |
G.5 | 300566985061990289897084 |
G.6 | 530306445 |
G.7 | 97031719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,3,5,6,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 2,5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,1,2 |
7 | 6 |
8 | 4,9 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
6,6 | 1 |
0,0,4,6,9 | 2 |
0,0 | 3 |
3,8 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,5,7,9 | 6 |
1,9 | 7 |
5,9 | 8 |
0,1,8 | 9 |
Mã ĐB | 12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA |
ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 7410487683 |
G.3 | 819581853291536917016846645273 |
G.4 | 7891333271576617 |
G.5 | 220385232365699619942910 |
G.6 | 883219396 |
G.7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | 2,2,6,8 |
4 | |
5 | 0,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 3,3,3,5 |
9 | 1,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,9 | 1 |
3,3 | 2 |
0,2,7,8,8,8 | 3 |
0,9 | 4 |
6,8 | 5 |
3,6,9,9 | 6 |
1,2,5 | 7 |
3,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Mã ĐB | 15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH |
ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 9386235295 |
G.3 | 478126447017187729999817638983 |
G.4 | 9420442692721475 |
G.5 | 355260680220171555140575 |
G.6 | 119182557 |
G.7 | 60172798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,5,6,7,9 |
2 | 0,0,6,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,2,8 |
7 | 0,2,5,5,6 |
8 | 2,3,7 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,6,7 | 0 |
1 | |
1,5,6,7,8 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
1,7,7,9 | 5 |
1,2,7 | 6 |
1,2,5,8 | 7 |
6,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 3LS - 10LS - 1LS - 13LS - 9LS - 6LS |
ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 3586024132 |
G.3 | 604382186614286654624365341113 |
G.4 | 1166157735080814 |
G.5 | 882668833314893617239740 |
G.6 | 932477936 |
G.7 | 49934327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,4,4,6 |
2 | 3,6,7 |
3 | 0,2,2,6,6,8 |
4 | 0,3,9 |
5 | 3 |
6 | 0,2,6,6 |
7 | 7,7 |
8 | 3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
1 | |
3,3,6 | 2 |
1,2,4,5,8,9 | 3 |
1,1 | 4 |
5 | |
1,2,3,3,6,6,8 | 6 |
2,7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
4 | 9 |
Mã ĐB | 9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA |
ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 0384699200 |
G.3 | 989554067917440662532845670697 |
G.4 | 3998309779098251 |
G.5 | 261195980598446311041837 |
G.6 | 955280059 |
G.7 | 52596457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,8 | 0 |
1,5 | 1 |
5 | 2 |
5,6 | 3 |
0,5,6 | 4 |
5,5,7 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,9,9 | 7 |
9,9,9 | 8 |
0,5,5,7 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10 từ trường quay XSKT thủ đô
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước, nhiều tuần vừa qua.., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số lô hay về các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: