Mã ĐB | 10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI |
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 1859118600 |
G.3 | 584559576489581143060571922468 |
G.4 | 4407387014941970 |
G.5 | 228251599925716221176165 |
G.6 | 526301826 |
G.7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7 | 8 |
1,5 | 9 |
Mã ĐB | 5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB |
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 3175701561 |
G.3 | 951197305996818727384142173422 |
G.4 | 1877085888900848 |
G.5 | 704336534796301435802039 |
G.6 | 922095492 |
G.7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
Mã ĐB | 4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL |
ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 5148431610 |
G.3 | 779826635644083527498054382109 |
G.4 | 7998999848536521 |
G.5 | 380627312047238501322354 |
G.6 | 265284051 |
G.7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
Mã ĐB | 13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT |
ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 7616910479 |
G.3 | 867402969717169306648528965955 |
G.4 | 8480752229567471 |
G.5 | 391987231456464038910025 |
G.6 | 831694705 |
G.7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB |
ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 6382888926 |
G.3 | 103307237595416066224182264937 |
G.4 | 3203300082548382 |
G.5 | 416969554558800305290358 |
G.6 | 984873568 |
G.7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
2,2,5,8 | 2 |
0,0,3,5,7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
1,2 | 6 |
3,3 | 7 |
2,5,5,6,9 | 8 |
2,6 | 9 |
Mã ĐB | 13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL |
ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 9190388486 |
G.3 | 698152578504382215067111608507 |
G.4 | 7050966684699034 |
G.5 | 615883782496020970990501 |
G.6 | 716079746 |
G.7 | 12755684 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,7,9 |
1 | 2,5,6,6,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 6,9 |
7 | 5,5,8,9 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,7,8 | 5 |
0,1,1,4,5,6,8,9 | 6 |
0 | 7 |
1,5,7 | 8 |
0,6,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT |
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 6449109749 |
G.3 | 432118216658258257559698874736 |
G.4 | 4736656689371046 |
G.5 | 617628345886574042891645 |
G.6 | 661962541 |
G.7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
4,5 | 5 |
3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,8 | 8 |
0,4,8 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: