| Mã ĐB | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| Mã ĐB | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Mã ĐB | 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB |
| ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1,1,1,3,7,8,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,5 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,2,3,7 |
| 8 | 1,1,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1,1,1,5,8,8 | 1 |
| 4,6,7 | 2 |
| 1,3,4,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET |
| ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982665977612013434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509730894346888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,6,6 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,2,8,8 |
| 9 | 2,4,5,7,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 1,4,6,7,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 9,9,9 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| Mã ĐB | 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL |
| ĐB | 59760 |
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 1047691557 |
| G.3 | 329415321166869113106213121652 |
| G.4 | 2398714220009166 |
| G.5 | 376167918530311882997902 |
| G.6 | 418593705 |
| G.7 | 75189583 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,6 | 0 |
| 1,3,4,6,9 | 1 |
| 0,4,5 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,1,1,9 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB |
| ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203811193468435738102569101615 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163576279403662062054379 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 0,0,2,5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,4,5,5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,1,3,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0,0,4,8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,1,3,3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,5,6,6 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: