Mã ĐB | 17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL |
ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 6995831176 |
G.3 | 639368381499816279492082758184 |
G.4 | 2029558826183450 |
G.5 | 243114090137412301891089 |
G.6 | 543713648 |
G.7 | 87326986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,4,5,6,8 |
2 | 3,7,9 |
3 | 1,2,6,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 0,8 |
6 | 9 |
7 | 6,9 |
8 | 4,6,7,8,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
1,2,4 | 3 |
1,8 | 4 |
1 | 5 |
1,3,7,8 | 6 |
2,3,8 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
0,2,4,6,7,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC |
ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 1185058917 |
G.3 | 762131632940438653108960717340 |
G.4 | 6461844296962634 |
G.5 | 238825400191665581126270 |
G.6 | 488364970 |
G.7 | 25381040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,0,2,3,7 |
2 | 5,9 |
3 | 4,8,8 |
4 | 0,0,0,2 |
5 | 0,5 |
6 | 1,1,2,4 |
7 | 0,0 |
8 | 8,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4,4,5,7,7 | 0 |
6,6,9 | 1 |
1,4,6 | 2 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
2,5 | 5 |
9 | 6 |
0,1 | 7 |
3,3,8,8 | 8 |
2 | 9 |
Mã ĐB | 3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT |
ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 5246025573 |
G.3 | 406780664005685358606159951608 |
G.4 | 9689392125532536 |
G.5 | 366517937210814792236164 |
G.6 | 749895355 |
G.7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
6 | 4 |
5,6,8,9 | 5 |
3,8 | 6 |
4 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,8,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL |
ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 7516108782 |
G.3 | 088068504848932738821091076101 |
G.4 | 3405034704899362 |
G.5 | 987967215015090275282136 |
G.6 | 009608189 |
G.7 | 41931247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,8,9 |
1 | 0,2,5 |
2 | 1,8 |
3 | 2,6 |
4 | 1,7,7,8 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2,9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2,4,6 | 1 |
0,1,3,6,8,8 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
0,1,7 | 5 |
0,3 | 6 |
4,4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
0,7,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC |
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 7863683276 |
G.3 | 245205955329523040236670688225 |
G.4 | 0958348970663607 |
G.5 | 315136141599479584627636 |
G.6 | 753331978 |
G.7 | 02207649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,0,3,3,5 |
3 | 1,6,6 |
4 | 9 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 2,6 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,5 | 1 |
0,6 | 2 |
2,2,5,5 | 3 |
1 | 4 |
2,9 | 5 |
0,3,3,6,7,7 | 6 |
0,0,1 | 7 |
5,7 | 8 |
4,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT |
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 4722816867 |
G.3 | 554847180037420934777870015479 |
G.4 | 6906087536340786 |
G.5 | 214055315576913804669379 |
G.6 | 479435895 |
G.7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,4,5,7 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0,3,8 | 4 |
3,7,9 | 5 |
0,6,7,8,8 | 6 |
6,7 | 7 |
2,3,7 | 8 |
7,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL |
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 7720452817 |
G.3 | 117170205949896132420160232930 |
G.4 | 3950891844251762 |
G.5 | 526271884939915378801851 |
G.6 | 258306543 |
G.7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: