| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 8849220465 |
| G.3 | 811162477041975682692514564402 |
| G.4 | 0498861267454959 |
| G.5 | 213478023223626213801280 |
| G.6 | 175894009 |
| G.7 | 48601458 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 2429713691 |
| G.3 | 090069218816348262726009801271 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.5 | 667239842140530232256175 |
| G.6 | 730611160 |
| G.7 | 17636090 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 6073852745 |
| G.3 | 444854268950615614353000430420 |
| G.4 | 9109501992682494 |
| G.5 | 652416870357964201859078 |
| G.6 | 188567903 |
| G.7 | 34216089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
| Mã ĐB | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| Mã ĐB | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: