Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Mã ĐB | 7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 2285334115 |
G.3 | 780158308667426590990969779981 |
G.4 | 9626512680388951 |
G.5 | 191089556468769704622261 |
G.6 | 782433828 |
G.7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
4 | |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC |
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: