Mã ĐB | 5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT |
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 3239819173 |
G.3 | 180765150133665845345888209047 |
G.4 | 8992094477603444 |
G.5 | 869962034784994642676685 |
G.6 | 967076980 |
G.7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0 | 1 |
7,8,9 | 2 |
0,3,7 | 3 |
3,4,4,8 | 4 |
2,6,8 | 5 |
4,7,7 | 6 |
4,5,6,6 | 7 |
3,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 6BC - 1BC - 7BC - 9BC - 2BC - 4BC - 12BC - 15BC |
ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 0489409002 |
G.3 | 915007264722556706468213810053 |
G.4 | 2461676655488159 |
G.5 | 900380677800525546975330 |
G.6 | 858266948 |
G.7 | 12987663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 6,7,8,8 |
5 | 3,5,6,8,9 |
6 | 1,3,6,6,7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3 | 0 |
6,8 | 1 |
0,1 | 2 |
0,5,6 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
4,5,6,6,7 | 6 |
4,6,9,9 | 7 |
3,4,4,5,9 | 8 |
5 | 9 |
Mã ĐB | 11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL |
ĐB | 45933 |
G.1 | 65435 |
G.2 | 7458136044 |
G.3 | 880326614190581515992464063862 |
G.4 | 6351112510170251 |
G.5 | 852308405858469871926080 |
G.6 | 650677890 |
G.7 | 95169169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 3,5 |
3 | 2,3,5 |
4 | 0,0,1,4 |
5 | 0,1,1,8 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 0,1,1 |
9 | 0,1,2,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,8,9 | 0 |
4,5,5,8,8,9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
2,3 | 3 |
4 | 4 |
2,3,9 | 5 |
1 | 6 |
1,7 | 7 |
5,9 | 8 |
6,9 | 9 |
Mã ĐB | 2BT - 1BT - 4BT - 16BT - 20BT - 5BT - 17BT - 19BT |
ĐB | 66521 |
G.1 | 14650 |
G.2 | 0493989154 |
G.3 | 151646479088284374911629639902 |
G.4 | 1994485851880555 |
G.5 | 233859334724604606633102 |
G.6 | 183438220 |
G.7 | 96277046 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | |
2 | 0,1,4,7 |
3 | 3,8,8,9 |
4 | 6,6 |
5 | 0,4,5,8 |
6 | 3,4 |
7 | 0 |
8 | 3,4,8 |
9 | 0,1,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,9 | 0 |
2,9 | 1 |
0,0 | 2 |
3,6,8 | 3 |
2,5,6,8,9 | 4 |
5 | 5 |
4,4,9,9 | 6 |
2 | 7 |
3,3,5,8 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC |
ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 4409782562 |
G.3 | 092371920885043588177508235786 |
G.4 | 9264824808898141 |
G.5 | 745870777605708529204161 |
G.6 | 508087775 |
G.7 | 26499418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,7,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,6 | 1 |
3,6,8 | 2 |
1,4 | 3 |
6,9 | 4 |
0,7,8 | 5 |
2,8 | 6 |
1,3,7,8,9 | 7 |
0,0,1,4,5 | 8 |
4,8 | 9 |
Mã ĐB | 13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL |
ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 2218572454 |
G.3 | 743900388295375148183074187676 |
G.4 | 1133732486457791 |
G.5 | 369778647932575553560602 |
G.6 | 614923186 |
G.7 | 30862596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4,8 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0,2,3 |
4 | 1,5,7 |
5 | 4,5,6 |
6 | 4 |
7 | 5,6 |
8 | 2,5,6,6 |
9 | 0,1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
4,9 | 1 |
0,3,8 | 2 |
2,3 | 3 |
0,1,2,5,6 | 4 |
2,4,5,7,8 | 5 |
5,7,8,8,9 | 6 |
4,9 | 7 |
1 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX |
ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 2325085806 |
G.3 | 470727454537881216753684151521 |
G.4 | 0205589356008871 |
G.5 | 211319595565610304676664 |
G.6 | 740940230 |
G.7 | 59601172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,6 |
1 | 1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0,0,1,5 |
5 | 0,9,9 |
6 | 0,4,5,7 |
7 | 1,2,2,5 |
8 | 1,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,4,5,6 | 0 |
1,1,2,4,7,8 | 1 |
7,7 | 2 |
0,1,9 | 3 |
6 | 4 |
0,4,6,7 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
8 | 8 |
5,5 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: