Mã ĐB | 10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC |
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 7863683276 |
G.3 | 245205955329523040236670688225 |
G.4 | 0958348970663607 |
G.5 | 315136141599479584627636 |
G.6 | 753331978 |
G.7 | 02207649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,0,3,3,5 |
3 | 1,6,6 |
4 | 9 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 2,6 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,5 | 1 |
0,6 | 2 |
2,2,5,5 | 3 |
1 | 4 |
2,9 | 5 |
0,3,3,6,7,7 | 6 |
0,0,1 | 7 |
5,7 | 8 |
4,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT |
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 4722816867 |
G.3 | 554847180037420934777870015479 |
G.4 | 6906087536340786 |
G.5 | 214055315576913804669379 |
G.6 | 479435895 |
G.7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,4,5,7 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0,3,8 | 4 |
3,7,9 | 5 |
0,6,7,8,8 | 6 |
6,7 | 7 |
2,3,7 | 8 |
7,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL |
ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 7720452817 |
G.3 | 117170205949896132420160232930 |
G.4 | 3950891844251762 |
G.5 | 526271884939915378801851 |
G.6 | 258306543 |
G.7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: