| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188
9161
9160 | 2044
9472
7827 | 7408
2897
8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210 | 50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686 | 97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479 |
| G3 |
53324
84484 |
11030
05943 |
91772
02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | 0,8,8,9 |
| 1 | 0,1,4,5 | 3 | 4 |
| 2 | 4,8,8 | 7,9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | 5,5 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0,1,3 | 2,5,8 | 5 |
| 7 | 2 | 2,2,3,9 | |
| 8 | 4,4,8,9,9 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748
9016
4961 | 9175
1289
8144 | 4725
2702
8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834 | 15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616 | 42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602 |
| G3 |
53950
15576 |
64728
78711 |
54864
25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,2 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4,5,7,8,9 | 8 | 3,7,7,8 |
| 4 | 7,8 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 3,4,6 | 6,8 |
| 6 | 1 | 8 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 6,6,6 | 2,5,7 | 7 |
| 8 | 0 | 8,9 | 8 |
| 9 | 9 | 6,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275
8826
8686 | 0973
6014
7674 | 2956
1984
5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914 | 80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661 | 37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212 |
| G3 |
42524
51702 |
41920
56871 |
65052
28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234
0593
5348 | 4867
3131
0548 | 6588
3670
9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141 | 10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747 | 44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299 |
| G3 |
34150
64151 |
95096
56949 |
95472
31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,0,6,7 | 1,1,7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1,8 | 0,7,8,8,9,9 | 2,2 |
| 5 | 0,1,8 | 0 | |
| 6 | 4,7 | 7,9 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,2,8 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,8,9 | 6,9,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837
9611
4288 | 4415
2927
9735 | 6193
8563
1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999 | 15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913 | 34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183 |
| G3 |
92425
62190 |
81701
89733 |
75292
42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0,1,1,3 | 0,3,4,5 | 6,8,8 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3,5 | |
| 4 | 8,8 | 5 | 6,8 |
| 5 | 1 | 2,9 | 2,4 |
| 6 | 3 | 1,1,3,8 | 3,4 |
| 7 | 9 | 8,9 | |
| 8 | 4,8,9 | 3 | |
| 9 | 0,3,3,9 | 5,6 | 2,3,5,6,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877
8045
1138 | 7091
1328
7354 | 9019
0561
3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929
80044
23699
02035
75696
85688
32183 | 03373
53884
70056
07429
11028
89572
23095 | 59570
57697
98437
85030
96609
76370
19765 |
| G3 |
73329
87510 |
47326
60434 |
63858
37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5,9,9 | 6,8,8,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 4 | 0,7 |
| 4 | 3,4,5,6 | 0,5 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1,5,5 | |
| 7 | 7 | 2,3,8 | 0,0,3 |
| 8 | 3,8 | 3,4 | 7 |
| 9 | 4,6,9 | 1,5 | 6,7,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184
5510
6000 | 6222
6083
5766 | 4123
6180
7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370
33300
94093
80059
94271
75481
85112 | 91239
03431
85348
05875
32953
50880
67662 | 08520
60060
59992
15974
26604
82452
06773 |
| G3 |
61806
85880 |
32613
90185 |
43600
61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,6 | 3,7 | 0,4,7 |
| 1 | 0,2,4,7 | 3,8 | |
| 2 | 2 | 0,0,3 | |
| 3 | 7 | 1,9 | 7,9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 2 |
| 6 | 1 | 2,5,6 | 0,0 |
| 7 | 0,1 | 5 | 3,4 |
| 8 | 0,1,3,4,7 | 0,3,5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2,3,9 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS