| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413
2568
7282 | 0031
2425
5942 | 2676
2867
7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750 | 32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571 | 33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299 |
| G3 |
25912
49031 |
79867
75266 |
49036
49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0 | |
| 1 | 2,2,3,9,9 | 2,4 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 1,5,8 | 1 | 6 |
| 4 | 2,7,9 | 1,2,4,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3,3 |
| 6 | 3,8 | 6,7 | 0,1,6,7 |
| 7 | 1,5,5,6 | 6 | |
| 8 | 2,3 | 1,5,5 | 0 |
| 9 | 0 | 3,5,8,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 6492
4564
1176 | 9679
1349
9018 | 9763
1276
6075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037 | 10315
65370
14475
89675
91407
12204
85353 | 80650
78122
18251
76745
87027
39371
05112 |
| G3 |
82918
58618 |
19580
18435 |
69265
33669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,7 | 3,8 |
| 1 | 8,8 | 1,5,8 | 2 |
| 2 | 6 | 2,7,9 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 5,9 | 3 | 0,1 |
| 6 | 4,8,9 | 3,5,9 | |
| 7 | 4,4,6,6,9 | 0,5,5,9 | 1,5,6,7 |
| 8 | 0 | 0,4 | |
| 9 | 2,5 | 3,4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933
9652
8589 | 1636
4610
8977 | 8394
2125
5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826 | 85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636 | 87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178 |
| G3 |
83303
78179 |
49345
27373 |
24103
58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 1 | 0,3 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,3 | 6,6,8 | 6,9 |
| 4 | 0,4,4,5,7,9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4,6,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 0,3,6,7 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,8 | |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 1,4,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538
5750
0887 | 0047
7452
7566 | 2987
0691
6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926 | 01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401 | 62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674 |
| G3 |
25577
91309 |
96823
82175 |
29449
58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,9 | 1,3,7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 3,7,8 | 3,5 |
| 3 | 3,4,6,8 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,6,9 |
| 5 | 0 | 2,5,9,9 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 2 | 6,7,8 |
| 9 | 1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473
9130
8416 | 2975
0606
4631 | 5091
0474
5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471 | 27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258 | 67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029 |
| G3 |
71015
90862 |
42575
14584 |
89832
18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6,9 | 0 |
| 1 | 5,6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3,9,9 |
| 3 | 0 | 0,1,3,8 | 2 |
| 4 | 5 | 0,1,5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2,4,9 | 8 | 0 |
| 7 | 0,1,3,9 | 5,5 | 1,4,6 |
| 8 | 2,3,4 | 3,4,7 | 7,8,9 |
| 9 | 2,8 | 5,9 | 1,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348
9555
9372 | 8627
6625
0784 | 8119
8898
7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313 | 72389
90129
30671
41968
18710
69830
04822 | 51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747 |
| G3 |
32981
86322 |
88407
46867 |
89221
86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,5 | 2,5,6,7,9 | 1,8,9 |
| 3 | 0,4,5 | 0,1 | 3,4 |
| 4 | 8 | 3,7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2,5 |
| 6 | 0,3 | 7,8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1,4,7,7 |
| 8 | 1 | 2,4,5,9 | 7 |
| 9 | 5 | 5,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 6669
3892
8335 | 2566
0314
8916 | 7901
4818
1470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469
98944
26947
03006
25833
54997
10664 | 74087
66709
54451
55627
49684
32289
21525 | 02059
95413
51116
47545
25525
07397
09418 |
| G3 |
70674
55637 |
70768
39152 |
18756
93139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9 | 1,5 |
| 1 | 4,5,6 | 3,6,8,8,8 | |
| 2 | 3,5,5 | 3,5,7 | 3,5,9 |
| 3 | 3,5,7 | 2,9 | |
| 4 | 4,7 | 5 | |
| 5 | 1,2,4,6 | 0,6,9 | |
| 6 | 4,9,9 | 6,8 | |
| 7 | 2,4,7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4,7,9 | |
| 9 | 2,7 | 7 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS