Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252
0018
4811 | 5912
4841
4582 | 6159
1838
9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119
10076
73993
18388
66902
06754
36581 | 77713
41134
75772
02621
19260
89319
89420 | 03776
91458
36529
15631
25478
04049
11229 |
G3 |
63532
57643 |
14453
10906 |
69051
02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,5,6 |
1 | 1,3,8,9 | 2,3,3,9 | |
2 | 2,4 | 0,1,9 | 9,9 |
3 | 2 | 4 | 1,1,8 |
4 | 3 | 1 | 0,9 |
5 | 2,4,5 | 3,9 | 1,1,8,8,9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1,2,5,9 | 6,8,8 |
8 | 1,4,8 | 2 | |
9 | 3,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 20 | 34 |
G7 | 402 | 248 | 464 |
G6 | 9491
2016
9319 | 4599
5106
1516 | 9948
6737
6837 |
G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G4 | 57009
99277
80295
86819
55326
98870
86765 | 50132
41244
54297
56461
75982
72866
22524 | 99546
57030
23805
38702
47679
91582
15634 |
G3 |
30396
08343 |
98447
69529 |
73903
66664 |
G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | 2,3,4,5,6 |
1 | 6,8,9,9 | 1,6 | |
2 | 6 | 0,4,9 | |
3 | 6,6 | 2,8 | 0,4,4,7,7 |
4 | 3 | 4,7,8 | 6,8 |
5 | 9 | ||
6 | 0,5 | 1,6 | 4,4 |
7 | 0,7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2,4 | |
9 | 1,5,6 | 7,9,9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121
3607
1525 | 5577
0343
7645 | 1698
1599
0256 |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915
17776
37659
19372
36170
70996
41365 | 77632
92163
66907
48205
27409
71759
87141 | 48258
49264
94625
29935
70193
42712
52653 |
G3 |
76529
02597 |
31143
63017 |
51052
82207 |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 5,7,9 | 7 |
1 | 5,8 | 7 | 0,2,8 |
2 | 1,3,5,9 | 1,3 | 5 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0,1,3,3,5,8,9 | 8 | |
5 | 1,9 | 9 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 0,2,6,7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0,6,7 | 3,6,8,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 68 | 26 |
G7 | 592 | 790 | 895 |
G6 | 9589
5495
7255 | 0864
3557
7580 | 4386
8943
5432 |
G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G4 | 80750
03821
79533
89633
71213
66142
01215 | 88102
28128
46771
92211
03377
30404
01147 | 49273
37886
16485
71056
18917
10167
69278 |
G3 |
21580
23563 |
21520
99628 |
77110
69817 |
G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 6 | |
1 | 3,5 | 1 | 0,7,7 |
2 | 1,2 | 0,8,8 | 6 |
3 | 0,3,3 | 0,2 | |
4 | 2 | 5,7 | 3,5 |
5 | 0,5 | 7,9 | 6 |
6 | 3 | 4,8 | 7 |
7 | 3,7 | 1,6,7 | 3,8 |
8 | 0,9 | 0 | 5,6,6,8 |
9 | 2,5,9 | 0,5 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 07 | 43 |
G7 | 333 | 322 | 025 |
G6 | 4207
0053
3871 | 2911
2305
7418 | 4163
8791
8379 |
G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G4 | 30117
87953
21713
07528
88377
42329
69363 | 81824
31408
75111
90251
25580
80383
84530 | 38340
22590
79258
94603
61213
01002
46772 |
G3 |
73478
17202 |
74649
60341 |
94025
46563 |
G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 5,7,8 | 2,3,4 |
1 | 3,7 | 1,1,8 | 3 |
2 | 6,8,9 | 2,4 | 1,5,5 |
3 | 3,9 | 0 | |
4 | 1,1,9 | 0,3 | |
5 | 3,3 | 1,4 | 8 |
6 | 3 | 3,3 | |
7 | 1,6,7,8 | 2,9 | |
8 | 7 | 0,3,5 | 9 |
9 | 9 | 0,1,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 63 | 05 |
G7 | 737 | 715 | 464 |
G6 | 7271
7050
3315 | 5249
7506
1255 | 9950
5605
4462 |
G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G4 | 84011
59127
47034
85659
55730
92637
95242 | 82708
81767
39259
17453
00094
51962
18485 | 33425
85082
54394
38412
52953
29844
45810 |
G3 |
76609
81615 |
18346
14117 |
59967
36542 |
G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 1,5,5 | 1,5,7 | 0,2,2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0,4,7,7 | ||
4 | 2,3 | 6,9 | 2,4 |
5 | 0,9 | 3,5,9 | 0,3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1,2,4,7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2,2 | |
9 | 1,2,9 | 4,7 | 4,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 78 | 72 |
G7 | 512 | 461 | 821 |
G6 | 8030
5823
3688 | 4491
4326
3157 | 2508
1828
9968 |
G5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G4 | 19503
94564
53068
20844
03237
43128
58995 | 69076
23098
30696
13754
26976
60237
02341 | 18790
11777
64667
26452
33398
79306
15573 |
G3 |
27389
90737 |
42079
03505 |
33125
14178 |
G2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6 | 0,6,8 |
1 | 2,6 | 6 | |
2 | 2,3,8 | 6 | 1,5,8 |
3 | 0,7,7 | 1,7 | |
4 | 4,4 | 1,3 | 0 |
5 | 0,7 | 4,7 | 2 |
6 | 4,8 | 1 | 5,7,8 |
7 | 6,6,8,9 | 2,3,7,8 | |
8 | 8,9 | ||
9 | 5 | 1,6,8 | 0,8,8 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS