| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748
1359
3123 | 6642
9197
4610 | 7192
8573
8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196
00553
43768
47439
36942
29641
56070 | 48890
48336
58848
11235
39269
03213
50686 | 81824
13604
41794
41447
60726
79877
72582 |
| G3 |
48945
03233 |
59622
64450 |
64286
51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 4,8 | |
| 1 | 0,3 | 2 | |
| 2 | 3,4,9 | 2 | 4,6 |
| 3 | 0,1,3,9 | 5,6,8 | |
| 4 | 1,2,5,8 | 2,6,8 | 3,5,7 |
| 5 | 2,3,9 | 0,4,8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9,9 |
| 7 | 0 | 3,7 | |
| 8 | 6 | 2,6 | |
| 9 | 4,6 | 0,7 | 2,4,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 9827
8104
1025 | 1667
4555
8366 | 8716
8878
8743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080 | 78430
17060
69689
82153
43412
11824
12702 | 70232
32740
79097
20592
77133
22411
61134 |
| G3 |
91471
82346 |
49802
95950 |
12682
52248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 0,2,2 | |
| 1 | 4,8,8 | 2 | 1,6 |
| 2 | 5,7,9 | 0,4 | |
| 3 | 0 | 2,3,4,7 | |
| 4 | 5,6,8 | 0,2,3,8 | |
| 5 | 5 | 0,3,5 | 0 |
| 6 | 9 | 0,1,6,7 | 8 |
| 7 | 1,7 | 8 | |
| 8 | 0,3 | 5,5,9 | 0,2 |
| 9 | 0 | 2,7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162
1661
4402 | 5479
3575
5226 | 9355
8466
0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132 | 39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795 | 85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603 |
| G3 |
35676
63484 |
99112
02271 |
35887
92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,3 | |
| 1 | 2,4,7 | 4 | |
| 2 | 3,5,6 | 5 | |
| 3 | 2,2,2,6 | 4 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 1,3 | 5,6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1,1,2,2,4,6 | 5 | 2,6 |
| 7 | 6,9 | 1,3,5,5,9 | |
| 8 | 1,4 | 8 | 5,7 |
| 9 | 1,5 | 3,5 | 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721
8548
9822 | 7464
3040
9682 | 7405
8467
6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844 | 14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713 | 18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527 |
| G3 |
06802
89882 |
65295
06251 |
98601
18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,5,9 | |
| 1 | 0,3 | 0 | |
| 2 | 0,1,1,2 | 4 | 2,7,9 |
| 3 | 8,8 | 1 | |
| 4 | 2,4,4,8 | 0,2,7 | 1,7 |
| 5 | 7 | 1 | 6,7 |
| 6 | 4,8 | 3,4,4,5 | 3,7,8 |
| 7 | 6 | 1,5,6 | 6 |
| 8 | 2,2 | 2,8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764
6450
3176 | 0437
2444
2728 | 4199
0241
2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488 | 72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778 | 14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347 |
| G3 |
56890
06162 |
01732
57045 |
59616
10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2,6 |
| 2 | 5,8,8 | 2,3,8 | |
| 3 | 6 | 2,7,7 | 2,8 |
| 4 | 3,7 | 4,4,5 | 1,2,7,8 |
| 5 | 0,7,7,8 | 6 | |
| 6 | 2,4,6 | 2,5,7,9 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,8 | |
| 8 | 4,8 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 1,2 | 3,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048
4938
9811 | 7034
4785
6988 | 2686
8088
3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077 | 03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889 | 22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927 |
| G3 |
13583
27888 |
42035
97098 |
84230
02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 3 | 1,5,5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1,1 | 7,9 |
| 3 | 8 | 4,5 | 0,9 |
| 4 | 3,8 | 3,6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4,7,9 | 0,5,9 | 1,4 |
| 8 | 3,8 | 0,3,5,8,9 | 5,6,8 |
| 9 | 4,9 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733
4889
6711 | 4348
3019
5813 | 6808
2323
9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499 | 89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575 | 64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857 |
| G3 |
33879
49927 |
49674
41352 |
92949
02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | ||
| 1 | 1,9 | 2,3,4,9 | 4 |
| 2 | 7 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2,8 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 6,8,9 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,5,9 | |
| 7 | 1,9 | 1,4,5,8 | |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 | 0,1,8 | 1,6 |
| 9 | 7,9 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài trong ngày
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS