| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263
3932
7922 | 5340
4700
5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044 | 10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023 |
| G3 | 62741
04427 | 11480
23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788
6817
3536 | 6013
3397
9883 | 6780
3149
8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879
75076
14242
59557
05318
78013
05057 | 42463
12612
41952
47191
94619
48143
35522 | 13655
52277
97567
97334
84876
89050
47008 |
| G3 | 46338
52021 | 72752
14378 | 09100
94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | ||
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903
4687
8132 | 1850
9777
7791 | 9696
3476
1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590 | 15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933 | 34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730 |
| G3 | 08329
71854 | 13283
88258 | 15052
16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 6,8,9 | ||
| 2 | 1,9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0,7 |
| 4 | 4,6 | 6,6 | |
| 5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 |
| 6 | 8 | 5,5 | 7,8 |
| 7 | 8,9 | 7 | 0,6 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 0,3,7 | 1,1 | 4,6,7,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666
4815
6362 | 3150
1439
7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439 | 40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642 |
| G3 | 56187
39396 | 07002
26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185
6597
1162 | 0459
9723
8594 | 6379
4841
9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228
31411
37024
64412
69558
13828
53726 | 80260
68533
71906
01997
89934
83083
73578 | 66152
16687
03889
46715
83831
01343
05427 |
| G3 | 85027
34140 | 32911
46674 | 42952
09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019
8420
5984 | 5664
0799
4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924 | 01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103 |
| G3 | 40495
53848 | 89642
65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,8 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 4,5,6,8 | 2,9,9 |
| 5 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6,7,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084
9846
6872 | 5188
3042
2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164 | 70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284 |
| G3 | 43689
28675 | 92513
15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 4,4,9 | 0,1 |
| 7 | 2,5,6,9 | |
| 8 | 2,3,4,9 | 4,8 |
| 9 | 9,9 | 8,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403
7750
3575 | 8697
0485
7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314 | 68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621 |
| G3 | 13179
52719 | 71434
08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 1234
1967
2391 | 9025
3008
8957 | 8616
9807
6020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672 | 05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307 | 34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940 |
| G3 | 92569
33339 | 33049
58127 | 27934
28079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 |
| 1 | 0,4,6,7 | ||
| 2 | 5,7 | 0,1,4,6 | |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 |
| 4 | 5,6,9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3,3,7 | |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | |
| 7 | 0,2,9 | 1,9 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 |
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589
6218
5218 | 2567
3174
1098 | 5777
0599
3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179
19668
14519
82796
46235
61152
03912 | 23403
15511
45150
55346
24912
02865
13970 | 26044
96972
81061
97351
65756
84248
59817 |
| G3 | 14831
05096 | 92652
42058 | 56146
97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 |
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 |
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 |
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 2 lần |
|
29
|
về 2 lần |
|
38
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
04
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 1 lần |
|
10
|
về 1 lần |
|
11
|
về 1 lần |
|
25
|
về 1 lần |
|
27
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 11 lần |
|
21
|
về 10 lần |
|
19
|
về 9 lần |
|
97
|
về 9 lần |
|
03
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
46
|
về 8 lần |
|
52
|
về 8 lần |
|
13
|
về 7 lần |
|
18
|
về 7 lần |
|
33
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 39 lần | Đuôi 0: 41 lần | Tổng 0: 51 lần |
| Đầu 1: 52 lần | Đuôi 1: 42 lần | Tổng 1: 39 lần |
| Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 42 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 50 lần | Tổng 3: 51 lần |
| Đầu 4: 47 lần | Đuôi 4: 39 lần | Tổng 4: 39 lần |
| Đầu 5: 49 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 46 lần |
| Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 38 lần | Tổng 6: 59 lần |
| Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 50 lần | Tổng 7: 48 lần |
| Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 51 lần | Tổng 8: 38 lần |
| Đầu 9: 45 lần | Đuôi 9: 59 lần | Tổng 9: 37 lần |