| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731
3078
9993 | 8793
2787
0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065 | 26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042 |
| G3 | 58280
12680 | 42858
90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421
2755
0891 | 8696
9846
4742 | 5932
2341
3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199
76296
24777
83326
81939
75931
76546 | 56586
74856
37849
42349
46236
59233
16996 | 67065
09949
47872
49459
28779
50240
62157 |
| G3 | 42307
43512 | 86555
11393 | 27702
31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396
1308
9391 | 4979
8213
9323 | 4455
6604
2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792
28813
60244
81916
48895
73800
55376 | 24888
20986
53807
04551
81350
88886
85393 | 85515
44478
18322
50210
48122
96303
41795 |
| G3 | 19317
65522 | 31965
37145 | 98505
25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 |
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 |
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322
4495
2416 | 6214
7915
6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382
43947
07442
84792
22710
59224
31303 | 37144
14101
97804
40727
42790
09107
01918 |
| G3 | 05454
39755 | 93126
57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916
7369
0714 | 2909
0932
8155 | 5686
1488
8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014 | 56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506 | 60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483 |
| G3 | 96312
30904 | 60950
05405 | 59176
88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574
4781
6233 | 4808
2833
1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667 | 66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138 |
| G3 | 33262
97280 | 48996
90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312
1625
4423 | 3229
1412
4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687 | 82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877 |
| G3 | 76856
07343 | 54234
95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3,5 | 7,9 |
| 3 | 4,8 | 0,4,7 |
| 4 | 1,3,5,8 | 0,3 |
| 5 | 1,5,6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6,8 | 3,7 |
| 8 | 7,8 | 6 |
| 9 | 4,5 | 1,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
| G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 |
| G7 | 266 | 429 | 355 |
| G6 | 2955
0353
2982 | 8006
3751
7834 | 0965
0630
2430 |
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G4 | 64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593 | 16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123 | 65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452 |
| G3 | 16858
53656 | 57295
71015 | 71805
63516 |
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 |
| 1 | 5 | 5,6,8 | |
| 2 | 3,9,9 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 |
| 6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 |
| 7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127
3709
2130 | 1167
8349
3007 | 7711
4684
3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265
06461
87079
38026
00955
21715
58669 | 07518
47310
68539
26795
70945
70563
81905 | 36025
26989
49782
25746
14889
40848
35150 |
| G3 | 52826
50759 | 51312
98600 | 97904
10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
| 1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
| 2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
| 5 | 3,5,9,9 | 0 | |
| 6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
| 9 | 1 | 5 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
03
|
về 1 lần |
|
04
|
về 1 lần |
|
07
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
|
16
|
về 1 lần |
|
29
|
về 1 lần |
|
30
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 12 lần |
|
04
|
về 8 lần |
|
16
|
về 8 lần |
|
29
|
về 8 lần |
|
30
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
93
|
về 8 lần |
|
96
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
07
|
về 7 lần |
|
12
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 53 lần | Đuôi 0: 37 lần | Tổng 0: 52 lần |
| Đầu 1: 47 lần | Đuôi 1: 38 lần | Tổng 1: 44 lần |
| Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 35 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 54 lần | Tổng 3: 48 lần |
| Đầu 4: 43 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 51 lần |
| Đầu 5: 53 lần | Đuôi 5: 52 lần | Tổng 5: 48 lần |
| Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 57 lần | Tổng 6: 46 lần |
| Đầu 7: 40 lần | Đuôi 7: 43 lần | Tổng 7: 50 lần |
| Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 36 lần |
| Đầu 9: 48 lần | Đuôi 9: 47 lần | Tổng 9: 40 lần |