| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588
7897
8059 | 4125
4112
4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013 | 90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942 |
| G3 | 60262
13504 | 94700
08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306
5631
5808 | 2280
1256
2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034 | 53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817 |
| G3 | 73217
56441 | 80504
76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331
6507
9246 | 3575
8807
3649 | 6208
3554
5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714 | 43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389 | 54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515 |
| G3 | 22091
06493 | 73740
69425 | 47847
99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8,8 |
| 1 | 4,7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | 5,6 | |
| 4 | 1,1,6 | 0,9,9 | 7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0,0 | 2,4 | 2 |
| 7 | 5,5,6,9 | 4 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,1,3 | 6 | 1,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122
2455
2107 | 0703
1202
8675 | 7456
2667
5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309 | 33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386 | 64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227 |
| G3 | 30395
37082 | 90229
17835 | 54832
02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,2,5 | 1,9 | 7 |
| 3 | 3,9 | 3,5,6,7 | 2 |
| 4 | 4,9,9 | ||
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | |
| 6 | 0,4 | 0,4,5,9 | 6,7,7 |
| 7 | 3 | 0,5 | 1,4,7 |
| 8 | 1,2,7 | 6,8 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038
1409
2019 | 6683
9386
3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861 | 64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048 |
| G3 | 75706
86911 | 64827
40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495
3765
4697 | 1112
0087
9786 | 0785
9771
0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118 | 74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279 | 60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683 |
| G3 | 67244
46733 | 36643
58437 | 81960
30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 0206
0140
0882 | 7161
4922
7302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551 | 79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882 |
| G3 | 08889
52752 | 21821
14590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122
0187
0133 | 9791
6638
4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849 | 27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282 |
| G3 | 50137
76589 | 10948
00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082
0198
5606 | 2381
9245
5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635 | 84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556 |
| G3 | 65148
70997 | 84968
94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522
0255
1992 | 4797
7724
6628 | 5359
9101
8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485 | 06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139 | 09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611 |
| G3 | 59462
39997 | 71807
49675 | 10397
86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1,2 | 1 | |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | 9,9 | 2,8,9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
32
|
về 3 lần |
|
21
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
36
|
về 2 lần |
|
41
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
63
|
về 2 lần |
|
03
|
về 1 lần |
|
35
|
về 1 lần |
|
48
|
về 1 lần |
|
49
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
82
|
về 12 lần |
|
55
|
về 10 lần |
|
22
|
về 9 lần |
|
97
|
về 9 lần |
|
00
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
12
|
về 8 lần |
|
39
|
về 8 lần |
|
48
|
về 8 lần |
|
75
|
về 8 lần |
|
81
|
về 8 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 56 lần | Đuôi 0: 35 lần | Tổng 0: 66 lần |
| Đầu 1: 31 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 37 lần |
| Đầu 2: 44 lần | Đuôi 2: 57 lần | Tổng 2: 44 lần |
| Đầu 3: 44 lần | Đuôi 3: 32 lần | Tổng 3: 38 lần |
| Đầu 4: 48 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 42 lần |
| Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 48 lần | Tổng 5: 31 lần |
| Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 49 lần |
| Đầu 7: 34 lần | Đuôi 7: 45 lần | Tổng 7: 46 lần |
| Đầu 8: 50 lần | Đuôi 8: 44 lần | Tổng 8: 45 lần |
| Đầu 9: 47 lần | Đuôi 9: 43 lần | Tổng 9: 34 lần |