| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837
4099
9211 | 9218
0891
8245 | 5632
4241
5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719 | 96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100 | 46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949 |
| G3 | 47179
51885 | 56901
33353 | 22181
76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883
9774
8737 | 2720
0005
7864 | 8077
3066
4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924 | 06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231 | 30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162 |
| G3 | 62314
61179 | 88958
90670 | 53858
91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481
0316
3115 | 6874
6479
1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963 | 76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887 |
| G3 | 05964
68264 | 46191
02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | |
| 2 | 1,1,1,2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | |
| 6 | 3,4,4,9 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747
3515
5084 | 9038
2845
0595 | 3995
8486
2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651 | 21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114 | 06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698 |
| G3 | 87592
07545 | 26043
09675 | 46436
05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678
8160
8757 | 9194
1747
2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601 | 61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060 |
| G3 | 93773
96756 | 75710
30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216
2989
8099 | 2150
3877
7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926 | 49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623 |
| G3 | 24450
10484 | 68682
44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1,6 | |
| 2 | 2,6 | 3 |
| 3 | 2 | 1,4,8 |
| 4 | 8,9 | 0,4 |
| 5 | 0 | 0,5,7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4,5 | 2,7,9 |
| 8 | 4,9,9 | 2,9 |
| 9 | 0,2,9 | 9,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450
2233
4605 | 8661
7535
0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856 | 90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656 |
| G3 | 86687
47217 | 46194
53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5,7,7,8 | 4,7,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,2,3 | 5,7 |
| 4 | 0,7 | 4,6,9 |
| 5 | 0,1,3,6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1,1,5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,3,4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013
8752
1877 | 1077
6200
1300 | 4726
9031
8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999 | 02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938 | 40367
48713
94393
26973
89973
55504
22796 |
| G3 | 80233
82965 | 05172
67915 | 25452
18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 0,0,0,1 | 3,4 |
| 1 | 3,3 | 5,7 | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 0,6 | |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1,8 |
| 4 | 6,8 | 6 | |
| 5 | 2,6 | 1 | 2 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304
8285
0031 | 9942
0221
6134 | 2570
2127
0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969 | 02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100 | 74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724 |
| G3 | 79979
14357 | 83848
92610 | 11020
50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 0,7,9 | 9 |
| 1 | 0,2 | 3,7 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 0,4,7 |
| 3 | 1,9 | 3,4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 6,8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153
3585
0606 | 4928
4136
9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242 | 10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653 |
| G3 | 85817
30439 | 10703
68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8,8 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 | |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 5 | 0,1 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 2 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
06
|
về 1 lần |
|
08
|
về 1 lần |
|
11
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
16
|
về 1 lần |
|
17
|
về 1 lần |
|
22
|
về 1 lần |
|
23
|
về 1 lần |
|
24
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 10 lần |
|
46
|
về 9 lần |
|
13
|
về 8 lần |
|
17
|
về 8 lần |
|
45
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 8 lần |
|
64
|
về 8 lần |
|
77
|
về 8 lần |
|
79
|
về 8 lần |
|
00
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 43 lần | Đuôi 0: 43 lần | Tổng 0: 52 lần |
| Đầu 1: 48 lần | Đuôi 1: 46 lần | Tổng 1: 44 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 47 lần | Tổng 2: 45 lần |
| Đầu 3: 46 lần | Đuôi 3: 42 lần | Tổng 3: 40 lần |
| Đầu 4: 48 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 52 lần |
| Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 47 lần | Tổng 5: 37 lần |
| Đầu 6: 44 lần | Đuôi 6: 49 lần | Tổng 6: 46 lần |
| Đầu 7: 48 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 37 lần |
| Đầu 8: 40 lần | Đuôi 8: 45 lần | Tổng 8: 52 lần |
| Đầu 9: 45 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 45 lần |