| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633
7722
1737 | 5339
3399
0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624 | 36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729 |
| G3 | 38933
07099 | 22910
55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4,4,5 | 6,9 |
| 3 | 3,3,7 | 8,9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6,7 | 5,8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2,5 |
| 8 | 5 | 6,9,9 |
| 9 | 8,9 | 0,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159
3559
8231 | 1969
4927
6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256 | 42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028 |
| G3 | 94659
12791 | 07699
38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 1,7 |
| 1 | 3,5,8,8 | 8 |
| 2 | 1,2,4,7,8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0,6,9,9,9 | 2 |
| 6 | 4 | 1,9 |
| 7 | 4,9 | |
| 8 | 3,4 | |
| 9 | 1,9 | 2,4,7,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1,7 | 8 |
| 2 | 4 | 0,2,3,6 |
| 3 | 2,6 | |
| 4 | 2,4 | |
| 5 | 1,2,7,8 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,3 |
| 8 | 2,3,5 | 9 |
| 9 | 3,4,6,6 | 1,1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538
6954
0770 | 0705
2280
8076 | 4674
7324
0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699 | 21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089 | 01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148 |
| G3 | 93977
62834 | 83931
71242 | 18465
87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 5,5,8 | 0,9 |
| 1 | 8 | 8,8 | |
| 2 | 2 | 2,7 | 4,6 |
| 3 | 2,3,4,8,8 | 1,6,8 | 5,9 |
| 4 | 8 | 2 | 8,8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5,6 | 5 | 5,6 |
| 7 | 0,6,7 | 6 | 4,5,8 |
| 8 | 5 | 0,0,9 | 0,4 |
| 9 | 9 | 6,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253
2069
2745 | 8709
5070
8018 | 5120
9996
5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655 | 55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221 | 49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129 |
| G3 | 38299
02407 | 42964
45254 | 90337
49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | 2,8,9 | |
| 1 | 8 | 4,7,8 | |
| 2 | 1,7 | 0,2,5,5,9 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,5,7 | 3 | 0,1 |
| 5 | 3,4,5,8 | 4 | 4 |
| 6 | 2,2,9 | 4,4,7,8 | 4,6 |
| 7 | 0,9 | 5,6,8,9 | |
| 8 | 2,9 | 7 | |
| 9 | 2,9 | 0,2,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515
5541
9919 | 5380
7332
9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960 | 08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480 |
| G3 | 47710
15687 | 95891
32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,5,5,9 | 9 |
| 2 | 0,5 | 1,1 |
| 3 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | 1,3,6,8 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0 | 2,3,8 |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 2,7 | 0,0,3 |
| 9 | 0 | 1,4,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
75
|
về 2 lần |
|
99
|
về 2 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
07
|
về 1 lần |
|
21
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
26
|
về 1 lần |
|
33
|
về 1 lần |
|
39
|
về 1 lần |
|
43
|
về 1 lần |
|
57
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 10 lần |
|
18
|
về 9 lần |
|
58
|
về 9 lần |
|
64
|
về 9 lần |
|
62
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
76
|
về 8 lần |
|
99
|
về 8 lần |
|
01
|
về 7 lần |
|
21
|
về 7 lần |
|
22
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 43 lần |
| Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 43 lần | Tổng 1: 44 lần |
| Đầu 2: 46 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 44 lần |
| Đầu 3: 36 lần | Đuôi 3: 34 lần | Tổng 3: 43 lần |
| Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 53 lần | Tổng 4: 36 lần |
| Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 42 lần |
| Đầu 6: 49 lần | Đuôi 6: 38 lần | Tổng 6: 34 lần |
| Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 33 lần | Tổng 7: 41 lần |
| Đầu 8: 37 lần | Đuôi 8: 52 lần | Tổng 8: 45 lần |
| Đầu 9: 50 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 42 lần |