Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937
7493
7885 | 2105
1334
0371 | 6215
9932
9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383 | 36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083 | 35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674 |
G3 | 39933
50714 | 25941
97755 | 87349
27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,4,4,5 | 4,6 |
1 | 1,4 | 8 | 3,4,5,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3,7 | 4 | 2,3,7,8 |
4 | 8 | 0,1,5,8 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 1,7 | 0,4,7,7 |
8 | 3,3,5 | 3 | |
9 | 0,3,9 | 0,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 64 |
G7 | 148 | 272 |
G6 | 8468
5456
4551 | 0221
4588
9035 |
G5 | 5137 | 5182 |
G4 | 90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462 | 39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632 |
G3 | 92819
84066 | 09397
88851 |
G2 | 21624 | 56205 |
G1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1,6,9 | |
2 | 4,5,8 | 1,3 |
3 | 3,7 | 2,4,5,6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1,5,6 | 1 |
6 | 2,2,6,8 | 4 |
7 | 7 | 2,2,5 |
8 | 2,2,8 | |
9 | 8 | 3,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352
0063
3533 | 5956
8356
4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014 | 93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382 |
G3 | 55052
11243 | 69050
11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1,9 |
1 | 4,6 | 3 |
2 | 5,7,7 | 6,9 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,3,6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3,8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420
4395
0665 | 6296
9827
5373 | 4963
1474
9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878 | 37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559 | 66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634 |
G3 | 19208
04189 | 08242
28824 | 10689
30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,3,4 | 4,7 |
1 | 0,6,9 | 4 | 9 |
2 | 0,2,3,5 | 2,4,7,9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1,7,8 | 2,2 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0,0,8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,8 | 0,2,9,9 |
9 | 5 | 6,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719
0641
1534 | 3893
5178
4669 | 8287
7313
6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058
23316
96611
99978
42339
54224
26822 | 24471
88506
31787
57883
14893
39108
90037 | 49558
69858
81042
39618
17388
91562
83264 |
G3 | 11636
08186 | 35615
23874 | 21634
88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8 | 2 | |
1 | 1,6,8,9 | 5 | 3,8 |
2 | 2,4 | 7 | |
3 | 4,6,7,9 | 0,7 | 4 |
4 | 1,4 | 1,2 | |
5 | 4,8,8,9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2,4 | |
7 | 8 | 1,4,4,8 | |
8 | 6 | 3,3,7,8 | 5,7,8 |
9 | 3,3 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143
7617
3037 | 0399
1764
7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524
12733
75101
71692
23376
95355
26682 | 25438
23863
68453
49854
13720
79431
88853 |
G3 | 11729
81992 | 19164
42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4,5,9 | 0,2,4,6,8 |
3 | 3,7 | 1,8 |
4 | 0,3 | 2,4 |
5 | 5 | 3,3,4 |
6 | 1 | 3,4,4,4 |
7 | 4,6 | |
8 | 2 | |
9 | 2,2,3 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784
3119
0740 | 3434
8160
0970 | 2025
8479
2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516
66188
90982
37285
91035
54774
34567 | 12208
55495
27320
05605
80488
49846
16689 | 38759
33919
76738
13409
80997
62003
33311 |
G3 | 21774
16014 | 59340
38911 | 53438
80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,9 | |
1 | 4,6,9 | 1,3 | 1,9,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 1,5 | 4,4 | 0,8,8 |
4 | 0,4 | 0,2,6,9 | |
5 | 5 | 1,9 | |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 0,6,9 |
8 | 2,4,5,8 | 8,9 | |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934
4268
7200 | 5245
0842
5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861 | 85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911 |
G3 | 18243
44667 | 64136
71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 71 |
G7 | 478 | 189 |
G6 | 1422
3215
2503 | 5718
3987
3221 |
G5 | 1153 | 4811 |
G4 | 39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013 | 71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937 |
G3 | 92056
70551 | 40014
56873 |
G2 | 66271 | 48077 |
G1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 |
1 | 3,5 | 1,4,6,8 |
2 | 1,2,4 | 1 |
3 | 3 | 3,7,9 |
4 | 0 | 6,9 |
5 | 1,3,6,7 | |
6 | 5 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,7 |
8 | 7,7,9 | |
9 | 8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 2 lần |
77
|
về 2 lần |
03
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
06
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
74
|
về 11 lần |
77
|
về 11 lần |
33
|
về 9 lần |
42
|
về 9 lần |
19
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 8 lần |
34
|
về 8 lần |
64
|
về 8 lần |
82
|
về 8 lần |
11
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 32 lần | Tổng 0: 48 lần |
Đầu 1: 48 lần | Đuôi 1: 42 lần | Tổng 1: 49 lần |
Đầu 2: 47 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 34 lần |
Đầu 3: 45 lần | Đuôi 3: 53 lần | Tổng 3: 32 lần |
Đầu 4: 47 lần | Đuôi 4: 56 lần | Tổng 4: 50 lần |
Đầu 5: 41 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 45 lần |
Đầu 6: 38 lần | Đuôi 6: 39 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 50 lần |
Đầu 8: 46 lần | Đuôi 8: 45 lần | Tổng 8: 30 lần |
Đầu 9: 30 lần | Đuôi 9: 37 lần | Tổng 9: 43 lần |