Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513
3058
2411 | 7640
4309
8039 | 6786
6930
4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 | 48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510 | 56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875 | 05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833 |
G3 | 77739
03974 | 70791
78986 | 17196
10168 |
G2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,1,3 | 1,3,7 | 1 |
2 | 4,5 | 5 | 2,5 |
3 | 9 | 0,6,7,9 | 0,0,3,8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0,1,8 | 1,2 | 5,6,8 |
6 | 2,2,3,5 | 7,9 | 2,7,8 |
7 | 4,5 | 5 | |
8 | 1,2 | 6,7 | 6,7 |
9 | 1 | 0,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440
0770
8282 | 5361
7763
5071 | 6479
2205
5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530
31103
27012
97019
08442
24312
80312 | 18140
10768
47616
25285
17485
90338
66222 | 09234
95603
70657
62283
92193
64241
81357 |
G3 | 19025
81797 | 36128
39259 | 75997
31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6,6 | 3 |
2 | 5 | 2,6,8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4,9 |
4 | 0,2,6 | 0 | 1 |
5 | 0,6 | 3,9 | 7,7 |
6 | 1,3,8 | 9 | |
7 | 0,9 | 1 | 0,6,9 |
8 | 2 | 4,5,5 | 3 |
9 | 7,8 | 0 | 3,6,6,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974
4645
0656 | 4659
9541
0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214 | 83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401 |
G3 | 37028
21958 | 03499
74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4,6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8,9 | |
3 | 4,6 | |
4 | 5 | 1,5 |
5 | 5,6,8 | 0,9,9 |
6 | 6,6 | 5 |
7 | 1,4,8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0,4,9,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686
5537
3928 | 5807
1066
6915 | 3636
4347
3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499 | 51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909 | 24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578 |
G3 | 82935
81246 | 46389
72879 | 78115
39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,9 | |
1 | 0 | 5 | 1,5,5,6 |
2 | 1,8 | 3,4,7 | |
3 | 1,5,7 | 0,4,5,7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4,6,9 | 5 | 3,7 |
5 | 7,9 | 8,8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6,7 | 5,9 | 0,7,8,8 |
8 | 0,6 | 5,9 | |
9 | 1,9,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348
5412
7201 | 6506
1269
9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514 | 41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148 |
G3 | 86710
82049 | 51626
41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1,2,3,6 | 6,6,7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 0,2 | |
4 | 3,8,9 | 8 |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 1 | 0,9 |
7 | 7,8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237
8639
1036 | 9295
7999
1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331
70370
73428
18086
98860
96911
76486 | 07824
86561
02745
46708
30119
49230
14675 |
G3 | 66798
10233 | 34435
82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 2,9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0,5 |
4 | 7 | 5,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 5,7,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009
8295
4991 | 4788
3666
4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227 | 88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439 |
G3 | 32220
07573 | 89737
22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 4 |
1 | 2,3,8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1,1,4 |
3 | 0,2,7 | 2,7,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 3,7 | 7,8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8,8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1,3,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090
1275
8137 | 1771
1081
6797 | 4894
5200
5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 | 82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213 | 80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094 | 66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577 |
G3 | 04207
38666 | 11203
92814 | 70611
27298 |
G2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 3 | 0 |
1 | 0,2,3 | 0,1,4 | 1,2 |
2 | 5,7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2,4,8 |
4 | 1 | 6,7 | |
5 | 4,5 | 0,7 | 1,4 |
6 | 5,6 | 1,6,7 | 1,6 |
7 | 1,5,7,8,9 | 1,6 | 7,8,8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2,4,7 | 4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942
3908
8336 | 5172
8823
8183 | 0652
6954
6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717 | 41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426 | 54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720 |
G3 | 31854
47519 | 28530
45185 | 05918
28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 4 |
1 | 7,9 | 8,9 | 2,8,8 |
2 | 1,5,8 | 0,3,6 | 0,1,8 |
3 | 0,6 | 0 | 6,9 |
4 | 0,2,2 | 3,7 | |
5 | 4,8,8 | 2,4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2,4,5 | 2,8 | 5,6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5,5 | 2,7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881
4670
9108 | 9132
5331
4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185 | 97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638 |
G3 | 52149
32356 | 87611
57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1,7 |
2 | 4,8 | |
3 | 3,6,7 | 1,2,8 |
4 | 1,9 | 2,6,9 |
5 | 1,6,9 | 3 |
6 | 1,4,5 | |
7 | 0,3 | 3,6 |
8 | 1,5 | 5,7,7 |
9 | 1 | 9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 2 lần |
24
|
về 2 lần |
46
|
về 2 lần |
47
|
về 2 lần |
03
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 1 lần |
21
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
37
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 11 lần |
12
|
về 10 lần |
30
|
về 10 lần |
78
|
về 10 lần |
37
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28
|
về 8 lần |
36
|
về 8 lần |
58
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
21
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 36 lần | Đuôi 0: 48 lần | Tổng 0: 45 lần |
Đầu 1: 58 lần | Đuôi 1: 52 lần | Tổng 1: 38 lần |
Đầu 2: 46 lần | Đuôi 2: 39 lần | Tổng 2: 50 lần |
Đầu 3: 58 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 66 lần |
Đầu 4: 38 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 46 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 49 lần | Tổng 5: 46 lần |
Đầu 6: 37 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 39 lần |
Đầu 7: 52 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 39 lần |
Đầu 8: 37 lần | Đuôi 8: 49 lần | Tổng 8: 38 lần |
Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 43 lần |