| Xổ số miền Bắc 22-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||
| G2 | 1680147814 | |||||||||||
| G3 | 262041155531705490096812648716 | |||||||||||
| G4 | 8217937322088557 | |||||||||||
| G5 | 858514951092831777908648 | |||||||||||
| G6 | 003214087 | |||||||||||
| G7 | 30880933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,7,8,8 |
| 9 | 0,2,5 |
| Xổ số miền Bắc 21-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||
| G2 | 3323176046 | |||||||||||
| G3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G6 | 243887936 | |||||||||||
| G7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
| Xổ số miền Bắc 20-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||
| G2 | 1303747325 | |||||||||||
| G3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G6 | 586074150 | |||||||||||
| G7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Xổ số miền Bắc 19-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| G6 | 634964259 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 18-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| G6 | 634964259 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 17-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| G6 | 634964259 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 16-2-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| G6 | 634964259 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 15-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| G6 | 634964259 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 14-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||
| G2 | 0473421740 | |||||||||||
| G3 | 519047226094137418071050334635 | |||||||||||
| G4 | 9834428092136455 | |||||||||||
| G5 | 849140372589356877275954 | |||||||||||
| G6 | 915781457 | |||||||||||
| G7 | 18096086 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1 |
| Xổ số miền Bắc 13-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G1 | 17455 | |||||||||||
| G2 | 1030137583 | |||||||||||
| G3 | 695118188838876040759407391303 | |||||||||||
| G4 | 4363740712029519 | |||||||||||
| G5 | 742159727698705927263790 | |||||||||||
| G6 | 717473561 | |||||||||||
| G7 | 73091001 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 7 lần |
|
92
|
về 5 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
68
|
về 4 lần |
|
86
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 3 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
05
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 22 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 17 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 16 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 48 lần |
|
88
|
về 48 lần |
|
60
|
về 45 lần |
|
92
|
về 44 lần |
|
01
|
về 41 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 41 lần |
|
12
|
về 40 lần |
|
27
|
về 40 lần |
|
35
|
về 40 lần |
|
36
|
về 40 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 291 lần | Đuôi 0: 286 lần | Tổng 0: 309 lần |
| Đầu 1: 336 lần | Đuôi 1: 340 lần | Tổng 1: 348 lần |
| Đầu 2: 311 lần | Đuôi 2: 346 lần | Tổng 2: 291 lần |
| Đầu 3: 323 lần | Đuôi 3: 330 lần | Tổng 3: 352 lần |
| Đầu 4: 319 lần | Đuôi 4: 346 lần | Tổng 4: 312 lần |
| Đầu 5: 309 lần | Đuôi 5: 323 lần | Tổng 5: 319 lần |
| Đầu 6: 350 lần | Đuôi 6: 302 lần | Tổng 6: 335 lần |
| Đầu 7: 331 lần | Đuôi 7: 324 lần | Tổng 7: 322 lần |
| Đầu 8: 348 lần | Đuôi 8: 316 lần | Tổng 8: 322 lần |
| Đầu 9: 322 lần | Đuôi 9: 327 lần | Tổng 9: 330 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.