Xổ số miền Bắc 7-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G6 | 653405014 | |||||||||||
G7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Xổ số miền Bắc 6-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G1 | 96859 | |||||||||||
G2 | 3525423441 | |||||||||||
G3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
G4 | 5712705357082548 | |||||||||||
G5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
G6 | 574297673 | |||||||||||
G7 | 91367981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc 5-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G6 | 875913525 | |||||||||||
G7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Xổ số miền Bắc 4-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 7639545382 | |||||||||||
G3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
G4 | 5715615354874710 | |||||||||||
G5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
G6 | 705718216 | |||||||||||
G7 | 77456700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
Xổ số miền Bắc 3-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
G2 | 7967320951 | |||||||||||
G3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
G4 | 5484555691905821 | |||||||||||
G5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
G6 | 510430610 | |||||||||||
G7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
Xổ số miền Bắc 2-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
G2 | 2204146641 | |||||||||||
G3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G6 | 013595047 | |||||||||||
G7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Xổ số miền Bắc 1-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
G2 | 6099099531 | |||||||||||
G3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
G4 | 8980970530980125 | |||||||||||
G5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
G6 | 648507469 | |||||||||||
G7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Xổ số miền Bắc 30-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
G2 | 1371979394 | |||||||||||
G3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
G4 | 8872236360794020 | |||||||||||
G5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
G6 | 031021966 | |||||||||||
G7 | 94975211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
Xổ số miền Bắc 29-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G6 | 867096626 | |||||||||||
G7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Xổ số miền Bắc 28-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
G4 | 3634192127910020 | |||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
G6 | 363189068 | |||||||||||
G7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
68
|
về 5 lần |
35
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
88
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 20 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 13 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 48 lần |
54
|
về 45 lần |
06
|
về 44 lần |
58
|
về 42 lần |
19
|
về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 41 lần |
44
|
về 41 lần |
15
|
về 40 lần |
45
|
về 40 lần |
57
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 355 lần | Đuôi 0: 313 lần | Tổng 0: 296 lần |
Đầu 1: 319 lần | Đuôi 1: 329 lần | Tổng 1: 326 lần |
Đầu 2: 290 lần | Đuôi 2: 313 lần | Tổng 2: 302 lần |
Đầu 3: 337 lần | Đuôi 3: 304 lần | Tổng 3: 343 lần |
Đầu 4: 313 lần | Đuôi 4: 344 lần | Tổng 4: 337 lần |
Đầu 5: 347 lần | Đuôi 5: 347 lần | Tổng 5: 303 lần |
Đầu 6: 334 lần | Đuôi 6: 306 lần | Tổng 6: 332 lần |
Đầu 7: 339 lần | Đuôi 7: 291 lần | Tổng 7: 330 lần |
Đầu 8: 291 lần | Đuôi 8: 344 lần | Tổng 8: 322 lần |
Đầu 9: 315 lần | Đuôi 9: 349 lần | Tổng 9: 349 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.