| Xổ số miền Bắc 21-10-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| G1 | 74291 | |||||||||||
| G2 | 7309839445 | |||||||||||
| G3 | 210089673502018936533825905690 | |||||||||||
| G4 | 6364864771736261 | |||||||||||
| G5 | 939646952557094908726942 | |||||||||||
| G6 | 241862068 | |||||||||||
| G7 | 42629408 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Xổ số miền Bắc 20-10-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| G1 | 92941 | |||||||||||
| G2 | 8293211611 | |||||||||||
| G3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| G4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| G5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| G6 | 503744566 | |||||||||||
| G7 | 77900632 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Xổ số miền Bắc 19-10-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G1 | 38166 | |||||||||||
| G2 | 2854027789 | |||||||||||
| G3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| G4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| G5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| G6 | 358174123 | |||||||||||
| G7 | 04835535 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Xổ số miền Bắc 18-10-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| G1 | 31053 | |||||||||||
| G2 | 0291826414 | |||||||||||
| G3 | 084196992096611900034908518235 | |||||||||||
| G4 | 7732293779480695 | |||||||||||
| G5 | 760746546131411638693213 | |||||||||||
| G6 | 305626542 | |||||||||||
| G7 | 44046710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Xổ số miền Bắc 17-10-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| G1 | 25177 | |||||||||||
| G2 | 2213474852 | |||||||||||
| G3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| G4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| G5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| G6 | 916275785 | |||||||||||
| G7 | 59492601 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 16-10-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||
| G2 | 4689618939 | |||||||||||
| G3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| G4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| G5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| G6 | 861561981 | |||||||||||
| G7 | 42539245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 15-10-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| G1 | 87176 | |||||||||||
| G2 | 9364237409 | |||||||||||
| G3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| G4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| G5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| G6 | 287162312 | |||||||||||
| G7 | 96275891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Xổ số miền Bắc 14-10-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||
| G2 | 1970427966 | |||||||||||
| G3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| G4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| G5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| G6 | 416795847 | |||||||||||
| G7 | 04866945 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Xổ số miền Bắc 13-10-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| G1 | 54279 | |||||||||||
| G2 | 0165899875 | |||||||||||
| G3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| G4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| G5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| G6 | 719114363 | |||||||||||
| G7 | 78958451 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Xổ số miền Bắc 12-10-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G1 | 32680 | |||||||||||
| G2 | 1282456761 | |||||||||||
| G3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| G4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| G5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| G6 | 957840830 | |||||||||||
| G7 | 49863875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 5 lần |
|
54
|
về 5 lần |
|
39
|
về 4 lần |
|
42
|
về 4 lần |
|
51
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
22
|
về 3 lần |
|
44
|
về 3 lần |
|
63
|
về 3 lần |
|
67
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 16 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 17 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 14 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 18 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 50 lần |
|
33
|
về 44 lần |
|
32
|
về 41 lần |
|
35
|
về 41 lần |
|
75
|
về 41 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
90
|
về 41 lần |
|
77
|
về 40 lần |
|
06
|
về 39 lần |
|
17
|
về 39 lần |
|
19
|
về 39 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 301 lần | Đuôi 0: 329 lần | Tổng 0: 314 lần |
| Đầu 1: 315 lần | Đuôi 1: 310 lần | Tổng 1: 300 lần |
| Đầu 2: 282 lần | Đuôi 2: 337 lần | Tổng 2: 335 lần |
| Đầu 3: 364 lần | Đuôi 3: 336 lần | Tổng 3: 281 lần |
| Đầu 4: 335 lần | Đuôi 4: 351 lần | Tổng 4: 338 lần |
| Đầu 5: 319 lần | Đuôi 5: 309 lần | Tổng 5: 311 lần |
| Đầu 6: 341 lần | Đuôi 6: 316 lần | Tổng 6: 347 lần |
| Đầu 7: 316 lần | Đuôi 7: 335 lần | Tổng 7: 318 lần |
| Đầu 8: 333 lần | Đuôi 8: 293 lần | Tổng 8: 356 lần |
| Đầu 9: 334 lần | Đuôi 9: 324 lần | Tổng 9: 340 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.