Xổ số miền Bắc 22-9-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 3649079715 | |||||||||||
G3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G6 | 826983510 | |||||||||||
G7 | 80006731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | 0,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,5 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,7,9 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3,3,4 |
9 | 0,7 |
Xổ số miền Bắc 21-9-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 5152793225 | |||||||||||
G3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G6 | 104794694 | |||||||||||
G7 | 64632191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 7 |
2 | 0,1,5,7,8 |
3 | |
4 | 1,6,7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 3,3,4,6,6 |
7 | |
8 | 0,0,0,9 |
9 | 1,2,4,4 |
Xổ số miền Bắc 20-9-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G1 | 10239 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G6 | 393729536 | |||||||||||
G7 | 22239175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,7,8 |
1 | 0,1,3,4,5,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc 19-9-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
G1 | 75781 | |||||||||||
G2 | 9507245895 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
G4 | 8894561531655278 | |||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
G6 | 212766598 | |||||||||||
G7 | 41288540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,5,8 |
2 | 5,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,1,2,2 |
5 | 2,5,6 |
6 | 2,5,6 |
7 | 1,2,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 4,5,8 |
Xổ số miền Bắc 18-9-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
G1 | 28261 | |||||||||||
G2 | 9469754948 | |||||||||||
G3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
G4 | 9898356695763523 | |||||||||||
G5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
G6 | 564906826 | |||||||||||
G7 | 92195244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 2,2,4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 2,6 |
8 | 7 |
9 | 2,7,8 |
Xổ số miền Bắc 17-9-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G1 | 80585 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | |||||||||||
G4 | 0662976436499731 | |||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | |||||||||||
G6 | 266316572 | |||||||||||
G7 | 97505324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2,5 |
8 | 3,5 |
9 | 3,7,8 |
Xổ số miền Bắc 16-9-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G1 | 98298 | |||||||||||
G2 | 1991753982 | |||||||||||
G3 | 098948568921669685135067077330 | |||||||||||
G4 | 1580715467512983 | |||||||||||
G5 | 798901744014895354938885 | |||||||||||
G6 | 459607700 | |||||||||||
G7 | 95974099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 3,4,7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1,3,4,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4 |
8 | 0,2,3,5,9,9 |
9 | 3,4,5,7,8,9 |
Xổ số miền Bắc 15-9-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G1 | 08293 | |||||||||||
G2 | 3985399463 | |||||||||||
G3 | 409021829967472711970960298672 | |||||||||||
G4 | 6266787775311382 | |||||||||||
G5 | 853380410107177522429568 | |||||||||||
G6 | 692139713 | |||||||||||
G7 | 00901461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 1,3,6,8 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,3,7,9 |
Xổ số miền Bắc 14-9-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 59722 | |||||||||||
G1 | 39954 | |||||||||||
G2 | 8271003209 | |||||||||||
G3 | 786243200143234627577078181883 | |||||||||||
G4 | 8076879190560768 | |||||||||||
G5 | 645210963635630562238703 | |||||||||||
G6 | 457589380 | |||||||||||
G7 | 92337038 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,9 |
1 | 0 |
2 | 2,3,4 |
3 | 3,4,5,8 |
4 | |
5 | 2,4,6,7,7 |
6 | 8 |
7 | 0,6 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,6 |
Xổ số miền Bắc 13-9-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 56650 | |||||||||||
G1 | 37406 | |||||||||||
G2 | 5051525911 | |||||||||||
G3 | 412348946216592534721869736227 | |||||||||||
G4 | 3240679002623750 | |||||||||||
G5 | 367692667549978117043680 | |||||||||||
G6 | 405446442 | |||||||||||
G7 | 49455921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,2,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 5 lần |
61
|
về 5 lần |
51
|
về 4 lần |
02
|
về 3 lần |
30
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 3 lần |
37
|
về 3 lần |
67
|
về 3 lần |
79
|
về 3 lần |
86
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 16 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 23 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 14 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 46 lần |
62
|
về 46 lần |
72
|
về 46 lần |
24
|
về 42 lần |
61
|
về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
83
|
về 41 lần |
05
|
về 40 lần |
43
|
về 40 lần |
51
|
về 40 lần |
66
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 342 lần | Đuôi 0: 309 lần | Tổng 0: 323 lần |
Đầu 1: 304 lần | Đuôi 1: 314 lần | Tổng 1: 290 lần |
Đầu 2: 320 lần | Đuôi 2: 360 lần | Tổng 2: 346 lần |
Đầu 3: 311 lần | Đuôi 3: 326 lần | Tổng 3: 310 lần |
Đầu 4: 329 lần | Đuôi 4: 315 lần | Tổng 4: 314 lần |
Đầu 5: 325 lần | Đuôi 5: 304 lần | Tổng 5: 322 lần |
Đầu 6: 350 lần | Đuôi 6: 334 lần | Tổng 6: 349 lần |
Đầu 7: 313 lần | Đuôi 7: 328 lần | Tổng 7: 343 lần |
Đầu 8: 330 lần | Đuôi 8: 326 lần | Tổng 8: 331 lần |
Đầu 9: 316 lần | Đuôi 9: 324 lần | Tổng 9: 312 lần |
XSMB 120 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 120 Ngày gần đây nhất CHUẨN 100%. ✅ Thống kê KQXSMB 120 ngày - XSTD 120 ngày CHÍNH XÁC nhất và miễn phí.
Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày
Thống Kê Lô Tô, Đâu Đuôi, Tổng về nhiều và ít nhất của XSTD trong 4 tháng