Xổ số miền Bắc 30-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
Xổ số miền Bắc 29-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
Xổ số miền Bắc 28-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Xổ số miền Bắc 27-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
Xổ số miền Bắc 26-3-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
Xổ số miền Bắc 25-3-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
Xổ số miền Bắc 24-3-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Xổ số miền Bắc 23-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
G1 | 05469 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G6 | 268170390 | |||||||||||
G7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
Xổ số miền Bắc 22-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G1 | 76269 | |||||||||||
G2 | 0956670821 | |||||||||||
G3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G6 | 106938486 | |||||||||||
G7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Xổ số miền Bắc 21-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 4 lần |
50
|
về 4 lần |
60
|
về 4 lần |
04
|
về 3 lần |
15
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
32
|
về 3 lần |
62
|
về 3 lần |
65
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 16 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 14 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 49 lần |
91
|
về 48 lần |
50
|
về 43 lần |
53
|
về 43 lần |
17
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
về 42 lần |
47
|
về 40 lần |
19
|
về 39 lần |
25
|
về 39 lần |
58
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 302 lần | Đuôi 0: 331 lần | Tổng 0: 323 lần |
Đầu 1: 324 lần | Đuôi 1: 350 lần | Tổng 1: 316 lần |
Đầu 2: 315 lần | Đuôi 2: 315 lần | Tổng 2: 329 lần |
Đầu 3: 302 lần | Đuôi 3: 314 lần | Tổng 3: 313 lần |
Đầu 4: 326 lần | Đuôi 4: 309 lần | Tổng 4: 329 lần |
Đầu 5: 345 lần | Đuôi 5: 312 lần | Tổng 5: 320 lần |
Đầu 6: 357 lần | Đuôi 6: 316 lần | Tổng 6: 319 lần |
Đầu 7: 318 lần | Đuôi 7: 327 lần | Tổng 7: 327 lần |
Đầu 8: 292 lần | Đuôi 8: 324 lần | Tổng 8: 351 lần |
Đầu 9: 359 lần | Đuôi 9: 342 lần | Tổng 9: 313 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.