| Xổ số miền Bắc 16-7-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| G1 | 16246 | |||||||||||
| G2 | 5651764137 | |||||||||||
| G3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| G4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| G5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| G6 | 329663879 | |||||||||||
| G7 | 66804961 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 3,7,7 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | 0,1,3,3,3,5,5,6 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 15-7-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| G1 | 13772 | |||||||||||
| G2 | 5800199011 | |||||||||||
| G3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| G4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| G5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| G6 | 777080533 | |||||||||||
| G7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,6,8 |
| 1 | 1,8,9,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,2,7 |
| 8 | 0,3,5,6 |
| 9 | 2,2,5 |
| Xổ số miền Bắc 14-7-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| G1 | 71464 | |||||||||||
| G2 | 0404679833 | |||||||||||
| G3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| G4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| G5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| G6 | 674612599 | |||||||||||
| G7 | 68390575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 6,7,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 4,5,5,9 |
| 8 | 2,6,8,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| Xổ số miền Bắc 13-7-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||
| G1 | 93956 | |||||||||||
| G2 | 5286061224 | |||||||||||
| G3 | 567646576754685078429509733930 | |||||||||||
| G4 | 6331463261500553 | |||||||||||
| G5 | 989214552364041300015503 | |||||||||||
| G6 | 889268080 | |||||||||||
| G7 | 97760575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,3,5,6 |
| 6 | 0,4,4,7,8 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 2,7,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 12-7-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G1 | 71906 | |||||||||||
| G2 | 9712082058 | |||||||||||
| G3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| G4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| G5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| G6 | 056469634 | |||||||||||
| G7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 1,7,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 3,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,2,4,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Xổ số miền Bắc 11-7-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| G1 | 36061 | |||||||||||
| G2 | 7725260057 | |||||||||||
| G3 | 516902806593903751316583212023 | |||||||||||
| G4 | 3626168324149774 | |||||||||||
| G5 | 919815003618838996400250 | |||||||||||
| G6 | 425731475 | |||||||||||
| G7 | 06267372 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,6 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 3,5,6,6 |
| 3 | 1,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2,3,4,5 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 0,8 |
| Xổ số miền Bắc 10-7-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| G1 | 61760 | |||||||||||
| G2 | 9753751581 | |||||||||||
| G3 | 423626756613136066450111360061 | |||||||||||
| G4 | 0250411967536183 | |||||||||||
| G5 | 055491138482103497271194 | |||||||||||
| G6 | 016402443 | |||||||||||
| G7 | 96203173 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,3,6,9 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1,4,6,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 0,3,4 |
| 6 | 0,1,2,6,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,3 |
| 9 | 4,6 |
| Xổ số miền Bắc 9-7-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| G1 | 65749 | |||||||||||
| G2 | 9306188894 | |||||||||||
| G3 | 874131039219463768694529119660 | |||||||||||
| G4 | 3400151034952884 | |||||||||||
| G5 | 921906229568445800732340 | |||||||||||
| G6 | 349724191 | |||||||||||
| G7 | 13056446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0,3,3,9 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | |
| 4 | 0,6,9,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,3,4,8,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1,2,4,5 |
| Xổ số miền Bắc 8-7-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||
| G2 | 8364148473 | |||||||||||
| G3 | 282374498005900034776086352341 | |||||||||||
| G4 | 0979970068801727 | |||||||||||
| G5 | 798779677278852059872190 | |||||||||||
| G6 | 071707726 | |||||||||||
| G7 | 20018119 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| 9 | 0,9 |
| Xổ số miền Bắc 7-7-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 92579 | |||||||||||
| G1 | 90726 | |||||||||||
| G2 | 4984684937 | |||||||||||
| G3 | 301937001172314454110208147854 | |||||||||||
| G4 | 8918444211064996 | |||||||||||
| G5 | 771336960247938962627366 | |||||||||||
| G6 | 224421186 | |||||||||||
| G7 | 80625481 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,4,8 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | 2,2,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1,1,6,9 |
| 9 | 3,6,6 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 4 lần |
|
54
|
về 4 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
32
|
về 3 lần |
|
37
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
39
|
về 3 lần |
|
51
|
về 3 lần |
|
55
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
|
94
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 15 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 20 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 9 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 54 lần |
|
13
|
về 52 lần |
|
52
|
về 45 lần |
|
31
|
về 44 lần |
|
14
|
về 43 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
60
|
về 40 lần |
|
73
|
về 40 lần |
|
83
|
về 40 lần |
|
92
|
về 40 lần |
|
51
|
về 39 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 299 lần | Đuôi 0: 333 lần | Tổng 0: 344 lần |
| Đầu 1: 346 lần | Đuôi 1: 356 lần | Tổng 1: 318 lần |
| Đầu 2: 304 lần | Đuôi 2: 319 lần | Tổng 2: 308 lần |
| Đầu 3: 317 lần | Đuôi 3: 329 lần | Tổng 3: 306 lần |
| Đầu 4: 302 lần | Đuôi 4: 327 lần | Tổng 4: 339 lần |
| Đầu 5: 335 lần | Đuôi 5: 315 lần | Tổng 5: 328 lần |
| Đầu 6: 324 lần | Đuôi 6: 313 lần | Tổng 6: 326 lần |
| Đầu 7: 312 lần | Đuôi 7: 324 lần | Tổng 7: 315 lần |
| Đầu 8: 324 lần | Đuôi 8: 299 lần | Tổng 8: 288 lần |
| Đầu 9: 350 lần | Đuôi 9: 298 lần | Tổng 9: 341 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.