| Xổ số miền Bắc 28-7-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| G1 | 52177 | |||||||||||
| G2 | 3774076132 | |||||||||||
| G3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| G4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| G5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| G6 | 412496321 | |||||||||||
| G7 | 08635646 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,4,8 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,3,6,7 |
| Xổ số miền Bắc 27-7-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| G1 | 90290 | |||||||||||
| G2 | 2886684542 | |||||||||||
| G3 | 067709366556666787535564104646 | |||||||||||
| G4 | 0042312785470130 | |||||||||||
| G5 | 485281647651839229615133 | |||||||||||
| G6 | 874639502 | |||||||||||
| G7 | 87295552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Xổ số miền Bắc 26-7-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| G1 | 89162 | |||||||||||
| G2 | 7804530605 | |||||||||||
| G3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| G4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| G5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| G6 | 075409698 | |||||||||||
| G7 | 32372560 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 7,8,8 |
| Xổ số miền Bắc 25-7-2026 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| G1 | 13978 | |||||||||||
| G2 | 8678624867 | |||||||||||
| G3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| G4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| G5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| G6 | 237505575 | |||||||||||
| G7 | 35666902 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,6,7,9,9 |
| 7 | 1,5,8,8 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Xổ số miền Bắc 24-7-2026 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||
| G1 | 64617 | |||||||||||
| G2 | 6608086525 | |||||||||||
| G3 | 881372407045357969657900881453 | |||||||||||
| G4 | 4495344013241545 | |||||||||||
| G5 | 466233439982046407130765 | |||||||||||
| G6 | 074976278 | |||||||||||
| G7 | 24688550 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 2,4,5,5,8 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 5 |
| Xổ số miền Bắc 23-7-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 78754 | |||||||||||
| G1 | 62917 | |||||||||||
| G2 | 5376072252 | |||||||||||
| G3 | 315829260647748351829373905434 | |||||||||||
| G4 | 5335579371658723 | |||||||||||
| G5 | 039014813661179592545867 | |||||||||||
| G6 | 508217466 | |||||||||||
| G7 | 63756799 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 0,1,3,5,6,7,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,2,2 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Xổ số miền Bắc 22-7-2026 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||
| G1 | 31749 | |||||||||||
| G2 | 5538366606 | |||||||||||
| G3 | 416130594544849039115301338592 | |||||||||||
| G4 | 8030158203199284 | |||||||||||
| G5 | 198606101926075225423481 | |||||||||||
| G6 | 968361930 | |||||||||||
| G7 | 12540591 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,1,2,3,3,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 2,5,9,9 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | 1,2 |
| Xổ số miền Bắc 21-7-2026 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||
| G2 | 4117038206 | |||||||||||
| G3 | 707446925112117025629440615772 | |||||||||||
| G4 | 4447837518517753 | |||||||||||
| G5 | 216300986826188950846688 | |||||||||||
| G6 | 353588274 | |||||||||||
| G7 | 97948309 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 1,1,3,3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 0,0,2,4,5 |
| 8 | 3,4,8,8,9 |
| 9 | 4,7,8 |
| Xổ số miền Bắc 20-7-2026 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 39128 | |||||||||||
| G1 | 66850 | |||||||||||
| G2 | 3278907339 | |||||||||||
| G3 | 085562298380160373948871860939 | |||||||||||
| G4 | 3337611445887189 | |||||||||||
| G5 | 957484277683717438670477 | |||||||||||
| G6 | 170436972 | |||||||||||
| G7 | 01448963 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,7,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | 0,2,4,4,7 |
| 8 | 3,3,8,9,9,9 |
| 9 | 4 |
| Xổ số miền Bắc 19-7-2026 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 46438 | |||||||||||
| G1 | 08368 | |||||||||||
| G2 | 5159548463 | |||||||||||
| G3 | 302632143836082714428314161558 | |||||||||||
| G4 | 6188789001780605 | |||||||||||
| G5 | 025031712143293369533214 | |||||||||||
| G6 | 009881811 | |||||||||||
| G7 | 81265787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,1,2,7,8 |
| 9 | 0,5 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 6 lần |
|
04
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
39
|
về 4 lần |
|
00
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 3 lần |
|
37
|
về 3 lần |
|
51
|
về 3 lần |
|
55
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 16 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 14 lần |
| Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
13
|
về 51 lần |
|
91
|
về 49 lần |
|
52
|
về 43 lần |
|
83
|
về 42 lần |
|
54
|
về 41 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
17
|
về 40 lần |
|
60
|
về 40 lần |
|
06
|
về 39 lần |
|
14
|
về 39 lần |
|
31
|
về 39 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 299 lần | Đuôi 0: 335 lần | Tổng 0: 338 lần |
| Đầu 1: 334 lần | Đuôi 1: 340 lần | Tổng 1: 324 lần |
| Đầu 2: 289 lần | Đuôi 2: 322 lần | Tổng 2: 306 lần |
| Đầu 3: 315 lần | Đuôi 3: 328 lần | Tổng 3: 305 lần |
| Đầu 4: 313 lần | Đuôi 4: 322 lần | Tổng 4: 331 lần |
| Đầu 5: 342 lần | Đuôi 5: 324 lần | Tổng 5: 335 lần |
| Đầu 6: 333 lần | Đuôi 6: 312 lần | Tổng 6: 320 lần |
| Đầu 7: 321 lần | Đuôi 7: 327 lần | Tổng 7: 310 lần |
| Đầu 8: 325 lần | Đuôi 8: 300 lần | Tổng 8: 300 lần |
| Đầu 9: 342 lần | Đuôi 9: 303 lần | Tổng 9: 344 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.