| Xổ số miền Bắc 19-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| G1 | 27583 | |||||||||||
| G2 | 1462791590 | |||||||||||
| G3 | 739002309414771375879556125738 | |||||||||||
| G4 | 1316082991713724 | |||||||||||
| G5 | 110329301141913481609467 | |||||||||||
| G6 | 295770742 | |||||||||||
| G7 | 18497151 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 4,7,9 |
| 3 | 0,4,8 |
| 4 | 1,2,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,1,7 |
| 7 | 0,0,1,1,1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,5 |
| Xổ số miền Bắc 18-11-2025 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G1 | 31775 | |||||||||||
| G2 | 5985224941 | |||||||||||
| G3 | 374784133688084353298488993343 | |||||||||||
| G4 | 9226841323128755 | |||||||||||
| G5 | 398774442072913696373096 | |||||||||||
| G6 | 347136734 | |||||||||||
| G7 | 95754829 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6,9,9 |
| 3 | 4,6,6,6,7 |
| 4 | 1,3,4,7,8 |
| 5 | 2,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 2,5,5,8 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 5,6 |
| Xổ số miền Bắc 17-11-2025 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||
| G2 | 7411252336 | |||||||||||
| G3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| G4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| G5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| G6 | 826667251 | |||||||||||
| G7 | 30837587 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
| Xổ số miền Bắc 16-11-2025 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||
| G2 | 7687969427 | |||||||||||
| G3 | 072063752623644983747830853765 | |||||||||||
| G4 | 5666264186120283 | |||||||||||
| G5 | 040411648073180230131033 | |||||||||||
| G6 | 355505000 | |||||||||||
| G7 | 29969788 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,5,6 |
| 7 | 3,4,9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 6,7 |
| Xổ số miền Bắc 15-11-2025 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 0593006646 | |||||||||||
| G3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G6 | 184940675 | |||||||||||
| G7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,0,5,6 |
| 7 | 4,5,5,8,9 |
| 8 | 1,4,4,8 |
| 9 | 5,5,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 14-11-2025 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 1639474749 | |||||||||||
| G3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| G4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| G5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| G6 | 699847960 | |||||||||||
| G7 | 61874895 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 13-11-2025 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 7374287446 | |||||||||||
| G3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| G4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| G5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| G6 | 917794988 | |||||||||||
| G7 | 55777290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Xổ số miền Bắc 12-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||
| G2 | 2129710164 | |||||||||||
| G3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| G4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| G5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| G6 | 770605078 | |||||||||||
| G7 | 13110973 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,5,9 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 |
| 8 | 2,6,6,8 |
| 9 | 3,7 |
| Xổ số miền Bắc 11-11-2025 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G1 | 60572 | |||||||||||
| G2 | 4184464011 | |||||||||||
| G3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| G4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| G5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| G6 | 297418213 | |||||||||||
| G7 | 47620104 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,8 |
| 1 | 1,1,3,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,2,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,7 |
| Xổ số miền Bắc 10-11-2025 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G1 | 10095 | |||||||||||
| G2 | 8640573574 | |||||||||||
| G3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| G4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| G5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| G6 | 588265689 | |||||||||||
| G7 | 53419710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 5 lần |
|
21
|
về 4 lần |
|
50
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
|
05
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 3 lần |
|
43
|
về 3 lần |
|
70
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
|
93
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 15 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 11 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 46 lần |
|
83
|
về 46 lần |
|
02
|
về 44 lần |
|
01
|
về 43 lần |
|
75
|
về 42 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 42 lần |
|
27
|
về 41 lần |
|
34
|
về 40 lần |
|
49
|
về 40 lần |
|
53
|
về 40 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 353 lần | Đuôi 0: 292 lần | Tổng 0: 320 lần |
| Đầu 1: 294 lần | Đuôi 1: 314 lần | Tổng 1: 326 lần |
| Đầu 2: 324 lần | Đuôi 2: 334 lần | Tổng 2: 336 lần |
| Đầu 3: 311 lần | Đuôi 3: 356 lần | Tổng 3: 309 lần |
| Đầu 4: 313 lần | Đuôi 4: 331 lần | Tổng 4: 334 lần |
| Đầu 5: 296 lần | Đuôi 5: 328 lần | Tổng 5: 323 lần |
| Đầu 6: 362 lần | Đuôi 6: 338 lần | Tổng 6: 325 lần |
| Đầu 7: 335 lần | Đuôi 7: 316 lần | Tổng 7: 297 lần |
| Đầu 8: 352 lần | Đuôi 8: 313 lần | Tổng 8: 355 lần |
| Đầu 9: 300 lần | Đuôi 9: 318 lần | Tổng 9: 315 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.