Xổ số miền Bắc 18-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
G1 | 48024 | |||||||||||
G2 | 2279215636 | |||||||||||
G3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
G4 | 4426494976061006 | |||||||||||
G5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
G6 | 086986597 | |||||||||||
G7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
Xổ số miền Bắc 17-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G1 | 05166 | |||||||||||
G2 | 3871258720 | |||||||||||
G3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G6 | 253551083 | |||||||||||
G7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
Xổ số miền Bắc 16-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G1 | 90857 | |||||||||||
G2 | 2591835614 | |||||||||||
G3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G6 | 621288770 | |||||||||||
G7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Xổ số miền Bắc 15-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G1 | 40320 | |||||||||||
G2 | 5325691052 | |||||||||||
G3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G6 | 041385168 | |||||||||||
G7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
Xổ số miền Bắc 14-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G1 | 17542 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G6 | 700288560 | |||||||||||
G7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
Xổ số miền Bắc 13-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G1 | 85800 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G6 | 848329016 | |||||||||||
G7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
Xổ số miền Bắc 12-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G6 | 703114489 | |||||||||||
G7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
Xổ số miền Bắc 11-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G6 | 377600259 | |||||||||||
G7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
Xổ số miền Bắc 10-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G6 | 930157375 | |||||||||||
G7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Xổ số miền Bắc 9-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G6 | 965494343 | |||||||||||
G7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
68
|
về 5 lần |
18
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 3 lần |
40
|
về 3 lần |
56
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
62
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 21 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 16 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 48 lần |
06
|
về 45 lần |
15
|
về 42 lần |
21
|
về 42 lần |
45
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 42 lần |
19
|
về 40 lần |
53
|
về 40 lần |
56
|
về 40 lần |
58
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 357 lần | Đuôi 0: 313 lần | Tổng 0: 288 lần |
Đầu 1: 327 lần | Đuôi 1: 326 lần | Tổng 1: 326 lần |
Đầu 2: 289 lần | Đuôi 2: 322 lần | Tổng 2: 315 lần |
Đầu 3: 321 lần | Đuôi 3: 296 lần | Tổng 3: 353 lần |
Đầu 4: 325 lần | Đuôi 4: 334 lần | Tổng 4: 337 lần |
Đầu 5: 344 lần | Đuôi 5: 337 lần | Tổng 5: 299 lần |
Đầu 6: 333 lần | Đuôi 6: 321 lần | Tổng 6: 332 lần |
Đầu 7: 332 lần | Đuôi 7: 306 lần | Tổng 7: 327 lần |
Đầu 8: 290 lần | Đuôi 8: 341 lần | Tổng 8: 307 lần |
Đầu 9: 322 lần | Đuôi 9: 344 lần | Tổng 9: 356 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.