| Xổ số miền Bắc 1-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||
| G2 | 0812548752 | |||||||||||
| G3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| G4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| G5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| G6 | 731617253 | |||||||||||
| G7 | 91256967 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,5,5,8 |
| 3 | 1,1,4,5,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 2,6,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,6 |
| Xổ số miền Bắc 31-12-2025 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G1 | 23258 | |||||||||||
| G2 | 7373912759 | |||||||||||
| G3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G6 | 341617836 | |||||||||||
| G7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | 8,8,9 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Xổ số miền Bắc 30-12-2025 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G1 | 61941 | |||||||||||
| G2 | 3994467109 | |||||||||||
| G3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G6 | 682887152 | |||||||||||
| G7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 1,2,4,7 |
| 3 | |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Xổ số miền Bắc 29-12-2025 thứ 2 | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| G1 | 44842 | |||||||||||
| G2 | 1056149596 | |||||||||||
| G3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| G4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| G5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| G6 | 691491964 | |||||||||||
| G7 | 49214558 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 2,5,8,9 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Xổ số miền Bắc 28-12-2025 chủ nhật | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| G1 | 15644 | |||||||||||
| G2 | 6401086386 | |||||||||||
| G3 | 505526196339831866843388206913 | |||||||||||
| G4 | 8437586979172190 | |||||||||||
| G5 | 816222194264022761294385 | |||||||||||
| G6 | 151288121 | |||||||||||
| G7 | 93737165 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,7,9 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,5,9 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 2,4,5,6,8 |
| 9 | 0,3 |
| Xổ số miền Bắc 27-12-2025 thứ 7 | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G1 | 00717 | |||||||||||
| G2 | 5997136798 | |||||||||||
| G3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| G4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| G5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| G6 | 720603850 | |||||||||||
| G7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,3,6,7 |
| 2 | 0,1,3,3,7,8,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0,0,3,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 8,8 |
| Xổ số miền Bắc 26-12-2025 thứ 6 | ||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| G1 | 75294 | |||||||||||
| G2 | 2407460697 | |||||||||||
| G3 | 825010542217980040002459089811 | |||||||||||
| G4 | 6658057109376729 | |||||||||||
| G5 | 967635887583652431158814 | |||||||||||
| G6 | 798369784 | |||||||||||
| G7 | 45901728 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 1,4,5,7 |
| 2 | 2,4,8,9 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 0,3,4,8 |
| 9 | 0,0,4,7,8 |
| Xổ số miền Bắc 25-12-2025 thứ 5 | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G1 | 30479 | |||||||||||
| G2 | 6983738679 | |||||||||||
| G3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| G4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| G5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| G6 | 049203442 | |||||||||||
| G7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Xổ số miền Bắc 24-12-2025 thứ 4 | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G1 | 82908 | |||||||||||
| G2 | 3119672807 | |||||||||||
| G3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| G4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| G5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| G6 | 752692446 | |||||||||||
| G7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,2,6,7,7 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 4,5,7,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 2,5,6,7,9 |
| Xổ số miền Bắc 23-12-2025 thứ 3 | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G1 | 52748 | |||||||||||
| G2 | 1798424712 | |||||||||||
| G3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G6 | 724117034 | |||||||||||
| G7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,6,6,7,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 0,1,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | 5,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 4 lần |
|
36
|
về 4 lần |
|
43
|
về 4 lần |
|
79
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 3 lần |
|
38
|
về 3 lần |
|
50
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 18 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 12 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 12 lần |
| Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 14 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 45 lần |
|
83
|
về 45 lần |
|
01
|
về 44 lần |
|
69
|
về 44 lần |
|
14
|
về 43 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 43 lần |
|
27
|
về 42 lần |
|
65
|
về 42 lần |
|
92
|
về 42 lần |
|
75
|
về 41 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 322 lần | Đuôi 0: 293 lần | Tổng 0: 312 lần |
| Đầu 1: 323 lần | Đuôi 1: 312 lần | Tổng 1: 351 lần |
| Đầu 2: 332 lần | Đuôi 2: 351 lần | Tổng 2: 311 lần |
| Đầu 3: 322 lần | Đuôi 3: 339 lần | Tổng 3: 309 lần |
| Đầu 4: 314 lần | Đuôi 4: 337 lần | Tổng 4: 326 lần |
| Đầu 5: 282 lần | Đuôi 5: 326 lần | Tổng 5: 336 lần |
| Đầu 6: 365 lần | Đuôi 6: 315 lần | Tổng 6: 327 lần |
| Đầu 7: 333 lần | Đuôi 7: 309 lần | Tổng 7: 320 lần |
| Đầu 8: 328 lần | Đuôi 8: 343 lần | Tổng 8: 332 lần |
| Đầu 9: 319 lần | Đuôi 9: 315 lần | Tổng 9: 316 lần |
XSMB 120 ngày gồm bảng thống kê lô tô và bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày qua giúp bạn tiện theo dõi quy luật ra số.