TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173
9629
0927 | 2625
9627
6150 | 8762
8899
2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599 | 56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820 | 57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884 |
G3 |
59326
56270 |
55976
00502 |
58019
65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 2,5,5,8 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2 | 9 |
2 | 6,7,9 | 0,5,7 | 1,3,5,6 |
3 | 5,7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0,3,3 | 3,5 | |
6 | 0,1,8 | 2 | |
7 | 0,0,3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6,7 | 0,2,4,5 |
9 | 5,5,7,9 | 3,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778
8634
7879 | 0671
3262
4640 | 9579
7745
1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065 | 89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681 | 44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893 |
G3 |
34563
22603 |
84511
29601 |
45457
02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279
4764
4104 | 2518
1827
5821 | 3907
5829
5255 | 5740
9159
0550 |
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370 | 14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849 | 87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713 | 02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108 |
G3 |
33657
23130 |
95414
14987 |
67821
95917 |
24604
67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082
7984
4234 | 0328
4896
4144 | 2944
4969
1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532 | 40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430 | 00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699 |
G3 |
93853
37622 |
33829
45532 |
56981
53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318
0867
6366 | 5408
1012
3430 | 2614
5235
2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375 | 70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933 | 06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685 |
G3 |
36164
11353 |
35340
97578 |
70262
70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,8 | 1,3 |
1 | 8 | 1,2 | 3,4,4,8 |
2 | 1,5 | 5 | |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | |
4 | 0,3,6 | 0 | |
5 | 3 | 3,5,8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0,2 | 2,6 |
7 | 1,3,5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1,5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720
3502
7212 | 3962
5837
0893 | 5780
7375
0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917 | 61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879 | 17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266 |
G3 |
24734
17260 |
60476
01853 |
38590
90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 62 | |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353
7816
6518 | 5169
8094
2634 | 1709
9504
7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360
59983
37961
68630
65083
44014
65635 | 34264
86076
57653
84677
82998
57073
91745 | 68670
22406
46219
61149
22414
82507
05891 |
G3 |
10404
80722 |
87182
73494 |
25636
19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510
1376
3096 | 8593
0610
8216 | 6918
6202
0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696 | 17001
28946
68700
79120
09202
16121
68000 | 25651
37597
36227
89181
06187
83048
03593 |
G3 |
05771
10905 |
23980
91974 |
03283
16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794
4747
9645 | 6809
0045
4263 | 4721
1731
0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614
50275
62843
12073
48719
59345
03194 | 19210
73630
21767
44298
29241
51375
60006 | 68226
57081
43790
22750
21116
04834
01323 |
G3 |
83315
83262 |
54688
43634 |
10001
83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 1 | |
1 | 4,5,8,9 | 0,1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 | ||
3 | 0,4 | 0,1,4 | |
4 | 3,3,5,5,7 | 1,4,5 | 2 |
5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
6 | 2,6 | 3,7,8 | |
7 | 3,5 | 5 | |
8 | 8 | 1,5 | |
9 | 3,4,4 | 8 | 0,3,3,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029
7316
1412 | 7207
4261
3820 | 1820
1778
1254 | 7124
1303
5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313 | 94663
71584
74789
79110
23125
10118
67439 | 25858
21646
35227
09400
21270
80123
39921 | 55464
84926
96666
43366
85723
25714
59901 |
G3 |
25031
92848 |
00653
80751 |
95226
50988 |
75698
49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | 0 | 1,3,7 |
1 | 2,3,4,6 | 0,8,8 | 4,8 | |
2 | 9 | 0,0,5 | 0,1,3,6,7 | 1,3,4,6 |
3 | 1,9 | 9 | 4 | |
4 | 2,8 | 8 | 4,5,6 | |
5 | 1,3,5,9 | 3,4,8,8 | 5 | |
6 | 1,4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
7 | 6,8 | 0,1,8 | 1 | |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 0,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 3 lần |
71
|
về 3 lần |
02
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
04
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
14
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
38
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 13 lần |
53
|
về 12 lần |
02
|
về 11 lần |
14
|
về 11 lần |
98
|
về 11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
về 10 lần |
30
|
về 10 lần |
71
|
về 10 lần |
04
|
về 9 lần |
19
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 64 lần | Đuôi 0: 70 lần | Tổng 0: 62 lần |
Đầu 1: 71 lần | Đuôi 1: 60 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 58 lần | Đuôi 2: 58 lần | Tổng 2: 67 lần |
Đầu 3: 53 lần | Đuôi 3: 61 lần | Tổng 3: 59 lần |
Đầu 4: 47 lần | Đuôi 4: 64 lần | Tổng 4: 48 lần |
Đầu 5: 50 lần | Đuôi 5: 57 lần | Tổng 5: 60 lần |
Đầu 6: 57 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 60 lần |
Đầu 7: 66 lần | Đuôi 7: 47 lần | Tổng 7: 58 lần |
Đầu 8: 50 lần | Đuôi 8: 65 lần | Tổng 8: 62 lần |
Đầu 9: 58 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 61 lần |